Be CeltBe Celt
  • Accueil
    • Accueil Cyclisme
    • Accueil Football
  • Cyclisme
    • Tour de France
    • Giro
    • Vuelta
    • Classiques
    • Cyclo cross
    • Piste
    • Interviews
    • VTT
  • Football
    • France
      • Ligue 1
      • Ligue 2
      • Coupe de France
      • N1 et amateurs
    • Coupe d’Europe
      • Ligue des Champions
      • Ligue Europa
      • Ligue Conférence
    • Etranger
      • Allemagne
      • Angleterre
      • Espagne
      • Italie
      • Autres
    • Sélections
      • Les Bleus
      • Les Bleues
      • Coupe du Monde
      • Euro
      • CAN
      • Ligue des Nations
    • Mercato
    • Football féminin
      • Les Bleues
    • Médias/Culture
    • Interviews
  • Nous contacter
  • Scores en direct
Reading: L’Australien Owen Gillott (Nicolas Roche Performance) remporte la 5 ème étape du Tour d’Irlande Junior
Partagez
Se connecter
Notification En voir plus
Dernières actu
gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
27 avril 2025
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
27 avril 2025
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
27 avril 2025
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
27 avril 2025
gou
Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape
27 avril 2025
Aa
Be CeltBe Celt
Aa
  • |
  • Cyclisme
  • Football
  • Scores en direct
  • |
  • |
  • Cyclisme
    • Classiques
    • Courses UCI
    • Cyclisme féminin
    • Cyclisme sur piste
    • Cyclo cross
    • Giro
    • Tour de France
    • Vuelta
    • Mondiaux
    • VTT
    • Interviews
    • Transferts
  • Football
    • France
    • Coupe d’Europe
    • Etranger
    • Sélections
    • Mercato
    • Interviews
    • Médias/Culture
  • Scores en direct
  • |
Vous avez déjà un compte? Se connecter
Nous suivre
© 2022 Be Celt tous droits réservés.
Cyclisme

L’Australien Owen Gillott (Nicolas Roche Performance) remporte la 5 ème étape du Tour d’Irlande Junior

J.A.V.
Dernière mise à jour : 07/07/2013 à 6:07
J.A.V. Publié le 6 juillet 2013
10 Min de Lecture
owen
Partagez

C’est l’Australien de la formation Nicolas Roche Performance Standard Life qui remporte cette 5 ème étape du Tour d’Irlande junior entre Clareabbey et Corraclare. Il devance, au sprint son co-équipier Mark Downey, junior 1 ère année. Au général pas de changement , le coureur de la sélection d’Irlande Eddie Dunbar reste leader avec 2’18 » d’avance sur le surprenant Mark Downey.

Issue de l’école de la piste, le jeune Australien roule habituellement sous les couleurs du team Specialized aux USA, mais il a rejoint les rangs du team de Philip Finegan , la Nicolas Roche Performance, pour pouvoir disputer les courses en Europe. Finegan peut déjà être heureux des résultats de son team avec 2 victoires d’étapes et 2 coureurs dans le top ten à la veille de la dernière étape.

Classement de la 5 ème étape : Clareabbey- Corraclare

1 40 Gillott,Owen NRP NRPT Standard Life2 2h04’21″
2 33 Downey,Mark STA NRPT Standard Life1 2h04’21″
3 23 Franklin,Harry VER Devere Cycles 2h04’21″
4 18 Valognes,Quentin USA Novo Nordisk USA 2h04’21″
5 14 van Empel,Justin TEM TempoBruns Veldhoven 2h04’21″
6 10 Rooij,Paul AMS Cycling Amsterdam 2h04’21″
7 22 Kirkham,Joe VER Devere Cycles 2h04’21″
8 27 Lewis,Adam TRE Bike Treks 2h04’21″
9 7 Thomas,Waree POL Pole Espoir de Caen 2h04’21″
10 55 Sadler,Jack MI Munster Sensa 1 2h04’21″
11 6 Traca,Batiste POL Pole Espoir de Caen 2h04’21″
12 54 Shanahan,Stephen MI Munster Sensa 1 2h04’21″
13 35 Teggart,Matthew STA NRPT Standard Life1 2h04’21″
14 2 Dunbar,Eddie IRL Stena Ireland 2h04’21″
15 9 Schumacher,Laurens AMS Cycling Amsterdam 2h04’21″
16 76 McBride,Aaron NP North Pole 2h04’21″
17 11 Lutjens,Job AMS Cycling Amsterdam 2h04’21″
18 36 Ryan,Fintan STA NRPT Standard Life1 2h04’21″
19 16 van Brussel,Chris TEM TempoBruns Veldhoven 2h04’21″
20 58 O’Callaghan,Mark M2 Munster Sensa 2 2h04’21″
21 41 Campbell,Ciaran LEN Cycling Leinster 2h04’21″
22 19 McQuerry,Justin USA Novo Nordisk USA 2h04’21″
23 17 Campbell,Darragh USA Novo Nordisk USA 2h04’21″
24 30 Fyffe,Angus ULS Cycling Ulster 2h04’21″
25 8 Debieu,Leo POL Pole Espoir de Caen 2h04’21″
26 73 Hetherington,Ben DRT Dirt Wheels 2h04’21″
27 4 Fallon,Thomas IRL Stena Ireland 2h04’21″
28 72 Heneghan,Kieran WES Western Lakes 2h04’21″
29 56 Cooke,Henry MI Munster Sensa 1 2h04’21″
30 29 McCauley,Craig ULS Cycling Ulster 2h04’21″
31 42 Arrigon,Craig LEN Cycling Leinster 2h04’21″
32 70 Bailey,Darragh DD Donamon Dynamos 2h04’21″
33 21 Knox,James VER Devere Cycles 2h04’21″
34 67 Jeuken,Chris MUN Munster 2h04’21″
35 24 Leigh,Andy VER Devere Cycles 2h04’21″
36 57 Dwyer,Cian M2 Munster Sensa 2 2h04’21″
37 34 Long,Darragh STA NRPT Standard Life1 2h04’21″
38 66 Prendergast,Jason MUN Munster 2h04’21″
39 37 Bruton,Danny NRP NRPT Standard Life2 2h04’21″
40 60 Hahessy,Sean M2 Munster Sensa 2 2h04’21″
41 78 Whelan,Jack LEN Cycling Leinster 2h04’21″
42 31 Reid,Declan ULS Cycling Ulster 2h04’21″
43 51 Moran,Gary CAS Castlebar 2h04’21″
44 59 Trihy,Conor M2 Munster Sensa 2 2h04’21″
45 38 McCarthy,David NRP NRPT Standard Life2 2h04’21″
46 15 Verbeek,Robin TEM TempoBruns Veldhoven 2h04’21″
47 25 Cowen,Jake TRE Bike Treks 2h04’21″
48 45 Lynch,Eoin DEV Leinster Development 2h04’21″
49 62 Dunne,Niall og MD Munster Development 2h04’21″
50 32 Gilmore,Curtis ULS Cycling Ulster 2h04’21″
51 53 O’Brien,Dylan MI Munster Sensa 1 2h04’21″
52 61 Hyland,Paul MD Munster Development 2h04’21″
53 77 Clarke,Anthony BWW Bray Whls 2h04’21″
54 68 Hayes,Corey MUN Munster 2h04’21″
55 50 Coen,Cale CAS Castlebar 2h04’21″
56 49 Brady,David CAS Castlebar 2h04’21″
57 5 Benoit,Cosnefroy POL Pole Espoir de Caen 2h04’21″
58 71 O’Brien,Graham DD Donamon Dynamos 2h04’36″ @15″
59 39 Corcoran,Liam NRP NRPT Standard Life2 2h04’47″ @26″
60 52 Walsh,Thomas CAS Castlebar 2h05’56″ @01’35″
61 46 Farrell,Cian DEV Leinster Development 2h05’58″ @01’37″
62 63 Mahony,Calum MD Munster Development 2h08’45″ @04’24″
63 20 Alexander,Gavin USA Novo Nordisk USA 2h08’48″ @04’27″
64 48 McAllister,Sam DEV Leinster Development 2h08’48″ @ s/t
65 74 Dunne,Ben TUL Tullamore CC 2h08’48″ @ s/t
66 69 Feeley,Daire DD Donamon Dynamos 2h08’57″ @04’36″
67 1 Foley,Dylan IRL Stena Ireland 2h09’02″ @04’41″
68 64 Moriarty,Michael MD Munster Development 2h12’05″ @07’44″
69 47 Flood,Jordan DEV Leinster Development 2h14’52″ @10’31″

Classement général provisoire :

1 2 Dunbar,Eddie Y1 Stena Ireland 10h37’11″
2 33 Downey,Mark Y1 NRPT Standard Li 10h39’29″ @02’18″
3 4 Fallon,Thomas 2 Stena Ireland 10h39’36″ @02’25″
4 73 Hetherington,Ben 2 Dirt Wheels 10h39’45″ @02’34″
5 6 Traca,Batiste 2 Pole Espoir de C 10h39’46″ @02’35″
6 40 Gillott,Owen 2 NRPT Standard Li 10h39’54″ @02’43″
7 54 Shanahan,Stephen Y1 Munster Sensa 1 10h39’57″ @02’46″
8 60 Hahessy,Sean 2 Munster Sensa 2 10h39’58″ @02’47″
9 24 Leigh,Andy 2 Devere Cycles 10h40’00″ @02’49″
10 21 Knox,James 2 Devere Cycles 10h40’24″ @03’13″
11 23 Franklin,Harry 2 Devere Cycles 10h40’26″ @03’15″
12 55 Sadler,Jack 2 Munster Sensa 1 10h40’27″ @03’16″
13 56 Cooke,Henry Y1 Munster Sensa 1 10h40’32″ @03’21″
14 25 Cowen,Jake 2 Bike Treks 10h40’33″ @03’22″
15 27 Lewis,Adam 2 Bike Treks 10h40’34″ @03’23″
16 37 Bruton,Danny 2 NRPT Standard Li 10h40’40″ @03’29″
17 35 Teggart,Matthew Y1 NRPT Standard Li 10h40’48″ @03’37″
18 29 McCauley,Craig Y1 Cycling Ulster 10h40’48″ = s/t
19 67 Jeuken,Chris 2 Munster 10h40’54″ @03’43″
20 30 Fyffe,Angus 2 Cycling Ulster 10h40’56″ @03’45″
21 70 Bailey,Darragh Y1 Donamon Dynamos 10h40’57″ @03’46″
22 8 Debieu,Leo Y1 Pole Espoir de C 10h40’59″ @03’48″
23 76 McBride,Aaron 2 North Pole 10h41’03″ @03’52″
24 42 Arrigon,Craig 2 Cycling Leinster 10h41’15″ @04’04″
25 41 Campbell,Ciaran 2 Cycling Leinster 10h41’17″ @04’06″
26 16 van Brussel,Chris 2 TempoBruns Veldh 10h41’32″ @04’21″
27 31 Reid,Declan 2 Cycling Ulster 10h41’49″ @04’38″
28 32 Gilmore,Curtis 2 Cycling Ulster 10h42’10″ @04’59″
29 22 Kirkham,Joe 2 Devere Cycles 10h43’19″ @06’08″
30 1 Foley,Dylan 2 Stena Ireland 10h44’18″ @07’07″
31 72 Heneghan,Kieran 2 Western Lakes 10h44’30″ @07’19″
32 5 Benoit,Cosnefroy 2 Pole Espoir de C 10h46’27″ @09’16″
33 18 Valognes,Quentin Y1 Novo Nordisk USA 10h46’54″ @09’43″
34 50 Coen,Cale Y1 Castlebar 10h47’10″ @09’59″
35 14 van Empel,Justin 2 TempoBruns Veldh 10h47’36″ @10’25″
36 10 Rooij,Paul 2 Cycling Amsterda 10h47’57″ @10’46″
37 58 O’Callaghan,Mark Y1 Munster Sensa 2 10h48’02″ @10’51″
38 38 McCarthy,David 2 NRPT Standard Li 10h48’21″ @11’10″
39 9 Schumacher,Laurens 2 Cycling Amsterda 10h48’23″ @11’12″
40 11 Lutjens,Job 2 Cycling Amsterda 10h54’11″ @17’00″
41 17 Campbell,Darragh 1 Novo Nordisk USA 10h54’24″ @17’13″
42 66 Prendergast,Jason 2 Munster 10h56’26″ @19’15″
43 34 Long,Darragh Y1 NRPT Standard Li 10h57’22″ @20’11″
44 78 Whelan,Jack 2 Cycling Leinster 10h58’09″ @20’58″
45 53 O’Brien,Dylan Y1 Munster Sensa 1 10h58’30″ @21’19″
46 7 Thomas,Waree Y1 Pole Espoir de C 11h00’49″ @23’38″
47 36 Ryan,Fintan Y1 NRPT Standard Li 11h03’36″ @26’25″
48 69 Feeley,Daire Y1 Donamon Dynamos 11h04’26″ @27’15″
49 57 Dwyer,Cian 2 Munster Sensa 2 11h04’32″ @27’21″
50 15 Verbeek,Robin 2 TempoBruns Veldh 11h07’27″ @30’16″
51 45 Lynch,Eoin 2 Leinster Develop 11h12’51″ @35’40″
52 52 Walsh,Thomas 2 Castlebar 11h13’02″ @35’51″
53 51 Moran,Gary Y1 Castlebar 11h13’15″ @36’04″
54 61 Hyland,Paul 2 Munster Developm 11h15’09″ @37’58″
55 49 Brady,David Y1 Castlebar 11h15’25″ @38’14″
56 77 Clarke,Anthony Y1 Bray Whls 11h17’28″ @40’17″
57 62 Dunne,Niall og Y1 Munster Developm 11h27’00″ @49’49″
58 39 Corcoran,Liam 2 NRPT Standard Li 11h28’23″ @51’12″
59 68 Hayes,Corey Y1 Munster 11h31’09″ @53’58″
60 71 O’Brien,Graham Y1 Donamon Dynamos 11h31’48″ @54’37″
61 19 McQuerry,Justin 2 Novo Nordisk USA 11h32’56″ @55’45″
62 59 Trihy,Conor 2 Munster Sensa 2 11h33’24″ @56’13″
63 46 Farrell,Cian Y1 Leinster Develop 11h36’47″ @59’36″
64 48 McAllister,Sam Y1 Leinster Develop 11h43’53″ @1h06’42″
65 64 Moriarty,Michael 2 Munster Developm 11h46’20″ @1h09’09″
66 74 Dunne,Ben Y1 Tullamore CC 11h48’00″ @1h10’49″
67 63 Mahony,Calum 2 Munster Developm 11h49’07″ @1h11’56″
68 20 Alexander,Gavin Y1 Novo Nordisk USA 11h50’46″ @1h13’35″
69 47 Flood,Jordan 2 Leinster Develop 11h55’41″ @1h18’30

Source www.irishcyclingnews.com

 

Partagez
Facebook Twitter Email Copier le lien Imprimer
Une réaction?
Joie0
Amour0
Surprise0
Pleure0
Endormi0
En colère0

Les dernières nouvelles

gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
Cyclisme Cyclisme international
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
Cyclisme Cyclisme international
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
Cyclisme Cyclisme international
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
Cyclisme international Cyclisme Divers
- Advertisement -

A lire aussi

gouc
CyclismeCyclisme international

Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
fro 1
CyclismeCyclisme international

Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
FV
CyclismeCyclisme international

Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
foo
Cyclisme internationalCyclismeDivers

Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gou
CyclismeCyclisme international

Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gla
DiversCyclismeCyclisme international

Paul Seixas, 18 ans, du talent et de la classe: « L’équipe voulait que ce soit moi qui gagne. Mais j’ai dit : “Non, il l’a plus mérité que moi »

J.A.V. J.A.V. 25 avril 2025
En voir plus
logo footer
Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Souscrire

© 2022 Tous droits réservés - Be Celt

Removed from reading list

Défaire
Welcome Back!

Sign in to your account

Vous avez perdu votre mot de passe?