Be CeltBe Celt
  • Accueil
    • Accueil Cyclisme
    • Accueil Football
  • Cyclisme
    • Tour de France
    • Giro
    • Vuelta
    • Classiques
    • Cyclo cross
    • Piste
    • Interviews
    • VTT
  • Football
    • France
      • Ligue 1
      • Ligue 2
      • Coupe de France
      • N1 et amateurs
    • Coupe d’Europe
      • Ligue des Champions
      • Ligue Europa
      • Ligue Conférence
    • Etranger
      • Allemagne
      • Angleterre
      • Espagne
      • Italie
      • Autres
    • Sélections
      • Les Bleus
      • Les Bleues
      • Coupe du Monde
      • Euro
      • CAN
      • Ligue des Nations
    • Mercato
    • Football féminin
      • Les Bleues
    • Médias/Culture
    • Interviews
  • Nous contacter
  • Scores en direct
Reading: Tyler Farrar (Garmin) s’offre le sprint sur le Tour de Californie
Partagez
Se connecter
Notification En voir plus
Dernières actu
gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
27 avril 2025
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
27 avril 2025
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
27 avril 2025
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
27 avril 2025
gou
Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape
27 avril 2025
Aa
Be CeltBe Celt
Aa
  • |
  • Cyclisme
  • Football
  • Scores en direct
  • |
  • |
  • Cyclisme
    • Classiques
    • Courses UCI
    • Cyclisme féminin
    • Cyclisme sur piste
    • Cyclo cross
    • Giro
    • Tour de France
    • Vuelta
    • Mondiaux
    • VTT
    • Interviews
    • Transferts
  • Football
    • France
    • Coupe d’Europe
    • Etranger
    • Sélections
    • Mercato
    • Interviews
    • Médias/Culture
  • Scores en direct
  • |
Vous avez déjà un compte? Se connecter
Nous suivre
© 2022 Be Celt tous droits réservés.
Cyclisme_

Tyler Farrar (Garmin) s’offre le sprint sur le Tour de Californie

J.A.V.
Dernière mise à jour : 16/05/2013 à 11:05
J.A.V. Publié le 16 mai 2013
9 Min de Lecture
far
Partagez

C’est le coureur Américain de la Garmin Tyler Farrar qui remporte la 4 éme étape de ce tour. Il devance au sprint un autre américain  Ken Hanson  et le Belge Gianni Meersman . Sagan, mal placé dès le début du sprint, ne finit qu’à la 5 ème place. A noter l’abandon du champion du monde Philippe Gilbert. Le coureur Belge souffrant des fortes chaleurs, avoisinant les 45 degrés tout de même, n’a pas pris le départ de cette 4 ème étape pour rentrer en Europe afin de se rendre au chevet de son épouse sur le point d’accoucher.  Au général, pas de changement  Janier Acevedo compte toujours 12 sec d’avance sur Tejay van Garderen et 27 sec sur l’Irlandais Philip Deignan. C’est une belle journée de consolation sur les 2 tours pour le Team Garmin, Navardauskas gagne sur le Giro et Farrar en Californie, atténuant la déception du coureur tenant du titre Hesjedal au général du Giro.

Classement de la 4 ètape Top 10

1. Tyler Farrar (EU/Garmin), les 134,6 km en 3 h 14’09 »

2. Ken Hanson (EU), m.t.

3. Gianni Meersman (Bel)

4. Kris Boeckmans (Bel)

5. Peter Sagan (SVK)

6. Michael Matthews (Aus)

7. Thor Hushovd (Nor)

8. Sylvain Chavanel

9. Jeremy Vennell (NZL)

10. Jasper Stuyven (Bel)

Classement général provisoire

. 131 COL19851206 ACEVEDO, Janier JSH 17:13:59 00:00:00
2. 31 USA19880812 VAN GARDEREN, Tejay BMC 17:14:11 00:00:12
3. 82 IRL19830907 DEIGNAN, Philip UHC 17:14:26 00:00:27
4. 33 SUI19861209 FRANK, Mathias BMC 17:14:44 00:00:45
5. 61 AUS19791220 ROGERS, Michael TST 17:14:54 00:00:55
6. 151 ESP19760309 MANCEBO, Francisco 5HR 17:15:02 00:01:03
7. 121 USA19880826 HAGA, Chad OPM 17:15:12 00:01:13
8. 2 USA19850509 BUSCHE, Matthew RLT 17:15:14 00:01:15
9. 142 USA19920220 CRADDOCK, Lawson BCT 17:15:31 00:01:32
10. 47 AUS19880111 MEYER, Cameron OGE 17:15:39 00:01:40
11. 81 AHO19840215 DE MAAR, Marc UHC 17:15:55 00:01:56
12. 153 USA19861205 JENKINS, Max 5HR 17:16:26 00:02:27
13. 83 USA19831205 EUSER, Lucas UHC 17:16:26 00:02:27
14. 152 USA19840328 ENGLISH, Nathaniel 5HR 17:16:35 00:02:36
15. 111 USA19751015 BALDWIN, Christopher BPC 17:17:14 00:03:15
16. 16 AUS19920102 MORTON, Lachlan David GRS 17:17:18 00:03:19
17. 101 CZE19871115 KOENIG, Leopold TNE 17:17:41 00:03:42
18. 3 LUX19840719 DIDIER, Laurent RLT 17:18:01 00:04:02
19. 93 USA19880216 BUTLER, Chris CSS 17:18:08 00:04:09
20. 56 USA19830131 KING, Edward CAN 17:18:16 00:04:17
21. 103 ESP19890506 DE LA CRUZ, David TNE 17:18:32 00:04:33
22. 58 DEN19811204 VANDBORG, Brian CAN 17:19:06 00:05:07
23. 147 USA19920421 PUTT, Tanner BCT 17:19:47 00:05:48
24. 8 ESP19770401 ZUBELDIA, Haimar RLT 17:20:05 00:06:06
25. 91 USA19860815 BEYER, Chad CSS 17:20:31 00:06:32
26. 114 NZL19870412 TORCKLER, Michael BPC 17:21:12 00:07:13
27. 105 POL19801027 HUZARSKI, Bartosz TNE 17:21:46 00:07:47
28. 78 NED19820911 WESTRA, Lieuwe VCD 17:23:18 00:09:19
29. 7 LUX19850610 SCHLECK, Andy RLT 17:23:20 00:09:21
30. 113 USA19890227 JONES, Carter BPC 17:24:10 00:10:11
31. 11 USA19790112 ZABRISKIE, David GRS 17:24:13 00:10:14
32. 32 USA19840216 BOOKWALTER, Brent BMC 17:24:53 00:10:54
33. 38 SUI19860929 SCHAR, Michael BMC 17:25:22 00:11:23
34. 123 USA19750226 CANDELARIO, Alexander OPM 17:25:35 00:11:36
35. 156 USA19850821 STEMPER, James 5HR 17:26:22 00:12:23
36. 118 NZL19801006 VENNELL, Jeremy BPC 17:26:26 00:12:27
37. 17 USA19910313 RATHE, Jacob GRS 17:26:27 00:12:28
38. 145 USA19910824 MANNION, Gavin BCT 17:26:43 00:12:44
39. 73 ESP19770917 FLECHA, Juan Antonio VCD 17:26:49 00:12:50
40. 36 FRA19820202 MOINARD, Amael BMC 17:26:55 00:12:56
41. 44 AUS19861002 DOCKER, Mitchell OGE 17:27:16 00:13:17
42. 1 GER19710917 VOIGT, Jens RLT 17:29:03 00:15:04
43. 108 GER19860326 VOSS, Paul TNE 17:29:15 00:15:16
44. 87 USA19771208 LOUDER, Jeffry UHC 17:29:19 00:15:20
45. 24 BEL19851205 MEERSMAN, Gianni OPQ 17:29:23 00:15:24
46. 137 CUB19790407 ROMERO AMARAN, Luis JSH 17:29:43 00:15:44
47. 148 BEL19920417 STUYVEN, Jasper BCT 17:30:35 00:16:36
48. 96 CAN19830110 ROTH, Ryan CSS 17:31:09 00:17:10
49. 116 USA19730903 MCCARTY, Pat BPC 17:31:24 00:17:25
50. 43 AUS19781012 COOKE, Baden OGE 17:32:59 00:19:00
51. 141 USA19910707 BROWN, Nathan BCT 17:33:09 00:19:10
52. 68 SUI19810509 ZAUGG, Oliver TST 17:33:20 00:19:21
53. 106 POR19850424 PIMENTA, Jose Joao TNE 17:33:27 00:19:28
54. 51 SVK19900126 SAGAN, Peter CAN 17:33:33 00:19:34
55. 63 USA19821114 DUGGAN, Timothy TST 17:35:28 00:21:29
56. 21 FRA19790630 CHAVANEL, Sylvain OPQ 17:35:53 00:21:54
57. 4 ESP19800205 IRIZAR, Markel RLT 17:35:55 00:21:56
58. 41 AUS19861020 SULZBERGER, Wesley OGE 17:35:57 00:21:58
59. 14 USA19840602 FARRAR, Tyler GRS 17:36:24 00:22:25
60. 28 ESP19921104 VERONA, Carlos OPQ 17:36:24 00:22:25
61. 13 USA19870219 FAIRLY, Caleb GRS 17:36:35 00:22:36
62. 66 DEN19850430 MORKOV, Michael TST 17:36:38 00:22:39
63. 5 LUX19920922 JUNGELS, Bob RLT 17:36:54 00:22:55
64. 65 AUS19920908 MCCARTHY, Jay TST 17:37:01 00:23:02
65. 122 USA19850612 ANTHONY, Jesse OPM 17:37:10 00:23:11
66. 134 USA19780922 JACQUES-MAYNES, Ben JSH 17:37:16 00:23:17
67. 15 USA19880101 HOWES, Alex GRS 17:38:36 00:24:37
68. 77 NED19880118 VAN POPPEL, Boy VCD 17:39:07 00:25:08
69. 46 AUS19900926 MATTHEWS, Michael OGE 17:39:29 00:25:30
70. 143 CAN19910912 DUCHESNE, Antoine BCT 17:39:33 00:25:34
71. 125 USA19820414 HANSON, Ken OPM 17:39:39 00:25:40
72. 37 ITA19760225 PINOTTI, Marco BMC 17:39:53 00:25:54
73. 12 AUS19900528 DENNIS, Rohan GRS 17:39:54 00:25:55
74. 22 BEL19820527 DE WEERT, Kevin OPQ 17:40:22 00:26:23
75. 138 USA19810304 WREN, Tyler JSH 17:41:00 00:27:01
76. 154 USA19811109 MILNE, Shawn 5HR 17:41:34 00:27:35
77. 94 TPE19881102 FENG, Chun Kai CSS 17:41:38 00:27:39
78. 26 BEL19910214 VAN KEIRSBULCK, Guillaume OPQ 17:41:58 00:27:59
79. 64 DEN19860420 JORGENSEN, Jonas Aaen TST 17:42:09 00:28:10
80. 92 IRL19850607 BRAMMEIER, Matt CSS 17:42:20 00:28:21
81. 107 AUT19881021 SCHORN, Daniel TNE 17:42:32 00:28:33
82. 57 SLO19861125 KOREN, Kristijan CAN 17:42:52 00:28:53
83. 102 ITA19870803 BENEDETTI, Cesare TNE 17:42:55 00:28:56
84. 144 USA19920728 EASTMAN, Ryan BCT 17:42:55 00:28:56
85. 117 USA19770522 PIPP, Frank BPC 17:43:02 00:29:03
86. 55 ARG19830418 HAEDO, Lucas Sebastian CAN 17:43:59 00:30:00
87. 98 HKG19840605 WU, Kin San CSS 17:44:41 00:30:42
88. 71 BEL19861106 DE GENDT, Thomas VCD 17:44:44 00:30:45
89. 126 USA19830820 SOLADAY, Thomas OPM 17:45:22 00:31:23
90. 67 ITA19740514 TOSATTO, Matteo TST 17:45:39 00:31:40
91. 85 USA19790806 JONES, Christopher UHC 17:46:07 00:32:08
92. 128 USA19770529 ZWIZANSKI, Scott OPM 17:46:18 00:32:19
93. 52 POL19850307 BODNAR, Maciej CAN 17:46:27 00:32:28
94. 158 USA19880619 WILLIAMS, David 5HR 17:46:29 00:32:30
95. 157 USA19870605 SWEETING, Robert 5HR 17:46:48 00:32:49
96. 75 NED19890616 LINDEMAN, Bertjan VCD 17:47:13 00:33:14
97. 48 AUS19890608 MEYER, Travis OGE 17:47:32 00:33:33
98. 62 AUS19820108 CANTWELL, Jonathan TST 17:47:33 00:33:34
99. 124 CAN19850822 COOPER, Marsh OPM 17:49:03 00:35:04
100. 104 AUS19870927 DEMPSTER, Zakkari TNE 17:50:28 00:36:29
101. 53 CAN19890525 BOIVIN, Guillaume CAN 17:52:21 00:38:22
102. 35 NOR19780118 HUSHOVD, Thor BMC 17:54:02 00:40:03
103. 95 SLO19811015 GAZVODA, Gregor CSS 17:54:16 00:40:17
104. 115 USA19820124 MCCARTNEY, Jason BPC 17:54:31 00:40:32
105. 146 NZL19930617 ORAM, James BCT 17:54:35 00:40:36
106. 132 USA19861111 DRISCOLL, James JSH 17:55:04 00:41:05
107. 86 USA19870618 KEOUGH, Jake UHC 17:55:54 00:41:55
108. 88 USA19841215 MURPHY, John UHC 17:55:54 00:41:55
109. 18 BEL19810204 VAN SUMMEREN, Johan GRS 17:56:42 00:42:43
110. 84 SLO19840901 ILESIC, Aldo Ino UHC 17:58:30 00:44:31
111. 135 USA19890109 MILLER, Carson JSH 18:01:26 00:47:27
112. 72 BEL19870213 BOECKMANS, Kris VCD 18:09:56 00:55:57
113. 74 NED19901104 KREDER, Wesley VCD 18:13:33 00:59:34
114. 97 NED19811103 TRASKEL, Bobbie

 

Partagez
Facebook Twitter Email Copier le lien Imprimer
Une réaction?
Joie0
Amour0
Surprise0
Pleure0
Endormi0
En colère0

Les dernières nouvelles

gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
Cyclisme Cyclisme international
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
Cyclisme Cyclisme international
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
Cyclisme Cyclisme international
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
Cyclisme international Cyclisme Divers
- Advertisement -

A lire aussi

gouc
CyclismeCyclisme international

Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
fro 1
CyclismeCyclisme international

Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
FV
CyclismeCyclisme international

Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
foo
Cyclisme internationalCyclismeDivers

Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gou
CyclismeCyclisme international

Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gla
DiversCyclismeCyclisme international

Paul Seixas, 18 ans, du talent et de la classe: « L’équipe voulait que ce soit moi qui gagne. Mais j’ai dit : “Non, il l’a plus mérité que moi »

J.A.V. J.A.V. 25 avril 2025
En voir plus
logo footer
Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Souscrire

© 2022 Tous droits réservés - Be Celt

Removed from reading list

Défaire
Welcome Back!

Sign in to your account

Vous avez perdu votre mot de passe?