Be CeltBe Celt
  • Accueil
    • Accueil Cyclisme
    • Accueil Football
  • Cyclisme
    • Tour de France
    • Giro
    • Vuelta
    • Classiques
    • Cyclo cross
    • Piste
    • Interviews
    • VTT
  • Football
    • France
      • Ligue 1
      • Ligue 2
      • Coupe de France
      • N1 et amateurs
    • Coupe d’Europe
      • Ligue des Champions
      • Ligue Europa
      • Ligue Conférence
    • Etranger
      • Allemagne
      • Angleterre
      • Espagne
      • Italie
      • Autres
    • Sélections
      • Les Bleus
      • Les Bleues
      • Coupe du Monde
      • Euro
      • CAN
      • Ligue des Nations
    • Mercato
    • Football féminin
      • Les Bleues
    • Médias/Culture
    • Interviews
  • Nous contacter
  • Scores en direct
Reading: Doublé Américain sur le Trofeo Karlsberg
Partagez
Se connecter
Notification En voir plus
Dernières actu
gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
27 avril 2025
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
27 avril 2025
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
27 avril 2025
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
27 avril 2025
gou
Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape
27 avril 2025
Aa
Be CeltBe Celt
Aa
  • |
  • Cyclisme
  • Football
  • Scores en direct
  • |
  • |
  • Cyclisme
    • Classiques
    • Courses UCI
    • Cyclisme féminin
    • Cyclisme sur piste
    • Cyclo cross
    • Giro
    • Tour de France
    • Vuelta
    • Mondiaux
    • VTT
    • Interviews
    • Transferts
  • Football
    • France
    • Coupe d’Europe
    • Etranger
    • Sélections
    • Mercato
    • Interviews
    • Médias/Culture
  • Scores en direct
  • |
Vous avez déjà un compte? Se connecter
Nous suivre
© 2022 Be Celt tous droits réservés.
Cyclisme

Doublé Américain sur le Trofeo Karlsberg

J.A.V.
Dernière mise à jour : 06/06/2015 à 7:06
J.A.V. Publié le 6 juin 2015
12 Min de Lecture
US
Partagez

 US

 

 

C’est l’Américain Jack Maddux qui a remporté hier la 1ère étape du Trofeo Karlsberg (Coupe de Nations juniors). Au terme des 89,1 km, il devance en solitaire son compatriote Christopher Blevins et l’ Italien Filippo Mori.

Le 1er Français est Clément Bétouigt Suire à la 10 ème place. L’Irlandais Jack Gray est 30 ème.

Ce matin, le contre la montre risque de modifier profondément ce classement.

 

Classement de la 1ère étape

1    Jack MADDUX    USA    USA    18    2:11:17
2    Christopher BLEVINS    USA    USA    17    +27
3    Filippo MORI    ITA    ITA    18    +27
4    Patrick HALLER    GER    GER    18    +27
5    Bjorg LAMBRECHT    BEL    BEL    18    +27
6    Thomas VEREECKEN    BEL    BEL    18    +27
7    Mathias NORSGAARD    DEN    DEN    18    +27
8    Martin SALOMON    GER    GER    18    +1:07
9    Michael HERNANDEZ    USA    USA    18    +1:07
10    Clément BÉTOUIGT-SUIRE    FRA    FRA    17    +1:07
11    Michel RIES    LUX    LUX    17    +1:09
12    Jaakko HÄNNINEN    FIN    FIN    18    +1:09
13    Patrick GAMPER    AUT    AUT    18    +1:10
14    Lars SAUGSTAD    NOR    NOR    18    +1:12
15    Nicolas NESI    ITA    ITA    18    +1:49
16    Alexandr KULIKOVSKIY    RUS    RUS    18    +1:49
17    Jasper PHILIPSEN    BEL    BEL    17    +1:49
18    Tiago DA SILVA    LUX    LUX    18    +1:49
19    Alan BANASZEK    POL    POL    18    +1:49
20    Carloalberto GIORDANI    ITA    ITA    18    +1:49
21    Jonas Rutsch    GER    GER    17    +1:49
22    Pit LEYDER    LUX    LUX    18    +1:49
23    Michal BRÁZDA    CZE    CZE    18    +1:49
24    Tim Auer    GER    GER    18    +1:49
25    Szymon Wojciech SAJNOK    POL    POL    18    +1:49
26    Matteo Sobrero    ITA    ITA    18    +1:49
27    Moreno MARCHETTI    ITA    ITA    17    +1:49
28    Pascal EENKHOORN    NED    NED    18    +1:49
29    Ladislav KNIHA    SVK    SVK    18    +1:49
30    Jake GRAY    IRL    IRL    17    +1:49
31    Håkon AALRUST    NOR    NOR    17    +1:49
32    Jarno MOBACH    NED    NED    17    +1:49
33    Thomas DENIS    FRA    FRA    18    +1:49
34    Juraj MICHALICKA    SVK    SVK    17    +1:49
35    Max Singer    GER    GER    18    +1:49
36    Daniel KATZMAYER    AUT    AUT    18    +1:49
37    Nikita SOKOLOV    KAZ    KAZ    17    +1:49
38    Niklas LARSEN    DEN    DEN    18    +1:49
39    Pavel SIVAKOV    RUS    RUS    18    +1:49
40    Adrien COSTA    USA    USA    18    +1:49
41    Denis NEKRASOV    RUS    RUS    18    +1:49
42    Aurélien Costeplane    FRA    FRA    18    +1:49
43    Marcel NEUHAUSER    AUT    AUT    18    +1:49
44    Erik RELANTO    FIN    FIN    18    +1:49
45    Hayato TOBARU    JPN    JPN    18    +1:49
46    Daragh O’MAHONEY    IRL    IRL    18    +1:49
47    Masahiro ISHIGAMI    JPN    JPN    18    +1:49
48    Oscar VAN WIJK    NED    NED    18    +1:49
49    Piotr PEKALA    POL    POL    17    +1:49
50    Michael O’LOUGHLIN    IRL    IRL    18    +1:49
51    Romain NEBOIT    FRA    FRA    18    +1:49
52    Dorian LÜBBERS    GER    GER    18    +1:49
53    Louis LOUVET    FRA    FRA    18    +1:49
54    Keisuke NAKAMURA    JPN    JPN    18    +1:49
55    Adam STENSON    IRL    IRL    17    +1:49
56    Anthony JULLIEN    FRA    FRA    17    +1:49
57    Petter FAGERHAUG    NOR    NOR    18    +1:49
58    Jonathan BROWN    USA    USA    18    +1:49
59    Vadim PRONSKIY    KAZ    KAZ    17    +1:49
60    Matej STIBINGR    CZE    CZE    18    +1:49
61    Kirill VYATKIN    KAZ    KAZ    18    +1:49
62    Iver SKAARSETH    NOR    NOR    17    +1:49
63    Lukáš Slavík    CZE    CZE    18    +1:49
64    Dries VASTMANS    BEL    BEL    18    +1:57
65    Nils FRIEDL    AUT    AUT    18    +2:00
66    Dinmukhammed ULYSBAYEV    KAZ    KAZ    17    +8:20
67    Pavol KVIETOK    SVK    SVK    18    +8:21
68    Samuel OROS    SVK    SVK    17    +8:21
69    Julian STEINDLER    AUT    AUT    18    +8:21
70    Stanislaw ANIOLKOWSKI    POL    POL    18    +10:51
71    Takumi TOKUDA    JPN    JPN    18    +10:54
72    Tim Vang CRONQVIST    DEN    DEN    18    +10:54
73    Colin HEIDERSCHEID    LUX    LUX    17    +10:54
74    Ken NAKAGAWA    JPN    JPN    18    +10:54
75    David JACOBSSON    SWE    SWE    18    +10:54
76    Gunyaidin KHAJI DURSUN OGLY    KAZ    KAZ    17    +10:54
77    Marten Kooistra    NED    NED    18    +10:54
78    Gabriel ANDERSSON    SWE    SWE    17    +10:54
79    Sasha WEEMAES    BEL    BEL    17    +10:54
80    Mathias Dahl PEDERSEN    DEN    DEN    18    +10:54
81    Philip SUNNEN    LUX    LUX    18    +10:54
82    Maxime WEYRICH    LUX    LUX    18    +10:54
83    Vincent ANDERSSON    SWE    SWE    17    +10:54
84    Dominik DRDEK    CZE    CZE    17    +10:54
85    Declan MULHOLLAND    IRL    IRL    18    +10:54
86    Viktor Lundmark    SWE    SWE    18    +10:54
87    Christian König    AUT    AUT    17    +10:54
88    Dennis VAN DER HORST    NED    NED    17    +10:54
89    Felix NISELL    SWE    SWE    17    +10:54
90    Frederik MADSEN    DEN    DEN    17    +10:54
91    Adrián FOLTÁN    SVK    SVK    17    +10:54
92    Eric OIEN    USA    USA    18    +10:54
93    Hans Kristian RUDLAND    NOR    NOR    18    +10:54
94    Kristian ZIMANY    SVK    SVK    18    +10:54
95    Paolo BACCIO    ITA    ITA    18    +10:54
96    Andreas STOKBRO    DEN    DEN    18    +10:54
97    Bram WELTEN    NED    NED    18    +10:54
98    Kento OMACHI    JPN    JPN    17    +11:01
99    Szymon TRACZ    POL    POL    17    +17:58
100    Pavel SVESHNIKOV    RUS    RUS    17    +17:58
101    Dominik KOUDELA    CZE    CZE    17    +17:58
102    Joakim KJEMHUS    NOR    NOR    17    +17:58
103    Rasmus Nilsson    SWE    SWE    17    +19:33
104    Jonas Nordström    FIN    FIN    18    +19:33
105    Jesse UUSIPERHE    FIN    FIN    17    +19:33

.
Classement général provisoire

1    Jack MADDUX    United States    USA    18    2:11:07
2    Christopher BLEVINS    United States    USA    17    +31
3    Filippo MORI    Italy    ITA    18    +33
4    Patrick HALLER    Germany    GER    18    +37
5    Bjorg LAMBRECHT    Belgium    BEL    18    +37
6    Thomas VEREECKEN    Belgium    BEL    18    +37
7    Mathias NORSGAARD    Denmark    DEN    18    +37
8    Martin SALOMON    Germany    GER    18    +1:17
9    Michael HERNANDEZ    United States    USA    18    +1:17
10    Clément BÉTOUIGT-SUIRE    France    FRA    17    +1:17
11    Michel RIES    Luxembourg    LUX    17    +1:19
12    Jaakko HÄNNINEN    Finland    FIN    18    +1:19
13    Patrick GAMPER    Austria    AUT    18    +1:20
14    Lars SAUGSTAD    Norway    NOR    18    +1:22
15    Nicolas NESI    Italy    ITA    18    +1:59
16    Alexandr KULIKOVSKIY    Russia    RUS    18    +1:59
17    Jasper PHILIPSEN    Belgium    BEL    17    +1:59
18    Tiago DA SILVA    Luxembourg    LUX    18    +1:59
19    Alan BANASZEK    Poland    POL    18    +1:59
20    Carloalberto GIORDANI    Italy    ITA    18    +1:59
21    Jonas Rutsch    Germany    GER    17    +1:59
22    Pit LEYDER    Luxembourg    LUX    18    +1:59
23    Michal BRÁZDA    Czech Republic    CZE    18    +1:59
24    Tim Auer    Germany    GER    18    +1:59
25    Szymon Wojciech SAJNOK    Poland    POL    18    +1:59
26    Matteo Sobrero    Italy    ITA    18    +1:59
27    Moreno MARCHETTI    Italy    ITA    17    +1:59
28    Pascal EENKHOORN    Netherlands    NED    18    +1:59
29    Ladislav KNIHA    Slovakia    SVK    18    +1:59
30    Jake GRAY    Ireland    IRL    17    +1:59
31    Håkon AALRUST    Norway    NOR    17    +1:59
32    Jarno MOBACH    Netherlands    NED    17    +1:59
33    Thomas DENIS    France    FRA    18    +1:59
34    Juraj MICHALICKA    Slovakia    SVK    17    +1:59
35    Max Singer    Germany    GER    18    +1:59
36    Daniel KATZMAYER    Austria    AUT    18    +1:59
37    Nikita SOKOLOV    Kazakhstan    KAZ    17    +1:59
38    Niklas LARSEN    Denmark    DEN    18    +1:59
39    Pavel SIVAKOV    Russia    RUS    18    +1:59
40    Adrien COSTA    United States    USA    18    +1:59
41    Denis NEKRASOV    Russia    RUS    18    +1:59
42    Aurélien Costeplane    France    FRA    18    +1:59
43    Marcel NEUHAUSER    Austria    AUT    18    +1:59
44    Erik RELANTO    Finland    FIN    18    +1:59
45    Hayato TOBARU    Japan    JPN    18    +1:59
46    Daragh O’MAHONEY    Ireland    IRL    18    +1:59
47    Masahiro ISHIGAMI    Japan    JPN    18    +1:59
48    Oscar VAN WIJK    Netherlands    NED    18    +1:59
49    Piotr PEKALA    Poland    POL    17    +1:59
50    Michael O’LOUGHLIN    Ireland    IRL    18    +1:59
51    Romain NEBOIT    France    FRA    18    +1:59
52    Dorian LÜBBERS    Germany    GER    18    +1:59
53    Louis LOUVET    France    FRA    18    +1:59
54    Keisuke NAKAMURA    Japan    JPN    18    +1:59
55    Adam STENSON    Ireland    IRL    17    +1:59
56    Anthony JULLIEN    France    FRA    17    +1:59
57    Petter FAGERHAUG    Norway    NOR    18    +1:59
58    Jonathan BROWN    United States    USA    18    +1:59
59    Vadim PRONSKIY    Kazakhstan    KAZ    17    +1:59
60    Matej STIBINGR    Czech Republic    CZE    18    +1:59
61    Kirill VYATKIN    Kazakhstan    KAZ    18    +1:59
62    Iver SKAARSETH    Norway    NOR    17    +1:59
63    Lukáš Slavík    Czech Republic    CZE    18    +1:59
64    Dries VASTMANS    Belgium    BEL    18    +2:07
65    Nils FRIEDL    Austria    AUT    18    +2:10
66    Dinmukhammed ULYSBAYEV    Kazakhstan    KAZ    17    +8:30
67    Pavol KVIETOK    Slovakia    SVK    18    +8:31
68    Samuel OROS    Slovakia    SVK    17    +8:31
69    Julian STEINDLER    Austria    AUT    18    +8:31
70    Stanislaw ANIOLKOWSKI    Poland    POL    18    +11:01
71    Takumi TOKUDA    Japan    JPN    18    +11:04
72    Tim Vang CRONQVIST    Denmark    DEN    18    +11:04
73    Colin HEIDERSCHEID    Luxembourg    LUX    17    +11:04
74    Ken NAKAGAWA    Japan    JPN    18    +11:04
75    David JACOBSSON    Sweden    SWE    18    +11:04
76    Gunyaidin KHAJI DURSUN OGLY    Kazakhstan    KAZ    17    +11:04
77    Marten Kooistra    Netherlands    NED    18    +11:04
78    Gabriel ANDERSSON    Sweden    SWE    17    +11:04
79    Sasha WEEMAES    Belgium    BEL    17    +11:04
80    Mathias Dahl PEDERSEN    Denmark    DEN    18    +11:04
81    Philip SUNNEN    Luxembourg    LUX    18    +11:04
82    Maxime WEYRICH    Luxembourg    LUX    18    +11:04
83    Vincent ANDERSSON    Sweden    SWE    17    +11:04
84    Dominik DRDEK    Czech Republic    CZE    17    +11:04
85    Declan MULHOLLAND    Ireland    IRL    18    +11:04
86    Viktor Lundmark    Sweden    SWE    18    +11:04
87    Christian König    Austria    AUT    17    +11:04
88    Dennis VAN DER HORST    Netherlands    NED    17    +11:04
89    Felix NISELL    Sweden    SWE    17    +11:04
90    Frederik MADSEN    Denmark    DEN    17    +11:04
91    Adrián FOLTÁN    Slovakia    SVK    17    +11:04
92    Eric OIEN    United States    USA    18    +11:04
93    Hans Kristian RUDLAND    Norway    NOR    18    +11:04
94    Kristian ZIMANY    Slovakia    SVK    18    +11:04
95    Paolo BACCIO    Italy    ITA    18    +11:04
96    Andreas STOKBRO    Denmark    DEN    18    +11:04
97    Bram WELTEN    Netherlands    NED    18    +11:04
98    Kento OMACHI    Japan    JPN    17    +11:11
99    Szymon TRACZ    Poland    POL    17    +18:08
100    Pavel SVESHNIKOV    Russia    RUS    17    +18:08
101    Dominik KOUDELA    Czech Republic    CZE    17    +18:08
102    Joakim KJEMHUS    Norway    NOR    17    +18:08
103    Rasmus Nilsson    Sweden    SWE    17    +19:43
104    Jonas Nordström    Finland    FIN    18    +19:43
105    Jesse UUSIPERHE    Finland    FIN    17    +19:43

 

Partagez
Facebook Twitter Email Copier le lien Imprimer
Une réaction?
Joie0
Amour0
Surprise0
Pleure0
Endormi0
En colère0

Les dernières nouvelles

gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
Cyclisme Cyclisme international
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
Cyclisme Cyclisme international
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
Cyclisme Cyclisme international
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
Cyclisme international Cyclisme Divers
- Advertisement -

A lire aussi

gouc
CyclismeCyclisme international

Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
fro 1
CyclismeCyclisme international

Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
FV
CyclismeCyclisme international

Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
foo
Cyclisme internationalCyclismeDivers

Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gou
CyclismeCyclisme international

Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gla
DiversCyclismeCyclisme international

Paul Seixas, 18 ans, du talent et de la classe: « L’équipe voulait que ce soit moi qui gagne. Mais j’ai dit : “Non, il l’a plus mérité que moi »

J.A.V. J.A.V. 25 avril 2025
En voir plus
logo footer
Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Souscrire

© 2022 Tous droits réservés - Be Celt

Removed from reading list

Défaire
Welcome Back!

Sign in to your account

Vous avez perdu votre mot de passe?