Be CeltBe Celt
  • Accueil
    • Accueil Cyclisme
    • Accueil Football
  • Cyclisme
    • Tour de France
    • Giro
    • Vuelta
    • Classiques
    • Cyclo cross
    • Piste
    • Interviews
    • VTT
  • Football
    • France
      • Ligue 1
      • Ligue 2
      • Coupe de France
      • N1 et amateurs
    • Coupe d’Europe
      • Ligue des Champions
      • Ligue Europa
      • Ligue Conférence
    • Etranger
      • Allemagne
      • Angleterre
      • Espagne
      • Italie
      • Autres
    • Sélections
      • Les Bleus
      • Les Bleues
      • Coupe du Monde
      • Euro
      • CAN
      • Ligue des Nations
    • Mercato
    • Football féminin
      • Les Bleues
    • Médias/Culture
    • Interviews
  • Nous contacter
  • Scores en direct
Reading: Yann Botrel en tête de l’Essor Breton
Partagez
Se connecter
Notification En voir plus
Dernières actu
gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
27 avril 2025
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
27 avril 2025
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
27 avril 2025
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
27 avril 2025
gou
Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape
27 avril 2025
Aa
Be CeltBe Celt
Aa
  • |
  • Cyclisme
  • Football
  • Scores en direct
  • |
  • |
  • Cyclisme
    • Classiques
    • Courses UCI
    • Cyclisme féminin
    • Cyclisme sur piste
    • Cyclo cross
    • Giro
    • Tour de France
    • Vuelta
    • Mondiaux
    • VTT
    • Interviews
    • Transferts
  • Football
    • France
    • Coupe d’Europe
    • Etranger
    • Sélections
    • Mercato
    • Interviews
    • Médias/Culture
  • Scores en direct
  • |
Vous avez déjà un compte? Se connecter
Nous suivre
© 2022 Be Celt tous droits réservés.
Cyclisme

Yann Botrel en tête de l’Essor Breton

J.A.V.
Dernière mise à jour : 10/05/2015 à 10:05
J.A.V. Publié le 10 mai 2015
12 Min de Lecture
OL Essor 3
Partagez

 

OL Essor 2

 

Pths Olivia Nieto 

C’est l’Estonien Aksel Nommela (Team Probikeshop Saint-Etienne Loire), 2o ans,   qui a remporté hier la 4ème étape de l’Essor Breton (Elite Nationale). Au terme des 162 km à Pont-l’Abbé, il devance .  Erwann Corbel (VC Pays de Loudéac) et Piotr Zielinski (VC Pays de Lorient).
Tous faisaient partis d’une échappée qui est arrivé avec  3min 12 d’avance sur un peloton réglé par Maxime Farazin.
.
OL Essor 3
Le leader est le Breton Yann Botrel (BIC 2000) qui possède 7 sec d’avance sur Aurélien Daniel (Tean Pays de Dinan) et 16 sec sur Erwann Corbel de Loudéac.
 .
Class. de la 4e étape :
1 NOMMELA Aksel ECS les 162 km en 4h01’41 » (moy. 40,218 Km/h) (b : 10 »)
2 CORBEL Erwann VCL 0 mn:00 s (b : 6 »)
3 ZIELINSKI Piotr VCP 0 mn:00 s (b : 4 »)
4 MENTHEOUR Paul Mickael CAM 0 mn:00 s 00 s
5 VAN BEUSICHEM Thijs WPC 0 mn:09 s 00 s
6 MICHEL Gwénolé VCQ 0 mn:11 s 00 s
7 KALF Steven CRO 0 mn:11 s 00 s
8 LEMONNIER Franck SOJ 0 mn:11 s (b : 2 »)
9 GOUJON Adrien OCT 0 mn:11 s 00 s
10 DESTATSBADER Roy ATA 0 mn:11 s 00 s
11 CROCHARD Axel OCF 0 mn:11 s 00 s
12 DANIEL Aurélien TPD 0 mn:11 s (b : 3 »)
13 BOTREL Yann BIC 0 mn:11 s (b : 5 »)
14 LOUBEAU Jérémy OCF 0 mn:11 s (b : 2 »)
15 FARAZIJN Maxime EFC 3 mn:12 s 00 s
16 GUILLEMOT Frédéric BIC 3 mn:12 s 00 s
17 GUILLOT Kévin VCL 3 mn:12 s 00 s
18 BRENTERCH Erwan HEC 3 mn:12 s 00 s
19 DAVID Nicolas HEC 3 mn:12 s 00 s
20 SCHMIDT Fabien CAM 3 mn:12 s 00 s
21 WARLOP Jozdi EFC 3 mn:12 s 00 s
22 DOETS Marco WPC 3 mn:12 s 00 s
23 MEHEUS Gill EFC 3 mn:12 s 00 s
24 MADOUAS Valentin BIC 3 mn:12 s 00 s
25 PERON Korantin VCQ 3 mn:12 s 00 s
26 MORICHON Mathieu CRO 3 mn:12 s 00 s
27 LAUBE Germain VCQ 3 mn:12 s 00 s
28 LHOMME Bastien ECS 3 mn:12 s 00 s
29 DANES Léo BIC 3 mn:12 s 00 s
30 DELETANG Alexandre OCT 3 mn:12 s 00 s
31 GIRARD Thomas CRO 3 mn:12 s 00 s
32 GUICHARD Mickael OCT 3 mn:12 s 00 s
33 VIDAL Mickaël APO 3 mn:12 s 00 s
34 BECKERINGH Derk Abel WPC 3 mn:12 s 00 s
35 RAPIN Martin SOJ 3 mn:12 s 00 s
36 LEMOINE Gaëtan TPD 3 mn:12 s 00 s
37 VANDENBUSSCHE Tom ATA 3 mn:12 s 00 s
38 GOUEDARD Simon OCL 3 mn:12 s 00 s
39 HARNOIS Pascal VCL 3 mn:12 s 00 s
40 FLEGEO Baptiste HEC 3 mn:12 s 00 s
41 THILLOY Franck OCL 3 mn:12 s 00 s
42 FABRE Damien ECS 3 mn:12 s 00 s
43 DIEPENDAELE Timmy ATA 3 mn:12 s 00 s
44 LOREAU Antoine VCP 3 mn:12 s 00 s
45 THOMINET Camille BIC 3 mn:12 s 00 s
46 ASJES Jelmer WPC 3 mn:12 s 00 s
47 TELLIER Luc VCL 3 mn:12 s 00 s
48 CONSTANTIN Baptiste OCT 3 mn:12 s 00 s
49 MOSIN Pierre OCL 3 mn:12 s 00 s
50 OURSELIN Paul VUP 3 mn:12 s 00 s
51 BOSMANS Arne ATA 3 mn:12 s 00 s
52 POUGET Tommy SOJ 3 mn:12 s 00 s
53 LINO Julian TPD 3 mn:12 s 00 s
54 BRUN Xavier ECS 3 mn:12 s 00 s
55 RAUD Guillaume VCP 3 mn:12 s 00 s
56 BOUEDO Martin CAM 3 mn:12 s 00 s
57 DE VYLDER Lindsay EFC 3 mn:12 s 00 s
58 TARDIVEL Florentin VCQ 3 mn:12 s 00 s
59 ALLEGAERT Piet EFC 3 mn:12 s 00 s
60 JERET Timmo CRO 3 mn:12 s 00 s
61 CORNU Jérémy VUP 3 mn:12 s 00 s
62 CORDROCH Julien VCP 3 mn:12 s 00 s
63 MASSON Benjamin BIC 3 mn:12 s 00 s
64 GAUDU David CAM 3 mn:12 s 00 s
65 GOURET Jean Marie SOJ 3 mn:12 s 00 s
66 MASSE Stevan CAM 3 mn:12 s 00 s
67 MARIE Rodolphe TPD 3 mn:12 s 00 s
68 BOUCHEREAU Loïc VUP 3 mn:12 s 00 s
69 CAPUS Damien OCF 3 mn:12 s 00 s
70 GESTIN Axel OCL 3 mn:12 s 00 s
71 GESBERT Elie TPD 3 mn:12 s 00 s
72 BENARFA Remi OCF 3 mn:12 s 00 s
73 TORTELIER Valentin VCL 3 mn:12 s 00 s
74 BUGUELLOU Vincent CAM 3 mn:12 s 00 s
75 POILVET Ludovic TPD 3 mn:12 s 00 s
76 HUE Valentin SOJ 3 mn:12 s 00 s
77 RAULT Yann VCQ 3 mn:12 s 00 s
78 FILLAUT Miguel VCL 3 mn:12 s 00 s
79 POULHIES Stéphane OCF 3 mn:12 s 00 s
80 DESLANDES Vadim OCT 3 mn:12 s 00 s
81 GUILCHER Axel SOJ 3 mn:12 s 00 s
82 GASIOROWSKI Mariusz APO 7 mn:29 s 00 s
83 MICHCINSKI Michal APO 7 mn:29 s 00 s
84 KLASINSKI Lukasz APO 7 mn:29 s 00 s
85 FERNANDEZ Ewen HEC 7 mn:29 s 00 s
86 BARJON Lucas ECS 9 mn:09 s 00 s
87 LE BRAS Alexandre OCL 9 mn:09 s 00 s
88 LEPLINGARD Antoine VUP 9 mn:09 s 00 s
89 HERBERT Charles VUP 9 mn:09 s 00 s
90 MAOMA Silver ECS 9 mn:09 s 00 s
91 NADON Ludovic OCT 9 mn:09 s 00 s
92 FRAISSIGNES Fabien OCF 16 mn:09 s 00 s
.
 Classement général :
1 BOTREL Yann BIC les 439,9 km en 10h30’43 » (moy. 41,848 km/h)
2 DANIEL Aurélien TPD 0 mn:07 s
3 CORBEL Erwann VCL 1 mn:16 s
4 MENTHEOUR Paul Mickael CAM 2 mn:18 s
5 MICHEL Gwénolé VCQ 2 mn:34 s
6 FARAZIJN Maxime EFC 2 mn:46 s
7 WARLOP Jozdi EFC 2 mn:47 s
8 OURSELIN Paul VUP 2 mn:47 s
9 GUILLEMOT Frédéric BIC 2 mn:58 s
10 BOUCHEREAU Loïc VUP 3 mn:03 s
11 DANES Léo BIC 3 mn:07 s
12 GOURET Jean Marie SOJ 3 mn:08 s
13 VAN BEUSICHEM Thijs WPC 3 mn:08 s
14 ASJES Jelmer WPC 3 mn:26 s
15 BRUN Xavier ECS 3 mn:42 s
16 THOMINET Camille BIC 3 mn:48 s
17 MEHEUS Gill EFC 4 mn:12 s
18 SCHMIDT Fabien CAM 4 mn:13 s
19 GAUDU David CAM 4 mn:13 s
20 ALLEGAERT Piet EFC 4 mn:26 s
21 DAVID Nicolas HEC 4 mn:26 s
22 RAPIN Martin SOJ 4 mn:26 s
23 ZIELINSKI Piotr VCP 4 mn:27 s
24 BECKERINGH Derk Abel WPC 4 mn:29 s
25 LOUBEAU Jérémy OCF 4 mn:30 s
26 TELLIER Luc VCL 4 mn:34 s
27 MADOUAS Valentin BIC 4 mn:44 s
28 POULHIES Stéphane OCF 4 mn:44 s
29 HUE Valentin SOJ 4 mn:53 s
30 DIEPENDAELE Timmy ATA 5 mn:13 s
31 DE VYLDER Lindsay EFC 5 mn:18 s
32 DELETANG Alexandre OCT 5 mn:26 s
33 BOUEDO Martin CAM 5 mn:30 s
34 MARIE Rodolphe TPD 5 mn:53 s
35 LEMOINE Gaëtan TPD 5 mn:56 s
36 BRENTERCH Erwan HEC 6 mn:18 s
37 RAULT Yann VCQ 6 mn:23 s
38 GUICHARD Mickael OCT 6 mn:43 s
39 GIRARD Thomas CRO 6 mn:43 s
40 BUGUELLOU Vincent CAM 6 mn:58 s
41 CROCHARD Axel OCF 7 mn:10 s
42 JERET Timmo CRO 7 mn:38 s
43 DESTATSBADER Roy ATA 8 mn:22 s
44 NOMMELA Aksel ECS 8 mn:26 s
45 LEMONNIER Franck SOJ 8 mn:42 s
46 KALF Steven CRO 9 mn:01 s
47 GOUJON Adrien OCT 9 mn:20 s
48 LINO Julian TPD 9 mn:26 s
49 TORTELIER Valentin VCL 9 mn:46 s
50 MICHCINSKI Michal APO 10 mn:23 s
51 DOETS Marco WPC 11 mn:16 s
52 POUGET Tommy SOJ 11 mn:18 s
53 DESLANDES Vadim OCT 11 mn:18 s
54 VANDENBUSSCHE Tom ATA 11 mn:23 s
55 POILVET Ludovic TPD 11 mn:23 s
56 CONSTANTIN Baptiste OCT 11 mn:28 s
57 MASSE Stevan CAM 11 mn:33 s
58 CORNU Jérémy VUP 11 mn:40 s
59 FILLAUT Miguel VCL 11 mn:43 s
60 PERON Korantin VCQ 11 mn:53 s
61 BENARFA Remi OCF 11 mn:55 s
62 THILLOY Franck OCL 11 mn:58 s
63 LHOMME Bastien ECS 12 mn:03 s
64 GUILCHER Axel SOJ 12 mn:07 s
65 FLEGEO Baptiste HEC 12 mn:40 s
66 LAUBE Germain VCQ 12 mn:45 s
67 TARDIVEL Florentin VCQ 12 mn:45 s
68 GOUEDARD Simon OCL 12 mn:50 s
69 MOSIN Pierre OCL 12 mn:50 s
70 GESTIN Axel OCL 12 mn:50 s
71 HARNOIS Pascal VCL 13 mn:00 s
72 CAPUS Damien OCF 13 mn:04 s
73 MORICHON Mathieu CRO 13 mn:05 s
74 CORDROCH Julien VCP 13 mn:10 s
75 RAUD Guillaume VCP 13 mn:12 s
76 VIDAL Mickaël APO 13 mn:20 s
77 MAOMA Silver ECS 13 mn:32 s
78 FABRE Damien ECS 13 mn:39 s
79 BARJON Lucas ECS 14 mn:09 s
80 BOSMANS Arne ATA 14 mn:51 s
81 GUILLOT Kévin VCL 15 mn:16 s
82 LEPLINGARD Antoine VUP 16 mn:42 s
83 FERNANDEZ Ewen HEC 16 mn:57 s
84 HERBERT Charles VUP 17 mn:37 s
85 GESBERT Elie TPD 17 mn:55 s
86 MASSON Benjamin BIC 18 mn:02 s
87 LOREAU Antoine VCP 18 mn:46 s
88 LE BRAS Alexandre OCL 18 mn:47 s
89 FRAISSIGNES Fabien OCF 19 mn:38 s
90 NADON Ludovic OCT 20 mn:16 s
91 KLASINSKI Lukasz APO 35 mn:09 s
92 GASIOROWSKI Mariusz APO 43 mn:25 s
Partagez
Facebook Twitter Email Copier le lien Imprimer
Une réaction?
Joie0
Amour0
Surprise0
Pleure0
Endormi0
En colère0

Les dernières nouvelles

gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
Cyclisme Cyclisme international
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
Cyclisme Cyclisme international
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
Cyclisme Cyclisme international
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
Cyclisme international Cyclisme Divers
- Advertisement -

A lire aussi

gouc
CyclismeCyclisme international

Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
fro 1
CyclismeCyclisme international

Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
FV
CyclismeCyclisme international

Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
foo
Cyclisme internationalCyclismeDivers

Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gou
CyclismeCyclisme international

Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gla
DiversCyclismeCyclisme international

Paul Seixas, 18 ans, du talent et de la classe: « L’équipe voulait que ce soit moi qui gagne. Mais j’ai dit : “Non, il l’a plus mérité que moi »

J.A.V. J.A.V. 25 avril 2025
En voir plus
logo footer
Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Souscrire

© 2022 Tous droits réservés - Be Celt

Removed from reading list

Défaire
Welcome Back!

Sign in to your account

Vous avez perdu votre mot de passe?