L’édition du Paris-Nice 2022 restera dans l’histoire comme l’une des éditions les épiques. Non seulement à cause du mauvais temps et des chutes, mais surtout à cause d’une forte vague de grippe qui a frappé le peloton à partir de la cinquième étape. Ils sont seulement 59 coureurs à avoir terminé la course au soleil.
Ce nombre est encore plus faible qu’en 2020, lorsque Paris-Nice s’est terminé un jour plus tôt en raison de la pandémie de covid. À l’époque, seules dix-sept équipes avaient pris le départ et 69 coureurs avaient tout de même terminé ce Paris-Nice.
Simon Yates le vainqueur de la dernière étape était en fait le seul coureur du Team BikeExchange-Jayco à terminer la course. Dans l’étape finale, huit coureurs ont abandonné avant le départ, tandis que 29 coureurs ont quitté la course pendant l’étape. Ce n’est qu’en 1980 et 1985 que l’on trouve encore moins de coureurs à finir la course au soleil (58 à l’époque).
Le team Bora-Hansgrohe a terminé sans aucun coureur car le leader de l’équipe, Aleksandr Vlasov, a chuté ce dimanche et a été contraint à l’abandon. Ses coéquipiers (Sam Bennett, Ryan Mullen et Danny van Poppel) ont abandonné lors de la dernière étape.
L’équipe AG2R Citroen, B&B Hotels-KTM, Cofidis, EF Education-EasyPost, et Lotto Soudal ont terminé avec deux coureurs. Astana Qazaqstan Team, BikeExchange-Jayco, Intermarché-Wanty-Gobert, Israel-Premier Tech et QuickStep-AlphaVinyl ont terminé avec un seul coureur.
L’une des performances de ce Paris-Nice est sans doute celle du Canadien Hugo Houle, qui a terminé onzième du général. Il a parcouru la moitié de Paris-Nice seul, avec tout le bus de l’équipe de l’équipe Israel Premier Tech pour lui seul. Le team n’a récolté que 700 euros de prix dans ce Paris-Nice . Jumbo-Visma, en comparaison, est reparti avec plus de 45 000 euros.
En raison du règlement de l’UCI, seules onze équipes ont pu être admises au classement par équipes. Les trois coureurs les mieux classés sont utilisés pour établir ce classement UCI.
Classement général de Paris Nice 2022
1 | Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma | 29:19:15 |
2 | Simon Yates (GBr) BikeExchange-Jayco | 0:00:29 |
3 | Daniel Martinez Poveda (Col) Ineos Grenadiers | 0:02:37 |
4 | Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers | 0:03:29 |
5 | Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsic | 0:03:43 |
6 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | 0:03:51 |
7 | Ion Izagirre Insausti (Spa) Cofidis | 0:04:52 |
8 | João Almeida (Por) UAE Team Emirates | 0:05:43 |
9 | Guillaume Martin (Fra) Cofidis | 0:05:48 |
10 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroen Team | 0:06:32 |
11 | Andreas Leknessund (Nor) Team DSM | 0:08:13 |
12 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | 0:10:05 |
13 | Hugo Houle (Can) Israel-Premier Tech | 0:11:42 |
14 | Pierre Latour (Fra) TotalEnergies | 0:12:12 |
15 | Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious | 0:12:18 |
16 | Steff Cras (Bel) Lotto Soudal | 0:14:37 |
17 | Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM | 0:15:53 |
18 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | 0:19:02 |
19 | Quentin Pacher (Fra) Groupama-FDJ | 0:19:18 |
20 | Mauri Vansevenant (Bel) Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:22:51 |
21 | Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ | 0:25:17 |
22 | Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo | 0:25:52 |
23 | Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | 0:26:28 |
24 | Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels-KTM | 0:27:32 |
25 | Dylan van Baarle (Ned) Ineos Grenadiers | 0:29:51 |
26 | Steven Kruijswijk (Ned) Jumbo-Visma | 0:30:06 |
27 | Fabien Doubey (Fra) TotalEnergies | 0:31:20 |
28 | Fabio Felline (Ita) Astana Qazaqstan Team | 0:31:39 |
29 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Movistar Team | 0:33:44 |
30 | Fred Wright (GBr) Bahrain Victorious | 0:33:52 |
31 | Mathieu Burgaudeau (Fra) TotalEnergies | 0:35:48 |
32 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 0:37:29 |
33 | Silvan Dillier (Swi) Alpecin-Fenix | 0:38:05 |
34 | Dorian Godon (Fra) AG2R Citroen Team | 0:43:35 |
35 | Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo | 0:43:40 |
36 | Nicolas Edet (Fra) Arkea-Samsic | 0:45:05 |
37 | Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo | 0:45:57 |
38 | Finn Fisher-Black (NZl) UAE Team Emirates | 0:47:33 |
39 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 0:48:02 |
40 | Laurent Pichon (Fra) Arkea-Samsic | 0:50:52 |
41 | John Degenkolb (Ger) Team DSM | 0:51:48 |
42 | Omar Fraile Matarranz (Spa) Ineos Grenadiers | 0:52:07 |
43 | Connor Swift (GBr) Arkea-Samsic | 0:55:47 |
44 | Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo | 0:58:11 |
45 | Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers | 0:58:40 |
46 | Ivan Garcia Cortina (Spa) Movistar Team | 0:59:01 |
47 | Owain Doull (GBr) EF Education-EasyPost | 1:04:08 |
48 | Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ | 1:04:36 |
49 | Victor Koretzky (Fra) B&B Hotels-KTM | 1:05:30 |
50 | Tobias Bayer (Aut) Alpecin-Fenix | 1:08:42 |
51 | Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ | 1:08:58 |
52 | Albert Torres Barcelo (Spa) Movistar Team | 1:09:04 |
53 | Julius van den Berg (Ned) EF Education-EasyPost | 1:16:52 |
54 | Simon Guglielmi (Fra) Arkea-Samsic | 1:19:15 |
55 | Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal | 1:19:40 |
56 | Matis Louvel (Fra) Arkea-Samsic | 1:31:52 |
57 | Senne Leysen (Bel) Alpecin-Fenix | 1:34:47 |
58 | Nico Denz (Ger) Team DSM | 1:35:34 |
59 | Andrey Amador (CRc) Ineos Grenadiers | 1:41:29 |
Classement par équipes (11 équipes classées).
1 | UAE Team Emirates | 88:19:56 |
2 | Ineos Grenadiers | 0:07:32 |
3 | Jumbo-Visma | 0:13:10 |
4 | Bahrain Victorious | 0:20:33 |
5 | Trek-Segafredo | 0:37:31 |
6 | TotalEnergies | 0:38:40 |
7 | Movistar Team | 0:44:16 |
8 | Arkea-Samsic | 0:49:51 |
9 | Team DSM | 0:50:24 |
10 | Groupama-FDJ | 0:53:50 |
11 | Alpecin-Fenix | 2:28:24 |