C’est Ivan Sosa (Ineos Grenadiers), 23 ans, qui a remporté en solitaire la 3ème étape du Tour de la Provence à Chalet Reynard. Au terme des 153,9 km, il devance son coéquipier Egan Bernal et le champion du monde Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step). Sosa prend aussi les commandes du général.L’échappée du jour est à mettre au compte de 6 hommes avec Damien Gaudin (Total Direct Energie), Louis Louvet (St Michel-Auber 93), Alessandro Fedeli (Delko), Florian Vermeersch (Lotto Soudal), Jerome Cousin (Total Direct Energie) et Nicola Bagioli (B&B Hotels p/b KTM). Partis dès les premiers km, ils vont compter plus de 3 minutes d’avance sur un peloton qui gère l’écart avec les fuyards. Malgré une belle résistance, ils seront rejoints dès les premiers lacets du Mont Ventoux.Il ne reste alors que les leaders dans le premier groupe, très aminci, sur les pentes du Mont Ventoux. A 5 km du final, c’est le jeune Ivan Sosa (Ineos Grenadiers) qui lance les hostilités et attaque. Il prend une dizaine de secondes d’avance sur un trio de poursuivants composé de Julian Alaphilippe, Egan Bernal et Wout Poels. Alaphilippe donne tout pour réaliser la jonction mais Sosa résiste en tête. Poels ne peut suivre le trio et c’est Bernal qui répond alors au champion du monde en plaçant une attaque.A l’arrivée, Ivan Sosa l’emporte avec 19 secondes d’avance sur Egan Bernal et de 21 secondes sur Julian Alaphilippe. Sosa devient leader de l’épreuve devant Bernal et Alaphilippe.
https://twitter.com/pasiociclismo/status/1360617556751638531
Classement 3ème étape
1 | Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers | 4:08:14 |
2 | Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers | 0:00:15 |
3 | Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep | 0:00:18 |
4 | Wouter Poels (Ned) Bahrain Victorious | 0:00:29 |
5 | Jesus Herrada (Spa) Cofidis | 0:00:48 |
6 | Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo | |
7 | Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo | |
8 | Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
9 | Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious | |
10 | Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe | |
11 | Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech | |
12 | Matteo Jorgenson (USA) Movistar Team | 0:01:18 |
13 | Warren Barguil (Fra) Team Arkea-Samsic | |
14 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team | |
15 | Matteo Fabbro (Ita) Bora-Hansgrohe | 0:01:24 |
16 | Dylan Teuns (Bel) Bahrain Victorious | 0:01:50 |
17 | Stéphane Rossetto (Fra) St Michel-Auber 93 | 0:02:08 |
18 | Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers | |
19 | Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Delko | |
20 | Abner González Rivera (PuR) Movistar Team | |
21 | Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team | |
22 | Fabio Aru (Ita) Team Qhubeka Assos | |
23 | Ben O’Connor (Aus) AG2R Citroën Team | |
24 | Kilian Frankiny (Swi) Team Qhubeka Assos | |
25 | Ruben Fernandez (Spa) Cofidis | 0:02:19 |
26 | Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R Citroën Team | 0:02:26 |
27 | Alexey Lutsenko (Kaz) Astana-Premier Tech | 0:02:29 |
28 | Jonathan Hivert (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 0:02:49 |
29 | Ide Schelling (Ned) Bora-Hansgrohe | 0:02:56 |
30 | Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | |
31 | Sander Armee (Bel) Team Qhubeka Assos | 0:03:10 |
32 | Alexis Vuillermoz (Fra) Total Direct Energie | 0:03:32 |
33 | Carlos Verona Quintanilla (Spa) Movistar Team | |
34 | Romain Combaud (Fra) Team DSM | |
35 | Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ | |
36 | Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal | 0:03:35 |
37 | Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates | |
38 | Victor De La Parte (Spa) Total Direct Energie | |
39 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana-Premier Tech | 0:03:42 |
40 | Harold Tejada Canacue (Col) Astana-Premier Tech | 0:04:19 |
41 | Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic | 0:04:25 |
42 | Laurens De Plus (Bel) Ineos Grenadiers | 0:04:45 |
43 | Giovanni Aleotti (Ita) Bora-Hansgrohe | |
44 | Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious | 0:04:48 |
45 | Mauro Schmid (Swi) Team Qhubeka Assos | 0:05:19 |
46 | Adrien Guillonnet (Fra) St Michel-Auber 93 | 0:05:20 |
47 | Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal | 0:05:46 |
48 | Luis Mas Bonet (Spa) Movistar Team | |
49 | Mark Donovan (GBr) Team DSM | 0:06:07 |
50 | Nicolas Roche (Irl) Team DSM | |
51 | Jose Herrada (Spa) Cofidis | 0:06:33 |
52 | Franck Bonnamour (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
53 | Tony Gallopin (Fra) AG2R Citroën Team | |
54 | Mathias De Witte (Bel) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
55 | Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates | |
56 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis | 0:07:33 |
57 | Anthony Delaplace (Fra) Team Arkea-Samsic | 0:08:15 |
58 | Thomas Champion (Fra) Cofidis | |
59 | Fred Wright (GBr) Bahrain Victorious | 0:08:19 |
60 | Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates | 0:08:29 |
61 | Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal | 0:09:17 |
62 | Florian Vermeersch (Bel) Lotto Soudal | |
63 | Ben Swift (GBr) Ineos Grenadiers | 0:10:23 |
64 | Gianni Moscon (Ita) Ineos Grenadiers | |
65 | Edward Dunbar (Irl) Ineos Grenadiers | |
66 | Nicola Bagioli (Ita) B&B Hotels p/b KTM | |
67 | Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie | |
68 | Jérémy Leveau (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
69 | Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe | |
70 | Karel Vacek (Cze) Team Qhubeka Assos | |
71 | Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Victorious | |
72 | Miles Scotson (Aus) Groupama-FDJ | |
73 | Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck-QuickStep | 0:11:10 |
74 | Alessandro Covi (Ita) UAE Team Emirates | 0:11:24 |
75 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 0:12:14 |
76 | Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar Team | |
77 | Omar Fraile Matarranz (Spa) Astana-Premier Tech | |
78 | Yoann Paillot (Fra) St Michel-Auber 93 | |
79 | Connor Swift (GBr) Team Arkea-Samsic | |
80 | Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep | |
81 | Julien Simon (Fra) Total Direct Energie | |
82 | Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates | |
83 | Matteo Trentin (Ita) UAE Team Emirates | 0:12:48 |
84 | Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 0:13:09 |
85 | Clement Venturini (Fra) AG2R Citroën Team | 0:13:40 |
86 | Jens Debusschere (Bel) B&B Hotels p/b KTM | |
87 | Bryan Coquard (Fra) B&B Hotels p/b KTM | |
88 | Michael Schär (Swi) AG2R Citroën Team | 0:14:08 |
89 | Romain Cardis (Fra) St Michel-Auber 93 | |
90 | Filippo Conca (Ita) Lotto Soudal | 0:15:12 |
91 | Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-QuickStep | |
92 | Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko | |
93 | Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo | |
94 | John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal | |
95 | Niklas Märkl (Ger) Team DSM | |
96 | Connor Brown (NZl) Team Qhubeka Assos | |
97 | Nicholas Dlamini (RSA) Team Qhubeka Assos | |
98 | Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-QuickStep | |
99 | Nacer Bouhanni (Fra) Team Arkea-Samsic | |
100 | Clément Russo (Fra) Team Arkea-Samsic | |
101 | Baptiste Bleier (Fra) St Michel-Auber 93 | |
102 | Julien Trarieux (Fra) Delko | |
103 | Andreas Leknessund (Nor) Team DSM | |
104 | Piet Allegaert (Bel) Cofidis | |
105 | Samuel Leroux (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | 0:15:33 |
106 | Emils Liepins (Lat) Trek-Segafredo | 0:16:10 |
107 | Jasha Sütterlin (Ger) Team DSM | 0:16:32 |
108 | Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic | 0:17:58 |
109 | Cyril Lemoine (Fra) B&B Hotels p/b KTM | 0:18:02 |
110 | Matthew Walls (GBr) Bora-Hansgrohe | 0:18:42 |
111 | Frederik Wandahl (Den) Bora-Hansgrohe | |
112 | Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko | 0:20:08 |
113 | Alessandro Fedeli (Ita) Delko | |
114 | Biniam Girmay (Eri) Delko | |
115 | Max Kanter (Ger) Team DSM | 0:20:38 |
116 | Damien Gaudin (Fra) Total Direct Energie | |
117 | Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ | 0:21:08 |
118 | Clément Davy (Fra) Groupama-FDJ | |
119 | Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ | |
120 | Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ | |
121 | Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep | 0:21:11 |
122 | Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ | |
123 | Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates | |
124 | Emiel Vermeulen (Bel) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
125 | Matteo Moschetti (Ita) Trek-Segafredo | |
126 | Phil Bauhaus (Ger) Bahrain Victorious | |
127 | Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo | |
128 | Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo | |
129 | Maxime Urruty (Fra) Xelliss-Roubaix Lille Metropole | |
130 | Szymon Sajnok (Pol) Cofidis | |
131 | Niccolò Bonifazio (Ita) Total Direct Energie | 0:21:18 |
Général
1 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 13:13:16
2 Egan Bernal Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:00:19
3 Julian Alaphilippe (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:00:21
4 Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious 0:00:39
5 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:00:57
6 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:58
7 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious
8 Mauri Vansevenant (Bel) Deceuninck-QuickStep
9 Jesus Herrada (Spa) Cofidis
10 Aleksandr Vlasov (Rus) Astana-Premier Tech