La première épreuve dames UCI (post Covid), l’Emakumeen Nafarroako Klasikoa, a été remportée par la championne du monde Annemiek van Vleuten (Mitchelton Scott).
Malgré l’absence de 4 équipes au départ, dont la CCC Liv de Marianne Vos, pour raison de sécurité sanitaire (le team Bizkaia-Durango n’a pas pris le départ car leurs tests n’étaient pas encore connus), la course est belle et bien partie.
Au terme des 113 kilomètres, la championne du monde devance Mavi Garcia et sa compatriote Anna van Der Breggen
Dans le final, on retrouvait Mavi García (Alé-BTC Ljubljana) seule en tête avec une minute d’avance sur un petit groupe emmené Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) et Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) avec Lizzie Deignan (TFS), Longo Borghini (TFS), Koppenburg (EPK), Uttrup Ludwig (FDJ), Magnaldi (WNT), Spratt (MTS) et Merino (MOV). Mais dans la dernière montée longue de 6 kilomètres, la championne du monde a attaqué pour rejoindre, dans un premier temps Mavi Garcia et ensuite s’imposer en solitaire.
35 concurrentes ont terminé l’épreuve. La première Français est Audrey Cordon Ragot à la 25ème place à 13’17
Classement
1 | Annemiek Van Vleuten (Ned) Mitchelton-Scott Women | 3:32:51 |
2 | Margarita Victoria Garcia Cañellas (Spa) Ale’ BTC Ljubljana | 0:00:18 |
3 | Anna Van der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | 0:00:27 |
4 | Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo Women | 0:00:48 |
5 | Erica Magnaldi (Ita) Ceratizit-WNT Pro | 0:00:50 |
6 | Clara Koppenburg (Ger) Equipe Paule Ka | 0:00:55 |
7 | Ella Harris (NZl) Canyon-Sram Racing | 0:03:01 |
8 | Eider Merino Cortazar (Spa) Movistar Team Women | 0:05:14 |
9 | Elizabeth Deignan (GBr) Trek-Segafredo Women | 0:06:03 |
10 | Amanda Spratt (Aus) Mitchelton-Scott Women | |
11 | Cecilie Uttrup Ludwig (Den) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | 0:06:50 |
12 | Eugenia Bujak (Slo) Ale’ BTC Ljubljana | |
13 | Ellen Van Dijk (Ned) Trek-Segafredo Women | |
14 | Marlen Reusser (Swi) Equipe Paule Ka | |
15 | Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Ceratizit-WNT Pro | 0:08:23 |
16 | Marta Cavalli (Ita) Valcar-Travel & Service | |
17 | Mikayla Harvey (NZl) Equipe Paule Ka | |
18 | Katrine Aalerud (Nor) Movistar Team Women | |
19 | Alena Amialiusik (Blr) Canyon-Sram Racing | |
20 | Omer Shapira (Isr) Canyon-Sram Racing | |
21 | Elise Chabbey (Swi) Equipe Paule Ka | |
22 | Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam | |
23 | Elena Cecchini (Ita) Canyon-Sram Racing | 0:13:17 |
24 | Lucy Kennedy (Aus) Mitchelton-Scott Women | |
25 | Audrey Cordon Ragot (Fra) Trek-Segafredo Women | |
26 | Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | |
27 | Marta Bastianelli (Ita) Ale’ BTC Ljubljana | |
28 | Tayler Wiles (USA) Trek-Segafredo Women | |
29 | Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | |
30 | Elena Pirrone (Ita) Valcar-Travel & Service | |
31 | Kata Blanka Vas (Hun) Doltcini-Van Eyck Sport | |
32 | Urska Pintar (Slo) Ale’ BTC Ljubljana | |
33 | Hannah Barnes (GBr) Canyon-Sram Racing | |
34 | Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar-Travel & Service | |
35 | Lucinda Brand (Ned) Trek-Segafredo Women | |
DNF | Georgia Williams (NZl) Mitchelton-Scott Women | |
DNF | Moniek Tenniglo (Ned) Mitchelton-Scott Women | |
DNF | Janneke Ensing (Ned) Mitchelton-Scott Women | |
DNF | Jelena Eric (Srb) Movistar Team Women | |
DNF | Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Movistar Team Women | |
DNF | Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Movistar Team Women | |
DNF | Alba Teruel Ribes (Spa) Movistar Team Women | |
DNF | Maaike Boogaard (Ned) Ale’ BTC Ljubljana | |
DNF | Anna Trevisi (Ita) Ale’ BTC Ljubljana | |
DNF | Hannah Ludwig (Ger) Canyon-Sram Racing | |
DNF | Chantal Van den Broek-Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | |
DNF | Eva Buurman (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | |
DNF | Lonneke Uneken (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam | |
DNF | Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam | |
DNF | Giorgia Catarzi (Ita) Bepink | |
DNF | Silvia Valsecchi (Ita) Bepink | |
DNF | Silvia Zanardi (Ita) Bepink | |
DNF | Melissa Van Neck (Cze) Bepink | |
DNF | Markéta Hájková (Cze) Bepink | |
DNF | Vania Canvelli (Ita) Bepink | |
DNF | Niamh Fisher-Black (NZl) Equipe Paule Ka | |
DNF | Nikola Noskova (Cze) Equipe Paule Ka | |
DNF | Mieke Docx (Bel) Doltcini-Van Eyck Sport | |
DNF | Minke Bakker (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport | |
DNF | Marieke Van Witzenburg (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport | |
DNF | Nicole Steigenga (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport | |
DNF | Anaïs Morichon (Fra) Team Arkea-Samsic | |
DNF | Lucie Jounier (Fra) Team Arkea-Samsic | |
DNF | Léa Curinier (Fra) Team Arkea-Samsic | |
DNF | Pauline Allin (Fra) Team Arkea-Samsic | |
DNF | Sandra Levenez (Fra) Team Arkea-Samsic | |
DNF | Amandine Fouquenet (Fra) Team Arkea-Samsic | |
DNF | India Grangier (Fra) Charente-Maritime Women Cycling | |
DNF | Noemie Abgrall (Fra) Charente-Maritime Women Cycling | |
DNF | Alice Coutinho (Fra) Charente-Maritime Women Cycling | |
DNF | Celia Le Mouel (Fra) Charente-Maritime Women Cycling | |
DNF | Lucie Lahaye (Fra) Charente-Maritime Women Cycling | |
DNF | Severine Eraud (Fra) Charente-Maritime Women Cycling | |
DNF | Lija Laizane (Lat) Eneicat Woman’s Team | |
DNF | Mayuko Hagiwara (Jpn) Eneicat Woman’s Team | |
DNF | Varvara Fasoi (Gre) Eneicat Woman’s Team | |
DNF | Alessia Bulleri (Ita) Eneicat Woman’s Team | |
DNF | Silvia Pollicini (Ita) Valcar-Travel & Service | |
DNF | Chiara Consonni (Ita) Valcar-Travel & Service | |
DNF | Barbara Malcotti (Ita) Valcar-Travel & Service | |
DNF | Stine Borgli (Nor) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | |
DNF | Brodie Chapman (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | |
DNF | Marie Le Net (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope | |
DNF | Sarah Rijkes (Aut) Ceratizit-WNT Pro | |
DNF | Lara Vieceli (Ita) Ceratizit-WNT Pro | |
DNF | Laura Asencio (Fra) Ceratizit-WNT Pro | |
DNF | Kathrin Hammes (Ger) Ceratizit-WNT Pro |
#NavarraWomens2020 🚴🏻♀️
Hands in the air for a special victory!
🙌🏻🙌🏻🙌🏻 @AvVleuten 🌈 pic.twitter.com/dfCkBuQE75
— Team Jayco AlUla (@GreenEDGEteam) July 23, 2020