Be CeltBe Celt
  • Accueil
    • Accueil Cyclisme
    • Accueil Football
  • Cyclisme
    • Tour de France
    • Giro
    • Vuelta
    • Classiques
    • Cyclo cross
    • Piste
    • Interviews
    • VTT
  • Football
    • France
      • Ligue 1
      • Ligue 2
      • Coupe de France
      • N1 et amateurs
    • Coupe d’Europe
      • Ligue des Champions
      • Ligue Europa
      • Ligue Conférence
    • Etranger
      • Allemagne
      • Angleterre
      • Espagne
      • Italie
      • Autres
    • Sélections
      • Les Bleus
      • Les Bleues
      • Coupe du Monde
      • Euro
      • CAN
      • Ligue des Nations
    • Mercato
    • Football féminin
      • Les Bleues
    • Médias/Culture
    • Interviews
  • Nous contacter
  • Scores en direct
Reading: Mark Downey s’offre la der du Tour Nivernais Morvan, le général pour Clément Carisey
Partagez
Se connecter
Notification En voir plus
Dernières actu
gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
27 avril 2025
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
27 avril 2025
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
27 avril 2025
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
27 avril 2025
gou
Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape
27 avril 2025
Aa
Be CeltBe Celt
Aa
  • |
  • Cyclisme
  • Football
  • Scores en direct
  • |
  • |
  • Cyclisme
    • Classiques
    • Courses UCI
    • Cyclisme féminin
    • Cyclisme sur piste
    • Cyclo cross
    • Giro
    • Tour de France
    • Vuelta
    • Mondiaux
    • VTT
    • Interviews
    • Transferts
  • Football
    • France
    • Coupe d’Europe
    • Etranger
    • Sélections
    • Mercato
    • Interviews
    • Médias/Culture
  • Scores en direct
  • |
Vous avez déjà un compte? Se connecter
Nous suivre
© 2022 Be Celt tous droits réservés.
CyclismeCyclisme français

Mark Downey s’offre la der du Tour Nivernais Morvan, le général pour Clément Carisey

J.A.V.
Dernière mise à jour : 19/06/2016 à 11:06
J.A.V. Publié le 19 juin 2016
13 Min de Lecture
nicoe
Partagez

nicoe

Photo Laurine Philippe

C’est l’Irlandais du VC Toucy Mark Downey, 19 ans, qui remporte la 6ème et dernière étape du Tour  Nivernais Morvan. Au terme des 167,8 km à Decize dans la Nièvre, il devance Ronan Racault (Guidon Chalettois).

 

laurinee

Clément Carisey (CR4C Roanne) s’offre quand à lui le général de cette 40ème édition. Le Breton Elie Gesbert (VCP Loudéac)  s’adjuge le classement par points après avoir remporté 2 étapes sur cette édition.

 

Classement de la 6 ème étape

1 DOWNEY Mark Ent Toucy Aub IRL 1 c Esp les 167,8 km en 4h01’55 »
2 RACAULT Ronan Chalettois G FRA 1 c 4 1 55
3 CLERE Emilien Chalettois G FRA 1 c 4 1 55
4 BOISSET Enzo Chalettois G FRA 1 c Esp 4 1 55
5 LEBRAT Dorian Villefranche FRA 1 c Esp 4 1 55
6 GOUSSET Victor Aubervilliers FRA 1 c 4 1 55
7 GOURET Jean marie Sojasun Esp FRA 1 c 4 1 55
8 FAVRE TEYLAZ Benjamin Vaulx Velin FRA 1 c Esp 4 1 55
9 BANZER Gordian Team Hörmann LIE 1 c Esp 4 1 55
10 SUCHET Loic Villefranche FRA 1 c 4 1 55
11 ACHERMANN Stefan Team Hörmann SUI 1 c 4 2 2 0 7
12 FRANCILLETTE Kevin Nantes Atlant FRA 1 c 4 4 50 2 55
13 GUGLIELMI Simon 4 Chem Roanne FRA 2 c Esp 4 4 50 2 55
14 BONNET Guillaume St Etienne EC FRA 1 c 4 4 50 2 55
15 FREULER Jan Andre Team Hörmann SUI 1 c 4 4 50 2 55
16 LE CUNFF Kevin Aubervilliers FRA 1 c 4 4 50 2 55
17 CARISEY Clement 4 Chem Roanne FRA 1 c 4 4 50 2 55
18 GUERIN Camille Pays Loudéac FRA 1 c Esp 4 4 50 2 55
19 ANDRES RODRIGUEZ Gonzalo Baque Campos ESP 1 c 4 4 50 2 55
20 BERNARD Enzo Vendée U PDL FRA 1 c Esp 4 4 50 2 55
21 BARROSO Romain Chalettois G FRA 1 c 4 4 50 2 55
22 DUGUENET Stéphane Chalettois G FRA 1 c 4 4 50 2 55
23 LE ROSCOUET Benjamin Dijon SC Oly FRA 1 c 4 4 50 2 55
24 GODON Dorian Vaulx Velin FRA 1 c Esp 4 4 50 2 55
25 BUTTNER Simon Ent Ain Isère FRA 1 c 4 4 50 2 55
26 KOWALSKI Rudy Ent Ain Isère FRA 1 c 4 4 50 2 55
27 PLA Cedric St Etienne EC FRA 1 c Esp 4 4 50 2 55
28 ARTUS Willy Sojasun Esp FRA 1 c Esp 4 4 50 2 55
29 FUENTES PANIEGO Angel Baque Campos ESP 1 c Esp 4 4 50 2 55
30 CHARREYRON Damien St Etienne EC FRA 1 c Esp 4 4 50 2 55
31 MARY Clement Sojasun Esp FRA 1 c 4 4 50 2 55
32 BARILLOT Guillaume Dijon SC Oly FRA 1 c 4 4 50 2 55
33 ROLLAND Loic Villefranche FRA 1 c Esp 4 4 55 3 0
34 ROMAN Martial St Etienne EC FRA 1 c 4 4 55 3 0
35 COSTA Andrea Vaulx Velin FRA 1 c Esp 4 4 55 3 0
36 FOURNET FAYARD Sébastien Cournon VC FRA 1 c 4 4 55 3 0
37 GESBERT Elie Pays Loudéac FRA 1 c Esp 4 4 55 3 0
38 BONNEFOY Adrien St Etienne EC FRA 1 c 4 4 55 3 0
39 ORTIZ RAMIREZ Elias Baque Campos ESP 1 c Esp 4 4 55 3 0
40 LAMOISSON Morgan Vendée U PDL FRA 1 c 4 4 55 3 0
41 BONNET Pierre Cournon VC FRA 1 c 4 4 55 3 0
42 SOUTON Julien Dijon SC Oly FRA 1 c Esp 4 4 55 3 0
43 GAOUA Cédric Villefranche FRA 1 c 4 4 55 3 0
44 RICHARDOT Eugène Ent Toucy Aub FRA 1 c Esp 4 4 55 3 0
45 LEBOUCHER Adrien Nantes Atlant FRA 1 c Esp 4 5 22 3 27
46 MOTTIER Justin Pays Loudéac FRA 1 c 4 5 22 3 27
47 RIVIERE David Vendée U PDL FRA 1 c Esp 4 5 22 3 27
48 TODESCHINI Alexis Vaulx Velin FRA 1 c 4 5 22 3 27
49 BOUCHARD Geoffrey 4 Chem Roanne FRA 1 c 4 5 22 3 27
50 RONXIN Pierre Chalettois G FRA 1 c Esp 4 5 22 3 27
51 ROSE Corentin Cournon VC FRA 1 c Esp 4 5 22 3 27
52 DUCULTY Bastien Villefranche FRA 1 c 4 5 22 3 27
53 VINK Michael Sojasun Esp NZL 1 c 4 5 22 3 27
54 DEVERCHERE Valentin 4 Chem Roanne FRA 1 c Esp 4 14 32 12 37
55 LHOMME Bastien St Etienne EC FRA 1 c Esp 4 30 50 28 55
56 WEISS Jonas Team Hörmann SUI 1 c 4 30 50 28 55
57 GÜLLER Timo Team Hörmann SUI 1 c Esp 4 30 50 28 55

Général

1 CARISEY Clement 4 Chem Roanne FRA 1 c les 703,3 km en 16h57’54 »
2 BONNET Pierre Cournon VC FRA 1 c 16 58 7 0 13
3 GUERIN Camille Pays Loudéac FRA 1 c Esp 16 58 27 0 33
4 SOUTON Julien Dijon SC Oly FRA 1 c Esp 16 58 34 0 40
5 MARY Clement Sojasun Esp FRA 1 c 16 58 38 0 44
6 GAOUA Cédric Villefranche FRA 1 c 16 58 40 0 46
7 ROMAN Martial St Etienne EC FRA 1 c 16 59 2 1 8
8 BARILLOT Guillaume Dijon SC Oly FRA 1 c 16 59 6 1 12
9 KOWALSKI Rudy Ent Ain Isère FRA 1 c 16 59 29 1 35
10 LE CUNFF Kevin Aubervilliers FRA 1 c 16 59 32 1 38
11 BUTTNER Simon Ent Ain Isère FRA 1 c 17 0 24 2 30
12 BOISSET Enzo Chalettois G FRA 1 c Esp 17 1 31 3 37
13 GOURET Jean marie Sojasun Esp FRA 1 c 17 1 51 3 57
14 DOWNEY Mark Ent Toucy Aub IRL 1 c Esp 17 3 48 5 54
15 LEBRAT Dorian Villefranche FRA 1 c Esp 17 4 14 6 20
16 GESBERT Elie Pays Loudéac FRA 1 c Esp 17 4 26 6 32
17 BANZER Gordian Team Hörmann LIE 1 c Esp 17 4 27 6 33
18 GOUSSET Victor Aubervilliers FRA 1 c 17 5 28 7 34
19 GODON Dorian Vaulx Velin FRA 1 c Esp 17 5 47 7 53
20 FOURNET FAYARD Sébastien Cournon VC FRA 1 c 17 5 57 8 3
21 SUCHET Loic Villefranche FRA 1 c 17 5 57 8 3
22 BONNET Guillaume St Etienne EC FRA 1 c 17 6 16 8 22
23 RACAULT Ronan Chalettois G FRA 1 c 17 6 29 8 35
24 ROLLAND Loic Villefranche FRA 1 c Esp 17 6 41 8 47
25 COSTA Andrea Vaulx Velin FRA 1 c Esp 17 6 42 8 48
26 DUCULTY Bastien Villefranche FRA 1 c 17 7 21 9 27
27 GUGLIELMI Simon 4 Chem Roanne FRA 2 c Esp 17 7 23 9 29
28 BONNEFOY Adrien St Etienne EC FRA 1 c 17 7 33 9 39
29 ANDRES RODRIGUEZ Gonzalo Baque Campos ESP 1 c 17 8 25 10 31
30 LEBOUCHER Adrien Nantes Atlant FRA 1 c Esp 17 8 25 10 31
31 BOUCHARD Geoffrey 4 Chem Roanne FRA 1 c 17 9 22 11 28
32 TODESCHINI Alexis Vaulx Velin FRA 1 c 17 9 44 11 50
33 RONXIN Pierre Chalettois G FRA 1 c Esp 17 9 59 12 5
34 VINK Michael Sojasun Esp NZL 1 c 17 9 59 12 5
35 MOTTIER Justin Pays Loudéac FRA 1 c 17 14 31 16 37
36 RIVIERE David Vendée U PDL FRA 1 c Esp 17 17 38 19 44
37 LE ROSCOUET Benjamin Dijon SC Oly FRA 1 c 17 18 3 20 9
38 LAMOISSON Morgan Vendée U PDL FRA 1 c 17 18 17 20 23
39 ROSE Corentin Cournon VC FRA 1 c Esp 17 18 51 20 57
40 BARROSO Romain Chalettois G FRA 1 c 17 18 58 21 4
41 ORTIZ RAMIREZ Elias Baque Campos ESP 1 c Esp 17 20 8 22 14
42 RICHARDOT Eugène Ent Toucy Aub FRA 1 c Esp 17 20 33 22 39
43 FAVRE TEYLAZ Benjamin Vaulx Velin FRA 1 c Esp 17 21 23 23 29
44 PLA Cedric St Etienne EC FRA 1 c Esp 17 22 27 24 33
45 BERNARD Enzo Vendée U PDL FRA 1 c Esp 17 23 17 25 23
46 ARTUS Willy Sojasun Esp FRA 1 c Esp 17 23 22 25 28
47 CHARREYRON Damien St Etienne EC FRA 1 c Esp 17 23 52 25 58
48 FREULER Jan Andre Team Hörmann SUI 1 c 17 24 34 26 40
49 FRANCILLETTE Kevin Nantes Atlant FRA 1 c 17 28 4 30 10
50 FUENTES PANIEGO Angel Baque Campos ESP 1 c Esp 17 41 0 43 6
51 DEVERCHERE Valentin 4 Chem Roanne FRA 1 c Esp 17 43 35 45 41
52 CLERE Emilien Chalettois G FRA 1 c 17 47 7 49 13
53 ACHERMANN Stefan Team Hörmann SUI 1 c 17 47 39 49 45
54 DUGUENET Stéphane Chalettois G FRA 1 c 17 50 2 52 8
55 GÜLLER Timo Team Hörmann SUI 1 c Esp 17 51 13 53 19
56 LHOMME Bastien St Etienne EC FRA 1 c Esp 17 56 1 58 7
57 WEISS Jonas Team Hörmann SUI 1 c 18 20 36 1 22 42

 

 

Partagez
Facebook Twitter Email Copier le lien Imprimer
Une réaction?
Joie0
Amour0
Surprise0
Pleure0
Endormi0
En colère0

Les dernières nouvelles

gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
Cyclisme Cyclisme international
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
Cyclisme Cyclisme international
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
Cyclisme Cyclisme international
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
Cyclisme international Cyclisme Divers
- Advertisement -

A lire aussi

gouc
CyclismeCyclisme international

Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
fro 1
CyclismeCyclisme international

Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
FV
CyclismeCyclisme international

Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
foo
Cyclisme internationalCyclismeDivers

Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gou
CyclismeCyclisme international

Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gla
DiversCyclismeCyclisme international

Paul Seixas, 18 ans, du talent et de la classe: « L’équipe voulait que ce soit moi qui gagne. Mais j’ai dit : “Non, il l’a plus mérité que moi »

J.A.V. J.A.V. 25 avril 2025
En voir plus
logo footer
Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Souscrire

© 2022 Tous droits réservés - Be Celt

Removed from reading list

Défaire
Welcome Back!

Sign in to your account

Vous avez perdu votre mot de passe?