Photo DR Tour Down Under
C’est Simon Gerrans (Orica GreenEdge) qui remporte la 3ème étape du Tour Down Under à Campbelltown. Il devance Rohan Dennis (BMC) et Michael Woods (Cannondale). Il prend par la même occasion le maillot de leader
Tout s’est joué dans les derniers km où l’on retrouve un petit groupe de 8 coureurs avecGerrans, Dennis, Porte et Jay McCarthy. Dennis décide de partir de loin pour jouer les bonifications mais Gerrans prend sa roue et le passe dans les derniers mètres, suffisant pour l’emporter et prendre les secondes précieuses pour le maillot de leader.
.
Classement 3ème étape
1 | Simon Gerrans (Aus) Orica–GreenEdge | 3:37:34 | |
2 | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team | ||
3 | Michael Woods (Can) Cannondale | ||
4 | Jay McCarthy (Aus) Tinkoff | ||
5 | Steve Morabito (Sui) FDJ | ||
6 | Rafael Valls Ferri (Esp) Lotto Soudal | ||
7 | Sergio Henao (Col) Team Sky | ||
8 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | ||
9 | Richie Porte (Aus) BMC Racing Team | ||
10 | Ruben Fernandez Andujar (Esp) Team Movistar | ||
11 | Luis Leon Sanchez Gil (Esp) Astana | 0:00:13 | |
12 | Simon Clarke (Aus) Cannondale | ||
13 | Jack Bobridge (Aus) Trek–Segafredo | 0:00:22 | |
14 | Pieter Serry (Bel) Etixx–Quick-Step | ||
15 | Patrick Bevin (NZl) Cannondale | ||
16 | Anthony Roux (Fra) FDJ | ||
17 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | ||
18 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal | ||
19 | Tobias Ludvigsson (Swe) Giant–Alpecin | ||
20 | Egor Silin (Rus) Team Katusha | ||
21 | Georg Preidler (Aut) Giant–Alpecin | ||
22 | Lieuwe Westra (Ned) Astana | ||
23 | Jesús Herrada (Esp) Team Movistar | ||
24 | José Joaquin Rojas (Esp) Team Movistar | ||
25 | David De La Cruz (Esp) Etixx–Quick-Step | ||
26 | Davide Malacarne (Ita) Astana | ||
27 | Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal | ||
28 | Petr Vakoc (Cze) Etixx–Quick-Step | ||
29 | Cameron Meyer (Aus) Team Dimension Data | ||
30 | George Bennett (NZl) LottoNL–Jumbo | ||
31 | Lachlan Norris (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
32 | Tiago Machado (Por) Team Katusha | ||
33 | Peter Stetina (USA) Trek–Segafredo | ||
34 | Chris Hamilton (Aus) UniSA-Australia | ||
35 | Diego Ulissi (Ita) Lampre–Merida | ||
36 | Carlos Verona (Esp) Etixx–Quick-Step | ||
37 | Louis Meintjes (Rsa) Lampre–Merida | ||
38 | Rein Taaramäe (Est) Team Katusha | ||
39 | Nathan Earle (Aus) Drapac Pro Cycling | 0:00:43 | |
40 | Peter Kennaugh (GBr) Team Sky | ||
41 | Primoz Roglic (Slo) LottoNL–Jumbo | ||
42 | Jarlinson Pantano (Col) IAM Cycling | 0:01:16 | |
43 | Danilo Wyss (Sui) BMC Racing Team | ||
44 | Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team | 0:01:21 | |
45 | Nathan Haas (Aus) Team Dimension Data | ||
46 | Patrick Shaw (Aus) UniSA-Australia | ||
47 | Adam Phelan (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
48 | Pim Ligthart (Ned) Lotto Soudal | ||
49 | David Tanner (Aus) IAM Cycling | ||
50 | Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale | ||
51 | Luka Pibernik (Slo) Lampre–Merida | ||
52 | Jascha Sütterlin (Ger) Team Movistar | 0:01:43 | |
53 | Patrick Lane (Aus) UniSA-Australia | 0:01:51 | |
54 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | ||
55 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff | ||
56 | Martin Velits (Svk) Etixx–Quick-Step | 2:32:00 | |
57 | Peter Velits (Svk) BMC Racing Team | ||
58 | Enrico Battaglin (Ita) LottoNL–Jumbo | ||
59 | Michael Albasini (Sui) Orica–GreenEdge | 3:01:00 | |
60 | Daryl Impey (Rsa) Orica–GreenEdge | ||
61 | Alexey Tsatevitch (Rus) Team Katusha | ||
62 | Steele von Hoff (Aus) UniSA-Australia | ||
63 | Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) | ||
64 | Gavin Mannion (USA) Drapac Pro Cycling | 0:03:09 | |
65 | Gert Dockx (Bel) Lotto Soudal | 0:03:47 | |
66 | Samuel Spokes (Aus) Drapac Pro Cycling | ||
67 | Carter Jones (USA) Giant–Alpecin | ||
68 | Nelson Oliveira (Por) Team Movistar | ||
69 | Sergey Lagutin (Rus) Team Katusha | 0:04:45 | |
70 | Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana | ||
71 | Boy Van Poppel (Ned) Trek–Segafredo | ||
72 | Kiel Reijnen (USA) Trek–Segafredo | ||
73 | Ryder Hesjedal (Can) Trek–Segafredo | ||
74 | Lucas Hamilton (Aus) UniSA-Australia | ||
75 | Greg Henderson (NZl) Lotto Soudal | 0:05:02 | |
76 | Ruben Zepuntke (Ger) Cannondale | ||
77 | Murilo Fischer (Bra) FDJ | ||
78 | Manuele Mori (Ita) Lampre–Merida | ||
79 | Maxim Belkov (Rus) Team Katusha | ||
80 | Rory Sutherland (Aus) Team Movistar | 0:05:34 | |
81 | Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Etixx–Quick-Step | ||
82 | Jaco Venter (Rsa) Team Dimension Data | ||
83 | Moreno Moser (Ita) Cannondale | ||
84 | Mathew Hayman (Aus) Orica–GreenEdge | 0:05:58 | |
85 | Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff | 0:06:00 | |
86 | Manuele Boaro (Ita) Tinkoff | 0:06:39 | |
87 | Michael Gogl (Aut) Tinkoff | ||
88 | Yoann Offredo (Fra) FDJ | ||
89 | Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Lampre–Merida | 0:06:58 | |
90 | Mark Renshaw (Aus) Team Dimension Data | ||
91 | Federico Zurlo (Ita) Lampre–Merida | ||
92 | Laurent Pichon (Fra) FDJ | 0:07:30 | |
93 | Johan Le Bon (Fra) FDJ | 0:07:32 | |
94 | Roger Kluge (Ger) IAM Cycling | 0:07:35 | |
95 | Marcel Aregger (Sui) IAM Cycling | ||
96 | Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team | ||
97 | Alberto Bettiol (Ita) Cannondale | ||
98 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | ||
99 | Ian Stannard (GBr) Team Sky | ||
100 | Luke Durbridge (Aus) Orica–GreenEdge | ||
101 | Ben Swift (GBr) Team Sky | ||
102 | Lars Boom (Ned) Astana | ||
103 | Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL–Jumbo | 0:07:41 | |
104 | Maarten Tjallingii (Ned) LottoNL–Jumbo | 0:08:30 | |
105 | Michael Hepburn (Aus) Orica–GreenEdge | ||
106 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal | ||
107 | Simon Geschke (Ger) Giant–Alpecin | ||
108 | Laurens De Vreese (Bel) Astana | ||
109 | Koen De Kort (Ned) Giant–Alpecin | ||
110 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek–Segafredo | ||
111 | Adam Blythe (GBr) Tinkoff | ||
112 | Cheng Ji (Chn) Giant–Alpecin | ||
113 | Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale | ||
114 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 0:08:43 | |
115 | Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha | 0:08:58 | |
116 | Martijn Keizer (Ned) LottoNL–Jumbo | 0:09:01 | |
117 | Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
118 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
119 | Jesse Sergent (NZl) AG2R La Mondiale | ||
120 | Anthony Giacoppo (Aus) UniSA-Australia | ||
121 | Sean Lake (Aus) UniSA-Australia | ||
122 | Songezo Jim (Rsa) Team Dimension Data | ||
123 | Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ | ||
124 | Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling | ||
125 | Leigh Howard (Aus) IAM Cycling | ||
126 | Arman Kamyshev (Kaz) Astana | ||
127 | Juan José Lobato Del Valle (Esp) Team Movistar | ||
128 | Bert De Backer (Bel) Giant–Alpecin | ||
129 | Davide Martinelli (Ita) Etixx–Quick-Step | 0:09:40 | |
130 | Caleb Ewan (Aus) Orica–GreenEdge | ||
131 | Graeme Brown (Aus) Drapac Pro Cycling | 0:10:22 | |
132 | Wouter Wippert (Ned) Cannondale | ||
133 | Bram Tankink (Ned) LottoNL–Jumbo | 0:12:30 | |
134 | Julian Arredondo (Col) Trek–Segafredo | ||
135 | Tyler Farrar (USA) Team Dimension Data | 0:13:07 | |
136 | Oscar Gatto (Ita) Tinkoff | 0:13:11 | |
137 | Marko Kump (Slo) Lampre–Merida |
Classement général
1 | Simon Gerrans (Aus) Orica–GreenEdge | 10:28:12 | |
2 | Jay McCarthy (Aus) Tinkoff | 0:00:03 | |
3 | Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team | 0:00:05 | |
4 | Michael Woods (Can) Cannondale | 0:00:11 | |
5 | Sergio Henao (Col) Team Sky | 0:00:15 | |
6 | Rafael Valls Ferri (Esp) Lotto Soudal | ||
7 | Ruben Fernandez Andujar (Esp) Team Movistar | ||
8 | Steve Morabito (Sui) FDJ | ||
9 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | ||
10 | Richie Porte (Aus) BMC Racing Team | ||
11 | Simon Clarke (Aus) Cannondale | 0:00:28 | |
12 | Luis Leon Sanchez Gil (Esp) Astana | ||
13 | Diego Ulissi (Ita) Lampre–Merida | 0:00:31 | |
14 | Patrick Bevin (NZl) Cannondale | 0:00:37 | |
15 | Anthony Roux (Fra) FDJ | ||
16 | Tobias Ludvigsson (Swe) Giant–Alpecin | ||
17 | Cameron Meyer (Aus) Team Dimension Data | ||
18 | José Joaquin Rojas (Esp) Team Movistar | ||
19 | Egor Silin (Rus) Team Katusha | ||
20 | Davide Malacarne (Ita) Astana | ||
21 | Tiago Machado (Por) Team Katusha |