.
C’est l’Américain Gage Hecht du team Hot hot Tubes qui a remporté la 1ère étap du Junior Tour of Ireland. Dans les rues d’Ennis, au terme d’un contre la montre de -,2km, il devance l’Irlandais Simon Tuomey et son compatriote Jack Maddux. Gage Hecht est vice champion des USA juniors sur routes et a terminé 3ème du contre la montre national.
Le premier Français est Marin Joublot Ferre qui termine à la 5ème place à 14 sec.
Demain, ce sera une étape de 109km dans la région de Burren avec ces côtes difficiles et ses rafales de vents légendaires, attention aux bordures.
Marin Joublot Ferre : » Je suis un peu déçu tout de même. Je termine à 1 sec du podium avec les meilleurs américains et un français sur le top 3 ca aurait été bien. Mais on n’avait pas pu emmener les jantes carbones car on est venu en avion et il y avait peu de places. On n’a pas de complexes devant les meilleurs mondiaux et demain on s’attend à des coups de bordures sur Burren avec le vent qu’il y a la bas. Mais on sera présent et on montrera les couleurs Franc Comtoises de l’AC Bisontine. »
.
Classement du contre la montre
1 11 Hecht,Gage HOT Hot Tubes 1 08’09.62″
2 3 Tuomey,Simon IRL Ireland 08’22.16″ @12.54″
3 9 Maddux,Jack HOT Hot Tubes 1 08’22.68″ @13.06″
4 38 IR Kibble,Peter WAL Wales 08’23.66″ @14.04″
5 5 Ferre,Marin Joublot BIS Bisontine 08’23.89″ @14.27″
6 16 Zueger,Logan CAL Nor.Cal. Cyclin 08’30.44″ @20.82″
7 71 McDunphy,Conn LUC Lucan CC 08’33.07″ @23.45″
8 23 De Vink,Gregory SA South Africa 08’36.02″ @26.40″
9 50 Purcell,Cathal CW1 Carrick Wheeler 08’36.26″ @26.64″
10 6 Tissot,Gabin BIS Bisontine 08’36.86″ @27.24″
11 2 O’Mahony,Darragh IRL Ireland 08’37.93″ @28.31″
12 14 Jorgenson,Matteo TUB Hot Tubes 2 08’38.05″ @28.43″
13 17 Beard,Cameron CAL Nor.Cal. Cyclin 08’39.36″ @29.74″
14 10 Keough,Ian HOT Hot Tubes 1 08’41.06″ @31.44″
15 20 Gillam,Jules SPE Team Specialize 08’42.22″ @32.60″
16 94 Pernot,Nathan NRP NRPT–Magnet.ie 08’44.76″ @35.14″
17 12 Brown,Jonathan HOT Hot Tubes 1 08’46.17″ @36.55″
18 7 Devauk,Thomas BIS Bisontine 08’46.63″ @37.01″
19 1 Gray,Jake IRL Ireland 08’46.72″ @37.10″
20 27 Sitters,Bas HOL RSC Zuidwesthoe 08’47.83″ @38.21″
21 18 Delgado Jr,Sandor CAL Nor.Cal. Cyclin 08’48.85″ @39.23″
22 36 Touche,Alex WAL Wales 08’49.55″ @39.93″
23 25 Le Roux,Dylan SA South Africa 08’49.97″ @40.35″
24 19 Castellano,Nicholas SPE Team Specialize 08’50.13″ @40.51″
25 93 Goszczyk,Patrick NRP NRPT–Magnet.ie 08’50.94″ @41.32″
26 4 Heaney,Marc IRL Ireland 08’51.27″ @41.65″
27 91 Muldoon,Caimin NRP NRPT- Magnet.ie 08’52.77″ @43.15″
28 52 Bergan,Mark CW1 Carrick Wheeler 08’53.18″ @43.56″
29 39 Roberts,Will WAL Wales 08’53.27″ @43.65″
30 98 O’Leary,Robert COR Cork Giant Team 08’56.14″ @46.52″
31 29 van der Vorst,Frenky HOL RSC Zuidwesthoe 08’57.51″ @47.89″
32 95 McIntyre,Cameron NRP NRPT–Magnet.ie 08’57.56″ @47.94″
33 72 Sutcliffe,Cian LUC Lucan CC 08’58.08″ @48.46″
34 99 Harrison,Barra COR Cork Giant Team 08’59.49″ @49.87″
35 41 Jackson,Chris GBR Strada-Sport GB 08’59.56″ @49.94″
36 89 Roche,Alexis NRP NRPT- Magnet.ie 09’00.21″ @50.59″
37 53 O’Donnell,Jack CW2 Carrick Wheeler 09’01.24″ @51.62″
38 73 White,Dermot LUC Lucan CC 09’01.33″ @51.71″
39 79 Gillman,Stephen JFC JFC Munster 09’01.65″ @52.03″
40 76 Murphy,Conor TAR Tarrant Skoda S 09’01.74″ @52.12″
41 21 McElroy,Sean SPE Team Specialize 09’01.77″ @52.15″
42 74 Yelverton,Sean TAR Tarrant Skoda S 09’02.32″ @52.70″
43 22 Cox,Rupert SPE Team Specialize 09’02.33″ @52.71″
44 32 Kennedy,Calum EDN Edinburgh RC Ju 09’04.61″ @54.99″
45 59 Sinnott,Seamus LEI Cycling Leinste 09’04.87″ @55.25″
46 78 Pierse,Oran JFC JFC Munster 09’05.25″ @55.63″
47 42 Hardwicke,Jack GBR Strada-Sport GB 09’05.57″ @55.95″
48 55 Leech,Conor CLO Clonard CC West 09’05.78″ @56.16″
49 15 Brookshire,James C CAL Nor.Cal. Cyclin 09’06.00″ @56.38″
50 82 Winterburn,Kevin DEV Munster Develop 09’06.72″ @57.10″
51 70 Bryan,Stephen LUC Lucan CC 09’06.74″ @57.12″
52 105 Line,Owen PRO Pro Vision Cycl 09’09.35″ @59.73″
53 104 Lawrence,Joash COR Cork Giant Team 09’09.71″ @01’00.09
54 37 Hughes,Morgan WAL Wales 09’09.95″ @01’00.33
55 49 Kearney,Aaron CW1 Carrick Wheeler 09’10.77″ @01’01.15
56 63 Kearney,Luke RBD Richies Bike De 09’10.98″ @01’01.36
57 54 Leech,Ciaran CLO Clonard CC West 09’11.01″ @01’01.39
58 85 Tierney,Cillian DEV Munster Develop 09’15.33″ @01’05.71
59 75 McCarthy,Dion TAR Tarrant Skoda S 09’15.46″ @01’05.84
60 81 Delaney,Jack JFC JFC Munster 09’15.71″ @01’06.09
61 47 Boyne,David MUR Murphy Surveys 09’15.93″ @01’06.31
62 64 Young,Reece RBD Richies Bike De 09’16.03″ @01’06.41
63 107 O’Reilly,Adam TCR TC Racing 09’17.75″ @01’08.13
64 110 Mc Taggart,Shea COR Cork Giant Team 09’17.83″ @01’08.21
65 102 Thomson,Stewart SPI Spires CC 09’17.91″ @01’08.29
66 40 Churchill,Dylan GBR Strada-Sport GB 09’19.37″ @01’09.75
67 88 Duffy,Darren SEN Sensa Munster 09’19.48″ @01’09.86
68 28 van der Pijl,Mark HOL RSC Zuidwesthoe 09’20.44″ @01’10.82
69 68 Roche,Jude LDE Leinster Develo 09’20.64″ @01’11.02
70 83 O’Donovan,Luke DEV Munster Develop 09’21.27″ @01’11.65
71 30 Nieuwkop,Bas HOL RSC Zuidwesthoe 09’22.08″ @01’12.46
— 86 Keohane,Martin SEN Sensa Munster 09’22.08″ @ s/t
73 60 Moore,Sean LEI Cycling Leinste 09’22.14″ @01’12.52
74 43 Bridges,Matt GBR Strada-Sport GB 09’22.28″ @01’12.66
75 44 Talt,Barry MUR Murphy Surveys 09’24.29″ @01’14.67
76 58 Murnane,Conor LEI Cycling Leinste 09’24.78″ @01’15.16
77 69 Harrington,Marcus LDE Leinster Develo 09’25.78″ @01’16.16
78 101 Kilgallon,Peter BAL Ballina CC 09’28.97″ @01’19.35
79 103 McLoughlin,Conor NEW Newry Wheelers 09’29.99″ @01’20.37
80 109 McCann,John Michael NRP NRPT 09’30.64″ @01’21.02
81 80 Maloney,Shane JFC JFC Munster 09’31.12″ @01’21.50
82 62 Jordan,Fionn RBD Richies Bike De 09’31.31″ @01’21.69
83 45 Ward,Patrick MUR Murphy Surveys 09’32.22″ @01’22.60
84 108 Francis,Joshua MTN MTN Club 100 09’34.86″ @01’25.24
85 31 Merry,Alistair EDN Edinburgh RC Ju 09’35.00″ @01’25.38
86 61 O’Connor,Angelo LEI Cycling Leinste 09’36.52″ @01’26.90
87 65 Curtis,Alex RBD Richies Bike De 09’36.66″ @01’27.04
88 33 Agnew,Joseph EDN Edinburgh RC Ju 09’37.21″ @01’27.59
89 48 Canton,Conor SU2 Murphy Surveys 09’37.81″ @01’28.19
90 87 Luke,Joel SEN Sensa Munster 09’38.24″ @01’28.62
91 56 Kane,Michael CLO Clonard CC West 09’39.51″ @01’29.89
92 13 Holowesko,Liam TUB Hot Tubes 2 09’40.71″ @01’31.09
93 66 Byrne,Ryan LDE Leinster Develo 09’42.03″ @01’32.41
94 24 Marais,Louis SA South Africa 09’42.31″ @01’32.69
95 77 Whittle,Mark TAR Tarrant Skoda S 09’42.88″ @01’33.26
96 46 O’Toole,Ryan MUR Murphy Surveys 09’44.60″ @01’34.98
97 51 Dunne,Ruairi CW1 Carrick Wheeler 09’46.19″ @01’36.57
98 67 Whelan,Cillian LDE Leinster Develo 09’46.24″ @01’36.62
99 106 Keating,Luke ORW Orwell Wheelers 09’55.66″ @01’46.04
100 84 Ennett,Brian DEV Munster Develop 09’55.80″ @01’46.18
101 34 Walker,Stephen EDN Edinburgh RC Ju 09’56.84″ @01’47.22
102 26 Neething,Henry SA South Africa 09’57.34″ @01’47.72
103 57 Ryan,Dillon CLO Clonard CC West 10’05.44″ @01’55.82