Be CeltBe Celt
  • Accueil
    • Accueil Cyclisme
    • Accueil Football
  • Cyclisme
    • Tour de France
    • Giro
    • Vuelta
    • Classiques
    • Cyclo cross
    • Piste
    • Interviews
    • VTT
  • Football
    • France
      • Ligue 1
      • Ligue 2
      • Coupe de France
      • N1 et amateurs
    • Coupe d’Europe
      • Ligue des Champions
      • Ligue Europa
      • Ligue Conférence
    • Etranger
      • Allemagne
      • Angleterre
      • Espagne
      • Italie
      • Autres
    • Sélections
      • Les Bleus
      • Les Bleues
      • Coupe du Monde
      • Euro
      • CAN
      • Ligue des Nations
    • Mercato
    • Football féminin
      • Les Bleues
    • Médias/Culture
    • Interviews
  • Nous contacter
  • Scores en direct
Reading: Joshua Edmonson réalise de doublé sur la Ronde de L’Oise
Partagez
Se connecter
Notification En voir plus
Dernières actu
gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
27 avril 2025
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
27 avril 2025
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
27 avril 2025
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
27 avril 2025
gou
Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape
27 avril 2025
Aa
Be CeltBe Celt
Aa
  • |
  • Cyclisme
  • Football
  • Scores en direct
  • |
  • |
  • Cyclisme
    • Classiques
    • Courses UCI
    • Cyclisme féminin
    • Cyclisme sur piste
    • Cyclo cross
    • Giro
    • Tour de France
    • Vuelta
    • Mondiaux
    • VTT
    • Interviews
    • Transferts
  • Football
    • France
    • Coupe d’Europe
    • Etranger
    • Sélections
    • Mercato
    • Interviews
    • Médias/Culture
  • Scores en direct
  • |
Vous avez déjà un compte? Se connecter
Nous suivre
© 2022 Be Celt tous droits réservés.
Cyclisme

Joshua Edmonson réalise de doublé sur la Ronde de L’Oise

J.A.V.
Dernière mise à jour : 14/06/2015 à 7:06
J.A.V. Publié le 14 juin 2015
13 Min de Lecture
Tour dazerbadjan
Partagez

Tour d'azerbadjan

Joshua Edmonson, archive Tour d’Azerbadjan

C’est le Britannique Joshua Edmonson (An Post ChainReaction), 22 ans, qui a remporté la dernière étape de la Ronde de l’Oise(UCI2.2). Au terme des 179,1 km, il devance Johim Ariesen (Metec-TKH) et Rudy Barbier (Roubaix-Lille Métropole).

Edmonson faisati parti d’un groupe d’échappée composé de Daniel McLay (Bretagne-Séché), Timothy Dupont (Roubaix Lille Métropole),Mattheu Gibson (Grande Bretagne U23) et Matthew Zenovich (CCT p/b Champion System). Il est parti seul à 15 km du finish et ne sear jamais rejoint. Il arrive à plus de 20 sec et avec le jeux des bonification ,il s’empare aussi du général.

Il avait déjà terminé 2ème du général de la An Post RAS (Tour d’Irlande) le mois dernier et remporter la 3ème étape du Tour d’Azerbadjan cette saison.

Classement de la 4ème étape
1 32 EDMONDSON Joshua SKT les 179,1 km en 4h16’52 » (moy. 41,835 km/h) (b : 12 »)
2 203 ARIESEN Johim MET à 20 (b : 6 »)
3 11 BARBIER Rudy RLM à 20 (b : 4 »)
4 31 KRUOPIS Aidis SKT à 20
5 64 JULES Justin VER à 20
6 13 DUPONT Timothy RLM à 20 (b : 7 »)
7 96 TRONET Steven AUB à 20
8 103 VERMEERSCH Gianni SUN à 20
9 35 GATE Aaron SKT à 20
10 156 SELLIER Simon VUL à 20
11 163 SCHIR Théry BDT à 20
12 34 MEURISSE Xandro SKT à 20
13 61 CAMMAERTS Edwig VER à 20
14 195 SINNER Benoît ADT à 20
15 55 LAENGEN Vegard Stake TJO à 20
16 181 DELFOSSE Florent CCB à 20
17 151 GUYOT Romain VUL à 20
18 204 HAMELINK Jasper MET à 20
19 171 PARRINELLO Antonnio AMB à 20
20 201 GMELICH Jarno MET à 20
21 91 BIHEL César AUB à 20
22 161 BOHLI Tom BDT à 20
23 46 WOOD Oliver SGB à 20
24 16 VANTOMME Maxime RLM à 20
25 23 CORNELISSE Mitchell RDT à 20
26 36 SISKEVICIUS Paulius SKT à 20
27 45 GEOGHEGAN HART Tao SGB à 20
28 93 LEVARLET Guillaume AUB à 20
29 43 CULLAIGH Gabriel SGB à 20
30 83 BRESCIANI Michael ROT à 20
31 26 TUSVELD Martijn RDT à 20
32 2 LEDANOIS Kevin BSE à 20
33 205 KREDER Stefan MET à 20
34 6 VACHON Florian BSE à 20
35 24 DE VRIES Hartthijs RDT à 20
36 41 DAVIES Scott SGB à 20
37 194 LEBRETON Kevin ADT à 20
38 106 DE CLERCQ Angelo SUN à 20
39 165 TIETEMA Bas BDT à 20
40 112 GARBET Nicolas NOG à 20
41 63 DEWORTELAER Serge VER à 20
42 104 JOSEPH Thomas SUN à 20
43 105 VANTHOURENHOUT Die SUN à 20
44 153 BOUCHEREAU Loic VUL à 20
45 65 FINDERS Dirk VER à 20
46 92 GUAY Julien AUB à 20
47 15 PILLON Romain RLM à 20
48 122 TALLONNEAU Gwénnaë VSG à 20
49 73 DEGREVE Martijn MMM à 20
50 162 SPENGLER Lukas BDT à 20
51 196 RAIBAUD Jimmy ADT à 20
52 114 POUILLY Félix NOG à 20
53 101 PAUWELS Kevin SUN à 20
54 82 BOTTURA Alessio ROT à 20
55 116 VAN HAVERBEKE Julie NOG à 29
56 152 KRAINER Franz taruia VUL à 30
57 174 CIAVATTA Paolo AMB à 32
58 123 SOMOGYI Grégoire VSG à 35
59 191 BODIOT Alexis ADT à 38
60 14 LEVEAU Jeremy RLM à 38
61 71 JANSSENS Jimmy MMM à 1 4
62 86 ECKMANN Yannick ROT à 1 27
63 1 HUTAROVICH Yauheni BSE à 1 27
64 133 HUPPERTZ Joshua TKG à 1 27
65 94 JAKIN Alo AUB à 1 27
66 52 BORGERSEN Reidar Bo TJO à 1 27
67 182 DUQUENNOY Jimmy CCB à 1 27
68 3 GERARD Arnaud BSE à 2 20
69 51 HOELGAARD Daniel TJO à 3 27
70 131 BRAUN Julian TKG à 3 59
71 206 VELTMAN Milan MET à 4 20
72 143 ZENOVICH Mathew CCT à 4 47
73 132 RAPPS Dario TKG à 4 59
74 186 KAISE Julien CCB à 4 59
75 164 HEMROULLE Johan BDT à 4 59
76 184 GALLE Tom CCB à 4 59
77 85 STÜSSI Colin ROT à 5 32
78 176 GIORNI Silvio AMB à 5 32
79 111 RICHARD Louis NOG à 5 32
80 44 GIBSON Mattheu SGB à 7 24 (b : 1 »)
81 54 NILSEN HOEM Bjorn Tor TJO à 8 19
82 56 STIEN Adriaan Aas TJO à 8 19
83 75 VANSPEYBROECK Tim MMM à 10 34
84 25 WOUTERS Sieben RDT à 11 38
85 115 TRACA Baptiste NOG à 12 22
86 185 VANDREPOTTE Anthony CCB à 12 22
87 183 ARIMONT Charlie CCB à 12 22
88 124 GRATIOT Alexandre VSG à 12 22
89 113 GINELLI Vincent NOG à 12 22
90 142 KOISHI Yuma CCT à 12 22
91 81 TEKLEHAYMANOT Tem ROT à 12 22
92 33 DOWNEY Sean SKT à 12 22
93 145 DZERVUS Darijus CCT à 12 22
94 172 BOCHIOLA Giorgio AMB à 12 22
95 173 NIKA Iltjan AMB à 12 39
96 202 GOEREE Niels MET à 12 39
97 175 ESTRADA CELIS Edour AMB à 12 39
98 134 LÖER Lukas TKG à 12 39
99 166 KERRISON Jesse BDT à 12 39

Classement général final

1 32 EDMONDSON Joshua SKT les 711,9 km en 17h11’30 » (moy. 41,402 km/h)
2 55 LAENGEN Vegard Stake TJO à 4
3 96 TRONET Steven AUB à 4
4 171 PARRINELLO Antonnio AMB à 11
5 203 ARIESEN Johim MET à 16
6 35 GATE Aaron SKT à 18
7 11 BARBIER Rudy RLM à 20
8 13 DUPONT Timothy RLM à 25
9 204 HAMELINK Jasper MET à 26
10 31 KRUOPIS Aidis SKT à 28
11 82 BOTTURA Alessio ROT à 28
12 26 TUSVELD Martijn RDT à 29
13 194 LEBRETON Kevin ADT à 29
14 195 SINNER Benoît ADT à 30
15 6 VACHON Florian BSE à 30
16 163 SCHIR Théry BDT à 31
17 73 DEGREVE Martijn MMM à 31
18 63 DEWORTELAER Serge VER à 31
19 64 JULES Justin VER à 32
20 103 VERMEERSCH Gianni SUN à 32
21 205 KREDER Stefan MET à 32
22 83 BRESCIANI Michael ROT à 32
23 106 DE CLERCQ Angelo SUN à 32
24 16 VANTOMME Maxime RLM à 32
25 201 GMELICH Jarno MET à 32
26 2 LEDANOIS Kevin BSE à 32
27 93 LEVARLET Guillaume AUB à 32
28 114 POUILLY Félix NOG à 32
29 112 GARBET Nicolas NOG à 32
30 91 BIHEL César AUB à 32
31 34 MEURISSE Xandro SKT à 32
32 61 CAMMAERTS Edwig VER à 32
33 151 GUYOT Romain VUL à 32
34 156 SELLIER Simon VUL à 32
35 41 DAVIES Scott SGB à 32
36 43 CULLAIGH Gabriel SGB à 32
37 101 PAUWELS Kevin SUN à 32
38 15 PILLON Romain RLM à 32
39 24 DE VRIES Hartthijs RDT à 32
40 36 SISKEVICIUS Paulius SKT à 32
41 162 SPENGLER Lukas BDT à 32
42 45 GEOGHEGAN HART Tao SGB à 32
43 105 VANTHOURENHOUT Diet SUN à 32
44 153 BOUCHEREAU Loic VUL à 32
45 92 GUAY Julien AUB à 32
46 116 VAN HAVERBEKE Julien NOG à 41
47 174 CIAVATTA Paolo AMB à 44
48 191 BODIOT Alexis ADT à 50
49 14 LEVEAU Jeremy RLM à 50
50 122 TALLONNEAU Gwénnaël VSG à 1 0
51 52 BORGERSEN Reidar Bohl TJO à 1 16
52 71 JANSSENS Jimmy MMM à 1 16
53 23 CORNELISSE Mitchell RDT à 1 19
54 1 HUTAROVICH Yauheni BSE à 1 22
55 133 HUPPERTZ Joshua TKG à 1 39
56 182 DUQUENNOY Jimmy CCB à 1 39
57 94 JAKIN Alo AUB à 1 39
58 123 SOMOGYI Grégoire VSG à 1 44
59 161 BOHLI Tom BDT à 1 57
60 3 GERARD Arnaud BSE à 2 32
61 104 JOSEPH Thomas SUN à 2 42
62 65 FINDERS Dirk VER à 2 42
63 196 RAIBAUD Jimmy ADT à 2 42
64 51 HOELGAARD Daniel TJO à 3 39
65 131 BRAUN Julian TKG à 5 37
66 85 STÜSSI Colin ROT à 5 44
67 176 GIORNI Silvio AMB à 6 53
68 86 ECKMANN Yannick ROT à 6 53
69 143 ZENOVICH Mathew CCT à 7 9
70 111 RICHARD Louis NOG à 7 10
71 46 WOOD Oliver SGB à 7 59
72 165 TIETEMA Bas BDT à 7 59
73 54 NILSEN HOEM Bjorn Tore TJO à 8 28
74 181 DELFOSSE Florent CCB à 8 29
75 56 STIEN Adriaan Aas TJO à 8 31
76 75 VANSPEYBROECK Tim MMM à 10 46
77 152 KRAINER Franz taruia VUL à 12 14
78 113 GINELLI Vincent NOG à 12 34
79 183 ARIMONT Charlie CCB à 12 34
80 186 KAISE Julien CCB à 12 38
81 164 HEMROULLE Johan BDT à 12 42
82 134 LÖER Lukas TKG à 12 51
83 175 ESTRADA CELIS Edourdo AMB à 12 51
84 206 VELTMAN Milan MET à 13 42
85 25 WOUTERS Sieben RDT à 14 0
86 166 KERRISON Jesse BDT à 14 17
87 145 DZERVUS Darijus CCT à 14 44
88 142 KOISHI Yuma CCT à 14 44
89 202 GOEREE Niels MET à 15 1
90 115 TRACA Baptiste NOG à 15 1
91 44 GIBSON Mattheu SGB à 15 2
92 172 BOCHIOLA Giorgio AMB à 15 23
93 33 DOWNEY Sean SKT à 18 15
94 173 NIKA Iltjan AMB à 19 51
95 132 RAPPS Dario TKG à 20 54
96 81 TEKLEHAYMANOT Temes ROT à 21 44
97 184 GALLE Tom CCB à 23 17
98 124 GRATIOT Alexandre VSG à 31 6
99 185 VANDREPOTTE Anthony CCB à 43 45

Lire la suite sur DirectVelo.com : http://www.directvelo.com/actualite/43364-ronde-de-l-oise-et-4-classements.html#ixzz037KcTpGi

Partagez
Facebook Twitter Email Copier le lien Imprimer
Une réaction?
Joie0
Amour0
Surprise0
Pleure0
Endormi0
En colère0

Les dernières nouvelles

gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
Cyclisme Cyclisme international
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
Cyclisme Cyclisme international
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
Cyclisme Cyclisme international
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
Cyclisme international Cyclisme Divers
- Advertisement -

A lire aussi

gouc
CyclismeCyclisme international

Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
fro 1
CyclismeCyclisme international

Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
FV
CyclismeCyclisme international

Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
foo
Cyclisme internationalCyclismeDivers

Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gou
CyclismeCyclisme international

Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gla
DiversCyclismeCyclisme international

Paul Seixas, 18 ans, du talent et de la classe: « L’équipe voulait que ce soit moi qui gagne. Mais j’ai dit : “Non, il l’a plus mérité que moi »

J.A.V. J.A.V. 25 avril 2025
En voir plus
logo footer
Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Souscrire

© 2022 Tous droits réservés - Be Celt

Removed from reading list

Défaire
Welcome Back!

Sign in to your account

Vous avez perdu votre mot de passe?