Phts ELEN RIUS
C’est le Norvégien Daniel Hoelgaard (Team Joker) qui a remporté la 5ème étape de ce 49ème tour de Bretagne (UCI 2.2). Au terme des 169,3km, il devance le Belge Sébastien Delfosse (Wallonie-Bruxelles) et le Slovène Matej Mugerli (Synergy Baku Cycling Project). Il endosse par la même occasion le maillot de leader, la valse des maillots chaque jour et ce n’est sûrement pas fini avec les 10 premiers du général se tenant dans les 35 sec.
Dès la première difficulté du circuit final, 3 hommes partent en tête avec Thomas Lebas , Franck Bonnamour et Lilian Calméjane mais il se font rejoindre à l’amorce du 2ème tour. Dans la dernière difficulté le Norvégien Hoelgaard attaque, pourtant l’un des sprinters les plus fort de ce peloton, et surprend son monde en décidant de partir dans ce final. Le Belge Sébastien Delfosse tente de le chercher avec le Slovène Mugerli et du Breton Calmejane, Mais Hoelgaard parait hors de portée.
Le peloton est vaincu, Hoelgaard l’emporte en devançant Delfosse et Mugerli.. C’est un autre Norvégien Odd Eiking qui règle sprint du peloton 21 secondes plus tard.
Class. Eta. 5
1 HOELGAARD Daniel TJO les 169,3 km en 4h13’04 »
2 DELFOSSE Sébastien WBC à 0 (b : 6 »)
3 MUGERLI Matej BCP à 0 (b : 4
4 CALMEJANE Lilian VEU à 6 (b : 2 »)
5 EIKING Odd Christian TJO à 21
6 GARCIA CORTINA Ivan AWT à 21
7 GERTS Floris BMC à 21
8 VAN ROOY Kenneth LOT à 21 (b : 3 »)
9 HOFSTEDE Lennard RDT à 21
10 PETERS Alex SEG à 21
11 FOURNIER Marc CCN à 21
12 CECCHIN Alberto ROT à 21
13 AVERIN Maksym BCP à 21
14 ISTA Kévyn WBC à 21
15 THOMINET Camille BIC à 21
16 GUYOT Yann ADT à 21
17 SCHULTZ Nicholas AUS à 21
18 VAN WINDEN Dennis BCP à 21
19 DELAPLACE Anthony BSE à 21
20 BARBAS Yoann ADT à 21
21 NORIEGA GOMEZ Diego SFC à 21
22 POMOSHNIKOV Sergei TIK à 21
23 MEIJERS Jeroen RDT à 21
24 GROENDAHL JANSEN A TJO à 21
25 BARTA William USA à 21
26 LEBAS Thomas BGT à 21 1
27 LABORIE Christophe BSE à 21
28 SKAARSETH Anders TJO à 21
29 OIEN Justin USA à 21
30 OOMEN Sam RDT à 21
31 BUGGE Vegard Robinso TSS à 21
32 GUYOT Romain VEU à 21
33 BONNAMOUR Franck BIC à 21
34 VLIEGEN Loïc BMC à 21
35 LAENGEN Vegard Stake TJO à 21
36 PASQUALON Andrea ROT à 25
37 LEGROS Adrien SOJ à 1 9
38 KOREVAAR Merijn RDT à 1 9
39 ROEINAAS Fridtjof TSS à 2 55
40 KRIEGER Alexander LDT à 2 55
41 TUSVELD Martijn RDT à 2 55
42 MONIER Damien BGT à 2 55
43 CARDIS Romain VEU à 2 55
44 GUILLEMOT Frederic BIC à 2 58
45 RICHEUX Florian BZH à 2 58
46 BOULO Matthieu BSE à 3 41
47 BOUHANNI Rayane AWT à 4 28
48 GUERIN Alexis AWT à 5 57
49 TERASAKI Takero BGT à 5 57
50 TOLHOEK Antwan RDT à 5 57 (b : 3 »)
51 STIEN Adriaan Aas TJO à 5 57
52 CRAEGHS Maarten LOT à 6 54
53 ZHUYKOV Denis TIK à 7 2
54 NISHIZONO Ryota BGT à 7 2
55 HASPOT Anthony UCN à 7 2
56 OLABERRIA Pello SFC à 8 5
57 HAGEN Carl Fredrik TSS à 9 22
58 ERLAND Andreas TSS à 9 22
59 PERICHON Pierre-Luc BSE à 11 26 (b : 3 »)
60 LECROQ Jérémy CCN à 11 26
61 MAINARD Jerome ADT à 11 26
62 SINNER Benoît ADT à 11 26
63 MOTTIER Justin CCN à 11 26
64 YSSAAD Yannis SOJ à 11 26
65 SELLIER Simon VEU à 11 26
66 L’HERMITTE Benjamin BZH à 11 26
67 VAN DEN BERG Julius SEG à 11 26
68 JAUN Lukas ROT à 11 26
69 MOLLY Kenny SFC à 11 26
70 BOTREL Yann BIC à 11 26
71 GUEVEL Stéphen BZH à 11 26
72 GUERIN Camille SOJ à 11 26
73 LE MONTAGNER Benja UCN à 11 26
74 KASPERKIEWICZ Przem AWT à 11 26
75 CARPENTER Harry AUS à 11 26
76 MORABITO Massimo LDT à 11 26
77 VERMEULEN Alexey BMC à 11 26
78 O’DONNEL Philip USA à 11 26
79 BOVENHUIS Jasper SEG à 11 26
80 TAMOURIDIS Ioannis BCP à 11 26
81 FOUACHE Kevin UCN à 11 26
82 POWER Robert AUS à 11 26
83 DUFRASNE Jonathan WBC à 11 26
84 SCOTSON Miles AUS à 11 26
85 MCCORMICK Hayden LOT à 11 26
86 SCHREURS Hamish SOJ à 11 26
87 HAIG Jack AUS à 11 26
88 HATSUYAMA Sho BGT à 11 26
89 EISENHART Taylor BMC à 11 26
90 LOH Keong SEG à 11 26
91 CAM Maxime BSE à 12 28
92 COQUIL Sebastien BIC à 12 28
93 GRELLIER Fabien VEU à 12 28
94 CASILLAS David SFC à 12 28
95 SEIGNEUR Fabrice SOJ à 12 28
96 BRÜNGGER Nico ROT à 12 28
97 SPENGLER Lukas BMC à 12 28
98 DAENINCK Benoit CCN à 12 28
99 LEEMANS SEG à 12 28
100 VANGSTAD Andreas TSS à 12 28
101 UCHIMA Kohei BGT à 12 28
102 CLEMENTS Alexander AUS à 14 9
103 LEBRETON Kevin ADT à 14 27
104 JOURNIAUX Axel BZH à 14 40
105 NOVAK Jakub AWT à 17 1
106 KÖNIG Marco LDT à 17 1
107 TEKLEHAYMANOT Tem ROT à 17 1
108 WARNIER Antoine WBC à 17 1 (b : 6 »)
109 BLANQUEFORT Sylvain UCN à 17 1
110 DROBISCH Till UCN à 21 17
111 TANSLEY George LOT à 21 17
112 MARY Clement SOJ à 23 38
113 RUYTERS Brecht LOT à 23 42
114 FEIEREISEN Kevin LDT à 23 42
115 POWLESS Nielson USA à 28 6
116 BRYON Miguel USA à 28 6
Class général
1 DELFOSSE Sébastien WBC les 871,2 km en 20h30’40 »
2 DELAPLACE Anthony BSE à 8
3 CALMEJANE Lilian VEU à 12
4 HOELGAARD Daniel TJO à 13
5 MUGERLI Matej BCP à 24
6 BUGGE Vegard Robinson TSS à 26
7 PETERS Alex SEG à 27
8 VLIEGEN Loïc BMC à 29
9 GROENDAHL JANSEN Am TJO à 34
10 BARTA William USA à 35
11 VAN ROOY Kenneth LOT à 53
12 ISTA Kévyn WBC à 53
13 CECCHIN Alberto ROT à 56
14 GERTS Floris BMC à 57
15 MEIJERS Jeroen RDT à 58
16 LAENGEN Vegard Stake TJO à 59
17 GARCIA CORTINA Ivan AWT à 1 0
18 LABORIE Christophe BSE à 1 0
19 FOURNIER Marc CCN à 1 0
20 LEBAS Thomas BGT à 1 1
21 AVERIN Maksym BCP à 1 2
22 THOMINET Camille BIC à 1 2
23 EIKING Odd Christian TJO à 1 2
24 HOFSTEDE Lennard RDT à 1 2
25 SCHULTZ Nicholas AUS à 1 2
26 BONNAMOUR Franck BIC à 1 2
27 VAN WINDEN Dennis BCP à 1 2
28 GUYOT Romain VEU à 1 2
29 SKAARSETH Anders TJO à 1 2
30 OOMEN Sam RDT à 1 2
31 OIEN Justin USA à 1 2
32 POMOSHNIKOV Sergei TIK à 1 2
33 GUYOT Yann ADT à 1 2
34 PASQUALON Andrea ROT à 1 4
35 NORIEGA GOMEZ Diego SFC à 1 15
36 BARBAS Yoann ADT à 1 20
37 LEGROS Adrien SOJ à 1 50
38 TUSVELD Martijn RDT à 3 8
39 CARDIS Romain VEU à 3 36
40 KRIEGER Alexander LDT à 3 57
41 GUILLEMOT Frederic BIC à 3 57
42 BOULO Matthieu BSE à 4 19
43 MONIER Damien BGT à 4 19
44 STIEN Adriaan Aas TJO à 5 54
45 GUERIN Alexis AWT à 6 11
46 TOLHOEK Antwan RDT à 6 35
47 CRAEGHS Maarten LOT à 7 35
48 KOREVAAR Merijn RDT à 10 8
49 TAMOURIDIS Ioannis BCP à 11 36
50 SELLIER Simon VEU à 12 7
51 GUERIN Camille SOJ à 12 7
52 SCOTSON Miles AUS à 12 7
53 MOTTIER Justin CCN à 12 7
54 YSSAAD Yannis SOJ à 12 7
55 BOVENHUIS Jasper SEG à 12 7
56 MCCORMICK Hayden LOT à 12 7
57 O’DONNEL Philip USA à 12 7
58 PERICHON Pierre-Luc BSE à 12 17
59 VERMEULEN Alexey BMC à 12 20
60 BOTREL Yann BIC à 12 25
61 MAINARD Jerome ADT à 12 25
62 OLABERRIA Pello SFC à 12 47
63 SPENGLER Lukas BMC à 13 9
64 SEIGNEUR Fabrice SOJ à 13 9
65 GRELLIER Fabien VEU à 13 9
66 VAN DEN BERG Julius SEG à 13 10
67 CAM Maxime BSE à 13 22
68 CASILLAS David SFC à 13 59
69 LEBRETON Kevin ADT à 15 21
70 TERASAKI Takero BGT à 16 3
71 ERLAND Andreas TSS à 16 4
72 LECROQ Jérémy CCN à 16 45
73 HASPOT Anthony UCN à 17 4
74 FOUACHE Kevin UCN à 17 14
75 NISHIZONO Ryota BGT à 17 26
76 ZHUYKOV Denis TIK à 17 30
77 WARNIER Antoine WBC à 17 36
78 ROEINAAS Fridtjof TSS à 17 40
79 POWER Robert AUS à 17 50
80 BLANQUEFORT Sylvain UCN à 17 55
81 EISENHART Taylor BMC à 18 9
82 LE MONTAGNER Benjami UCN à 20 38
83 RICHEUX Florian BZH à 20 58
84 BOUHANNI Rayane AWT à 21 3
85 MOLLY Kenny SFC à 21 15
86 UCHIMA Kohei BGT à 21 45
87 SINNER Benoît ADT à 21 53
88 KÖNIG Marco LDT à 22 3
89 VANGSTAD Andreas TSS à 22 5
90 HAIG Jack AUS à 22 41
91 JOURNIAUX Axel BZH à 22 54
92 MARY Clement SOJ à 24 19
93 LEEMANS SEG à 25 10
94 L’HERMITTE Benjamin BZH à 25 31
95 DAENINCK Benoit CCN à 27 44
96 HAGEN Carl Fredrik TSS à 28 41
97 SCHREURS Hamish SOJ à 28 44
98 GUEVEL Stéphen BZH à 29 11
99 DUFRASNE Jonathan WBC à 29 18
100 KASPERKIEWICZ Przemy AWT à 30 41
101 RUYTERS Brecht LOT à 32 41
102 HATSUYAMA Sho BGT à 32 48
103 COQUIL Sebastien BIC à 33 3
104 DROBISCH Till UCN à 36 22
105 CLEMENTS Alexander AUS à 38 37
106 CARPENTER Harry AUS à 38 48
107 FEIEREISEN Kevin LDT à 39 30
108 JAUN Lukas ROT à 39 42
109 TANSLEY George LOT à 41 33
110 TEKLEHAYMANOT Temes ROT à 42 36
111 MORABITO Massimo LDT à 47 11
112 LOH Keong SEG à 50 25
113 BRÜNGGER Nico ROT à 52 39
114 POWLESS Nielson USA à 54 28
115 BRYON Miguel USA à 59 53
116 NOVAK Jakub AWT à 1 3 49
Class. meilleur grimpeur top 10 :
1 TOLHOEK Antwan RDT NED 92 pts
2 PERICHON Pierre-Luc BSE FRA 29
3 TUSVELD Martijn RDT NED 24
4 PETERS Alex SEG GBR 22
5 WARNIER Antoine WBC BEL 20
6 FOURNIER Marc CCN FRA 18
7 STIEN Adriaan Aas TJO NOR 15
8 OOMEN Sam RDT NED 14
9 LAENGEN Vegard Stake TJO NOR 13
10 CALMEJANE Lilian VEU FRA 12
.
Class par points top 10 :
1 HOELGAARD Daniel TJO NOR 9 pts
2 CALMEJANE Lilian VEU FRA 82
3 VAN ROOY Kenneth LOT BEL 66
4 GARCIA CORTINA Ivan AWT ESP 15 66
5 DELFOSSE Sébastien WBC BEL 59
6 CECCHIN Alberto ROT ITA 59 13
7 PETERS Alex SEG GBR 55 1 7
8 MUGERLI Matej BCP SLO 46 1 5
9 PASQUALON Andrea ROT ITA 45
10 DELAPLACE Anthony BSE FRA 36
Class meilleur jeune top 10 :
1 HOELGAARD Daniel TJO les 871,2 km en 20h30’53 »
2 PETERS Alex SEG à 14
3 VLIEGEN Loïc BMC à 16
4 GROENDAHL JANSEN Am TJO à 21
5 BARTA William USA à 22
6 VAN ROOY Kenneth LOT à 40
7 MEIJERS Jeroen RDT à 45
8 GARCIA CORTINA Ivan AWT à 47
9 FOURNIER Marc CCN à 47
10 EIKING Odd Christian TJO à 49
Class équipes top 10 :
1 TEAM JOKER en 61h33’48 »
2 SYNERGY BAKU CYCLING PROJECT 0 30
3 RABOBANK DEVELOPMENT TEAM 0 51
4 VENDEE U – PAYS DE LA LOIRE 3 24
5 BRETAGNE-SECHE ENVIRONNEMENT 3 46
6 BREST IROISE CYCLISME 2000 4 13
7 BRIDGESTONE ANCHOR CYCLING TEAM 9 53
8 WALLONIE – BRUXELLES 11 35
9 BMC RACING TEAM DEVELOPMENT 11 56
10 EQUIPE NATIONALE U.S.A. 11 56