
Pht Josselin Riou http://lagazettedessports.wordpress.com/
C’est l’Australien Richie Porte (SKY) qui remporte la denière étape de ce 73ème Paris Nice. Sur les pentes du Col d’Eze, il devance de 13 sec le Slovène Simon Spilak (Katusha) et le Portugais Rui Alberto Da Costa (Lampre Merida).
Le Français Tony Gallopin a complètement raté son chrono, ne terminant qu’à la 29ème place à plus d’1min30 de l’Australien
Richie Porte remporte son 2ème Paris Nice devançant Michal Kwiatkowski et Simon Spilak.
Classement étape
1 | Richie Porte (Aus) Team Sky | 0:20:23 | |
2 | Simon Spilak (Slo) Team Katusha | 0:00:13 | |
3 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Lampre-Merida | 0:00:24 | |
4 | Tony Martin (Ger) Etixx – Quick-Step | 0:00:29 | |
5 | Michal Kwiatkowski (Pol) Etixx – Quick-Step | ||
6 | Andrew Talansky (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:00:37 | |
7 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 0:00:39 | |
8 | Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | 0:00:50 | |
9 | Tim Wellens (Bel) LOTTO![]() |
0:00:54 | |
10 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | 0:00:55 | |
11 | Rein Taaramae (Est) Astana Pro Team | ||
12 | Thomas De Gendt (Bel) Lotto![]() |
0:00:56 | |
13 | Rafael Valls Ferri (Spa) Lampre-Merida | 0:00:59 | |
14 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 0:01:03 | |
15 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | 0:01:09 | |
16 | Arthur Vichot (Fra) FDJ.fr | ||
17 | Simon Yates (GBr) Orica GreenEdge | ||
18 | Nicolas Edet (Fra) COFIDIS![]() |
0:01:12 | |
19 | Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Séché Environnement | 0:01:17 | |
20 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:01:18 | |
21 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | 0:01:19 | |
22 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | ||
23 | Jack Bauer (NZl) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:01:25 | |
24 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 0:01:29 | |
25 | Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:01:31 | |
26 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | ||
27 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | ||
28 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo | 0:01:33 | |
29 | Tony Gallopin (Fra) LOTTO![]() |
0:01:39 | |
30 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:45 | |
31 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo | ||
32 | Nicolas Roche (Irl) Team Sky | ||
33 | Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr | 0:01:47 | |
34 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | ||
35 | Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha | 0:01:48 | |
36 | Lars Boom (Ned) Astana Pro Team | 0:01:51 | |
37 | Mathias Frank (Swi) IAM Cycling | 0:01:54 | |
38 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:01:55 | |
39 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) Lampre-Merida | 0:01:56 | |
40 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | ||
41 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) COFIDIS![]() |
||
42 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 0:01:58 | |
43 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | ||
44 | Yury Trofimov (Rus) Team Katusha | 0:02:00 | |
45 | Georg Preidler (Aut) Team Giant-Alpecin | ||
46 | Julian Alaphilippe (Fra) Etixx – Quick-Step | ||
47 | Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha | ||
48 | Anthony Roux (Fra) FDJ.fr | 0:02:04 | |
49 | Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing | 0:02:05 | |
50 | Anthony Delaplace (Fra) Bretagne-Séché Environnement | 0:02:09 | |
51 | Michael Valgren (Den) Tinkoff-Saxo | 0:02:12 | |
52 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge | 0:02:13 | |
53 | Chris Anker Sörensen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:02:14 | |
54 | Maxime Bouet (Fra) Etixx – Quick-Step | 0:02:15 | |
55 | Jonathan Hivert (Fra) Bretagne-Séché Environnement | 0:02:16 | |
56 | Pierrick Fedrigo (Fra) Bretagne-Séché Environnement | ||
57 | Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:02:17 | |
58 | Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge | 0:02:21 | |
59 | Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:02:25 | |
60 | Robert Kiserlovski (Cro) Tinkoff-Saxo | 0:02:28 | |
61 | Wilco Kelderman (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:02:29 | |
62 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge | 0:02:30 | |
63 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:02:31 | |
64 | Michal Golas (Pol) Etixx – Quick-Step | ||
65 | Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar Team | ||
66 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin | 0:02:33 | |
67 | Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team | 0:02:46 | |
68 | Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Séché Environnement | ||
69 | Jos Van Emden (Ned) Team LottoNL-Jumbo | ||
70 | Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale | 0:02:47 | |
71 | Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling | 0:02:48 | |
72 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 0:02:49 | |
73 | Maarten Tjallingii (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:02:52 | |
74 | Florian Vachon (Fra) Bretagne-Séché Environnement | 0:02:53 | |
75 | Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo | 0:02:56 | |
76 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:02:57 | |
77 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | 0:02:59 | |
78 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:03:00 | |
79 | Johan Van Summeren (Bel) AG2R La Mondiale | ||
80 | Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida | 0:03:04 | |
81 | Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team | 0:03:12 | |
82 | Stijn Vandenbergh (Bel) Etixx – Quick-Step | 0:03:14 | |
83 | Lars Ytting Bak (Den) LOTTO![]() |
0:03:15 | |
84 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | 0:03:16 | |
85 | George Bennett (NZl) Team LottoNL-Jumbo | 0:03:29 | |
86 | Christian Meier (Can) Orica GreenEdge | 0:03:30 | |
87 | Roy Curvers (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:03:35 | |
88 | Grégory Rast (Swi) Trek Factory Racing | 0:03:40 | |
89 | Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:03:42 | |
90 | Antoine Duchesne (Can) Team Europcar | ||
91 | Christian Knees (Ger) Team Sky | 0:03:43 | |
92 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Team Sky | 0:03:45 | |
93 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:03:48 | |
94 | Greg Henderson (NZl) LOTTO![]() |
0:03:50 | |
95 | Florian Senechal (Fra) COFIDIS![]() |
||
96 | Mickael Delage (Fra) FDJ.fr | 0:04:00 | |
97 | Bram Tankink (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:04:02 | |
98 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | 0:04:10 | |
99 | Cyril Lemoine (Fra) Cofidis![]() |
0:04:11 | |
100 | Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing | 0:04:13 | |
101 | Dominique Rollin (Can) Cofidis![]() |
0:04:17 | |
102 | Vicente Reynes Mimo (Spa) IAM Cycling | 0:04:31 | |
103 | Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge | 0:04:36 | |
104 | Ben Swift (GBr) Team Sky | 0:05:58 | |
105 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 0:06:15 | |
Classement général final
1 | Richie Porte (Aus) Team Sky | 29:10:41 | |
2 | Michal Kwiatkowski (Pol) Etixx – Quick-Step | 0:00:30 | |
3 | Simon Spilak (Slo) Team Katusha | ||
4 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Lampre-Merida | ||
5 | Geraint Thomas (GBr) Team Sky | 0:00:41 | |
6 | Tony Gallopin (Fra) LOTTO![]() |
0:01:03 | |
7 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 0:01:05 | |
8 | Rafael Valls Ferri (Spa) Lampre-Merida | 0:01:24 | |
9 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | 0:01:38 | |
10 | Tim Wellens (Bel) LOTTO![]() |
0:02:18 | |
11 | Sylvain Chavanel (Fra) IAM Cycling | 0:02:48 | |
12 | Arthur Vichot (Fra) FDJ.fr | 0:02:50 | |
13 | Nicolas Edet (Fra) COFIDIS![]() |
0:02:58 | |
14 | Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:04:02 | |
15 | Wilco Kelderman (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:05:21 | |
16 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:05:41 | |
17 | Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale | 0:07:36 | |
18 | Maxime Bouet (Fra) Etixx – Quick-Step | 0:08:18 | |
19 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis![]() |
0:09:22 | |
20 | Robert Kiserlovski (Cro) Tinkoff-Saxo | 0:11:08 | |
21 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:11:45 | |
22 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 0:12:01 | |
23 | Bob Jungels (Lux) Trek Factory Racing | 0:14:12 | |
24 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:15:10 | |
25 | Michal Golas (Pol) Etixx – Quick-Step | 0:17:10 | |
26 | Jon Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | 0:17:26 | |
27 | Yury Trofimov (Rus) Team Katusha | 0:18:02 | |
28 | Nicolas Roche (Irl) Team Sky | 0:18:44 | |
29 | Simon Yates (GBr) Orica GreenEdge | 0:19:03 | |
30 | Lars Boom (Ned) Astana Pro Team | 0:19:30 | |
31 | Ben Swift (GBr) Team Sky | 0:20:39 | |
32 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:20:44 | |
33 | Imanol Erviti (Spa) Movistar Team | 0:21:15 | |
34 | Mathias Frank (Swi) IAM Cycling | 0:21:17 | |
35 | Pierrick Fedrigo (Fra) Bretagne-Séché Environnement | 0:21:36 | |
36 | Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:21:51 | |
37 | Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha | 0:23:24 | |
38 | Tony Martin (Ger) Etixx – Quick-Step | 0:24:05 | |
39 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:24:48 | |
40 | Eduardo Sepulveda (Arg) Bretagne-Séché Environnement | 0:24:52 | |
41 | Georg Preidler (Aut) Team Giant-Alpecin | 0:25:46 | |
42 | Michael Valgren (Den) Tinkoff-Saxo | 0:26:01 | |
43 | Julian Alaphilippe (Fra) Etixx – Quick-Step | 0:26:41 | |
44 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 0:27:46 | |
45 | Simon Clarke (Aus) Orica GreenEdge | 0:28:36 | |
46 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | 0:28:40 | |
47 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 0:29:03 | |
48 | Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team | 0:29:21 | |
49 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | 0:30:17 | |
50 | Andrew Talansky (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:30:22 | |
51 | Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge | 0:30:24 | |
52 | Rein Taaramae (Est) Astana Pro Team | 0:30:50 | |
53 | Bram Tankink (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:31:07 | |
54 | Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 0:31:38 | |
55 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) Lampre-Merida | 0:32:00 | |
56 | Jack Bauer (NZl) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:33:09 | |
57 | Jérôme Pineau (Fra) IAM Cycling | 0:33:11 | |
58 | George Bennett (NZl) Team LottoNL-Jumbo | 0:33:14 | |
59 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | 0:33:16 | |
60 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | 0:33:43 | |
61 | Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr | 0:36:22 | |
62 | Jonathan Hivert (Fra) Bretagne-Séché Environnement | 0:36:32 | |
63 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Team Sky | 0:36:58 | |
64 | Niccolo Bonifazio (Ita) Lampre-Merida | 0:37:09 | |
65 | Anthony Delaplace (Fra) Bretagne-Séché Environnement | 0:37:54 | |
66 | Vicente Reynes Mimo (Spa) IAM Cycling | 0:39:58 | |
67 | Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:40:11 | |
68 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:40:19 | |
69 | Thomas De Gendt (Bel) LOTTO![]() |
0:41:00 | |
70 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 0:42:45 | |
71 | Lars Ytting Bak (Den) LOTTO![]() |
0:44:04 | |
72 | Chris Anker Sörensen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:44:20 | |
73 | Jos Van Emden (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 0:45:02 | |
74 | John Degenkolb (Ger) Team Giant-Alpecin | 0:45:33 | |
75 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | 0:45:41 | |
76 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Tinkoff-Saxo | 0:46:56 | |
77 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:47:07 | |
78 | Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team | 0:47:20 | |
79 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:47:26 | |
80 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge | 0:48:14 | |
81 | Christian Knees (Ger) Team Sky | 0:51:02 | |
82 | Anthony Roux (Fra) FDJ.fr | 0:51:42 | |
83 | Sebastian Langeveld (Ned) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:51:46 | |
84 | Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha | 0:51:59 | |
85 | Johan Van Summeren (Bel) AG2R La Mondiale | 0:52:16 | |
86 | Florian Vachon (Fra) Bretagne-Séché Environnement | 0:52:17 | |
87 | Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Séché Environnement | 0:52:19 | |
88 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 0:52:51 | |
89 | Roy Curvers (Ned) Team Giant-Alpecin | 0:53:37 | |
90 | Benjamin King (USA) Cannondale-Garmin Pro Cycling Team | 0:54:02 | |
91 | Mickael Delage (Fra) FDJ.fr | 0:54:05 | |
92 | Greg Henderson (NZl) LOTTO![]() |
0:54:08 | |
93 | Grégory Rast (Swi) Trek Factory Racing | 0:54:11 | |
94 | Florian Senechal (Fra) COFIDIS![]() |
||
95 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | 0:54:25 | |
96 | Christian Meier (Can) Orica GreenEdge | 0:54:33 | |
97 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge | 0:54:35 | |
98 | Antoine Duchesne (Can) Team Europcar | 0:55:10 | |
99 | Cyril Lemoine (Fra) Cofidis![]() |
0:56:35 | |
100 | Luke Rowe (GBr) Team Sky | 0:56:45 | |
101 | Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing | 0:57:07 | |
102 | Dominique Rollin (Can) Cofidis, Solutions Credits | 0:59:36 | |
103 | Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo | 1:00:58 | |
104 | Maarten Tjallingii (Ned) Team LottoNL-Jumbo | 1:01:44 | |
105 | Stijn Vandenbergh (Bel) Etixx – Quick-Step |