Photos Tropicale Amissa Bongo
C’est l’Italien Andrea Palini (Sky Dive Dubai) qui remporte la 4ème étape de la Tropicale Amissa Bongo au Gabon (UCI 2.1) entre Ndjole et Lambarene. Au terme des 133 km, il devance sur le sprint massif du peloton le Français Yohann Gène (Europcar) et l’Erythréen Mekseb Debesay (Bike Aid).
L’échappée du jour est à mettre au compte de 4 coureurs avec Bryan Nauleau (Europcar), Benoît Jarrier (Bretagne-Séché Environnement), Essaid Abelouache (Maroc) et Adil Barbari (Algérie) mais ils se feront rejoindre par le peloton dans les 50 derniers km. Mohamed Amine Er Rafai (Maroc) tentera lui aussi sa chance mais a 3 km le peloton le rejoint et se prépare à un sprint massif remporté par Palini.
Le général ne change pas avec le maillot de leader sur les épaules de Rafaa Chtioui
Classement de la 4ème étape top 40
1 | 58 | PALINI | Andrea | Skydive Dubaï (Emirats Arabes Unis) | 03h12’01 » |
2 | 1 | GENE | Yohann | Europcar (France) | 03h12’01 » |
3 | 73 | DEBESAY | Mekseb | Bike Aid (Allemagne) | 03h12’01 » |
4 | 21 | DE TROYER | Tim | Wanty-Groupe Gobert (Belgique) | 03h12’01 » |
5 | 29 | MRAOUNI | Salah Eddine | Maroc | 03h12’01 » |
6 | 53 | KRUGER | Henrick | Afrique du Sud | 03h12’01 » |
7 | 39 | HUTAROVICH | Yauheni | Bretagne-Séché Environnement (France) | 03h12’01 » |
8 | 16 | OKUBAMARIAM | Tesfom | Erythrée | 03h12’01 » |
9 | 60 | LEMOS PINTO | Edgar Miguel | Skydive Dubaï (Emirats Arabes Unis) | 03h12’01 » |
10 | 36 | UWIZEYIMANA | Bonaventure | Rwanda | 03h12’01 » |
11 | 37 | DELAPLACE | Anthony | Bretagne-Séché Environnement (France) | 03h12’01 » |
12 | 2 | BERNAUDEAU | Giovanni | Europcar (France) | 03h12’01 » |
13 | 55 | MANCEBO | Francisco | Skydive Dubaï (Emirats Arabes Unis) | 03h12’01 » |
14 | 76 | DE JONGE | Maarten | Bike Aid (Allemagne) | 03h12’01 » |
15 | 56 | CHTIOUI | Rafaa | Skydive Dubaï (Emirats Arabes Unis) | 03h12’01 » |
16 | 57 | HADDI | Soufiane | Skydive Dubaï (Emirats Arabes Unis) | 03h12’01 » |
17 | 45 | BELMOKHTAR | Abdelkader | Algérie | 03h12’01 » |
18 | 13 | AFEWERKI | Elyas | Erythrée | 03h12’01 » |
19 | 3 | CRAVEN | Dan | Europcar (France) | 03h12’01 » |
20 | 22 | DE VRIENDT | Tom | Wanty-Groupe Gobert (Belgique) | 03h12’08 » |
21 | 24 | VAN LANDSCHOOT | James | Wanty-Groupe Gobert (Belgique) | 03h12’10 » |
22 | 32 | BIZIYAREMYE | Joseph | Rwanda | 03h12’10 » |
23 | 30 | SABER | Lahcen | Maroc | 03h12’10 » |
24 | 59 | JELLOUL | Adil | Skydive Dubaï (Emirats Arabes Unis) | 03h12’10 » |
25 | 6 | NAULEAU | Bryan | Europcar (France) | 03h12’10 » |
26 | 43 | LAGAB | Azzedine | Algérie | 03h12’10 » |
27 | 50 | BUTLER | Reynard | Afrique du Sud | 03h12’14 » |
28 | 67 | KAMZONG ABOSSOLO | Clovis | Cameroun | 03h12’16 » |
29 | 89 | MILOS | Borisavljevic | Roth-Skoda (Suisse) | 03h12’16 » |
30 | 14 | EYOB | Metkel | Erythrée | 03h12’16 » |
31 | 35 | NSENGIMANA | Jean-Bosco | Rwanda | 03h12’16 » |
32 | 47 | MANSOURI | Abderrahmane | Algérie | 03h12’22 » |
33 | 26 | ABELOUACHE | Essaïd | Maroc | 03h12’22 » |
34 | 54 | SMIT | Willie Smit | Afrique du Sud | 03h12’27 » |
35 | 71 | TEKOU FOKOU | Damien | Cameroun | 03h12’27 » |
36 | 69 | NZEKE | Gérémie | Cameroun | 03h12’29 » |
37 | 42 | MCLAY | Daniel | Bretagne-Séché Environnement (France) | 03h12’31 » |
38 | 31 | NDAYISENGA | Valens | Rwanda | 03h12’31 » |
39 | 19 | ROBERT | Frederique | Wanty-Groupe Gobert (Belgique) | 03h12’42 » |
40 | 33 | BYUKUSENGE | Patrick | Rwanda | 03h12’45 |
classement général top 20
1 | 92 | CHTIOUI | Rafaa | Skydive Dubaï (Emirats Arabes Unis) | 14h24’52 » |
2 | 2 | BERNAUDEAU | Giovanni | Europcar (France) | 14h27’16 » |
3 | 73 | BELMOKHTAR | Abdelkader | Algérie | 14h27’45 » |
4 | 96 | LEMOS PINTO | Edgar Miguel | Skydive Dubaï (Emirats Arabes Unis) | 14h28’13 » |
5 | 3 | CRAVEN | Dan | Europcar (France) | 14h28’13 » |
6 | 56 | UWIZEYIMANA | Bonaventure | Rwanda | 14h28’14 » |
7 | 91 | MANCEBO | Francisco | Skydive Dubaï (Emirats Arabes Unis) | 14h28’21 » |
8 | 45 | MRAOUNI | Salah Eddine | Maroc | 14h28’55 » |
9 | 124 | DE JONGE | Maarten | Bike Aid (Allemagne) | 14h29’04 » |
10 | 61 | DELAPLACE | Anthony | Bretagne-Séché Environnement (France) | 14h29’05 » |
11 | 21 | AFEWERKI | Elyas | Erythrée | 14h29’05 » |
12 | 95 | JELLOUL | Adil | Skydive Dubaï (Emirats Arabes Unis) | 14h29’14 » |
13 | 33 | DE TROYER | Tim | Wanty-Groupe Gobert (Belgique) | 14h29’24 » |
14 | 85 | KRUGER | Henrick | Afrique du Sud | 14h29’28 » |
15 | 55 | NSENGIMANA | Jean-Bosco | Rwanda | 14h29’32 » |
16 | 1 | GENE | Yohann | Europcar (France) | 14h29’44 » |
17 | 24 | OKUBAMARIAM | Tesfom | Erythrée | 14h29’48 » |
18 | 121 | DEBESAY | Mekseb | Bike Aid (Allemagne) | 14h29’49 » |
19 | 4 | GUILLEMOIS | Romain | Europcar (France) | 14h29’49 » |
20 | 63 | HUTAROVICH | Yauheni | Bretagne-Séché Environnement (France) | 14h29’55 » |