C’est le Polonais Michal Kwiatkowski qui remporte le championnat du Monde à Ponferrada en Espagne. Au terme des 254,8 km, sous la pluie et une chaussée glissante, il devance en solitaire Simon Gerrans et Alejandro Valverde.
Dès le début de l’épreuve, on assiste à l’habituelle échappée au long cours de 4 hommes avec le Lituanien Zydrunas Savickas , le Croate Matija Kvasina, le Colombien Quintero et l’Ukrainien Oleksandr Polivoda. Ils vont compter près de 13 min d’avance sur un peloton qui laisse filer.
Mais à 6 tours du finish, les choses sérieuses commencent et les Australiens mènent le peloton avec les Polonais. A 4 tour de l’arrivée, les fuyards sont repris et immédiatement un contre se forme avec 13 coureurs. Mais l’ambiance n’est pas de mise et l’écart en dépasse jamais les 30 sec. Tony Martin tente de partir seul mais le peloton revient sur la tête et le coureur Allemand.
Avant l’amorce du dernier tour, 4 coureurs se font la belle avec l’Italien Alessandro De Marchi, le Français Cyril Gautier, le Biélorusse Vasily Kiryenka et le Danois Michael Valgren Andersen . Gautier ne prend pas les relais et le groupe peine a creuser l’écart. Kwiatkowski, sentant le danger du sprint massif arrivé, part seul en contre et franchit le sommet de la dernière difficulté en tête avec une poignée de sec sur un groupe emmené par les Espagnols et Valverde, on trouve aussi Gerrans, Philippe Gilbert , Matti Breschel , Tony Gallopin et Greg Van Avermaet . Kwiatkowski prend tous les risques dans la descente, il roule à bloc et ne se retourne pas. Il s’impose avec quelques mètres d’avance sur ce groupe de chasse dont le sprint est réglé par Simon Gerrans.
C’est la première victoire de la Pologne sur un championnat du Monde élites. Le premier Français est Tony Gallopin à la 6ème place et Nacer Bouhanni termine 10 ème.
Michal Kwiatkowski sur la ligne d’arrivée ; » C’est incroyable, je me sentais bien dans le dernier tour, j’avais les bonnes jambes et mes co-équipiers avaient vraiment bien travaillé pour moi tout le long de la journée. Je voulais aller vers la victoire et donc tout avait été calculé avant d’arriver sur la bosse finale que j’attendais. Dès lors, j’ai attaqué et j’ai pris tous le risques, et je gagne, c’est incroyable. »
Classement du championnat du Monde élites
1 | Michal Kwiatkowski (Poland) | 6:29:07 | |
2 | Simon Gerrans (Australia) | 0:00:01 | |
3 | Alejandro Valverde Belmonte (Spain) | ||
4 | Matti Breschel (Denmark) | ||
5 | Greg Van Avermaet (Belgium) | ||
6 | Tony Gallopin (France) | ||
7 | Philippe Gilbert (Belgium) | 0:00:04 | |
8 | Alexander Kristoff (Norway) | 0:00:07 | |
9 | John Degenkolb (Germany) | ||
10 | Nacer Bouhanni (France) | ||
11 | Fabian Cancellara (Switzerland) | ||
12 | Ben Swift (Great Britain) | ||
13 | Sonny Colbrelli (Italy) | ||
14 | Michael Matthews (Australia) | ||
15 | Ramunas Navardauskas (Lithuania) | ||
16 | Daryl Impey (South Africa) | ||
17 | Maciej Paterski (Poland) | ||
18 | Bauke Mollema (Netherlands) | ||
19 | Warren Barguil (France) | ||
20 | Michael Valgren Andersen (Denmark) | ||
21 | Daniele Bennati (Italy) | ||
22 | Tom Dumoulin (Netherlands) | ||
23 | Rui Alberto Faria Da Costa (Portugal) | ||
24 | Jon Izaguirre Insausti (Spain) | ||
25 | Brent Bookwalter (United States Of America) | ||
26 | Nicolas Roche (Ireland) | ||
27 | Rigoberto Uran Uran (Colombia) | ||
28 | Edvald Boasson Hagen (Norway) | ||
29 | Petr Vakoc (Czech Republic) | 0:00:14 | |
30 | Alex Howes (United States Of America) | ||
31 | Chris Anker Sörensen (Denmark) | ||
32 | Giovanni Visconti (Italy) | ||
33 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spain) | 0:00:17 | |
34 | Fabio Aru (Italy) | ||
35 | Yury Trofimov (Russian Federation) | ||
36 | Daniel Moreno Fernandez (Spain) | ||
37 | Lars Petter Nordhaug (Norway) | ||
38 | Dominik Nerz (Germany) | 0:00:21 | |
39 | Simon Geschke (Germany) | 0:00:24 | |
40 | Vincenzo Nibali (Italy) | 0:00:27 | |
41 | Giampaolo Caruso (Italy) | 0:00:31 | |
42 | Grega Bole (Slovenia) | 0:00:38 | |
43 | Peter Sagan (Slovakia) | 0:00:42 | |
44 | Andriy Grivko (Ukraine) | 0:00:50 | |
45 | Alessandro De Marchi (Italy) | 0:01:03 | |
46 | Alexandr Kolobnev (Russian Federation) | 0:01:05 | |
47 | Kristijan Durasek (Croatia) | ||
48 | Jan Bakelants (Belgium) | ||
49 | Tom Boonen (Belgium) | ||
50 | Sergei Chernetski (Russian Federation) | ||
51 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spain) | ||
52 | Ben Gastauer (Luxembourg) | ||
53 | Matthias Brandle (Austria) | 0:01:27 | |
54 | Tiago Machado (Portugal) | 0:01:32 | |
55 | Simon Clarke (Australia) | 0:02:10 | |
56 | Ben Hermans (Belgium) | ||
57 | Wouter Poels (Netherlands) | 0:02:19 | |
58 | Michal Golas (Poland) | 0:02:31 | |
59 | Vasil Kiryienka (Belarus) | 0:02:32 | |
60 | Cyril Gautier (France) | 0:02:36 | |
61 | Jean-Christophe Peraud (France) | ||
62 | Romain Bardet (France) | ||
63 | Paul Martens (Germany) | 0:02:39 | |
64 | Sep Vanmarcke (Belgium) | 0:03:42 | |
65 | Imanol Erviti (Spain) | 0:04:08 | |
66 | Michael Albasini (Switzerland) | 0:05:12 | |
67 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Portugal) | ||
68 | Georg Preidler (Austria) | ||
69 | Danilo Wyss (Switzerland) | ||
70 | Jhoan Esteban Chaves Rubio (Colombia) | ||
71 | Christopher Juul Jensen (Denmark) | ||
72 | Kristjan Fajt (Slovenia) | 0:06:11 | |
73 | Reinardt Janse Van Rensburg (South Africa) | ||
74 | Damiano Caruso (Italy) | ||
75 | Ilnur Zakarin (Russian Federation) | ||
76 | Jonathan Monsalve (Venezuela) | ||
77 | Sylvain Chavanel (France) | ||
78 | Alexsandr Dyachenko (Kazakhstan) | ||
79 | Jesus Herrada Lopez (Spain) | ||
80 | Manuel Quinziato (Italy) | ||
81 | Adam Hansen (Australia) | ||
82 | Peter Kennaugh (Great Britain) | 0:06:14 | |
83 | Zdenek Stybar (Czech Republic) | 0:07:01 | |
84 | Daniel Martin (Ireland) | 0:08:25 | |
85 | Andrey Amador Bakkazakova (Costa Rica) | 0:11:59 | |
86 | Jack Bauer (New Zealand) | 0:13:43 | |
87 | Peter Velits (Slovakia) | ||
88 | Andrey Zeits (Kazakhstan) | 0:14:53 | |
89 | Johan Van Summeren (Belgium) | ||
90 | Stef Clement (Netherlands) | 0:15:23 | |
91 | Jan Barta (Czech Republic) | ||
92 | Mykhaylo Kononenko (Ukraine) | ||
93 | Andriy Khripta (Ukraine) | 0:15:34 | |
94 | Miyataka Shimizu (Japan) | 0:20:22 | |
95 | George Bennett (New Zealand) | ||
DNF | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Portugal) | ||
DNF | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Portugal) | ||
DNF | José Joao Pimenta Costa Mendes (Portugal) | ||
DNF | Daniel Navarro Garcia (Spain) | ||
DNF | Luis Leon Sanchez Gil (Spain) | ||
DNF | Kévin Reza (France) | ||
DNF | Geoffrey Soupe (France) | ||
DNF | Wilco Kelderman (Netherlands) | ||
DNF | Steven Kruijswijk (Netherlands) | ||
DNF | Tom Jelte Slagter (Netherlands) | ||
DNF | Dylan Van Baarle (Netherlands) | ||
DNF | Pieter Weening (Netherlands) | ||
DNF | Rohan Dennis (Australia) | ||
DNF | Cadel Evans (Australia) | ||
DNF | Heinrich Haussler (Australia) | ||
DNF | Mathew Hayman (Australia) | ||
DNF | Rory Sutherland (Australia) | ||
DNF | Jelle Vanendert (Belgium) | ||
DNF | Tim Wellens (Belgium) | ||
DNF | Stephen Cummings (Great Britain) | ||
DNF | Christopher Froome (Great Britain) | ||
DNF | David Millar (Great Britain) | ||
DNF | Luke Rowe (Great Britain) | ||
DNF | Geraint Thomas (Great Britain) | ||
DNF | Adam Yates (Great Britain) | ||
DNF | Simon Yates (Great Britain) | ||
DNF | Janier Alexis Acevedo Colle (Colombia) | ||
DNF | Winner Anacona Gomez (Colombia) | ||
DNF | Julian David Arredondo Moreno (Colombia) | ||
DNF | Carlos Alberto Betancur Gomez (Colombia) | ||
DNF | Sebastian Henao Gomez (Colombia) | ||
DNF | Carlos Julian Quintero (Colombia) | ||
DNF | Miguel Angel Rubiano Chavez (Colombia) | ||
DNF | Johannes Fröhlinger (Germany) | ||
DNF | André Greipel (Germany) | ||
DNF | Christian Knees (Germany) | ||
DNF | Tony Martin (Germany) | ||
DNF | Paul Voss (Germany) | ||
DNF | Maciej Bodnar (Poland) | ||
DNF | Bartosz Huzarski (Poland) | ||
DNF | Bartlomiej Matysiak (Poland) | ||
DNF | Przemyslaw Niemiec (Poland) | ||
DNF | Michal Podlaski (Poland) | ||
DNF | Pawel Poljanski (Poland) | ||
DNF | Eric Marcotte (United States Of America) | ||
DNF | Kiel Reijnen (United States Of America) | ||
DNF | Andrew Talansky (United States Of America) | ||
DNF | Tejay Van Garderen (United States Of America) | ||
DNF | Martin Velits (Slovakia) | ||
DNF | Dmytro Krivtsov (Ukraine) | ||
DNF | Sergiy Lagkuti (Ukraine) | ||
DNF | Oleksandr Polivoda (Ukraine) | ||
DNF | Roman Maikin (Russian Federation) | ||
DNF | Andrei Solomennikov (Russian Federation) | ||
DNF | Jure Kocjan (Slovenia) | ||
DNF | Kristijan Koren (Slovenia) | ||
DNF | Luka Mezgec (Slovenia) | ||
DNF | Jan Polanc (Slovenia) | ||
DNF | Michael Morkov (Denmark) | ||
DNF | Nicki Sörensen (Denmark) | ||
DNF | Essaïd Abelouache (Morocco) | ||
DNF | Tarik Chaoufi (Morocco) | ||
DNF | Mohamed Er-Rafai (Morocco) | ||
DNF | Mouhssine Lahsaini (Morocco) | ||
DNF | Abdelati Saadoune (Morocco) | ||
DNF | Bernhard Eisel (Austria) | ||
DNF | Marco Haller (Austria) | ||
DNF | Patrick Konrad (Austria) | ||
DNF | Riccardo Zoidl (Austria) | ||
DNF | Natnael Berhane (Eritrea) | ||
DNF | Mekseb Debesay (Eritrea) | ||
DNF | Daniil Fominykh (Kazakhstan) | ||
DNF | Carlos Galviz (Venezuela) | ||
DNF | Carlos Jose Ochoa (Venezuela) | ||
DNF | Xavier Quevedo (Venezuela) | ||
DNF | Azzedine Lagab (Algeria) | ||
DNF | Oleg Berdos (Romania) | ||
DNF | Andrei Nechita (Romania) | ||
DNF | Serghei Tvetcov (Romania) | ||
DNF | Philip Deignan (Ireland) | ||
DNF | Alo Jakin (Estonia) | ||
DNF | Gert Joeaar (Estonia) | ||
DNF | Rein Taaramae (Estonia) | ||
DNF | Jacques Janse Van Rensburg (South Africa) | ||
DNF | Aleksejs Saramotins (Latvia) | ||
DNF | Toms Skujins (Latvia) | ||
DNF | Greg Henderson (New Zealand) | ||
DNF | Rafael Andriato (Brazil) | ||
DNF | Cristian Egidio Da Rosa (Brazil) | ||
DNF | Murilo Antonio Fischer (Brazil) | ||
DNF | Emanuel Kiserlovski (Croatia) | ||
DNF | Matija Kvasina (Croatia) | ||
DNF | Yukiya Arashiro (Japan) | ||
DNF | Yukihiro Doi (Japan) | ||
DNF | Juan Carlos Rojas Villegas (Costa Rica) | ||
DNF | Lucas Gaday Orozco (Argentina) | ||
DNF | Maximiliano Ariel Richeze (Argentina) | ||
DNF | Eduardo Sepulveda (Argentina) | ||
DNF | Ryan Anderson (Canada) | ||
DNF | Christian Meier (Canada) | ||
DNF | Michael Woods (Canada) | ||
DNF | Segundo Navarrete (Ecuador) | ||
DNF | Tobias Ludvigsson (Sweden) | ||
DNF | Georgios Bouglas (Greece) | ||
DNF | Yauheni Hutarovich (Belarus) | ||
DNF | Kanstantsin Siutsou (Belarus) | ||
DNF | Ignatas Konovalovas (Lithuania) | ||
DNF | Zydrunas Savickas (Lithuan |
Photos by Sean Rowe