Photos Josselin Riou
C’est le Norvégien Sven Erik Bystrom, 22 ans, qui remporte le titre de Champion du Monde espoirs à Ponferrada en Espagne. Au terme des 182 km, il devance, en solitaire, Caleb Ewan et son compatriote Kristoffer Skjerping. Bystrom sera dans le team Katusha dès la saison prochaine.
Tout s’est joué dans le dernier tour, on retrouve le Français Kevin Ledanois seul en tête avec une poignée de sec d’avance sur un peloton emmené par les Australiens et Espagnols. Ces derniers font le travail et reviennent sur le Français. Dès lors, l’Espagnol Miguel Iturria Segurola et le Portugais Joaquim Silva tente de contrer mais peine perdue, il sont rejoints avant la montée finale. Des les premières pentes, le Colombien Ramirez place une attaque, il reste moins de 8 km, mais il subit la même sanction que les autres. Il reste 5 km et le Norvégien Bystrom place une attque séche qui laisse le peloton sur place. Les Australiens sont déjà usés et personne ne peut prendre la chasse. Il s’impose facilement en solitaire et remporte sa 1ère victoire de la saison. Le sprint du peloton est réglé par Caleb Ewan.
Sven Erik Bystrom: « C’est incroyable. Je me sentais vraiment bien tout le temps et j’avais les bonnes jambes. Du coup, je suis parti et au bon moment je pense, je suis vraiment aux anges « .
A noter la présence de 3 Norvégiens dans les 5 premiers.
Classement espoirs
1 | Sven Erik Bystrom (Norway) | 4:32:39 | |
2 | Caleb Ewan (Australia) | 0:00:07 | |
3 | Kristoffer Skjerping (Norway) | ||
4 | Tiesj Benoot (Belgium) | ||
5 | Sondre Holst Enger (Norway) | ||
6 | Iuri Filosi (Italy) | ||
7 | Bohorquez Sanchez (Colombia) | ||
8 | Ilya Davidenok (Kazakhstan) | ||
9 | Silvio Herklotz (Germany) | ||
10 | Mathieu Van Der Poel (Netherlands) | ||
11 | Dion Smith (New Zealand) | ||
12 | Fabian Lienhard (Switzerland) | ||
13 | Tanner Putt (United States Of America) | ||
14 | Timo Roosen (Netherlands) | ||
15 | Luka Pibernik (Slovenia) | ||
16 | Joaquim Silva (Portugal) | ||
17 | Odd Christian Eiking (Norway) | ||
18 | Miguel Angel Benito Diez (Spain) | ||
19 | Owain Doull (Great Britain) | ||
20 | Fernando Gaviria Rendon (Colombia) | ||
21 | Mike Teunissen (Netherlands) | ||
22 | Magnus Cort Nielsen (Denmark) | ||
23 | Artem Nych (Russian Federation) | ||
24 | Markus Hoelgaard (Norway) | ||
25 | Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eritrea) | ||
26 | Miguel Angel Lopez (Colombia) | ||
27 | Thomas Boudat (France) | ||
28 | Louis Meintjes (South Africa) | ||
29 | Dylan Teuns (Belgium) | ||
30 | Sam Oomen (Netherlands) | ||
31 | James Oram (New Zealand) | ||
32 | Sindre Skjoestad Lunke (Norway) | ||
33 | Jasper De Buyst (Belgium) | ||
34 | Scott Davies (Great Britain) | ||
35 | Robert Power (Australia) | ||
36 | Brayan Stiven Ramirez Chacon (Colombia) | ||
37 | Gregor Muhlberger (Austria) | ||
38 | Loic Vliegen (Belgium) | ||
39 | Floris De Tier (Belgium) | ||
40 | Mikel Iturria Segurola (Spain) | 0:00:20 | |
41 | Emanuel Buchmann (Germany) | 0:00:22 | |
42 | Luca Chirico (Italy) | 0:00:36 | |
43 | Simon Pellaud (Switzerland) | 0:00:42 | |
44 | Anasse Ait El Abdia (Morocco) | ||
45 | Oleg Zemlyakov (Kazakhstan) | ||
46 | Rafael Ferreira Reis (Portugal) | 0:01:03 | |
47 | Bakhtiyar Kozhatayev (Kazakhstan) | ||
48 | Felix Grossschartner (Austria) | ||
49 | Mario Gonzalez Salas (Spain) | ||
50 | Michael Carbel Svendgaard (Denmark) | 0:01:11 | |
51 | Gianni Moscon (Italy) | 0:01:13 | |
52 | Luis Enrique Davila (Mexico) | 0:02:01 | |
53 | Federico Zurlo (Italy) | ||
54 | Roniel Campos (Venezuela) | ||
55 | Yonder Godoy (Venezuela) | ||
56 | Alexander Foliforov (Russian Federation) | ||
57 | Robin Carpenter (United States Of America) | 0:02:31 | |
58 | Caio Godoy Ormenese (Brazil) | ||
59 | Alexey Vermeulen (United States Of America) | 0:02:48 | |
60 | Iltjan Nika (Albania) | 0:03:46 | |
61 | Lukas Spengler (Switzerland) | ||
62 | Davide Martinelli (Italy) | ||
63 | Ryan Mullen (Ireland) | ||
64 | Mario Vogt (Germany) | ||
65 | Thery Schir (Switzerland) | ||
66 | Marc Soler Gimenez (Spain) | ||
67 | Jack Haig (Australia) | ||
68 | Maxat Ayazbayev (Kazakhstan) | ||
69 | Quentin Jauregui (France) | ||
70 | Jeremy Leveau (France) | ||
71 | Michael Gogl (Austria) | ||
72 | Conor Dunne (Ireland) | 0:05:11 | |
73 | Krists Neilands (Latvia) | 0:06:10 | |
74 | Logan Owen (United States Of America) | ||
75 | Ruben Guerreiro (Portugal) | ||
76 | Aleksey Rybalkin (Russian Federation) | ||
77 | Milos Borisavljevic (Serbia) | ||
78 | Samuel Spokes (Australia) | 0:08:34 | |
79 | Kevin Ledanois (France) | 0:08:42 | |
80 | Ricardo Ferreira (Portugal) | 0:09:18 | |
81 | Jan Dieteren (Germany) | ||
82 | Alex Kirsch (Luxembourg) | 0:10:34 | |
83 | Stefan Kueng (Switzerland) | ||
84 | Erik Baska (Slovakia) | ||
85 | Arakdiusz Owsian (Poland) | ||
86 | Aliaksandr Riabushenko (Belarus) | ||
87 | Sebastian Schonberger (Austria) | 0:11:48 | |
88 | Roman Kustadinchev (Russian Federation) | ||
89 | Metkel Eyob (Eritrea) | ||
90 | Samir Jabrayilov (Azerbaijan) | ||
91 | Gasper Katrasnik (Slovenia) | ||
92 | Bartosz Warchol (Poland) | ||
93 | Lukas Postlberger (Austria) | ||
94 | Matej Razingar (Slovenia) | ||
95 | Aleksandr Komin (Russian Federation) | ||
96 | Pierre-Roger Latour (France) | ||
97 | Ignacio Prado (Mexico) | ||
98 | Domen Novak (Slovenia) | ||
99 | Carlos Ramirez (Colombia) | ||
100 | Przemyslaw Kasperkiewicz (Poland) | ||
101 | Jack Wilson (Ireland) | ||
102 | Ruben Zepuntke (Germany) | ||
103 | Tao Geoghegan Hart (Great Britain) | ||
104 | Lennard Hofstede (Netherlands) | ||
105 | Alex Peters (Great Britain) | ||
106 | Matti Manninen (Finland) | ||
107 | Soren Kragh Andersen (Denmark) | ||
108 | Vadim Galeyev (Kazakhstan) | 0:11:54 | |
109 | Meron Teshome Hagos (Eritrea) | 0:18:24 | |
110 | Rok Korosec (Slovenia) | 0:19:07 | |
111 | Serkan Balkan (Turkey) | 0:20:24 | |
112 | Jeison Elias Vega Solano (Costa Rica) | ||
113 | Nikolai Shumov (Belarus) | 0:20:47 | |
114 | Willem Jakobus Smit (South Africa) | ||
115 | Salaheddine Mraouni (Morocco) | ||
116 | Abderrahmane Mansouri (Algeria) | 0:21:27 | |
117 | Abdenour Yahmi (Algeria) |
Quelques photos de Josselin Riou