
Plus d’info sur www.stickybottle.com
C’est le junior 1ère année Michael O’Loughlin (Team national d’Irlande) qui remporte la 5ème étape du tour d’Irlande International juniors aujourd’hui. Au terme des 101 km, sur le sommet de Gallows Hill (côte de 1ère catégorie) il devance son co-équipier et compagnon d’échappée Eddie Dunbar, l’actuel maillot jaune de ce tour.
Le sprint du groupe de chasse est remporté par Craig McAuley devant Dylan O’Brien arrivée 49 sec derrière le duo.
On ne voit pas qui pourrait empêcher Eddie Dunbar d’emporte son 2ème Tour d’Irlande juniors consécutif demain à Ennis.
Les Irlandais trust les 3 premières places au général, l’Américain Jack Mddux est 4ème au général.
Classement de la 5ème étape
1 4 O’Loughlin,Michael IRL Ireland 2h31’07″ | ||||||
2 1 Dunbar,Eddie IRL Ireland 2h31’07″ | ||||||
3 30 McCauley,Craig NRP Nicolas Roche PT 2h31’56″ @49″ | ||||||
4 69 O’Brien,Dylan MUS Munster Sensa 2h31’56″ @ s/t | ||||||
5 31 Teggart,Matthew NRP Nicolas Roche PT 2h31’56″ @ s/t | ||||||
6 6 Maddux,Jack HOT Hot Tubes1 2h31’56″ @ s/t | ||||||
7 3 Shanahan,Stephen IRL Ireland 2h31’56″ @ s/t | ||||||
8 27 Clarke,Cathal ULS Ulster 2h31’56″ @ s/t | ||||||
9 29 Moore,Darnell ULS Ulster 2h31’56″ @ s/t | ||||||
10 22 Noon,Sean EDI Edinburgh RC 2h31’56″ @ s/t | ||||||
11 33 Muldoon,Caimin NRP Nicolas Roche PT 2h31’56″ @ s/t | ||||||
12 43 O’Brien,Graham CYL Cycling Leinster 2h32’07″ @01’00″ | ||||||
13 57 Twomey,Simon Iverk Produce Carrick 2h32’14″ @01’07″ | ||||||
14 78 O’Mahony,Darragh MJG Munster Squeezy Giro 2h32’14″ @ s/t | ||||||
15 26 Reilly,Ryan ULS Ulster 2h32’29″ @01’22″ | ||||||
16 34 Swan,Aaron NRP Nicolas Roche PT 2h32’35″ @01’28″ | ||||||
17 40 Bailey,Darragh CDA CungaDelphiAdventure 2h32’42″ @01’35″ | ||||||
18 61 White,Dermot LUC Lucan 2h32’55″ @01’48″ | ||||||
19 16 Tucker,Jack SKL SKLZ Swamis-Lux-USA 2h33’01″ @01’54″ | ||||||
20 55 Blanchfield,Jamie Iverk Produce Carrick 2h35’13″ @04’06″ | ||||||
21 2 Feely,Daire IRL Ireland 2h35’19″ @04’12″ | ||||||
22 5 O’Donnell,Philip HOT Hot Tubes1 2h35’51″ @04’44″ | ||||||
23 9 Brown,Jonathan HT2 Hot Tubes 2 2h35’51″ @ s/t | ||||||
24 73 Yelvrton,Sean MSD Munster Sensa Devl 2h36’12″ @05’05″ | ||||||
25 82 Daly,Cormac JGD Munster Squeezy Giro 2h36’12″ @ s/t | ||||||
26 24 Donnelly,Rhy EDI Edinburgh RC 2h36’12″ @ s/t | ||||||
27 11 Brookshire,Grayson WIL Williams Racing/Acade 2h36’12″ @ s/t | ||||||
28 36 Currie,Sawyer WMU Waste Management USA 2h36’12″ @ s/t | ||||||
29 68 Hayes,Kevin MUS Munster Sensa 2h36’12″ @ s/t | ||||||
30 12 Bumpers,Alex WIL Williams Racing/Acade 2h36’12″ @ s/t | ||||||
31 54 Moore,Sean LE2 Leinster 2 2h36’24″ @05’17″ | ||||||
32 71 Hickey,Jack MUS Munster Sensa 2h36’33″ @05’26″ | ||||||
33 15 Kirby,Quintin SKL SKLZ Swamis-Lux-USA 2h36’46″ @05’39″ | ||||||
34 46 McGreehan,Nathan CYL Cycling Leinster 2h37’30″ @06’23″ | ||||||
35 60 McDunphy,Con LUC Lucan 2h37’30″ @ s/t | ||||||
36 75 Cook,Henry MSD Munster Sensa Devl 2h38’11″ @07’04″ | ||||||
37 77 O’Donoghue,Dara MJG Munster Squeezy Giro 2h38’16″ @07’09″ | ||||||
38 10 Keogh,Ian HT2 Hot Tubes 2 2h38’17″ @07’10″ | ||||||
39 23 Kinsley,Alex EDI Edinburgh RC 2h38’17″ @ s/t | ||||||
40 7 Hernades,Michael HOT Hot Tubes1 2h38’21″ @07’14″ | ||||||
41 70 O’Callaghan,Mark MUS Munster Sensa 2h38’28″ @07’21″ | ||||||
42 83 Leahy,Cian JGD Munster Squeezy Giro 2h38’30″ @07’23″ | ||||||
43 52 Kavanagh,Conor LE2 Leinster 2 2h38’36″ @07’29″ | ||||||
44 79 Graham,George MJG Munster Squeezy Giro 2h38’38″ @07’31″ | ||||||
45 65 Coen,Cael CAS Castlebar 2h38’40″ @07’33″ | ||||||
46 56 OG Dunne,Niall Iverk Produce Carrick 2h38’40″ @ s/t | ||||||
47 74 Gilman,Steven MSD Munster Sensa Devl 2h38’40″ @ s/t | ||||||
48 64 Brody,David CAS Castlebar 2h38’44″ @07’37″ | ||||||
49 45 Dunne,Ben CYL Cycling Leinster 2h38’44″ @ s/t | ||||||
50 67 Walsh,Michael CAA Castlebar A 2h38’44″ @ s/t | ||||||
51 39 Murphy,Stephen CDA CungaDelphiAdventure 2h38’44″ @ s/t | ||||||
52 18 Page,Jack SKL SKLZ Swamis-Lux-USA 2h38’49″ @07’42″ | ||||||
53 80 Delaney,Jack JGD Munster Squeezy Giro 2h38’49″ @ s/t | ||||||
54 72 Cagney,Jack MSD Munster Sensa Devl 2h38’49″ @ s/t | ||||||
55 49 McVeigh,Luke RIB Richies Bikes 2h38’53″ @07’46″ | ||||||
56 59 Sutcliffe,Cian LUC Lucan 2h38’57″ @07’50″ | ||||||
57 58 Harrison,Barra IVE Iverk Produce Carrick 2h38’57″ @ s/t | ||||||
58 44 Sinnott,Seamus CYL Cycling Leinster 2h39’05″ @07’58″ | ||||||
59 42 Curran,Conor CDA CungaDelphiAdventure 2h39’09″ @08’02″ | ||||||
60 41 Kilgallon,Peter CDA CungaDelphiAdventure 2h39’09″ @ s/t | ||||||
61 21 Webb,Francis EDI Edinburgh RC 2h39’11″ @08’04″ | ||||||
62 32 Long,Darragh NRP Nicolas Roche PT 2h39’20″ @08’13″ | ||||||
63 47 Reynolds,John RIB Richies Bikes 2h39’20″ @ s/t | ||||||
64 66 Moran,Gary CAS Castlebar 2h39’30″ @08’23″ | ||||||
65 17 Gomez,Mateo SKL SKLZ Swamis-Lux-USA 2h39’56″ @08’49″ | ||||||
66 35 Kieser,Willem WMU Waste Management USA 2h43’29″ @12’22″ | ||||||
67 38 Martin,Kevin WMU Waste Management USA 2h43’37″ @12’30″ | ||||||
68 51 Roche,Jude LE2 Leinster 2 2h51’11″ @20’04″ | ||||||
69 25 Smith,Euan EDI Edinburgh RC 2h53’14″ @22’07″ | ||||||
70 76 Maloney,Shane MJG Munster Squeezy Giro 2h53’55″ @22’48″ | ||||||
71 81 Hayes,Corey JGD Munster Squeezy Giro 2h53’55″ @ s/t | ||||||
72 53 O’Brannigain,Aimhrin LE2 Leinster 2 2h57’45″ @26’38″ | ||||||
73 13 Reisin,R.J. WIL Williams Racing/Acade 3h05’14″ @34’07″ | ||||||
74 14 Villarreal,Cario WIL Williams Racing/Acade 3h05’14″ @ s/t | ||||||
75 62 Bryan,Stephen LUC Lucan 3h05’14″ @ s/t | ||||||
76 48 Lyne,Alan RIB Richies Bikes 3h13’23″ @42’16″ |
Classement général
1 1 Dunbar,Eddie 2 Ireland 11h43’54″ | ||||||
2 4 O’Loughlin,Michael 1 Ireland 11h46’29″ @02’35″ | ||||||
3 69 O’Brien,Dylan 2 Munster Sensa 11h47’33″ @03’39″ | ||||||
4 6 Maddux,Jack 1 Hot Tubes1 11h47’39″ @03’45″ | ||||||
5 30 McCauley,Craig 2 Nicolas Roche PT 11h47’41″ @03’47″ | ||||||
6 57 Twomey,Simon 1 Iverk Produce Ca 11h47’56″ @04’02″ | ||||||
7 33 Muldoon,Caimin 1 Nicolas Roche PT 11h48’00″ @04’06″ | ||||||
8 22 Noon,Sean 2 Edinburgh RC 11h48’00″ = s/t | ||||||
9 3 Shanahan,Stephen 2 Ireland 11h48’02″ @04’08″ | ||||||
10 27 Clarke,Cathal 1 Ulster 11h48’07″ @04’13″ | ||||||
11 31 Teggart,Matthew 2 Nicolas Roche PT 11h48’09″ @04’15″ | ||||||
12 26 Reilly,Ryan 2 Ulster 11h49’53″ @05’59″ | ||||||
13 40 Bailey,Darragh 2 CungaDelphiAdven 11h50’11″ @06’17″ | ||||||
14 78 O’Mahony,Darragh 1 Munster Squeezy 11h50’16″ @06’22″ | ||||||
15 2 Feely,Daire 2 Ireland 11h51’06″ @07’12″ | ||||||
16 9 Brown,Jonathan 1 Hot Tubes 2 11h51’51″ @07’57″ | ||||||
17 34 Swan,Aaron 1 Nicolas Roche PT 11h52’35″ @08’41″ | ||||||
18 29 Moore,Darnell 2 Ulster 11h52’36″ @08’42″ | ||||||
19 43 O’Brien,Graham 2 Cycling Leinster 11h53’15″ @09’21″ | ||||||
20 12 Bumpers,Alex 2 Williams Racing/ 11h53’27″ @09’33″ | ||||||
21 73 Yelvrton,Sean 1 Munster Sensa De 11h53’45″ @09’51″ | ||||||
22 61 White,Dermot 1 Lucan 11h54’11″ @10’17″ | ||||||
23 5 O’Donnell,Philip 2 Hot Tubes1 11h55’21″ @11’27″ | ||||||
24 36 Currie,Sawyer 2 Waste Management 11h57’34″ @13’40″ | ||||||
25 15 Kirby,Quintin 2 SKLZ Swamis-Lux- 11h58’02″ @14’08″ | ||||||
26 70 O’Callaghan,Mark 1 Munster Sensa 11h59’21″ @15’27″ | ||||||
27 11 Brookshire,Grayson 2 Williams Racing/ 12h00’01″ @16’07″ | ||||||
28 75 Cook,Henry 2 Munster Sensa De 12h02’13″ @18’19″ | ||||||
29 55 Blanchfield,Jamie 2 Iverk Produce Ca 12h02’46″ @18’52″ | ||||||
30 35 Kieser,Willem 1 Waste Management 12h03’50″ @19’56″ | ||||||
31 10 Keogh,Ian 1 Hot Tubes 2 12h05’53″ @21’59″ | ||||||
32 24 Donnelly,Rhy 1 Edinburgh RC 12h06’34″ @22’40″ | ||||||
33 21 Webb,Francis 1 Edinburgh RC 12h07’08″ @23’14″ | ||||||
34 68 Hayes,Kevin 2 Munster Sensa 12h07’20″ @23’26″ | ||||||
35 46 McGreehan,Nathan 2 Cycling Leinster 12h07’58″ @24’04″ | ||||||
36 82 Daly,Cormac 2 Munster Squeezy 12h10’34″ @26’40″ | ||||||
37 83 Leahy,Cian 2 Munster Squeezy 12h12’14″ @28’20″ | ||||||
38 59 Sutcliffe,Cian 1 Lucan 12h14’32″ @30’38″ | ||||||
39 39 Murphy,Stephen 2 CungaDelphiAdven 12h15’32″ @31’38″ | ||||||
40 32 Long,Darragh 2 Nicolas Roche PT 12h16’28″ @32’34″ | ||||||
41 44 Sinnott,Seamus 1 Cycling Leinster 12h16’38″ @32’44″ | ||||||
42 52 Kavanagh,Conor 1 Leinster 2 12h18’22″ @34’28″ | ||||||
43 41 Kilgallon,Peter 1 CungaDelphiAdven 12h19’15″ @35’21″ | ||||||
44 71 Hickey,Jack 2 Munster Sensa 12h20’30″ @36’36″ | ||||||
45 7 Hernades,Michael 1 Hot Tubes1 12h20’56″ @37’02″ | ||||||
46 64 Brody,David 2 Castlebar 12h24’13″ @40’19″ | ||||||
47 60 McDunphy,Con 1 Lucan 12h28’33″ @44’39″ | ||||||
48 45 Dunne,Ben 2 Cycling Leinster 12h29’38″ @45’44″ | ||||||
49 16 Tucker,Jack 1 SKLZ Swamis-Lux- 12h31’05″ @47’11″ | ||||||
50 74 Gilman,Steven 1 Munster Sensa De 12h32’07″ @48’13″ | ||||||
51 47 Reynolds,John 2 Richies Bikes 12h33’10″ @49’16″ | ||||||
52 65 Coen,Cael 2 Castlebar 12h37’41″ @53’47″ | ||||||
53 14 Villarreal,Cario 2 Williams Racing/ 12h38’46″ @54’52″ | ||||||
54 56 OG Dunne,Niall 2 Iverk Produce Ca 12h41’52″ @57’58″ | ||||||
55 77 O’Donoghue,Dara 2 Munster Squeezy 12h48’15″ @1h04’21″ | ||||||
56 72 Cagney,Jack 1 Munster Sensa De 12h48’53″ @1h04’59″ | ||||||
57 79 Graham,George 1 Munster Squeezy 12h49’04″ @1h05’10″ | ||||||
58 49 McVeigh,Luke 2 Richies Bikes 12h49’16″ @1h05’22″ | ||||||
59 18 Page,Jack 2 SKLZ Swamis-Lux- 12h49’57″ @1h06’03″ | ||||||
60 66 Moran,Gary 2 Castlebar 13h01’52″ @1h17’58″ | ||||||
61 54 Moore,Sean 1 Leinster 2 13h13’25″ @1h29’31″ | ||||||
62 67 Walsh,Michael 2 Castlebar A 13h15’09″ @1h31’15″ | ||||||
63 42 Curran,Conor 1 CungaDelphiAdven 13h16’05″ @1h32’11″ | ||||||
64 17 Gomez,Mateo 2 SKLZ Swamis-Lux- 13h16’39″ @1h32’45″ | ||||||
65 38 Martin,Kevin 1 Waste Management 13h17’19″ @1h33’25″ | ||||||
66 81 Hayes,Corey 2 Munster Squeezy 13h20’58″ @1h37’04″ | ||||||
67 58 Harrison,Barra 1 Iverk Produce Ca 13h23’31″ @1h39’37″ | ||||||
68 23 Kinsley,Alex 2 Edinburgh RC 13h25’02″ @1h41’08″ | ||||||
69 13 Reisin,R.J. 2 Williams Racing/ 13h30’34″ @1h46’40″ | ||||||
70 51 Roche,Jude 1 Leinster 2 13h39’08″ @1h55’14″ | ||||||
71 53 O’Brannigain,Aimhrin 2 Leinster 2 13h41’32″ @1h57’38″ | ||||||
72 48 Lyne,Alan 2 Richies Bikes 13h43’43″ @1h59’49″ | ||||||
73 62 Bryan,Stephen 1 Lucan 13h45’13″ @2h01’19″ | ||||||
74 76 Maloney,Shane 1 Munster Squeezy 13h48’40″ @2h04’46″ | ||||||
75 80 Delaney,Jack 1 Munster Squeezy 13h56’07″ @2h12’13″ | ||||||
76 25 Smith,Euan 1 Edinburgh RC 14h19’47″ @2h35’53″ |