C’est Luka Mezgec du team Giant qui remporte la 21ème et dernière étape de ce Giro 2014. Au terme des 172 km entre Gemona et Trieste, il règle le sprint massif du peloton devant l’Italien Giacomo Nizzolo (Trek) et l’Américain Tyler Farrar (Garmin Sharp).
Le général est remporté par Nairo Quintana avec 2min58 d’avane sur son compatriote Rigoberto Uran (Omega Pharma-Quick Step) et de 4 min sur l’Italien Fabio Aru (Astana). Le Français Pierre Rolland est 4ème à 5min46.
Le classement par points est remporté par Nacer Bouhanni qui a remporté 3 étapes sur ce Giro.

Classement de la 21ème étape
1 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano | 4:23:58 | |
2 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | ||
3 | Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp | ||
4 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr | ||
5 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | ||
6 | Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia | ||
7 | Luca Paolini (Ita) Team Katusha | ||
8 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol | ||
9 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | ||
10 | Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
11 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF | ||
12 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | ||
13 | Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani-CSF | ||
14 | Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF | ||
15 | Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano | ||
16 | Ben Swift (GBr) Team Sky | ||
17 | Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
18 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | ||
19 | Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale | ||
20 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | ||
21 | Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr | ||
22 | Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF | ||
23 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
24 | Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
25 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | ||
26 | Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha | ||
27 | Oscar Gatto (Ita) Cannondale | ||
28 | Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
29 | Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano | ||
30 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | ||
31 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
32 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | ||
33 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:00:09 | |
34 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | ||
35 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
36 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | ||
37 | Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
38 | Dario Cataldo (Ita) Team Sky | ||
39 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | ||
40 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
41 | David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team | ||
42 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | ||
43 | Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing | ||
44 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida | ||
45 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | ||
46 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | ||
47 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | ||
48 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol | ||
49 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | ||
50 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | ||
51 | Daniele Ratto (Ita) Cannondale | ||
52 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | ||
53 | Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida | ||
54 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | ||
55 | Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli | ||
56 | Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo | ||
57 | Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo | ||
58 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
59 | Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano | ||
60 | Boy Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing | ||
61 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | ||
62 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | ||
63 | André Cardoso (Por) Garmin Sharp | ||
64 | Simon Geschke (Ger) Team Giant-Shimano | ||
65 | Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
66 | Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
67 | Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
68 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | ||
69 | Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano | ||
70 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | ||
71 | Christopher Sutton (Aus) Team Sky | ||
72 | Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli | ||
73 | Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli – Yellow Fluo | ||
74 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | ||
75 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia | ||
76 | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli | ||
77 | Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr | ||
78 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing | ||
79 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | ||
80 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | ||
81 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | ||
82 | Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team | ||
83 | Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar Team | ||
84 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | ||
85 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | ||
86 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | ||
87 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | ||
88 | Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo | ||
89 | Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli – Yellow Fluo | 0:00:28 | |
90 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | ||
91 | Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
92 | Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli – Yellow Fluo | ||
93 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | ||
94 | Wout Poels (Ned) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | ||
95 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | ||
96 | Moreno Moser (Ita) Cannondale | ||
97 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol | ||
98 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | ||
99 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | ||
100 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | ||
101 | Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team | ||
102 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
103 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | ||
104 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | ||
105 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | ||
106 | Winner![]() |
||
107 | Francis Mourey (Fra) FDJ.fr | ||
108 | Simone Ponzi (Ita) Neri Sottoli – Yellow Fluo | 0:00:43 | |
109 | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | 0:00:57 | |
110 | Pieter Serry (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 0:01:06 | |
111 | Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF | 0:01:18 | |
112 | Michel Koch (Ger) Cannondale | ||
113 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | ||
114 | Sander Armee (Bel) Lotto Belisol | ||
115 | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol | ||
116 | Michael Hepburn (Aus) Orica Greenedge | ||
117 | Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr | ||
118 | Bernhard Eisel (Aut) Team Sky | ||
119 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | ||
120 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano | ||
121 | Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia | ||
122 | Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia | ||
123 | Maxim Belkov (Rus) Team Katusha | ||
124 | Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli | ||
125 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr | ||
126 | Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar | ||
127 | Johnny Hoogerland (Ned) Androni Giocattoli | ||
128 | Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF | 0:01:32 | |
129 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | 0:01:49 | |
130 | Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing | ||
131 | Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing | ||
132 | Jarlinson Pantano (Col) Colombia | ||
133 | Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia | ||
134 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | 0:01:58 | |
135 | Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida | ||
136 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF | ||
137 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia | ||
138 | Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing | ||
139 | Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli | ||
140 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | ||
141 | Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli | ||
142 | Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale | ||
143 | Tony Hurel (Fra) Team Europcar | ||
144 | Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing | 0:02:01 | |
145 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | 0:02:03 | |
146 | Jetse Bol (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:02:08 | |
147 | Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol | 0:02:10 | |
148 | Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr | 0:02:32 | |
149 | Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo | 0:02:38 | |
150 | Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team | ||
151 | Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF | ||
152 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | ||
153 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 0:02:46 | |
154 | Svein Tuft (Can) Orica Greenedge | 0:03:14 | |
155 | Carlos Julian Quintero (Col) Colombia | 0:04:17 |
Classement général final
1 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 88:14:32 | |
2 | Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 0:02:58 | |
3 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 0:04:04 | |
4 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:05:46 | |
5 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:06:32 | |
6 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 0:07:04 | |
7 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:11:00 | |
8 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:11:51 | |
9 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | 0:13:35 | |
10 | Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing | 0:15:49 | |
11 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 0:24:45 | |
12 | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli | 0:26:13 | |
13 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 0:27:02 | |
14 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol | 0:28:36 | |
15 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | 0:32:08 | |
16 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 0:36:15 | |
17 | Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli – Yellow Fluo | 0:46:35 | |
18 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | 0:48:06 | |
19 | Damiano Cunego (Ita) Lampre-Merida | 0:49:22 | |
20 | André Cardoso (Por) Garmin Sharp | 0:51:09 | |
21 | Wout Poels (Ned) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 0:55:59 | |
22 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | 0:56:24 | |
23 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 0:59:01 | |
24 | Samuel Sanchez (Spa) BMC Racing Team | 1:02:40 | |
25 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | 1:02:59 | |
26 | Dario Cataldo (Ita) Team Sky | 1:04:46 | |
27 | Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano | 1:05:03 | |
28 | Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia | 1:05:53 | |
29 | Gianluca Brambilla (Ita) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 1:09:46 | |
30 | Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo | 1:13:07 | |
31 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 1:15:13 | |
32 | Jarlinson Pantano (Col) Colombia | 1:16:16 | |
33 | Francis Mourey (Fra) FDJ.fr | 1:19:33 | |
34 | Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team | 1:23:06 | |
35 | Marc Goos (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 1:30:43 | |
36 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | 1:35:40 | |
37 | Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar Team | 1:37:49 | |
38 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 1:39:29 | |
39 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 1:40:10 | |
40 | Riccardo Zoidl (Aut) Trek Factory Racing | 1:44:53 | |
41 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 1:45:03 | |
42 | Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida | 1:45:31 | |
43 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 1:47:49 | |
44 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 1:50:08 | |
45 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 1:50:49 | |
46 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo | 1:52:16 | |
47 | Sander Armee (Bel) Lotto Belisol | 1:52:52 | |
48 | Evgeny Petrov (Rus) Tinkoff-Saxo | 1:55:29 | |
49 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | 1:57:41 | |
50 | Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff-Saxo | 2:04:29 | |
51 | Romain Sicard (Fra) Team Europcar | 2:04:56 | |
52 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF | 2:06:42 | |
53 | Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF | 2:10:50 | |
54 | Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol | 2:12:34 | |
55 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | 2:15:56 | |
56 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol | 2:17:27 | |
57 | Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Movistar Team | 2:18:13 | |
58 | Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | 2:22:05 | |
59 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF | 2:23:07 | |
60 | Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha | 2:23:21 | |
61 | Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing | 2:25:12 | |
62 | Winner![]() |
2:27:30 | |
63 | Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli | 2:27:46 | |
64 | Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida | 2:27:54 | |
65 | Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 2:28:15 | |
66 | Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli – Yellow Fluo | 2:28:48 | |
67 | Martijn Keizer (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 2:30:31 | |
68 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 2:32:42 | |
69 | Simon Geschke (Ger) Team Giant-Shimano | 2:33:30 | |
70 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | 2:34:17 | |
71 | Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team | 2:38:55 | |
72 | Ben Hermans (Bel) BMC Racing Team | 2:41:22 | |
73 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | 2:42:36 | |
74 | Pieter Serry (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 2:42:54 | |
75 | Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia | 2:46:49 | |
76 | Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli | 2:47:27 | |
77 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | 2:48:24 | |
78 | Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia | 2:48:58 | |
79 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | 2:49:18 | |
80 | Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar | 2:52:20 | |
81 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia | 2:52:24 | |
82 | Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek Factory Racing | 2:58:07 | |
83 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team | 2:59:06 | |
84 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 2:59:14 | |
85 | Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF | 3:04:50 | |
86 | Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli | 3:06:07 | |
87 | Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano | 3:07:00 | |
88 | Julien Vermote (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 3:07:48 | |
89 | Johan Le Bon (Fra) FDJ.fr | 3:10:20 | |
90 | Maxim Belkov (Rus) Team Katusha | 3:10:38 | |
91 | Jay Mccarthy (Aus) Tinkoff-Saxo | 3:13:23 | |
92 | Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 3:14:51 | |
93 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol | 3:15:18 | |
94 | Sonny Colbrelli (Ita) Bardiani-CSF | 3:17:27 | |
95 | Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale | 3:17:55 | |
96 | Fabio Felline (Ita) Trek Factory Racing | 3:19:56 | |
97 | Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team | 3:21:52 | |
98 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky | 3:22:27 | |
99 | Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale | 3:23:06 | |
100 | Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo | 3:32:08 | |
101 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia | 3:33:00 | |
102 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 3:33:30 | |
103 | Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team | 3:33:44 | |
104 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 3:34:24 | |
105 | Johnny Hoogerland (Ned) Androni Giocattoli | 3:37:09 | |
106 | Simone Ponzi (Ita) Neri Sottoli – Yellow Fluo | 3:37:13 | |
107 | Jos Van Emden (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 3:37:17 | |
108 | Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli | 3:37:41 | |
109 | Jussi Veikkanen (Fin) FDJ.fr | 3:37:48 | |
110 | Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team | 3:39:20 | |
111 | Luca Paolini (Ita) Team Katusha | 3:44:46 | |
112 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 3:45:16 | |
113 | Ben Swift (GBr) Team Sky | 3:46:11 | |
114 | Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing | 3:47:43 | |
115 | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol | 3:48:30 | |
116 | Oscar Gatto (Ita) Cannondale | 3:48:48 | |
117 | Carlos Julian Quintero (Col) Colombia | 3:50:44 | |
118 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | 3:53:05 | |
119 | Enrico Barbin (Ita) Bardiani-CSF | ||
120 | Moreno Moser (Ita) Cannondale | 3:53:33 | |
121 | Adriano Malori (Ita) Movistar Team | 3:53:42 | |
122 | Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF | 3:56:43 | |
123 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | 3:58:41 | |
124 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 4:03:51 | |
125 | Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team | 4:04:36 | |
126 | Daniele Ratto (Ita) Cannondale | 4:04:39 | |
127 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 4:05:01 | |
128 | Nicola Boem (Ita) Bardiani-CSF | 4:05:56 | |
129 | Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr | 4:07:42 | |
130 | David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team | 4:07:43 | |
131 | Boy Van Poppel (Ned) Trek Factory Racing | 4:08:03 | |
132 | Rick Flens (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 4:11:08 | |
133 | Bert De Backer (Bel) Team Giant-Shimano | 4:13:17 | |
134 | Tony Hurel (Fra) Team Europcar | 4:18:05 | |
135 | Murilo Antonio Fischer (Bra) FDJ.fr | 4:24:05 | |
136 | Luka Mezgec (Slo) Team Giant-Shimano | 4:27:29 | |
137 | Alan Marangoni (Ita) Cannondale | 4:27:36 | |
138 | Bernhard Eisel (Aut) Team Sky | 4:27:59 | |
139 | Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 4:29:52 | |
140 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr | 4:30:05 | |
141 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | 4:32:01 | |
142 | Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli | 4:34:01 | |
143 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Giant-Shimano | 4:34:10 | |
144 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | 4:34:22 | |
145 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | 4:35:12 | |
146 | Tom Veelers (Ned) Team Giant-Shimano | 4:36:35 | |
147 | Tyler Farrar (USA) Garmin Sharp | 4:38:00 | |
148 | Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli – Yellow Fluo | 4:38:27 | |
149 | Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia | 4:39:50 | |
150 | Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr | 4:40:49 | |
151 | Eugenio Alafaci (Ita) Trek Factory Racing | 4:42:20 | |
152 | Michel Koch (Ger) Cannondale | 4:42:36 | |
153 | Christopher Sutton (Aus) Team Sky | 4:52:49 | |
154 | Michael Hepburn (Aus) Orica Greenedge | 5:03:48 | |
155 | Svein Tuft (Can) Orica Greenedge | 5:05:44 | |
156 | Jetse Bol (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 5:15:19 |
Classement par points
1 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ.fr | 251 | pts |
2 | Giacomo Nizzolo (Ita) Trek Factory Racing | 225 | |
3 | Elia Viviani (Ita) Cannondale | 173 | |
4 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | 161 | |
5 | Ben Swift (GBr) Team Sky | 130 | |
6 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF | 96 | |
7 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 96 | |
8 | Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol | 94 | |
9 | Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 82 | |
10 | Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF | 82 |
Classement de la montagne
1 | Julian David Arredondo Moreno (Col) Trek Factory Racing | 173 | pts |
2 | Dario Cataldo (Ita) Team Sky | 132 | |
3 | Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team | 88 | |
4 | Tim Wellens (Bel) Lotto Belisol | 79 | |
5 | Robinson Eduardo Chalapud Gomez (Col) Colombia | 73 | |
6 | Jonathan Monsalve (Ven) Neri Sottoli – Yellow Fluo | 68 | |
7 | Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team | 57 | |
8 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 46 | |
9 | Jarlinson Pantano (Col) Colombia | 43 | |
10 | Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli | 42 | |
11 | Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia | 41 | |
12 | Nicolas Roche (Irl) Tinkoff-Saxo | 37 | |
13 | Philip Deignan (Irl) Team Sky | 35 | |
14 | Michael Rogers (Aus) Tinkoff-Saxo | 33 | |
15 | Enrico Battaglin (Ita) Bardiani-CSF | 32 | |
16 | Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani-CSF | 30 | |
17 | Rigoberto Uran Uran (Col) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 29 | |
18 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 28 | |
19 | Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Bardiani-CSF | 26 | |
20 | Wilco Kelderman (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 25 | |
21 | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | 25 | |
22 | Ryder Hesjedal (Can) Garmin Sharp | 21 | |
23 | Thomas De Gendt (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team | 20 | |
24 | Robert Kiserlovski (Cro) Trek Factory Racing | 20 | |
25 | Georg Preidler (Aut) Team Giant-Shimano | 19 | |
26 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 19 | |
27 | Maarten Tjallingii (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 15 | |
28 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 15 | |
29 | Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar | 15 | |
30 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 14 | |
31 | Maxim Belkov (Rus) Team Katusha | 14 | |
32 | Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale | 14 | |
33 | Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli – Yellow Fluo | 11 | |
34 | Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale | 11 | |
35 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 10 | |
36 | Jan Polanc (Slo) Lampre-Merida | 10 | |
37 | Edoardo Zardini (Ita) Bardiani-CSF | 10 | |
38 | Ben Swift (GBr) Team Sky | 10 | |
39 | Carlos Julian Quintero (Col) Colombia | 10 | |
40 | Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Colombia | 9 | |
41 | Rafal Majka (Pol) Tinkoff-Saxo | 9 | |
42 | Alberto Losada Alguacil (Spa) Team Katusha | 8 | |
43 | Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale | 7 | |
44 | Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team | 7 | |
45 | Ivan Basso (Ita) Cannondale | 6 | |
46 | Ivan Rovny (Rus) Tinkoff-Saxo | 6 | |
47 | Eduard Vorganov (Rus) Team Katusha | 6 | |
48 | Mattia Cattaneo (Ita) Lampre-Merida | 5 | |
49 | Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli | 4 | |
50 | Albert Timmer (Ned) Team Giant-Shimano | 4 | |
51 | Danilo Hondo (Ger) Trek Factory Racing | 4 | |
52 | Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Colombia | 3 | |
53 | Nathan Haas (Aus) Garmin Sharp | 3 | |
54 | Marco Canola (Ita) Bardiani-CSF | 3 | |
55 | David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team | 3 | |
56 | Andrea Fedi (Ita) Neri Sottoli – Yellow Fluo | 3 | |
57 | Maxime Monfort (Bel) Lotto Belisol | 2 | |
58 | Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky | 2 | |
59 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 2 | |
60 | Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida | 2 | |
61 | Winner![]() |
2 | |
62 | Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli | 2 | |
63 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | 2 | |
64 | Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli | 2 | |
65 | Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol | 2 | |
66 | Jeffry Johan Romero Corredor (Col) Colombia | 2 | |
67 | Svein Tuft (Can) Orica Greenedge | 2 | |
68 | Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team | 1 | |
69 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Team Katusha | 1 | |
70 | Sander Armee (Bel) Lotto Belisol | 1 | |
71 | Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia | 1 | |
72 | Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli | 1 | |
73 | Oscar Gatto (Ita) Cannondale | 1 | |
74 | Angelo Tulik (Fra) Team Europcar | 1 | |
75 | Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli | 1 |