
La dernière étape de la An post RAS 2014 a été remporté par l’Italien Davide Ballerini (Team Idea 2010). Au terme des 134 km entre Newbridge et Skerries, il devance l’Allemand Daniel Klemme du team Baku et le Canadien Pierrick Naud (Team National du Canada).
Avec une moyenne de 47 km/h la première heure de course , le peloton semblait ne pas vouloir donner de bons de sortie pour cette dernière étape mais 7 hommes vont partir au km 50, on trouve Robert Partridge ( Velosure Giordana ) , Alistair Slater (Grande -Bretagne), David Chopin (France Hennebont Velotec), Davide Ballerini (Team Idea 2010 TSA), Alessandro Pettiti (Idea 2010 TSA) et Lars Horring (Parkhotel Valkenburg). Ils vont compter jusqu’à 3min d’avance sur le peloton.
Derrière le team Baku et Connor McConvey imposent un rythme puissant pour revenir sur les échappées. A 13 km, l’écart tombe à 1min35. C’est à ce moment que l’Italien Ballerini décide de partir. Il va vite faire le trou. Derrière le groupe de poursuivants explose et seul 4 coureurs résistent dont David Chopin.
Au final, Ballerini l’emporte en solitaire, et pas de chance pour David Chopin qui se fait reprendre à seulement 200 mètres de l’arrivée par un peloton dont le sprint sera remporté par Klemme (Baku).
Le général est remporté par l’Autrichien Clemens Fankhauser, le premier coureur d’Hennebont Cyclisme est Peter Williams qui termine 8ème du général, David Chopin termine à la 15ème place.

David Chopin « Je voulais finir en beauté, on a été présent tout le long de ce tour relevé, avec des équipes pros. J’étais dans la bonne échappée mais je me fais rejoindre dans les 200 derniers mètres. je suis déçu pour aujourd’hui mais le bilan de ce tour pour le Team Hennebont est vraiment bien on a rivalisé avec les pros et on a prouvé que l’on pouvait jouer les premiers rôles. L’année prochaine on sera encore plus fort chez Hennebont; »
A noter pour la première création du Celtic Challenge, c’est la An Post ChainReaction qui remporte le maillot à l’issue de la An Post RAS devant Hennbont Cyclisme et le Team Aquablue. La suite au Kreiz Breizh du 1er au 4 août.
Classement de la 8ème étape
1 | 54 | ITA | Ballerini,Davide | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 2h58’07″ | |
2 | 37 | GER | Klemme,Daniel | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 2h58’45″ | @38″ |
3 | 13 | CAN | Naud,Pierrick | CAN | CANADA National Team | 2h58’45″ | @ s/t |
4 | 1 | POL | Bialoblocki,Marcin | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 2h58’45″ | @ s/t |
5 | 14 | CAN | Veal,Ed | CAN | CANADA National Team | 2h58’45″ | @ s/t |
6 | 7 | GBR | Doull,Owain | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 2h58’45″ | @ s/t |
7 | 53 | ITA | Collodel,Matteo | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 2h58’45″ | @ s/t |
8 | 16 | GBR | Dibben,Jonathan | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 2h58’45″ | @ s/t |
9 | 55 | ITA | Pettiti,Alessandro | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 2h58’45″ | @ s/t |
10 | 74 | GBR | Peters,Alex | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 2h58’45″ | @ s/t |
11 | 5 | GBR | Partridge,Robert | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 2h58’45″ | @ s/t |
12 | 21 | NZL | Bevin,Patrick | NZL | NEW ZEALAND National Team | 2h58’45″ | @ s/t |
13 | 29 | AUT | Fankhauser,Clemens | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 2h58’45″ | @ s/t |
14 | 57 | NED | Broers,Remco | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 2h58’45″ | @ s/t |
15 | 56 | NED | Ockeloen,Jasper | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 2h58’45″ | @ s/t |
16 | 40 | GER | Schweizer,Christoph | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 2h58’45″ | @ s/t |
17 | 41 | FRA | Chopin,David | FRANCE Bretagne Velotec | 2h58’45″ | @ s/t | |
18 | 9 | IRL | Downey,Sean | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 2h58’45″ | @ s/t |
19 | 59 | NED | Nolten,Bram | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 2h58’45″ | @ s/t |
20 | 28 | AUT | Muhlberger,Gregor | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 2h58’45″ | @ s/t |
21 | 4 | GBR | Morgan,Bradley | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 2h58’45″ | @ s/t |
22 | 157 | IRL | Dowling,Mark | MEATH Dunboyne DID | 2h58’45″ | @ s/t | |
23 | 73 | GBR | Holohan,Liam | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 2h58’45″ | @ s/t |
24 | 12 | CAN | Hamilton,Nic | CAN | CANADA National Team | 2h58’45″ | @ s/t |
25 | 58 | NED | Horring,Lars | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 2h58’45″ | @ s/t |
26 | 51 | ITA | Pichetta,Riccardo | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 2h58’45″ | @ s/t |
27 | 32 | IRL | Murray,Anthony | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 2h58’45″ | @ s/t | |
28 | 20 | GBR | Slater,Alistair | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 2h58’45″ | @ s/t |
29 | 75 | GBR | Bibby,Ian | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 2h58’45″ | @ s/t |
30 | 30 | AUT | Weiss,Martin | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 2h58’45″ | @ s/t |
31 | 27 | AUT | Wohrer,David | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 2h58’45″ | @ s/t |
32 | 52 | ITA | Tedeschi,Mirko | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 2h58’52″ | @45″ |
33 | 6 | AUS | McCarthy,Robert Jon | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 2h59’06″ | @59″ |
34 | 80 | GBR | Wilson,Hugh | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 2h59’09″ | @01’02″ |
35 | 44 | GBR | Williams,Peter | FRANCE Bretagne Velotec | 2h59’09″ | @ s/t | |
36 | 19 | GBR | Kelly,Jake | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 2h59’09″ | @ s/t |
37 | 91 | IRL | Lacey,Seán | CORK City Aquablue | 2h59’09″ | @ s/t | |
38 | 124 | IRL | Mason,John | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 2h59’09″ | @ s/t | |
39 | 93 | IRL | Shaw,Damien | CORK City Aquablue | 2h59’09″ | @ s/t | |
40 | 145 | IRL | Barry,Michael | LOUTH South | 2h59’09″ | @ s/t | |
41 | 116 | IRL | Davenport,James | DUBLIN South Alimay | 2h59’09″ | @ s/t | |
42 | 84 | GBR | Baylis,Sebastian | BRITAIN Champion System ClubRooster | 2h59’09″ | @ s/t | |
43 | 159 | IRL | Armstrong,Adam | MEATH Dunboyne DID | 2h59’09″ | @ s/t | |
44 | 127 | IRL | Slattery,Matt | KERRY Aherns Opel/BMW | 2h59’09″ | @ s/t | |
45 | 82 | GBR | Scott,Jacob | BRITAIN Champion System ClubRooster | 2h59’09″ | @ s/t | |
46 | 168 | IRL | McCarthy,Eoin | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 2h59’09″ | @ s/t | |
47 | 11 | CAN | Pelletier-Roy,Rmi | CAN | CANADA National Team | 2h59’13″ | @01’06″ |
48 | 150 | IRL | Clarke,Patrick | MAYO South Centra | 2h59’13″ | @ s/t | |
49 | 15 | CAN | McKinnon,Sean | CAN | CANADA National Team | 2h59’13″ | @ s/t |
50 | 72 | IRL | Jelfs,Dominic | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 2h59’13″ | @ s/t |
51 | 141 | IRL | Reilly,Christopher | LOUTH South | 2h59’17″ | @01’10″ | |
52 | 112 | IRL | Collis,Con | DUBLIN Central UCD Arrow | 2h59’47″ | @01’40″ | |
53 | 95 | IRL | Gater,Keith | CORK City Aquablue | 2h59’47″ | @ s/t | |
54 | 50 | GER | Tolles,Joachim | TKG | GERMANY Team Kuota | 2h59’47″ | @ s/t |
55 | 156 | IRL | Nulty,Javan | MEATH Dunboyne DID | 2h59’47″ | @ s/t | |
56 | 88 | IRL | Macaulay,Alastair | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 2h59’47″ | @ s/t | |
57 | 90 | IRL | Stewart,Daniel | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 2h59’47″ | @ s/t | |
58 | 87 | IRL | Millar,Michael | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 2h59’47″ | @ s/t | |
59 | 31 | AUS | Aitchinson,Keegan | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 2h59’47″ | @ s/t | |
60 | 97 | IRL | Doyle,Anthony | CORK Midleton Velo Revolution | 2h59’47″ | @ s/t | |
61 | 137 | IRL | O’Shaughnessey,Raymond | LOUTH North | 2h59’47″ | @ s/t | |
62 | 83 | GBR | Kellett,Ben | BRITAIN Champion System ClubRooster | 2h59’47″ | @ s/t | |
63 | 158 | IRL | O’Regan,Timothy | MEATH Dunboyne DID | 2h59’47″ | @ s/t | |
64 | 60 | NED | Schellevis,Rutger | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 2h59’47″ | @ s/t |
65 | 170 | IRL | Storan,Michael | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 2h59’47″ | @ s/t | |
66 | 26 | AUT | Wachter,Alexander | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 2h59’47″ | @ s/t |
67 | 43 | FRA | Jeannes,Thibualt | FRANCE Bretagne Velotec | 2h59’47″ | @ s/t | |
68 | 177 | IRL | McNena,Michael | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 2h59’47″ | @ s/t | |
69 | 107 | IRL | Watson,David | DOWN Chain Reaction | 2h59’47″ | @ s/t | |
70 | 172 | IRL | Scully,Gary | TIPPERARY South | 2h59’47″ | @ s/t | |
71 | 99 | IRL | Halpin,Stephen | CORK Midleton Velo Revolution | 2h59’47″ | @ s/t | |
72 | 77 | GBR | Bevis,Ryan | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 2h59’47″ | @ s/t |
73 | 113 | IRL | Richardson,Ian | DUBLIN Central UCD Arrow | 2h59’47″ | @ s/t | |
74 | 136 | IRL | Clarke,Cormac | LOUTH North | 2h59’47″ | @ s/t | |
75 | 104 | IRL | Devlin,Rory | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 2h59’47″ | @ s/t | |
76 | 129 | IRL | Cassidy,Brendan | KERRY Aherns Opel/BMW | 2h59’47″ | @ s/t | |
77 | 115 | IRL | Morton,Eoin | DUBLIN Central UCD Arrow | 2h59’47″ | @ s/t | |
78 | 123 | IRL | Meehan,Andrew | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 2h59’47″ | @ s/t | |
79 | 96 | IRL | Fitzgerald,Michael | CORK Midleton Velo Revolution | 2h59’47″ | @ s/t | |
80 | 144 | IRL | Gray,Alan | LOUTH South | 2h59’47″ | @ s/t | |
81 | 122 | IRL | Moriarty,Eugene T | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 2h59’47″ | @ s/t | |
82 | 34 | AUS | Tansley,George E. | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 2h59’47″ | @ s/t | |
83 | 160 | IRL | Duncan,Fraser | MEATH Dunboyne DID | 2h59’47″ | @ s/t | |
84 | 111 | IRL | MacManusa,Art | DUBLIN Central UCD Arrow | 2h59’59″ | @01’52″ | |
85 | 101 | IRL | McLaughlin,Ronan | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 3h00’02″ | @01’55″ | |
86 | 8 | IRL | Wilson,Jack | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 3h00’05″ | @01’58″ |
87 | 102 | IRL | Lynch,John | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 3h00’07″ | @02’00″ | |
88 | 36 | IRL | McConvey,Connor | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 3h00’07″ | @ s/t |
89 | 38 | AUT | Eibegger,Markus | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 3h00’07″ | @ s/t |
90 | 10 | NZL | Archbold,Shane | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 3h00’22″ | @02’15″ |
91 | 163 | IRL | Kenny,John | MEATH Navan Avonmore | 3h00’27″ | @02’20″ | |
92 | 139 | IRL | Woods,Des | LOUTH North | 3h00’29″ | @02’22″ | |
93 | 49 | GER | Glowatzki,Micha | TKG | GERMANY Team Kuota | 3h00’29″ | @ s/t |
94 | 25 | NZL | Schreurs,Hamish | NZL | NEW ZEALAND National Team | 3h00’43″ | @02’36″ |
95 | 78 | GBR | Lewis,James | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 3h00’47″ | @02’40″ |
96 | 126 | IRL | Long,Neil | KERRY Aherns Opel/BMW | 3h02’39″ | @04’32″ | |
97 | 24 | NZL | Karwowski,Cameron | NZL | NEW ZEALAND National Team | 3h02’41″ | @04’34″ |
98 | 47 | GER | Benoit,Andre | TKG | GERMANY Team Kuota | 3h04’18″ | @06’11″ |
99 | 146 | IRL | Marrey,Padraig | MAYO South Centra | 3h04’49″ | @06’42″ | |
100 | 164 | IRL | Murray,John | MEATH Navan Avonmore | 3h04’49″ | @ s/t | |
101 | 179 | IRL | Murray,Stephen | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 3h04’49″ | @ s/t | |
102 | 148 | IRL | McInerney,Sean | MAYO South Centra | 3h04’49″ | @ s/t | |
103 | 100 | IRL | McMahon,Hugh | CORK Midleton Velo Revolution | 3h04’49″ | @ s/t | |
104 | 142 | IRL | Clarke,Niall | LOUTH South | 3h04’49″ | @ s/t | |
105 | 92 | IRL | Barrett,Olan | CORK City Aquablue | 3h05’37″ | @07’30″ | |
106 | 176 | IRL | Hahessy,Sean | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 3h07’58″ | @09’51″ | |
107 | 89 | IRL | Stewart,Brian | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 3h07’58″ | @ s/t | |
108 | 35 | AUS | McManus,Tirian | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 3h08’08″ | @10’01″ | |
109 | 48 | GER | Breuer,Daniel | TKG | GERMANY Team Kuota | 3h08’08″ | @ s/t |
110 | 86 | IRL | Donald,Alex | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 3h08’08″ | @ s/t | |
111 | 161 | IRL | Cox,Stuart | MEATH Navan Avonmore | 3h08’08″ | @ s/t | |
112 | 120 | IRL | Reilly,Dave | DUBLIN South Alimay | 3h08’08″ | @ s/t | |
113 | 162 | IRL | Doggett,Niall | MEATH Navan Avonmore | 3h08’12″ | @10’05″ | |
114 | 165 | IRL | Byrne,Stephen | MEATH Navan Avonmore | 3h08’12″ | @ s/t | |
115 | 117 | IRL | Delaney,Ben | DUBLIN South Alimay | 3h08’12″ | @ s/t | |
116 | 175 | IRL | Ryan,Simon | TIPPERARY South | 3h08’12″ | @ s/t | |
117 | 85 | GBR | Rigby,John | BRITAIN Champion System ClubRooster | 3h08’12″ | @ s/t | |
118 | 98 | IRL | Crowley,Aidan | CORK Midleton Velo Revolution | 3h08’12″ | @ s/t | |
119 | 121 | IRL | O’Sullivan,Stephen | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 3h08’12″ | @ s/t | |
120 | 174 | IRL | Roche,Damian | TIPPERARY South | 3h13’16″ | @15’09″ | |
121 | 169 | IRL | Shannon,Mark | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 3h31’16″ | @33’09″ | |
122 | 147 | IRL | Joyce,Derek | MAYO South Centra | 3h31’16″ | @ s/t | |
123 | 118 | IRL | Moloney,Brendan | DUBLIN South Alimay | 3h33’43″ | @35’36″ |
Classement général final
1 | 29 | AUT | Fankhauser,Clemens | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 29h47’16″ | |
2 | 74 | GBR | Peters,Alex | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 29h47’41″ | @25″ |
3 | 12 | CAN | Hamilton,Nic | CAN | CANADA National Team | 29h48’01″ | @45″ |
4 | 75 | GBR | Bibby,Ian | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 29h48’07″ | @51″ |
5 | 40 | GER | Schweizer,Christoph | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 29h48’11″ | @55″ |
6 | 9 | IRL | Downey,Sean | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 29h48’14″ | @58″ |
7 | 1 | POL | Bialoblocki,Marcin | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 29h48’27″ | @01’11″ |
8 | 44 | GBR | Williams,Peter | FRANCE Bretagne Velotec | 29h49’06″ | @01’50″ | |
9 | 51 | ITA | Pichetta,Riccardo | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 29h50’13″ | @02’57″ |
10 | 52 | ITA | Tedeschi,Mirko | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 29h50’22″ | @03’06″ |
11 | 26 | AUT | Wachter,Alexander | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 29h53’15″ | @05’59″ |
12 | 21 | NZL | Bevin,Patrick | NZL | NEW ZEALAND National Team | 29h54’54″ | @07’38″ |
13 | 59 | NED | Nolten,Bram | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 29h55’17″ | @08’01″ |
14 | 5 | GBR | Partridge,Robert | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 29h56’51″ | @09’35″ |
15 | 41 | FRA | Chopin,David | FRANCE Bretagne Velotec | 29h57’01″ | @09’45″ | |
16 | 73 | GBR | Holohan,Liam | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 29h57’18″ | @10’02″ |
17 | 20 | GBR | Slater,Alistair | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 29h58’16″ | @11’00″ |
18 | 38 | AUT | Eibegger,Markus | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 29h58’19″ | @11’03″ |
19 | 28 | AUT | Muhlberger,Gregor | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 29h58’29″ | @11’13″ |
20 | 57 | NED | Broers,Remco | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 29h58’36″ | @11’20″ |
21 | 56 | NED | Ockeloen,Jasper | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 29h59’30″ | @12’14″ |
22 | 53 | ITA | Collodel,Matteo | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 29h59’37″ | @12’21″ |
23 | 32 | IRL | Murray,Anthony | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 30h00’04″ | @12’48″ | |
24 | 93 | IRL | Shaw,Damien | CORK City Aquablue | 30h00’19″ | @13’03″ | |
25 | 11 | CAN | Pelletier-Roy,Rmi | CAN | CANADA National Team | 30h01’15″ | @13’59″ |
26 | 84 | GBR | Baylis,Sebastian | BRITAIN Champion System ClubRooster | 30h01’23″ | @14’07″ | |
27 | 27 | AUT | Wohrer,David | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 30h02’04″ | @14’48″ |
28 | 145 | IRL | Barry,Michael | LOUTH South | 30h03’50″ | @16’34″ | |
29 | 82 | GBR | Scott,Jacob | BRITAIN Champion System ClubRooster | 30h03’52″ | @16’36″ | |
30 | 80 | GBR | Wilson,Hugh | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 30h04’01″ | @16’45″ |
31 | 16 | GBR | Dibben,Jonathan | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 30h04’25″ | @17’09″ |
32 | 54 | ITA | Ballerini,Davide | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 30h05’23″ | @18’07″ |
33 | 157 | IRL | Dowling,Mark | MEATH Dunboyne DID | 30h05’57″ | @18’41″ | |
34 | 168 | IRL | McCarthy,Eoin | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 30h07’17″ | @20’01″ | |
35 | 15 | CAN | McKinnon,Sean | CAN | CANADA National Team | 30h08’11″ | @20’55″ |
36 | 30 | AUT | Weiss,Martin | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 30h08’20″ | @21’04″ |
37 | 58 | NED | Horring,Lars | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 30h08’35″ | @21’19″ |
38 | 37 | GER | Klemme,Daniel | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 30h10’01″ | @22’45″ |
39 | 4 | GBR | Morgan,Bradley | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 30h10’01″ | = s/t |
40 | 36 | IRL | McConvey,Connor | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 30h11’00″ | @23’44″ |
41 | 7 | GBR | Doull,Owain | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 30h13’31″ | @26’15″ |
42 | 116 | IRL | Davenport,James | DUBLIN South Alimay | 30h13’32″ | @26’16″ | |
43 | 55 | ITA | Pettiti,Alessandro | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 30h14’25″ | @27’09″ |
44 | 91 | IRL | Lacey,Seán | CORK City Aquablue | 30h16’04″ | @28’48″ | |
45 | 127 | IRL | Slattery,Matt | KERRY Aherns Opel/BMW | 30h17’07″ | @29’51″ | |
46 | 150 | IRL | Clarke,Patrick | MAYO South Centra | 30h17’12″ | @29’56″ | |
47 | 87 | IRL | Millar,Michael | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 30h17’34″ | @30’18″ | |
48 | 141 | IRL | Reilly,Christopher | LOUTH South | 30h20’22″ | @33’06″ | |
49 | 13 | CAN | Naud,Pierrick | CAN | CANADA National Team | 30h21’05″ | @33’49″ |
50 | 160 | IRL | Duncan,Fraser | MEATH Dunboyne DID | 30h21’06″ | @33’50″ | |
51 | 14 | CAN | Veal,Ed | CAN | CANADA National Team | 30h22’22″ | @35’06″ |
52 | 112 | IRL | Collis,Con | DUBLIN Central UCD Arrow | 30h27’13″ | @39’57″ | |
53 | 124 | IRL | Mason,John | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 30h27’26″ | @40’10″ | |
54 | 60 | NED | Schellevis,Rutger | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 30h27’48″ | @40’32″ |
55 | 90 | IRL | Stewart,Daniel | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 30h27’49″ | @40’33″ | |
56 | 159 | IRL | Armstrong,Adam | MEATH Dunboyne DID | 30h27’59″ | @40’43″ | |
57 | 88 | IRL | Macaulay,Alastair | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 30h28’10″ | @40’54″ | |
58 | 136 | IRL | Clarke,Cormac | LOUTH North | 30h28’20″ | @41’04″ | |
59 | 129 | IRL | Cassidy,Brendan | KERRY Aherns Opel/BMW | 30h28’20″ | = s/t | |
60 | 6 | AUS | McCarthy,Robert Jon | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 30h29’31″ | @42’15″ |
61 | 8 | IRL | Wilson,Jack | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 30h29’51″ | @42’35″ |
62 | 163 | IRL | Kenny,John | MEATH Navan Avonmore | 30h31’43″ | @44’27″ | |
63 | 83 | GBR | Kellett,Ben | BRITAIN Champion System ClubRooster | 30h32’32″ | @45’16″ | |
64 | 179 | IRL | Murray,Stephen | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 30h32’57″ | @45’41″ | |
65 | 77 | GBR | Bevis,Ryan | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 30h34’41″ | @47’25″ |
66 | 101 | IRL | McLaughlin,Ronan | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 30h35’36″ | @48’20″ | |
67 | 19 | GBR | Kelly,Jake | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 30h38’09″ | @50’53″ |
68 | 72 | IRL | Jelfs,Dominic | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 30h40’36″ | @53’20″ |
69 | 95 | IRL | Gater,Keith | CORK City Aquablue | 30h40’40″ | @53’24″ | |
70 | 156 | IRL | Nulty,Javan | MEATH Dunboyne DID | 30h40’57″ | @53’41″ | |
71 | 113 | IRL | Richardson,Ian | DUBLIN Central UCD Arrow | 30h42’17″ | @55’01″ | |
72 | 115 | IRL | Morton,Eoin | DUBLIN Central UCD Arrow | 30h42’33″ | @55’17″ | |
73 | 126 | IRL | Long,Neil | KERRY Aherns Opel/BMW | 30h45’57″ | @58’41″ | |
74 | 25 | NZL | Schreurs,Hamish | NZL | NEW ZEALAND National Team | 30h46’03″ | @58’47″ |
75 | 50 | GER | Tolles,Joachim | TKG | GERMANY Team Kuota | 30h47’57″ | @1h00’41″ |
76 | 107 | IRL | Watson,David | DOWN Chain Reaction | 30h48’23″ | @1h01’07″ | |
77 | 99 | IRL | Halpin,Stephen | CORK Midleton Velo Revolution | 30h48’40″ | @1h01’24″ | |
78 | 158 | IRL | O’Regan,Timothy | MEATH Dunboyne DID | 30h50’06″ | @1h02’50″ | |
79 | 49 | GER | Glowatzki,Micha | TKG | GERMANY Team Kuota | 30h52’17″ | @1h05’01″ |
80 | 10 | NZL | Archbold,Shane | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 30h54’16″ | @1h07’00″ |
81 | 43 | FRA | Jeannes,Thibualt | FRANCE Bretagne Velotec | 30h57’01″ | @1h09’45″ | |
82 | 104 | IRL | Devlin,Rory | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 30h57’59″ | @1h10’43″ | |
83 | 34 | AUS | Tansley,George E. | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 30h58’17″ | @1h11’01″ | |
84 | 170 | IRL | Storan,Michael | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 30h58’35″ | @1h11’19″ | |
85 | 172 | IRL | Scully,Gary | TIPPERARY South | 30h58’48″ | @1h11’32″ | |
86 | 47 | GER | Benoit,Andre | TKG | GERMANY Team Kuota | 30h59’09″ | @1h11’53″ |
87 | 175 | IRL | Ryan,Simon | TIPPERARY South | 30h59’53″ | @1h12’37″ | |
88 | 92 | IRL | Barrett,Olan | CORK City Aquablue | 31h00’33″ | @1h13’17″ | |
89 | 137 | IRL | O’Shaughnessey,Raymond | LOUTH North | 31h02’44″ | @1h15’28″ | |
90 | 122 | IRL | Moriarty,Eugene T | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 31h04’43″ | @1h17’27″ | |
91 | 31 | AUS | Aitchinson,Keegan | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 31h06’55″ | @1h19’39″ | |
92 | 96 | IRL | Fitzgerald,Michael | CORK Midleton Velo Revolution | 31h07’36″ | @1h20’20″ | |
93 | 24 | NZL | Karwowski,Cameron | NZL | NEW ZEALAND National Team | 31h08’35″ | @1h21’19″ |
94 | 148 | IRL | McInerney,Sean | MAYO South Centra | 31h08’54″ | @1h21’38″ | |
95 | 146 | IRL | Marrey,Padraig | MAYO South Centra | 31h09’12″ | @1h21’56″ | |
96 | 144 | IRL | Gray,Alan | LOUTH South | 31h09’21″ | @1h22’05″ | |
97 | 177 | IRL | McNena,Michael | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 31h12’57″ | @1h25’41″ | |
98 | 102 | IRL | Lynch,John | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 31h14’43″ | @1h27’27″ | |
99 | 97 | IRL | Doyle,Anthony | CORK Midleton Velo Revolution | 31h14’56″ | @1h27’40″ | |
100 | 85 | GBR | Rigby,John | BRITAIN Champion System ClubRooster | 31h17’23″ | @1h30’07″ | |
101 | 123 | IRL | Meehan,Andrew | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 31h21’01″ | @1h33’45″ | |
102 | 176 | IRL | Hahessy,Sean | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 31h22’46″ | @1h35’30″ | |
103 | 111 | IRL | MacManusa,Art | DUBLIN Central UCD Arrow | 31h26’10″ | @1h38’54″ | |
104 | 48 | GER | Breuer,Daniel | TKG | GERMANY Team Kuota | 31h27’27″ | @1h40’11″ |
105 | 35 | AUS | McManus,Tirian | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 31h30’15″ | @1h42’59″ | |
106 | 139 | IRL | Woods,Des | LOUTH North | 31h38’18″ | @1h51’02″ | |
107 | 98 | IRL | Crowley,Aidan | CORK Midleton Velo Revolution | 31h42’11″ | @1h54’55″ | |
108 | 120 | IRL | Reilly,Dave | DUBLIN South Alimay | 31h42’28″ | @1h55’12″ | |
109 | 142 | IRL | Clarke,Niall | LOUTH South | 31h48’27″ | @2h01’11″ | |
110 | 164 | IRL | Murray,John | MEATH Navan Avonmore | 31h48’54″ | @2h01’38″ | |
111 | 86 | IRL | Donald,Alex | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 31h52’24″ | @2h05’08″ | |
112 | 169 | IRL | Shannon,Mark | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 31h52’43″ | @2h05’27″ | |
113 | 89 | IRL | Stewart,Brian | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 31h54’09″ | @2h06’53″ | |
114 | 121 | IRL | O’Sullivan,Stephen | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 31h55’14″ | @2h07’58″ | |
115 | 78 | GBR | Lewis,James | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 31h56’23″ | @2h09’07″ |
