C’est le coureur Polonais Marcin Bialoblocki de Velosure Giordana qui remporte la 5ème étape de la An Post Ras aujourd’hui entre Cahirciveen et Clonakilty. au terme des 168,9km, il devance au sprint le Britannique Ian Bibby du team Madison Genesis et Peter Williams du team Hennebont Velotec . Le Polonais avait remporté l’épreuve en 2013.
Cette étape devait être plus tranquille tant celle d’hier avait laissé des traces dans le peloton. Une dizaine de coureurs ont mis pied à terre et n’ont plus prendre le départ ce matin à Cahirciveen. Mais le peloton en avait décidé autrement et 50 km avait été parcouru dès la première heure.
Très vite 11 hommes se détachent du gros du peloton et non des moindres avec 5 coureurs dans le top 12 au général avec le Polonais Marcin Bialoblocki, Sean Downey, Nic Hamilton, Wachter, Schweizer, Pichetta, Tedeschi, Bibby, Peter Williams le coureur d’Hennebont, mais surtout Alex Peters à 2min 06 au général et Clemens Fankhauserà 1 min 55. L’échappée est sérieuse cette fois ci mais le leader Neo Zelandais Bevin ne réagit pas et semble même en difficulté.
Du coup, l’entente est parfaite au sein de ce groupe si bien qu’à 30 km du finish, les fuyards possèdent plus de 6 min d’avance sur le groupe maillot jaune. Il sera même de 8 min a 10 km. Bevin a craqué dans cette étape piège et le général semble changer totalement. Patrick Bevin souffre et ne peut revenir sur le groupe de tête.
le Canadien Nic Hamilton tente de partir seul à 9 km du finish mais il sera reprit immédiatement, la nervosité gagne le groupe de tête, il reste 5 km à parcourir, c’est au tour de Marcin Bialoblocki mais même punition, il sera reprit, il reste 2 km
Au final, c’est Marcin Bialoblocki qui remporte l’étape devant Ian Bibby (Madison) et Peter Williams de Hennebont. Le général a changé de leader et c’est l’Autrichien Clemens Fankhauser qui prend les commandes
Classement de la 5ème étape
1 | 1 | POL | Bialoblocki,Marcin | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 3h58’11″ | |
2 | 75 | GBR | Bibby,Ian | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 3h58’11″ | |
3 | 44 | GBR | Williams,Peter | FRANCE Bretagne Velotec | 3h58’11″ | ||
4 | 40 | GER | Schweizer,Christoph | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 3h58’11″ | |
5 | 29 | AUT | Fankhauser,Clemens | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 3h58’11″ | |
6 | 52 | ITA | Tedeschi,Mirko | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 3h58’11″ | |
7 | 12 | CAN | Hamilton,Nic | CAN | CANADA National Team | 3h58’11″ | |
8 | 9 | IRL | Downey,Sean | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 3h58’11″ | |
9 | 74 | GBR | Peters,Alex | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 3h58’11″ | |
10 | 51 | ITA | Pichetta,Riccardo | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 3h58’11″ | |
11 | 26 | AUT | Wachter,Alexander | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 3h58’17″ | @06″ |
12 | 59 | NED | Nolten,Bram | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 4h04’51″ | @06’40″ |
13 | 116 | IRL | Davenport,James | DUBLIN South Alimay | 4h04’53″ | @06’42″ | |
14 | 91 | IRL | Lacey,Seán | CORK City Aquablue | 4h04’56″ | @06’45″ | |
15 | 54 | ITA | Ballerini,Davide | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 4h08’06″ | @09’55″ |
16 | 53 | ITA | Collodel,Matteo | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 4h08’06″ | @ s/t |
17 | 14 | CAN | Veal,Ed | CAN | CANADA National Team | 4h08’06″ | @ s/t |
18 | 112 | IRL | Collis,Con | DUBLIN Central UCD Arrow | 4h08’10″ | @09’59″ | |
19 | 41 | FRA | Chopin,David | FRANCE Bretagne Velotec | 4h08’10″ | @ s/t | |
20 | 80 | GBR | Wilson,Hugh | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 4h08’10″ | @ s/t |
21 | 3 | GBR | Lampier,Steve | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 4h08’10″ | @ s/t |
22 | 60 | NED | Schellevis,Rutger | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 4h08’10″ | @ s/t |
23 | 157 | IRL | Dowling,Mark | MEATH Dunboyne DID | 4h08’10″ | @ s/t | |
24 | 55 | ITA | Pettiti,Alessandro | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 4h08’10″ | @ s/t |
25 | 168 | IRL | McCarthy,Eoin | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 4h08’10″ | @ s/t | |
26 | 32 | IRL | Murray,Anthony | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 4h08’10″ | @ s/t | |
27 | 127 | IRL | Slattery,Matt | KERRY Aherns Opel/BMW | 4h08’10″ | @ s/t | |
28 | 5 | GBR | Partridge,Robert | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 4h08’10″ | @ s/t |
29 | 90 | IRL | Stewart,Daniel | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 4h08’10″ | @ s/t | |
30 | 163 | IRL | Kenny,John | MEATH Navan Avonmore | 4h08’10″ | @ s/t | |
31 | 87 | IRL | Millar,Michael | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 4h08’10″ | @ s/t | |
32 | 82 | GBR | Scott,Jacob | BRITAIN Champion System ClubRooster | 4h08’10″ | @ s/t | |
33 | 11 | CAN | Pelletier-Roy,Rmi | CAN | CANADA National Team | 4h08’10″ | @ s/t |
34 | 4 | GBR | Morgan,Bradley | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 4h08’10″ | @ s/t |
35 | 145 | IRL | Barry,Michael | LOUTH South | 4h08’10″ | @ s/t | |
36 | 124 | IRL | Mason,John | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 4h08’10″ | @ s/t | |
37 | 56 | NED | Ockeloen,Jasper | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 4h08’10″ | @ s/t |
38 | 8 | IRL | Wilson,Jack | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 4h08’10″ | @ s/t |
39 | 30 | AUT | Weiss,Martin | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 4h08’10″ | @ s/t |
40 | 21 | NZL | Bevin,Patrick | NZL | NEW ZEALAND National Team | 4h08’10″ | @ s/t |
41 | 179 | IRL | Murray,Stephen | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 4h08’10″ | @ s/t | |
42 | 150 | IRL | Clarke,Patrick | MAYO South Centra | 4h08’10″ | @ s/t | |
43 | 28 | AUT | Muhlberger,Gregor | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 4h08’10″ | @ s/t |
44 | 27 | AUT | Wohrer,David | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 4h08’10″ | @ s/t |
45 | 178 | IRL | Roche,Andrew | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 4h08’10″ | @ s/t | |
46 | 57 | NED | Broers,Remco | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 4h08’10″ | @ s/t |
47 | 83 | GBR | Kellett,Ben | BRITAIN Champion System ClubRooster | 4h08’10″ | @ s/t | |
48 | 126 | IRL | Long,Neil | KERRY Aherns Opel/BMW | 4h08’10″ | @ s/t | |
49 | 84 | GBR | Baylis,Sebastian | BRITAIN Champion System ClubRooster | 4h08’10″ | @ s/t | |
50 | 176 | IRL | Hahessy,Sean | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 4h08’10″ | @ s/t | |
51 | 159 | IRL | Armstrong,Adam | MEATH Dunboyne DID | 4h08’10″ | @ s/t | |
52 | 58 | NED | Horring,Lars | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 4h08’10″ | @ s/t |
53 | 141 | IRL | Reilly,Christopher | LOUTH South | 4h08’10″ | @ s/t | |
54 | 93 | IRL | Shaw,Damien | CORK City Aquablue | 4h08’10″ | @ s/t | |
55 | 15 | CAN | McKinnon,Sean | CAN | CANADA National Team | 4h08’10″ | @ s/t |
56 | 113 | IRL | Richardson,Ian | DUBLIN Central UCD Arrow | 4h08’10″ | @ s/t | |
57 | 71 | IRL | Hawkins,Peter | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 4h08’10″ | @ s/t |
58 | 36 | IRL | McConvey,Connor | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 4h08’10″ | @ s/t |
59 | 16 | GBR | Dibben,Jonathan | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 4h08’10″ | @ s/t |
60 | 136 | IRL | Clarke,Cormac | LOUTH North | 4h08’10″ | @ s/t | |
61 | 129 | IRL | Cassidy,Brendan | KERRY Aherns Opel/BMW | 4h08’10″ | @ s/t | |
62 | 20 | GBR | Slater,Alistair | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 4h08’10″ | @ s/t |
63 | 37 | GER | Klemme,Daniel | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 4h08’10″ | @ s/t |
64 | 7 | GBR | Doull,Owain | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 4h08’10″ | @ s/t |
65 | 88 | IRL | Macaulay,Alastair | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 4h08’10″ | @ s/t | |
66 | 160 | IRL | Duncan,Fraser | MEATH Dunboyne DID | 4h08’10″ | @ s/t | |
67 | 115 | IRL | Morton,Eoin | DUBLIN Central UCD Arrow | 4h08’10″ | @ s/t | |
68 | 38 | AUT | Eibegger,Markus | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 4h08’27″ | @10’16″ |
69 | 73 | GBR | Holohan,Liam | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 4h08’32″ | @10’21″ |
70 | 156 | IRL | Nulty,Javan | MEATH Dunboyne DID | 4h18’42″ | @20’31″ | |
71 | 95 | IRL | Gater,Keith | CORK City Aquablue | 4h18’42″ | @ s/t | |
72 | 89 | IRL | Stewart,Brian | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 4h25’16″ | @27’05″ | |
73 | 97 | IRL | Doyle,Anthony | CORK Midleton Velo Revolution | 4h25’16″ | @ s/t | |
74 | 120 | IRL | Reilly,Dave | DUBLIN South Alimay | 4h25’16″ | @ s/t | |
75 | 50 | GER | Tolles,Joachim | TKG | GERMANY Team Kuota | 4h25’16″ | @ s/t |
76 | 47 | GER | Benoit,Andre | TKG | GERMANY Team Kuota | 4h25’16″ | @ s/t |
77 | 49 | GER | Glowatzki,Micha | TKG | GERMANY Team Kuota | 4h25’16″ | @ s/t |
78 | 158 | IRL | O’Regan,Timothy | MEATH Dunboyne DID | 4h25’16″ | @ s/t | |
79 | 165 | IRL | Byrne,Stephen | MEATH Navan Avonmore | 4h25’16″ | @ s/t | |
80 | 48 | GER | Breuer,Daniel | TKG | GERMANY Team Kuota | 4h25’16″ | @ s/t |
81 | 100 | IRL | McMahon,Hugh | CORK Midleton Velo Revolution | 4h25’20″ | @27’09″ | |
82 | 139 | IRL | Woods,Des | LOUTH North | 4h25’20″ | @ s/t | |
83 | 177 | IRL | McNena,Michael | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 4h25’20″ | @ s/t | |
84 | 170 | IRL | Storan,Michael | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 4h25’20″ | @ s/t | |
85 | 144 | IRL | Gray,Alan | LOUTH South | 4h25’20″ | @ s/t | |
86 | 31 | AUS | Aitchinson,Keegan | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 4h25’20″ | @ s/t | |
87 | 146 | IRL | Marrey,Padraig | MAYO South Centra | 4h25’20″ | @ s/t | |
88 | 77 | GBR | Bevis,Ryan | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 4h25’20″ | @ s/t |
89 | 148 | IRL | McInerney,Sean | MAYO South Centra | 4h25’20″ | @ s/t | |
90 | 102 | IRL | Lynch,John | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 4h25’20″ | @ s/t | |
91 | 161 | IRL | Cox,Stuart | MEATH Navan Avonmore | 4h25’20″ | @ s/t | |
92 | 164 | IRL | Murray,John | MEATH Navan Avonmore | 4h25’20″ | @ s/t | |
93 | 137 | IRL | O’Shaughnessey,Raymond | LOUTH North | 4h25’20″ | @ s/t | |
94 | 142 | IRL | Clarke,Niall | LOUTH South | 4h25’20″ | @ s/t | |
95 | 86 | IRL | Donald,Alex | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 4h25’20″ | @ s/t | |
96 | 147 | IRL | Joyce,Derek | MAYO South Centra | 4h25’20″ | @ s/t | |
97 | 117 | IRL | Delaney,Ben | DUBLIN South Alimay | 4h25’27″ | @27’16″ | |
98 | 172 | IRL | Scully,Gary | TIPPERARY South | 4h25’27″ | @ s/t | |
99 | 92 | IRL | Barrett,Olan | CORK City Aquablue | 4h25’27″ | @ s/t | |
100 | 111 | IRL | MacManusa,Art | DUBLIN Central UCD Arrow | 4h25’27″ | @ s/t | |
101 | 118 | IRL | Moloney,Brendan | DUBLIN South Alimay | 4h25’27″ | @ s/t | |
102 | 35 | AUS | McManus,Tirian | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 4h25’27″ | @ s/t | |
103 | 96 | IRL | Fitzgerald,Michael | CORK Midleton Velo Revolution | 4h25’27″ | @ s/t | |
104 | 107 | IRL | Watson,David | DOWN Chain Reaction | 4h25’27″ | @ s/t | |
105 | 121 | IRL | O’Sullivan,Stephen | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 4h25’27″ | @ s/t | |
106 | 17 | GBR | Lawless,Christopher | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 4h25’27″ | @ s/t |
107 | 122 | IRL | Moriarty,Eugene T | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 4h25’27″ | @ s/t | |
108 | 169 | IRL | Shannon,Mark | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 4h25’27″ | @ s/t | |
109 | 123 | IRL | Meehan,Andrew | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 4h25’27″ | @ s/t | |
110 | 94 | IRL | McCrystal,Bryan | CORK City Aquablue | 4h25’27″ | @ s/t | |
111 | 174 | IRL | Roche,Damian | TIPPERARY South | 4h25’27″ | @ s/t | |
112 | 130 | IRL | Moynihan,Cathal | KERRY Aherns Opel/BMW | 4h25’27″ | @ s/t | |
113 | 6 | AUS | McCarthy,Robert Jon | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 4h25’27″ | @ s/t |
114 | 34 | AUS | Tansley,George E. | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 4h25’27″ | @ s/t | |
115 | 19 | GBR | Kelly,Jake | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 4h25’27″ | @ s/t |
116 | 175 | IRL | Ryan,Simon | TIPPERARY South | 4h25’27″ | @ s/t | |
117 | 76 | GBR | Hunt,Joshua | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 4h25’27″ | @ s/t |
118 | 78 | GBR | Lewis,James | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 4h25’27″ | @ s/t |
119 | 162 | IRL | Doggett,Niall | MEATH Navan Avonmore | 4h25’27″ | @ s/t | |
120 | 85 | GBR | Rigby,John | BRITAIN Champion System ClubRooster | 4h25’27″ | @ s/t | |
121 | 72 | IRL | Jelfs,Dominic | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 4h25’27″ | @ s/t |
122 | 98 | IRL | Crowley,Aidan | CORK Midleton Velo Revolution | 4h25’27″ | @ s/t | |
123 | 13 | CAN | Naud,Pierrick | CAN | CANADA National Team | 4h25’27″ | @ s/t |
124 | 24 | NZL | Karwowski,Cameron | NZL | NEW ZEALAND National Team | 4h25’27″ | @ s/t |
125 | 99 | IRL | Halpin,Stephen | CORK Midleton Velo Revolution | 4h25’27″ | @ s/t | |
126 | 101 | IRL | McLaughlin,Ronan | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 4h25’27″ | @ s/t | |
127 | 167 | IRL | Dunworth,Denis | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 4h25’27″ | @ s/t | |
128 | 43 | FRA | Jeannes,Thibualt | FRANCE Bretagne Velotec | 4h25’27″ | @ s/t | |
129 | 18 | GBR | Wood,Oliver | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 4h25’27″ | @ s/t |
130 | 25 | NZL | Schreurs,Hamish | NZL | NEW ZEALAND National Team | 4h25’27″ | @ s/t |
131 | 81 | GBR | Womersley,Jake | BRITAIN Champion System ClubRooster | 4h25’46″ | @27’35″ | |
132 | 10 | NZL | Archbold,Shane | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 4h26’07″ | @27’56″ |
133 | 104 | IRL | Devlin,Rory | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 4h27’34″ | @29’2 |
Classement général
1 | 29 | AUT | Fankhauser,Clemens | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 18h43’32″ | |
2 | 74 | GBR | Peters,Alex | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 18h43’43″ | @11″ |
3 | 75 | GBR | Bibby,Ian | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 18h44’01″ | @29″ |
4 | 12 | CAN | Hamilton,Nic | CAN | CANADA National Team | 18h44’03″ | @31″ |
5 | 44 | GBR | Williams,Peter | FRANCE Bretagne Velotec | 18h44’08″ | @36″ | |
6 | 40 | GER | Schweizer,Christoph | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 18h44’08″ | = s/t |
7 | 1 | POL | Bialoblocki,Marcin | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 18h44’29″ | @57″ |
8 | 9 | IRL | Downey,Sean | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 18h44’30″ | @58″ |
9 | 51 | ITA | Pichetta,Riccardo | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 18h45’31″ | @01’59″ |
10 | 52 | ITA | Tedeschi,Mirko | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 18h46’22″ | @02’50″ |
11 | 26 | AUT | Wachter,Alexander | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 18h47’31″ | @03’59″ |
12 | 59 | NED | Nolten,Bram | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 18h51’12″ | @07’40″ |
13 | 21 | NZL | Bevin,Patrick | NZL | NEW ZEALAND National Team | 18h51’36″ | @08’04″ |
14 | 55 | ITA | Pettiti,Alessandro | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 18h53’31″ | @09’59″ |
15 | 41 | FRA | Chopin,David | FRANCE Bretagne Velotec | 18h53’33″ | @10’01″ | |
16 | 7 | GBR | Doull,Owain | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 18h53’43″ | @10’11″ |
17 | 11 | CAN | Pelletier-Roy,Rmi | CAN | CANADA National Team | 18h53’43″ | = s/t |
18 | 5 | GBR | Partridge,Robert | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 18h53’43″ | = s/t |
19 | 38 | AUT | Eibegger,Markus | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 18h53’50″ | @10’18″ |
20 | 71 | IRL | Hawkins,Peter | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 18h54’02″ | @10’30″ |
21 | 3 | GBR | Lampier,Steve | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 18h54’07″ | @10’35″ |
22 | 57 | NED | Broers,Remco | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 18h54’07″ | = s/t |
23 | 20 | GBR | Slater,Alistair | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 18h54’10″ | @10’38″ |
24 | 91 | IRL | Lacey,Seán | CORK City Aquablue | 18h54’10″ | = s/t | |
25 | 28 | AUT | Muhlberger,Gregor | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 18h54’31″ | @10’59″ |
26 | 73 | GBR | Holohan,Liam | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 18h54’53″ | @11’21″ |
27 | 53 | ITA | Collodel,Matteo | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 18h55’42″ | @12’10″ |
28 | 56 | NED | Ockeloen,Jasper | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 18h55’46″ | @12’14″ |
29 | 32 | IRL | Murray,Anthony | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 18h55’46″ | = s/t | |
30 | 58 | NED | Horring,Lars | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 18h55’46″ | = s/t |
31 | 93 | IRL | Shaw,Damien | CORK City Aquablue | 18h55’46″ | = s/t | |
32 | 27 | AUT | Wohrer,David | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 18h55’57″ | @12’25″ |
33 | 84 | GBR | Baylis,Sebastian | BRITAIN Champion System ClubRooster | 18h56’07″ | @12’35″ | |
34 | 15 | CAN | McKinnon,Sean | CAN | CANADA National Team | 18h56’13″ | @12’41″ |
35 | 160 | IRL | Duncan,Fraser | MEATH Dunboyne DID | 18h58’59″ | @15’27″ | |
36 | 80 | GBR | Wilson,Hugh | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 18h59’03″ | @15’31″ |
37 | 82 | GBR | Scott,Jacob | BRITAIN Champion System ClubRooster | 18h59’03″ | = s/t | |
38 | 16 | GBR | Dibben,Jonathan | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 18h59’03″ | = s/t |
39 | 145 | IRL | Barry,Michael | LOUTH South | 18h59’03″ | = s/t | |
40 | 54 | ITA | Ballerini,Davide | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 19h02’15″ | @18’43″ |
41 | 30 | AUT | Weiss,Martin | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 19h02’19″ | @18’47″ |
42 | 168 | IRL | McCarthy,Eoin | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 19h02’19″ | = s/t | |
43 | 157 | IRL | Dowling,Mark | MEATH Dunboyne DID | 19h02’19″ | = s/t | |
44 | 116 | IRL | Davenport,James | DUBLIN South Alimay | 19h02’28″ | @18’56″ | |
45 | 14 | CAN | Veal,Ed | CAN | CANADA National Team | 19h05’32″ | @22’00″ |
46 | 37 | GER | Klemme,Daniel | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 19h05’32″ | = s/t |
47 | 112 | IRL | Collis,Con | DUBLIN Central UCD Arrow | 19h05’36″ | @22’04″ | |
48 | 60 | NED | Schellevis,Rutger | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 19h05’36″ | = s/t |
49 | 179 | IRL | Murray,Stephen | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 19h05’36″ | = s/t | |
50 | 4 | GBR | Morgan,Bradley | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 19h05’36″ | = s/t |
51 | 87 | IRL | Millar,Michael | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 19h05’36″ | = s/t | |
52 | 127 | IRL | Slattery,Matt | KERRY Aherns Opel/BMW | 19h05’36″ | = s/t | |
53 | 124 | IRL | Mason,John | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 19h05’36″ | = s/t | |
54 | 159 | IRL | Armstrong,Adam | MEATH Dunboyne DID | 19h05’36″ | = s/t | |
55 | 129 | IRL | Cassidy,Brendan | KERRY Aherns Opel/BMW | 19h05’36″ | = s/t | |
56 | 36 | IRL | McConvey,Connor | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 19h05’45″ | @22’13″ |
57 | 150 | IRL | Clarke,Patrick | MAYO South Centra | 19h05’45″ | = s/t | |
58 | 90 | IRL | Stewart,Daniel | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 19h05’45″ | = s/t | |
59 | 88 | IRL | Macaulay,Alastair | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 19h05’45″ | = s/t | |
60 | 83 | GBR | Kellett,Ben | BRITAIN Champion System ClubRooster | 19h05’56″ | @22’24″ | |
61 | 136 | IRL | Clarke,Cormac | LOUTH North | 19h05’56″ | = s/t | |
62 | 8 | IRL | Wilson,Jack | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 19h06’10″ | @22’38″ |
63 | 163 | IRL | Kenny,John | MEATH Navan Avonmore | 19h08’00″ | @24’28″ | |
64 | 101 | IRL | McLaughlin,Ronan | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 19h13’03″ | @29’31″ | |
65 | 13 | CAN | Naud,Pierrick | CAN | CANADA National Team | 19h13’38″ | @30’06″ |
66 | 141 | IRL | Reilly,Christopher | LOUTH South | 19h15’01″ | @31’29″ | |
67 | 72 | IRL | Jelfs,Dominic | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 19h17’15″ | @33’43″ |
68 | 156 | IRL | Nulty,Javan | MEATH Dunboyne DID | 19h18’32″ | @35’00″ | |
69 | 95 | IRL | Gater,Keith | CORK City Aquablue | 19h18’32″ | = s/t | |
70 | 113 | IRL | Richardson,Ian | DUBLIN Central UCD Arrow | 19h18’39″ | @35’07″ | |
71 | 76 | GBR | Hunt,Joshua | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 19h20’03″ | @36’31″ |
72 | 126 | IRL | Long,Neil | KERRY Aherns Opel/BMW | 19h20’28″ | @36’56″ | |
73 | 6 | AUS | McCarthy,Robert Jon | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 19h22’36″ | @39’04″ |
74 | 77 | GBR | Bevis,Ryan | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 19h22’46″ | @39’14″ |
75 | 167 | IRL | Dunworth,Denis | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 19h22’53″ | @39’21″ | |
76 | 43 | FRA | Jeannes,Thibualt | FRANCE Bretagne Velotec | 19h23’01″ | @39’29″ | |
77 | 81 | GBR | Womersley,Jake | BRITAIN Champion System ClubRooster | 19h23’12″ | @39’40″ | |
78 | 50 | GER | Tolles,Joachim | TKG | GERMANY Team Kuota | 19h25’06″ | @41’34″ |
79 | 49 | GER | Glowatzki,Micha | TKG | GERMANY Team Kuota | 19h25’06″ | = s/t |
80 | 158 | IRL | O’Regan,Timothy | MEATH Dunboyne DID | 19h25’06″ | = s/t | |
81 | 104 | IRL | Devlin,Rory | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 19h25’10″ | @41’38″ | |
82 | 107 | IRL | Watson,David | DOWN Chain Reaction | 19h25’17″ | @41’45″ | |
83 | 92 | IRL | Barrett,Olan | CORK City Aquablue | 19h25’17″ | = s/t | |
84 | 175 | IRL | Ryan,Simon | TIPPERARY South | 19h25’17″ | = s/t | |
85 | 172 | IRL | Scully,Gary | TIPPERARY South | 19h25’17″ | = s/t | |
86 | 99 | IRL | Halpin,Stephen | CORK Midleton Velo Revolution | 19h25’17″ | = s/t | |
87 | 85 | GBR | Rigby,John | BRITAIN Champion System ClubRooster | 19h27’47″ | @44’15″ | |
88 | 115 | IRL | Morton,Eoin | DUBLIN Central UCD Arrow | 19h28’04″ | @44’32″ | |
89 | 137 | IRL | O’Shaughnessey,Raymond | LOUTH North | 19h30’01″ | @46’29″ | |
90 | 178 | IRL | Roche,Andrew | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 19h31’15″ | @47’43″ | |
91 | 146 | IRL | Marrey,Padraig | MAYO South Centra | 19h31’28″ | @47’56″ | |
92 | 148 | IRL | McInerney,Sean | MAYO South Centra | 19h31’28″ | = s/t | |
93 | 17 | GBR | Lawless,Christopher | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 19h31’35″ | @48’03″ |
94 | 94 | IRL | McCrystal,Bryan | CORK City Aquablue | 19h31’40″ | @48’08″ | |
95 | 47 | GER | Benoit,Andre | TKG | GERMANY Team Kuota | 19h32’16″ | @48’44″ |
96 | 31 | AUS | Aitchinson,Keegan | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 19h32’49″ | @49’17″ | |
97 | 19 | GBR | Kelly,Jake | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 19h32’57″ | @49’25″ |
98 | 122 | IRL | Moriarty,Eugene T | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 19h35’14″ | @51’42″ | |
99 | 170 | IRL | Storan,Michael | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 19h35’38″ | @52’06″ | |
100 | 177 | IRL | McNena,Michael | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 19h39’59″ | @56’27″ | |
101 | 25 | NZL | Schreurs,Hamish | NZL | NEW ZEALAND National Team | 19h40’13″ | @56’41″ |
102 | 102 | IRL | Lynch,John | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 19h41’19″ | @57’47″ | |
103 | 169 | IRL | Shannon,Mark | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 19h41’20″ | @57’48″ | |
104 | 18 | GBR | Wood,Oliver | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 19h41’23″ | @57’51″ |
105 | 24 | NZL | Karwowski,Cameron | NZL | NEW ZEALAND National Team | 19h41’29″ | @57’57″ |
106 | 176 | IRL | Hahessy,Sean | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 19h42’03″ | @58’31″ | |
