Photo: www.blackumbrella.ie
C’est le Néo-Zélandais Patrick Bevin, 23 ans, du team nationale de Nouvelle Zélande qui remporte la 2ème étape de ce An Post Ras (UCI 2.2). Au terme des 159km entre Roscommon et Lisdoonvarna, il devance en solitaire le coureur Italien Alessandro Petiti du team Idea qui règle le sprint d’un groupe de 4 devant l’Autrichien Clemens Fankhauser . Le Breton David Chopin finit 5 ème et prend une sérieuse option dans le top 10 sur le classement général.
Une étape épique aujourd’hui, avec un temps Irlandais et les 4 saisons dans la journée. On assiste tout d’abord à une échappée de 17 coureurs dont Patrick Bevin et les hommes de Hennebont Velotec avec David Chopin et Peter Williams. Ils vont vite faire le trou avec le peloton. Derrière ça craque de partout.
Mais dans le final, au km 120, Bevin s’échappe avec Dominic Jeffs (Madison Genesis) qui est aussi un ancien coureur d’Hennebont Cyclisme. Derrière un groupe de chasse se forme sous l’impulsion de Markus Eibegger (Synergy Baku Cycling Project) il emmène dans sa roue David Chopin (Hennebont Velotec), l’Italien Alessandro Petiti (Idea) et Clemens Fankhauser ( Autriche – Tyrol ). Le peloton est divisé en plusieurs groupes, derrières les contre attaquants on trouve enocre 3 hommes avecNic Hamilton ( Canada ) , Peter Williams (Hennebont Velotec ) et le Néerlandais Remco Broers ( ( Park( Hôtel Valkenburg ) .
Le duo arrive à augmenter leur avance sur le quatuor mais Dominic Jeffs craque et se fait distancer par le néo Zélandais. Bevin se retrouve seul. Mais ses qualités de pistard feront la différence, le neo zelandais déjà vainqueur d’une coupe du Monde de piste à Gualalajara donne tout ce qu’il a et l’emporte avec une avance de 1 min 55 secs sur le groupe de poursuivants dont le sprint est réglé par le pro Italien Alessandro Petiti (Idea).
Le Breton David Chopin termine 5 ème de l’étape et prend la 5 ème place du général. C’est le Néo Zélandais Bevin qui prend les commandes de la An Post Ras.
David Chopin : « Ce matin au départ, je ne me sentais pas bien. Mais au fur et à mesure des km ça allait beaucoup mieux. Bevin est parti et on a pas suivit. Mais quand Eibegger a contré je me suis lancé à sa poursuite. Je remerci Peter Willams mon co-équipier qui a fait un gros travail. Bon demain, ca grimpe et on verra bien mais j’aurais préféré la gagne aujourd’hui. »
Classement de la 2ème étape Top 10 (source www.stickybottle.com
1 | NZL | Bevin,Patrick | NEW ZEALAND National Team | 3h32’08″ | |
2 | ITA | Pettiti,Alessandro | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 3h34’03″ | @01’55″ |
3 | AUT | Fankhauser,Clemens | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 3h34’03″ | @ s/t |
4 | AUT | Eibegger,Markus | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 3h34’05″ | @01’57″ |
5 | FRA | Chopin,David | FRANCE Bretagne Velotec | 3h34’05″ | @ s/t |
6 | CAN | Hamilton,Nic | CANADA National Team | 3h34’13″ | @02’05″ |
7 | GBR | Doull,Owain | IRELAND An Post Chain Reaction | 3h34’15″ | @02’07″ |
8 | CAN | Pelletier-Roy,Rmi | CANADA National Team | 3h34’15″ | @ s/t |
9 | GBR | Partridge,Robert | BRITAIN Velosure Giordana | 3h34’15″ | @ s/t |
10 | GBR | Peters,Alex | BRITAIN Madison Genesis | 3h34’15″ | @ s/t |
11 | GBR | Slater,Alistair | GREAT BRITAIN National Team | 3h34’15″ | @ s/t |
12 | GBR | Bibby,Ian | BRITAIN Madison Genesis | 3h34’15″ | @ s/t |
13 | GBR | Lampier,Steve | BRITAIN Velosure Giordana | 3h34’39″ | @02’31″ |
14 | NED | Broers,Remco | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 3h34’39″ | @ s/t |
15 | GER | Schweizer,Christoph | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 3h34’39″ | @ s/t |
16 | IRL | Hawkins,Peter | BRITAIN Madison Genesis | 3h34’39″ | @ s/t |
17 | AUT | Wachter,Alexander | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 3h34’39″ | @ s/t |
18 | IRL | Lacey,Seán | CORK City Aquablue | 3h34’39″ | @ s/t |
19 | GBR | Williams,Peter | FRANCE Bretagne Velotec | 3h34’39″ | @ s/t |
20 | IRL | Jelfs,Dominic | BRITAIN Madison Genesis | 3h34’49″ | @02’41″ |
21 | IRL | McCrystal,Bryan | CORK City Aquablue | 3h34’51″ | @02’43″ |
22 | POL | Bialoblocki,Marcin | BRITAIN Velosure Giordana | 3h35’03″ | @02’55″ |
23 | GBR | Holohan,Liam | BRITAIN Madison Genesis | 3h35’03″ | @ s/t |
24 | NED | Nolten,Bram | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 3h35’03″ | @ s/t |
25 | AUT | Muhlberger,Gregor | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 3h35’03″ | @ s/t |
26 | IRL | Downey,Sean | IRELAND An Post Chain Reaction | 3h35’03″ | @ s/t |
27 | ITA | Pichetta,Riccardo | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 3h36’18″ | @04’10″ |
28 | NED | Ockeloen,Jasper | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 3h36’18″ | @ s/t |
29 | GBR | Dibben,Jonathan | GREAT BRITAIN National Team | 3h36’18″ | @ s/t |
30 | NED | Horring,Lars | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 3h36’18″ | @ s/t |
31 | GBR | Wilson,Hugh | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 3h36’18″ | @ s/t |
32 | IRL | Morton,Eoin | DUBLIN Central UCD Arrow | 3h36’18″ | @ s/t |
33 | CAN | Naud,Pierrick | CANADA National Team | 3h36’18″ | @ s/t |
34 | ITA | Collodel,Matteo | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 3h36’18″ | @ s/t |
35 | GER | Becker,Philipp | GERMANY Team Kuota | 3h36’18″ | @ s/t |
36 | IRL | McLaughlin,Ronan | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 3h36’18″ | @ s/t |
37 | IRL | Barry,Michael | LOUTH South | 3h36’18″ | @ s/t |
38 | IRL | Murray,Anthony | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 3h36’18″ | @ s/t |
39 | GBR | Scott,Jacob | BRITAIN Champion System ClubRooster | 3h36’18″ | @ s/t |
40 | ITA | Tedeschi,Mirko | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 3h36’18″ | @ s/t |
41 | AUT | Wohrer,David | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 3h36’18″ | @ s/t |
42 | GBR | Appleby,Dale | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 3h36’18″ | @ s/t |
43 | NZL | Archbold,Shane | IRELAND An Post Chain Reaction | 3h36’18″ | @ s/t |
44 | CAN | McKinnon,Sean | CANADA National Team | 3h36’18″ | @ s/t |
45 | NZL | Aitcheson,Liam | NEW ZEALAND National Team | 3h36’18″ | @ s/t |
46 | GBR | Baylis,Sebastian | BRITAIN Champion System ClubRooster | 3h36’18″ | @ s/t |
47 | IRL | Duncan,Fraser | MEATH Dunboyne DID | 3h36’18″ | @ s/t |
48 | IRL | Shaw,Damien | CORK City Aquablue | 3h36’36″ | @04’28″ |
49 | NZL | Ellerm-Norton,Darcy | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 3h41’53″ | @09’45″ |
50 | CAN | Veal,Ed | CANADA National Team | 3h42’51″ | @10’43″ |
51 | IRL | Collis,Con | DUBLIN Central UCD Arrow | 3h42’51″ | @ s/t |
52 | ITA | Ballerini,Davide | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 3h42’51″ | @ s/t |
53 | IRL | Reilly,Dave | DUBLIN South Alimay | 3h42’51″ | @ s/t |
54 | IRL | Kelly,Robin | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 3h42’51″ | @ s/t |
55 | IRL | Nulty,Javan | MEATH Dunboyne DID | 3h42’51″ | @ s/t |
56 | IRL | Doyle,Anthony | CORK Midleton Velo Revolution | 3h42’51″ | @ s/t |
57 | IRL | Murray,Stephen | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 3h42’51″ | @ s/t |
58 | IRL | Barrett,Olan | CORK City Aquablue | 3h42’51″ | @ s/t |
59 | IRL | Kenny,John | MEATH Navan Avonmore | 3h42’51″ | @ s/t |
60 | NED | Schellevis,Rutger | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 3h42’51″ | @ s/t |
61 | FRA | Daniel,Aurelien | FRANCE Bretagne Velotec | 3h42’51″ | @ s/t |
62 | IRL | Watson,David | DOWN Chain Reaction | 3h42’51″ | @ s/t |
63 | IRL | Joyce,Derek | MAYO South Centra | 3h42’51″ | @ s/t |
64 | IRL | Storan,Michael | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 3h42’51″ | @ s/t |
65 | GBR | Kellett,Ben | BRITAIN Champion System ClubRooster | 3h42’51″ | @ s/t |
66 | GBR | Wood,Oliver | GREAT BRITAIN National Team | 3h42’51″ | @ s/t |
67 | AUS | McManus,Tirian | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 3h42’51″ | @ s/t |
68 | IRL | Gater,Keith | CORK City Aquablue | 3h42’51″ | @ s/t |
69 | GER | Glowatzki,Micha | GERMANY Team Kuota | 3h42’51″ | @ s/t |
70 | IRL | Millar,Michael | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 3h42’51″ | @ s/t |
71 | GBR | Kelly,Jake | GREAT BRITAIN National Team | 3h42’51″ | @ s/t |
72 | IRL | Marrey,Padraig | MAYO South Centra | 3h42’51″ | @ s/t |
73 | IRL | Scully,Gary | TIPPERARY South | 3h42’51″ | @ s/t |
74 | IRL | Wilson,Jack | IRELAND An Post Chain Reaction | 3h42’51″ | @ s/t |
75 | IRL | Clarke,Patrick | MAYO South Centra | 3h42’51″ | @ s/t |
76 | IRL | McCarthy,David | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 3h42’51″ | @ s/t |
77 | AUS | McCarthy,Robert Jon | IRELAND An Post Chain Reaction | 3h42’51″ | @ s/t |
78 | IRL | McCarthy,Eoin | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 3h42’51″ | @ s/t |
79 | GBR | Lawless,Christopher | GREAT BRITAIN National Team | 3h42’51″ | @ s/t |
80 | GBR | Womersley,Jake | BRITAIN Champion System ClubRooster | 3h42’51″ | @ s/t |
81 | NZL | Schreurs,Hamish | NEW ZEALAND National Team | 3h42’51″ | @ s/t |
82 | IRL | O’Regan,Timothy | MEATH Dunboyne DID | 3h42’51″ | @ s/t |
83 | NZL | Karwowski,Cameron | NEW ZEALAND National Team | 3h42’51″ | @ s/t |
84 | NZL | Ryan,Marc | NEW ZEALAND National Team | 3h42’51″ | @ s/t |
85 | GBR | Bevis,Ryan | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 3h42’51″ | @ s/t |
86 | AUT | Weiss,Martin | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 3h42’51″ | @ s/t |
87 | IRL | Devlin,Rory | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 3h42’51″ | @ s/t |
88 | IRL | Lynch,John | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 3h42’51″ | @ s/t |
89 | GBR | Morgan,Bradley | BRITAIN Velosure Giordana | 3h42’51″ | @ s/t |
90 | IRL | Sherlock,Ryan | FRANCE Bretagne Velotec | 3h42’51″ | @ s/t |
91 | IRL | O’Shaughnessey,Raymond | LOUTH North | 3h42’51″ | @ s/t |
92 | GBR | Rigby,John | BRITAIN Champion System ClubRooster | 3h42’51″ | @ s/t |
93 | IRL | Dolan,Liam | LOUTH North | 3h42’51″ | @ s/t |
94 | IRL | MacManusa,Art | DUBLIN Central UCD Arrow | 3h42’51″ | @ s/t |
95 | IRL | McCabe,William | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 3h42’51″ | @ s/t |
96 | IRL | McInerney,Sean | MAYO South Centra | 3h42’51″ | @ s/t |
97 | IRL | Mason,John | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 3h42’51″ | @ s/t |
98 | IRL | Moriarty,Eugene T | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 3h42’51″ | @ s/t |
99 | FRA | Jeannes,Thibualt | FRANCE Bretagne Velotec | 3h42’51″ | @ s/t |
100 | GER | Benoit,Andre | GERMANY Team Kuota | 3h42’51″ | @ s/t |
101 | AUS | Tansley,George E. | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 3h42’51″ | @ s/t |
102 | IRL | Ryan,Simon | TIPPERARY South | 3h42’51″ | @ s/t |
103 | IRL | Slattery,Matt | KERRY Aherns Opel/BMW | 3h42’51″ | @ s/t |
104 | IRL | Halpin,Stephen | CORK Midleton Velo Revolution | 3h42’51″ | @ s/t |
105 | IRL | Davenport,James | DUBLIN South Alimay | 3h42’51″ | @ s/t |
106 | GER | Tolles,Joachim | GERMANY Team Kuota | 3h42’51″ | @ s/t |
107 | IRL | Long,Neil | KERRY Aherns Opel/BMW | 3h42’51″ | @ s/t |
108 | IRL | Dunworth,Denis | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 3h42’51″ | @ s/t |
109 | AUT | Sokol,Jan | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 3h42’51″ | @ s/t |
110 | IRL | Aiken,Roger | LOUTH North | 3h42’51″ | @ s/t |
111 | IRL | Dowling,Mark | MEATH Dunboyne DID | 3h42’51″ | @ s/t |
112 | IRL | Stewart,Daniel | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 3h42’51″ | @ s/t |
113 | IRL | Macaulay,Alastair | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 3h42’51″ | @ s/t |
114 | IRL | Reilly,Christopher | LOUTH South | 3h42’51″ | @ s/t |
115 | AUS | Aitchinson,Keegan | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 3h42’51″ | @ s/t |
116 | IRL | Meehan,Andrew | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 3h42’51″ | @ s/t |
117 | IRL | Clarke,Cormac | LOUTH North | 3h42’51″ | @ s/t |
118 | GER | Klemme,Daniel | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 3h42’51″ | @ s/t |
119 | IRL | Armstrong,Adam | MEATH Dunboyne DID | 3h42’51″ | @ s/t |
120 | IRL | Richardson,Ian | DUBLIN Central UCD Arrow | 3h42’51″ | @ s/t |
121 | GBR | Hunt,Joshua | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 3h42’51″ | @ s/t |
122 | IRL | Cassidy,Brendan | KERRY Aherns Opel/BMW | 3h42’51″ | @ s/t |
123 | IRL | Crowley,Aidan | CORK Midleton Velo Revolution | 3h42’51″ | @ s/t |
124 | GBR | Edmondson,Nathan | BRITAIN Velosure Giordana | 3h42’51″ | @ s/t |
125 | IRL | McConvey,Connor | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 3h42’51″ | @ s/t |
126 | IRL | Shannon,Mark | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 3h51’35″ | @19’27″ |
127 | IRL | Moynihan,Cathal | KERRY Aherns Opel/BMW | 3h57’30″ | @25’22″ |
128 | GER | Breuer,Daniel | GERMANY Team Kuota | 3h57’40″ | @25’32″ |
129 | IRL | Gray,Alan | LOUTH South | 3h57’40″ | @ s/t |
130 | IRL | Doggett,Niall | MEATH Navan Avonmore | 3h57’40″ | @ s/t |
131 | IRL | Clarke,Niall | LOUTH South | 3h57’40″ | @ s/t |
132 | IRL | Woods,Des | LOUTH North | 3h57’40″ | @ s/t |
133 | IRL | Donald,Alex | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 3h57’40″ | @ s/t |
134 | IRL | Lyons,John Paul | DUBLIN South Alimay | 3h57’40″ | @ s/t |
135 | IRL | Ferguson,Paul | DOWN Chain Reaction | 3h57’40″ | @ s/t |
136 | IRL | McNena,Michael | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 3h57’40″ | @ s/t |
137 | IRL | Roche,Damian | TIPPERARY South | 3h57’40″ | @ s/t |
138 | IRL | Stewart,Brian | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 3h57’40″ | @ s/t |
139 | IRL | Loftus,Alan | TIPPERARY South | 3h57’40″ | @ s/t |
140 | IRL | McMahon,Hugh | CORK Midleton Velo Revolution | 3h57’40″ | @ s/t |
141 | IRL | Byrne,Stephen | MEATH Navan Avonmore | 3h57’40″ | @ s/t |
142 | IRL | Murray,John | MEATH Navan Avonmore | 3h57’40″ | @ s/t |
143 | IRL | O’Sullivan,Stephen | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 3h57’40″ | @ s/t |
144 | IRL | Loughran,Sean | LOUTH South | 3h57’40″ | @ s/t |
145 | IRL | Fitzgerald,Michael | CORK Midleton Velo Revolution | 3h57’40″ | @ s/t |
146 | IRL | Scully,Shane | TIPPERARY South | 3h59’02″ | @26’54″ |
147 | IRL | Hahessy,Sean | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 4h01’38″ | @29’30″ |
148 | IRL | Lucey,Michael | KERRY Aherns Opel/BMW | 4h01’38″ | @ s/t |
149 | IRL | Cox,Stuart | MEATH Navan Avonmore | 4h01’38″ | @ s/t |
150 | GBR | Lewis,James | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 4h08’52″ | @36’44″ |
151 | IRL | Lagan,Damian | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 4h08’52″ | @ s/t |
152 | IRL | Roche,Andrew | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 4h11’47″ | @39’39″ |
153 | IRL | Moloney,Brendan | DUBLIN South Alimay | 4h13’10″ | @41’02″ |
154 | IRL | Delaney,Ben | DUBLIN South Alimay | 4h13’10″ | @ s/t |
Classement général provisoire
1 | NZL | Bevin,Patrick | NZL | NEW ZEALAND National Team | 6h49’07″ | |
2 | AUT | Fankhauser,Clemens | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 6h51’02″ | @01’55″ |
3 | ITA | Pettiti,Alessandro | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 6h51’02″ | = s/t |
4 | AUT | Eibegger,Markus | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 6h51’04″ | @01’57″ |
5 | FRA | Chopin,David | FRANCE Bretagne Velotec | 6h51’04″ | = s/t | |
6 | CAN | Hamilton,Nic | CAN | CANADA National Team | 6h51’12″ | @02’05″ |
7 | GBR | Peters,Alex | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 6h51’13″ | @02’06″ |
8 | GBR | Doull,Owain | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 6h51’14″ | @02’07″ |
9 | CAN | Pelletier-Roy,Rmi | CAN | CANADA National Team | 6h51’14″ | = s/t |
10 | GBR | Slater,Alistair | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 6h51’14″ | = s/t |
11 | GBR | Partridge,Robert | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 6h51’14″ | = s/t |
12 | GBR | Bibby,Ian | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 6h51’14″ | = s/t |
13 | IRL | Hawkins,Peter | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 6h51’33″ | @02’26″ |
14 | GBR | Williams,Peter | FRANCE Bretagne Velotec | 6h51’38″ | @02’31″ | |
15 | AUT | Wachter,Alexander | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 6h51’38″ | = s/t |
16 | NED | Broers,Remco | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 6h51’38″ | = s/t |
17 | GBR | Lampier,Steve | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 6h51’38″ | = s/t |
18 | GER | Schweizer,Christoph | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 6h51’38″ | = s/t |
19 | IRL | Lacey,Seán | CORK City Aquablue | 6h51’38″ | = s/t | |
20 | IRL | Jelfs,Dominic | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 6h51’48″ | @02’41″ |
21 | IRL | McCrystal,Bryan | CORK City Aquablue | 6h51’50″ | @02’43″ | |
22 | POL | Bialoblocki,Marcin | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 6h51’59″ | @02’52″ |
23 | IRL | Downey,Sean | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 6h52’00″ | @02’53″ |
24 | AUT | Muhlberger,Gregor | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 6h52’02″ | @02’55″ |
25 | NED | Nolten,Bram | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 6h52’02″ | = s/t |
26 | GBR | Holohan,Liam | MGT | BRITAIN Madison Genesis | 6h52’02″ | = s/t |
27 | IRL | Duncan,Fraser | MEATH Dunboyne DID | 6h53’13″ | @04’06″ | |
28 | CAN | Naud,Pierrick | CAN | CANADA National Team | 6h53’17″ | @04’10″ |
29 | ITA | Collodel,Matteo | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 6h53’17″ | = s/t |
30 | NZL | Archbold,Shane | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 6h53’17″ | = s/t |
31 | ITA | Pichetta,Riccardo | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 6h53’17″ | = s/t |
32 | IRL | McLaughlin,Ronan | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 6h53’17″ | = s/t | |
33 | GER | Becker,Philipp | TKG | GERMANY Team Kuota | 6h53’17″ | = s/t |
34 | GBR | Dibben,Jonathan | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 6h53’17″ | = s/t |
35 | GBR | Wilson,Hugh | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 6h53’17″ | = s/t |
36 | IRL | Murray,Anthony | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 6h53’17″ | = s/t | |
37 | NED | Ockeloen,Jasper | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 6h53’17″ | = s/t |
38 | NED | Horring,Lars | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 6h53’17″ | = s/t |
39 | CAN | McKinnon,Sean | CAN | CANADA National Team | 6h53’17″ | = s/t |
40 | IRL | Barry,Michael | LOUTH South | 6h53’17″ | = s/t | |
41 | GBR | Scott,Jacob | BRITAIN Champion System ClubRooster | 6h53’17″ | = s/t | |
42 | AUT | Wohrer,David | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 6h53’17″ | = s/t |
43 | GBR | Baylis,Sebastian | BRITAIN Champion System ClubRooster | 6h53’17″ | = s/t | |
44 | GBR | Appleby,Dale | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 6h53’17″ | = s/t |
45 | IRL | Morton,Eoin | DUBLIN Central UCD Arrow | 6h53’17″ | = s/t | |
46 | NZL | Aitcheson,Liam | NZL | NEW ZEALAND National Team | 6h53’17″ | = s/t |
47 | IRL | Shaw,Damien | CORK City Aquablue | 6h53’33″ | @04’26″ | |
48 | ITA | Tedeschi,Mirko | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 6h53’37″ | @04’30″ |
49 | NZL | Ellerm-Norton,Darcy | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 6h58’52″ | @09’45″ | |
50 | NZL | Ryan,Marc | NZL | NEW ZEALAND National Team | 6h59’49″ | @10’42″ |
51 | ITA | Ballerini,Davide | IDE | ITALY Team IDEA 2010 ASD | 6h59’50″ | @10’43″ |
52 | CAN | Veal,Ed | CAN | CANADA National Team | 6h59’50″ | = s/t |
53 | AUS | McCarthy,Robert Jon | SKT | IRELAND An Post Chain Reaction | 6h59’50″ | = s/t |
54 | IRL | Nulty,Javan | MEATH Dunboyne DID | 6h59’50″ | = s/t | |
55 | GBR | Lawless,Christopher | GBR | GREAT BRITAIN National Team | 6h59’50″ | = s/t |
56 | IRL | Collis,Con | DUBLIN Central UCD Arrow | 6h59’50″ | = s/t | |
57 | AUT | Weiss,Martin | TIR | AUSTRIA Tirol Cycling Team | 6h59’50″ | = s/t |
58 | NED | Schellevis,Rutger | PVC | NETHERLANDS Parkhotel Valkenburg | 6h59’50″ | = s/t |
59 | IRL | Kelly,Robin | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 6h59’50″ | = s/t | |
60 | FRA | Daniel,Aurelien | FRANCE Bretagne Velotec | 6h59’50″ | = s/t | |
61 | IRL | Watson,David | DOWN Chain Reaction | 6h59’50″ | = s/t | |
62 | AUS | Tansley,George E. | AUSTRALIA Team Subaru-Albion | 6h59’50″ | = s/t | |
63 | GER | Klemme,Daniel | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 6h59’50″ | = s/t |
64 | IRL | Murray,Stephen | WATERFORD Comeragh RaceTheRás | 6h59’50″ | = s/t | |
65 | GBR | Womersley,Jake | BRITAIN Champion System ClubRooster | 6h59’50″ | = s/t | |
66 | IRL | Doyle,Anthony | CORK Midleton Velo Revolution | 6h59’50″ | = s/t | |
67 | IRL | Kenny,John | MEATH Navan Avonmore | 6h59’50″ | = s/t | |
68 | IRL | Marrey,Padraig | MAYO South Centra | 6h59’50″ | = s/t | |
69 | NZL | Karwowski,Cameron | NZL | NEW ZEALAND National Team | 6h59’50″ | = s/t |
70 | GER | Tolles,Joachim | TKG | GERMANY Team Kuota | 6h59’50″ | = s/t |
71 | GBR | Hunt,Joshua | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 6h59’50″ | = s/t |
72 | IRL | Barrett,Olan | CORK City Aquablue | 6h59’50″ | = s/t | |
73 | IRL | Gater,Keith | CORK City Aquablue | 6h59’50″ | = s/t | |
74 | IRL | McConvey,Connor | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 6h59’50″ | = s/t |
75 | GBR | Bevis,Ryan | NPC | BRITAIN NFTO PRO CYCLING | 6h59’50″ | = s/t |
76 | GER | Benoit,Andre | TKG | GERMANY Team Kuota | 6h59’50″ | = s/t |
77 | GER | Glowatzki,Micha | TKG | GERMANY Team Kuota | 6h59’50″ | = s/t |
78 | IRL | Clarke,Patrick | MAYO South Centra | 6h59’50″ | = s/t | |
79 | AUT | Sokol,Jan | BCP | AZERBAIJAN Synergy Baku Cycling | 6h59’50″ | = s/t |
80 | GBR | Morgan,Bradley | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 6h59’50″ | = s/t |
81 | IRL | Stewart,Daniel | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 6h59’50″ | = s/t | |
82 | IRL | Millar,Michael | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 6h59’50″ | = s/t | |
83 | IRL | McCarthy,David | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 6h59’50″ | = s/t | |
84 | IRL | O’Regan,Timothy | MEATH Dunboyne DID | 6h59’50″ | = s/t | |
85 | IRL | Sherlock,Ryan | FRANCE Bretagne Velotec | 6h59’50″ | = s/t | |
86 | IRL | Ryan,Simon | TIPPERARY South | 6h59’50″ | = s/t | |
87 | IRL | Macaulay,Alastair | ANTRIM Phoenix McConvey Cycles | 6h59’50″ | = s/t | |
88 | IRL | Aiken,Roger | LOUTH North | 6h59’50″ | = s/t | |
89 | IRL | Halpin,Stephen | CORK Midleton Velo Revolution | 6h59’50″ | = s/t | |
90 | IRL | Devlin,Rory | DONEGAL Inishowen Gateway McCafe | 6h59’50″ | = s/t | |
91 | IRL | Slattery,Matt | KERRY Aherns Opel/BMW | 6h59’50″ | = s/t | |
92 | NZL | Schreurs,Hamish | NZL | NEW ZEALAND National Team | 6h59’50″ | = s/t |
93 | IRL | Dowling,Mark | MEATH Dunboyne DID | 6h59’50″ | = s/t | |
94 | IRL | Mason,John | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 6h59’50″ | = s/t | |
95 | IRL | Scully,Gary | TIPPERARY South | 6h59’50″ | = s/t | |
96 | IRL | MacManusa,Art | DUBLIN Central UCD Arrow | 6h59’50″ | = s/t | |
97 | IRL | McCarthy,Eoin | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 6h59’50″ | = s/t | |
98 | IRL | Dolan,Liam | LOUTH North | 6h59’50″ | = s/t | |
99 | IRL | Davenport,James | DUBLIN South Alimay | 6h59’50″ | = s/t | |
100 | GBR | Rigby,John | BRITAIN Champion System ClubRooster | 6h59’50″ | = s/t | |
101 | IRL | McCabe,William | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 6h59’50″ | = s/t | |
102 | IRL | McInerney,Sean | MAYO South Centra | 6h59’50″ | = s/t | |
103 | FRA | Jeannes,Thibualt | FRANCE Bretagne Velotec | 6h59’50″ | = s/t | |
104 | GBR | Edmondson,Nathan | VGR | BRITAIN Velosure Giordana | 6h59’50″ | = s/t |
105 | IRL | Dunworth,Denis | TIPPERARY North Visit Nenagh.ie | 6h59’50″ | = s/t | |
106 | IRL | Meehan,Andrew | DUBLIN NORTH Team 39 Spin 11 | 6h59’50″ | = s/t | |
107 | IRL | Crowley,Aidan | CORK Midleton Velo Revolution | 6h59’50″ | = s/t | |
108 | IRL | Armstrong,Adam | MEATH Dunboyne DID | 6h59’50″ | = s/t | |
109 | IRL | Cassidy,Brendan | KERRY Aherns Opel/BMW | 6h59’50″ | = s/t | |
