Be CeltBe Celt
  • Accueil
    • Accueil Cyclisme
    • Accueil Football
  • Cyclisme
    • Tour de France
    • Giro
    • Vuelta
    • Classiques
    • Cyclo cross
    • Piste
    • Interviews
    • VTT
  • Football
    • France
      • Ligue 1
      • Ligue 2
      • Coupe de France
      • N1 et amateurs
    • Coupe d’Europe
      • Ligue des Champions
      • Ligue Europa
      • Ligue Conférence
    • Etranger
      • Allemagne
      • Angleterre
      • Espagne
      • Italie
      • Autres
    • Sélections
      • Les Bleus
      • Les Bleues
      • Coupe du Monde
      • Euro
      • CAN
      • Ligue des Nations
    • Mercato
    • Football féminin
      • Les Bleues
    • Médias/Culture
    • Interviews
  • Nous contacter
  • Scores en direct
Reading: Tour du Nivernais Morvan juniors: Arnaud Pfriemmer vainqueur, Eddie Dunbar 3 ème
Partagez
Se connecter
Notification En voir plus
Dernières actu
gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
27 avril 2025
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
27 avril 2025
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
27 avril 2025
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
27 avril 2025
gou
Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape
27 avril 2025
Aa
Be CeltBe Celt
Aa
  • |
  • Cyclisme
  • Football
  • Scores en direct
  • |
  • |
  • Cyclisme
    • Classiques
    • Courses UCI
    • Cyclisme féminin
    • Cyclisme sur piste
    • Cyclo cross
    • Giro
    • Tour de France
    • Vuelta
    • Mondiaux
    • VTT
    • Interviews
    • Transferts
  • Football
    • France
    • Coupe d’Europe
    • Etranger
    • Sélections
    • Mercato
    • Interviews
    • Médias/Culture
  • Scores en direct
  • |
Vous avez déjà un compte? Se connecter
Nous suivre
© 2022 Be Celt tous droits réservés.
Cyclisme_

Tour du Nivernais Morvan juniors: Arnaud Pfriemmer vainqueur, Eddie Dunbar 3 ème

J.A.V.
Dernière mise à jour : 07/04/2014 à 8:04
J.A.V. Publié le 6 avril 2014
12 Min de Lecture
La Classe
Partagez

La Classe
Arnaud Pfriemmer entoure de Aurélien Paret Peintre et Eddie Dunbar

 

 

La dernière étape du Tour Nivernais Morvan juniors a été remporté par Nicolas Legras (LPC) mais le classement général a été enlevé par  Arnaud Pfriemmer (CC Etupes) devant Aurélien Paret-Peintre ( VCA) et l’Irlandais Eddie Dunbar (AC Bisontine)

 

Classement de la 3 ème étape

1 LEGRAS Nicolas LPC Jun 2 les 87 km en 2h02’49 (moy. 42,502 km/h)
2 RASCLE Teddy CCE Jun 2 0 4
3 DEPOORTER Maxime AVIA Jun 2 0 7
4 ERMENAULT Corentin CCNO Jun 2 0 7
5 DELMOTTE Dennis ZLCTM Jun 2 0 7
6 WOUTERS Enzo AVIA Jun 2 0 7
7 ENGLAND Tom VCA Jun 1 0 7
8 LARIVE Alexandre VCCA Jun 2 0 7
9 TREILLE Killian CSMC Jun 2 0 7
10 DEGUEURCE Joffrey ACB Jun 1 0 7
11 COSTA Andrea CR4C Jun 2 0 7
12 GAZUT Damien CD89 Jun 2 0 7
13 DEBY Quentin VWCCC Jun 1 0 7
14 GAREL Adrien CCNO Jun 2 0 7
15 DEWILDE Arno ZLCTM Jun 1 0 7
16 BECRET Geoffroy CCNO Jun 2 0 7
17 GAUDON Dimitri CC Jun 2 0 7
18 BOISSET Enzo GC Jun 2 0 7
19 PFRIMMER Arnaud CCE Jun 2 0 7
20 ROBERT Esteban CCNO Jun 1 0 7
21 HENRIO Ewen GC Jun 1 0 7
22 BRASSEUR Julien CRCen Jun 1 0 7
23 DUJARDIN Sandy CCE Jun 1 0 7
24 PARET-PEINTRE Aurélien VCA Jun 2 0 7
25 AUSTIN Geoffrey CR4C Jun 2 0 7
26 VANACKER Bjarne ZLCTM Jun 1 0 7
27 LOUVET Louis CC Jun 1 0 7
28 PLANCKAERT Emiel AVIA Jun 2 0 7
29 DUNBAR Edward ACB Jun 2 0 7
30 BARRE Antoine CD89 Jun 2 0 7
31 LHERMITTE Amaury CSMC Jun 2 0 7
32 DE WINTER Gordon VWCCC Jun 1 0 7
33 CHARTON Corentin CRAuv Jun 1 0 7
34 RICHARDOT Eugène ASPTTT Jun 2 0 7
35 BONJEAN Maxence CR4C Jun 1 0 7
36 PLOVIE Wiebren AVIA Jun 2 0 7
37 CROQUELOIS sebastien SCB Jun 2 0 7
38 DEVAUX Thomas RON Jun 1 0 7
39 DE WINTER Hugo VWCCC Jun 2 0 7
40 VALETTE Pierre CD91 Jun 1 0 7
41 CHEVRIEUX Antoine CRCen Jun 1 0 7
42 CRASS Steff AVIA Jun 2 0 7
43 JANKOWSKI Quentin CC Jun 1 0 7
44 DI MANNO Alexis CRAuv Jun 2 0 7
45 TONDEREAU Pierre CRCen Jun 1 0 7
46 PATTYN Jeroen ZLCTM Jun 2 0 7
47 GEFFROY Maxime CD58 Jun 2 0 7
48 O’BRIEN Dylan ACB Jun 2 0 7
49 HRZINA Antoine VCD Jun 2 0 7
50 GAUZENS CHIESA Sacha VCA Jun 2 0 7
51 JAMMES Florian CSMC Jun 2 0 44
52 BOCQUET Nicolas CD89 Jun 2 2 48
53 PETIT Antoine CCE Jun 1 3 59
54 QUEYRET Maxime AVC Jun 2 4 4
55 MOSNIER Kevin ACB Jun 2 5 16
56 DANCE Quentin CRAuv Jun 1 5 19
57 PRADIER Yvan CRAuv Jun 1 5 19
58 DELBOVE Jordan ASPTTT Jun 2 5 19
59 ROUSSEL Léo SCB Jun 1 5 19
60 HEYTENS Maxim ZLCTM Jun 2 5 19
61 CABOT Guillaume ASPTTT Jun 1 5 19
62 SEMON Loïc RON Jun 1 5 19
63 PARJOIE Rémi LPC Jun 2 5 19
64 ARNAUD Baptiste CRAuv Jun 2 5 19
65 MEYLEU Alexandre VCCA Jun 2 5 19
66 PIANEZZOLA Florent UCVSP Jun 2 5 19
67 TOULOUSE Nicolas CD89 Jun 1 5 19
68 NURDIN Guillaume CR4C Jun 2 5 31
69 LIOTTIER Aymeric CSMC Jun 1 7 54
70 MEYLEU Quentin VCCA Jun 2 9 1
71 SERGENT Guillaume SCB Jun 1 9 1
72 BELAIR Maxime CD89 Jun 1 9 1
73 VIGIER Sébastien CD91 Jun 1 9 1
74 LANDERMEAU Melvin CD94 Jun 1 9 1
75 CHANTELOT Grégory UCVSP Jun 2 9 43
76 LEVRAY Benjamin UCVSP Jun 2 9 43
77 CHAMPAGNOL Pierre UCVSP Jun 1 9 43
78 TOUZEAU Alexandre CRCen Jun 2 10 43
79 GAYVALLET Antonin CC Jun 1 11 0
80 ROIDOT Loïc CC Jun 1 11 0
81 DELVART Marvyn SCB Jun 1 11 4
82 BARDIN Jeremy LPC Jun 1 11 4
83 CHARBONNET Corentin ACB Jun 2 11 4
84 JAVELLY Luis CD94 Jun 1 11 4
85 KERDUDO Nicolas CCE Jun 1 11 4
86 FRAISE Thomas VCCA Jun 2 11 4
87 GAUTHIER Luc RON Jun 1 13 32
88 GEREAUD Antoine AVC Jun 2 18 48
89 RIEBEL Mathieu CD91 Jun 1 21 1
90 JEANNET Antoine CD58 Jun 1 30 1

Classement général final

1 PFRIMMER Arnaud CCE Jun 2 les 199.8 km en 4h42’57 » (moy. 42,438 km/h)
2 PARET PEINTRE Aurélien VCA Jun 2 0 2
3 DUNBAR Edward ACB Jun 2 0 11
4 CRASS Steff AVIA Jun 2 0 12
5 GAREL Adrien CCNO Jun 2 0 12
6 RICHARDOT Eugène ASPTTT Jun 2 0 16
7 PATTYN Jeroen ZLCTM Jun 2 0 20
8 GAZUT Damien CD89 Jun 2 0 37
9 COSTA Andrea CR4C Jun 2 0 46
10 BARRE Antoine CD89 Jun 2 0 49
11 DE WINTER Gordon VWCCC Jun 1 1 0
12 WOUTERS Enzo AVIA Jun 2 1 41
13 LOUVET Louis CC Jun 1 2 45
14 LEGRAS Nicolas LPC Jun 2 2 45
15 ERMENAULT Corentin CCNO Jun 2 2 45
16 PLANCKAERT Emiel AVIA Jun 2 3 3
17 TONDEREAU Pierre CRCen Jun 1 3 14
18 RASCLE Teddy CCE Jun 2 3 17
19 DEGUEURCE Joffrey ACB Jun 1 3 19
20 DEPOORTER Maxime AVIA Jun 2 3 20
21 BRASSEUR Julien CRCen Jun 1 3 22
22 DELMOTTE Dennis ZLCTM Jun 2 3 33
23 DEWILDE Arno ZLCTM Jun 1 3 39
24 DUJARDIN Sandy CCE Jun 1 3 43
25 ENGLAND Tom VCA Jun 1 3 44
26 JANKOWSKI Quentin CC Jun 1 3 54
27 VANACKER Bjarne ZLCTM Jun 1 3 57
28 GAUDON Dimitri CC Jun 2 3 59
29 ROBERT Esteban CCNO Jun 1 3 59
30 TREILLE Killian CSMC Jun 2 4 0
31 BECRET Geoffroy CCNO Jun 2 4 1
32 VALETTE Pierre CD91 Jun 1 4 5
33 CROQUELOIS sebastien SCB Jun 2 4 7
34 CHEVRIEUX Antoine CRCen Jun 1 4 8
35 HRZINA Antoine VCD Jun 2 4 9
36 GAUZENS CHIESA Sacha VCA Jun 2 4 10
37 LHERMITTE Amaury CSMC Jun 2 4 10
38 BONJEAN Maxence CR4C Jun 1 4 11
39 BOISSET Enzo GC Jun 2 4 18
40 AUSTIN Geoffrey CR4C Jun 2 4 18
41 PLOVIE Wiebren AVIA Jun 2 4 19
42 O’BRIEN Dylan ACB Jun 2 4 21
43 LARIVE Alexandre VCCA Jun 2 4 23
44 HENRIO Ewen GC Jun 1 4 25
45 DEBY Quentin VWCCC Jun 1 4 27
46 DE WINTER Hugo VWCCC Jun 2 4 28
47 JAMMES Florian CSMC Jun 2 4 29
48 CHARTON Corentin CRAuv Jun 1 4 35
49 GEFFROY Maxime CD58 Jun 2 4 36
50 DI MANNO Alexis CRAuv Jun 2 5 9
51 DEVAUX Thomas RON Jun 1 5 14
52 BOCQUET Nicolas CD89 Jun 2 7 5
53 PETIT Antoine CCE Jun 1 7 37
54 QUEYRET Maxime AVC Jun 2 8 15
55 MOSNIER Kevin ACB directvelo Jun 2 8 50
56 DELBOVE Jordan ASPTTT Jun 2 9 6
57 MEYLEU Alexandre VCCA Jun 2 9 13
58 DANCE Quentin CRAuv Jun 1 9 15
59 ARNAUD Baptiste CRAuv Jun 2 9 25
60 HEYTENS Maxim ZLCTM Jun 2 9 40
61 ROUSSEL Léo SCB Jun 1 9 46
62 PRADIER Yvan CRAuv Jun 1 9 58
63 TOULOUSE Nicolas CD89 Jun 1 10 7
64 NURDIN Guillaume CR4C Jun 2 10 44
65 CABOT Guillaume ASPTTT Jun 1 10 50
66 PARJOIE Rémi LPC Jun 2 10 57
67 SEMON Loïc RON Jun 1 11 0
68 PIANEZZOLA Florent UCVSP Jun 2 11 2
69 LIOTTIER Aymeric CSMC Jun 1 12 20
70 MEYLEU Quentin VCCA Jun 2 13 13
71 VIGIER Sébastien CD91 Jun 1 13 28
72 BELAIR Maxime CD89 Jun 1 14 30
73 GAYVALLET Antonin CC Jun 1 14 33
74 LANDERMEAU Melvin CD94 Jun 1 14 39
75 CHANTELOT Grégory UCVSP Jun 2 14 49
76 SERGENT Guillaume SCB Jun 1 15 20
77 CHAMPAGNOL Pierre UCVSP Jun 1 15 20
78 CHARBONNET Corentin ACB Jun 2 15 34
79 JAVELLY Luis CD94 Jun 1 16 2
80 FRAISE Thomas VCCA Jun 2 16 3
81 LEVRAY Benjamin UCVSP Jun 2 16 5
82 TOUZEAU Alexandre CRCen Jun 2 16 19
83 DELVART Marvyn SCB Jun 1 17 38
84 ROIDOT Loïc CC Jun 1 18 15
85 GAUTHIER Luc RON Jun 1 18 31
86 RIEBEL Mathieu CD91 Jun 1 25 12
87 BARDIN Jeremy LPC Jun 1 29 12
88 KERDUDO Nicolas CCE Jun 1 38 26
89 GEREAUD Antoine AVC Jun 2 46 21
90 JEANNET Antoine CD58 Jun 1 48 33

Partagez
Facebook Twitter Email Copier le lien Imprimer
Une réaction?
Joie0
Amour0
Surprise0
Pleure0
Endormi0
En colère0

Les dernières nouvelles

gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
Cyclisme Cyclisme international
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
Cyclisme Cyclisme international
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
Cyclisme Cyclisme international
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
Cyclisme international Cyclisme Divers
- Advertisement -

A lire aussi

gouc
CyclismeCyclisme international

Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
fro 1
CyclismeCyclisme international

Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
FV
CyclismeCyclisme international

Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
foo
Cyclisme internationalCyclismeDivers

Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gou
CyclismeCyclisme international

Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gla
DiversCyclismeCyclisme international

Paul Seixas, 18 ans, du talent et de la classe: « L’équipe voulait que ce soit moi qui gagne. Mais j’ai dit : “Non, il l’a plus mérité que moi »

J.A.V. J.A.V. 25 avril 2025
En voir plus
logo footer
Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Souscrire

© 2022 Tous droits réservés - Be Celt

Removed from reading list

Défaire
Welcome Back!

Sign in to your account

Vous avez perdu votre mot de passe?