
C’est le coureur de l’ASPTT Rennes Pierre Mosin qui remporte la 1ère étape du tour du Pays de Lesneven Côte des Légendes à Saint Frégant dans le Finistère. Au terme des 119,7 km, il s’impose en solitaire devant son coéquipier Clément Mary et David Chopin (Hennebont Cyclisme).
Pourtant, une échappée sérieuse se forme à mi-course avec 16 coureurs : Erwann Brenterch, David Chopin et Nicolas David (Hennebont Cyclisme), Ronan Hardy, Enric Lebars et William Le Corre (Côtes d’Armor Marie Morin), Elie Gesbert, Axel Journiaux et Ludovic Poilvet (Pays de Dinan), Vincent Guégo (VC Quintin), Piotr Zielinski (VCP Lorient), William Daniel (Laval Cyclisme), Anthony Gilbert (VC Avranches),Miguel Fillaut (ASPTT Rennes), Jonathan Masson (EC Landerneau) et Matthieu Jeannes (Leucémie Espoir).

A l’entrée du circuit final, Erwan Brenterch part en tête avec 3 hommes, c’est peine perdue car le peloton rattrape tout le monde à l’entrée du circuit final. Pierre Mosin décide alors de partir seul juste avant la flamme rouge sans que personne ne vienne le chercher. Il remporte la 1ère étape de quelques secondes.
A noter quelques chutes dans cette 1ère étape dont celle de Nicolas David (Hennebont Cyclisme) qui le contraint à l’abandon.
Classement 1ère étape
1 MOSIN Pierre Rennes FRA 2 c Jeu les 119,7 km en 2h47’13 » (moy. 42,95 km/h)
2 MARY Clement Rennes FRA 1 c 0 6
3 CHOPIN David Hennebont FRA 1 c 0 6
4 GUEVEL Stéphen Landerneau FRA 2 c Jeu 0 6
5 DANIEL Aurélien Hennebont FRA 1 c 0 6
6 ZIELINSKI Piotr Lorient POL 1 c 0 6
7 MARIE Rodolphe Dinan FRA 1 c Jeu 0 6
8 CHOPART Dimitri Avranches FRA 1 c 0 6
9 LESELLIER Kévin Briquebec FRA 1 c Jeu 0 6
10 HUTIN Emmanuel Nantes FRA 1 c 0 6
11 EVEILLARD Maxime Quintin FRA 2 c 0 6
12 ARTUS Willy Valletais FRA 2 c Jeu 0 6
13 JEGU Amaël Hennebont FRA 2 c Jeu 0 6
14 LAUBE Germain Quintin FRA 2 c 0 6
15 PASCO Laurent Queven FRA 2 c Jeu 0 6
16 HARDY Ronan Côtes d Armor FRA 1 c Jeu 0 6
17 LE FOURN Tanguy Mixte 1 FRA 2 c 0 6
18 MILLOUR Geoffrey Brest FRA 1 c Jeu 0 6
19 LEBARS Enric Côtes d Armor FRA 1 c 0 6
20 RAULT Yann Quintin FRA 1 c 0 6
21 LE BRIS Julien Loudeac FRA 1 c 0 6
22 COQUIL Sébastien Brest FRA 1 c Jeu 0 6
23 MICHAUD David Valletais FRA 2 c Jeu 0 6
24 ANDRE Youen Briochine FRA 2 c 0 6
25 MARJOT Erwann Loudeac FRA 1 c Jeu 0 6
26 BREARD David Laval FRA 1 c 0 6
27 FILLAUT Miguel Rennes FRA 1 c 0 6
28 L’HERMITTE Benjamin Dinan FRA 1 c Jeu 0 6
29 BRIAND Victor Briochine FRA 2 c Jeu 0 6
30 LE CORRE William Côtes d Armor FRA 1 c 0 6
31 GUERIN Camille Loudeac FRA 2 c Jeu 0 6
32 LOUYEST Guillaume Côtes d Armor FRA 1 c 0 6
33 VASSEUR Sylvain Mixte 1 FRA 3 c 0 6
34 JEGO Dominique Queven FRA 2 c 0 6
35 KRASNIAK Thomas Rennes FRA 1 c 0 6
36 MASSON Jonathan Landerneau FRA 1 c Jeu 0 6
37 GUEZENNEC Vincent Brest FRA 1 c 0 6
38 PECIULIS Andrius Nantes LTU 1 c Jeu 0 6
39 GESBERT Elie Dinan FRA 2 c Jeu 0 6
40 GRANGER Mike Dinan FRA 1 c Jeu 0 6
41 JOURNIAUX Axel Dinan FRA 2 c Jeu 0 6
42 KERMAREC Robin Landerneau FRA 2 c Jeu 0 6
43 LE ROUX Tangi Landerneau FRA 2 c Jeu 0 6
44 BOQUIEN Etienne Mixte 1 FRA 3 c Jeu 0 6
45 FAUCON Guillaume Briquebec FRA 1 c 0 6
46 JAMET Loic Côtes d Armor FRA 1 c Jeu 0 6
47 TOWNSHEND Brennan Briquebec GBR 1 c Jeu 0 6
48 BODIN Clément Brest FRA 1 c Jeu 0 6
49 GILBERT Anthony Avranches FRA 1 c Jeu 0 6
50 LOREAU Antoine Lorient FRA 1 c 0 6
51 MASSON Benjamin Landerneau FRA 3 c Jeu 0 6
52 BRENTERCH Erwan Hennebont FRA 1 c 0 6
53 REDOU Pascal Mixte 1 FRA 3 c 0 6
54 JEGOU Julien Loudeac FRA 1 c 0 6
55 FUSCO Erwan Lorient FRA 2 c 0 6
56 ALLEN Sam Nantes GBR 1 c 0 6
57 JEANNES Thibault Hennebont FRA 2 c 0 6
58 GUEGO Vincent Quintin FRA 1 c 0 6
59 POILVET Ludovic Dinan FRA 1 c 0 6
60 ANGER Gaétan Laval FRA 1 c Jeu 0 6
61 NEVO Gwénaël Briochine FRA 1 c 0 6
62 ESCOLA FASSEUR Sébastien Mixte 1 FRA 2 c 0 6
63 DANIEL William Laval FRA 1 c 0 6
64 PRONO Ghislain Queven FRA 2 c 0 6
65 VIGNES Anthony Leucemie FRA 1 c 0 6
66 MICHEL Gwénolé Quintin FRA 1 c 0 6
67 JOURDEN Christopher Briochine FRA 2 c Jeu 0 6
68 MAUDOUIT Julien Avranches FRA 3 c 0 6
69 JEANNES Matthieu Leucemie FRA 1 c 0 16
70 BOUEDO Martin Nantes FRA 1 c Jeu 0 36
71 GOUEREC Jérome Bourg Blanc FRA 2 c 0 44
72 AUMONT Alexis Avranches FRA 2 c 0 44
73 LINO Julian Loudeac FRA 2 c Jeu 0 6
74 SAUX Anthony Côtes d Armor FRA 1 c 0 6
75 LE DU Hervé Queven FRA 3 c 0 54
76 KERJEAN Pascal Bourg Blanc FRA 2 c 21 49
77 AUGER Guillaume Avranches FRA 1 c 3 38
78 PERON Korantin Quintin FRA 1 c 3 50
79 DAVID Yoann Creuse Oxi FRA 2 c 3 50
80 ARZEL Erwan Bourg Blanc FRA 2 c 3 50
81 GARY Geoffrey Laval FRA 2 c 3 50
82 COURTET Guérand Queven FRA 2 c 3 50
83 FOURCHE Benjamin Valletais FRA 1 c Jeu 3 50
84 BRIAND Fabien Valletais FRA 1 c 3 50
85 DANILO Florian Laval FRA 2 c Jeu 3 50
86 BERVAS Mickaël Landerneau FRA 1 c Jeu 3 50
87 POLY Kerin Rennes FRA 2 c Jeu 3 50
88 DELORY Cyril Nantes FRA 1 c 3 50
89 BOURREAU Thomas Nantes FRA 1 c Jeu 3 50
90 BERDER Fabien Bourg Blanc FRA 3 c Jeu 3 50
91 PERIOU Tony Brest FRA 2 c Jeu 0 6
92 AUBERT Damien Creuse Oxi FRA 3 c Jeu 10 47
93 BUNODIERE Guillaume Avranches FRA 1 c 10 47
94 VILLANUEVA Pierre Rennes FRA 3 c 10 47
95 MESNIL Alexandre Briquebec FRA 1 c 10 47
96 DESPREAUX Leonard Valletais FRA 2 c Jeu 10 47
97 JEGAT Benjamin Lorient FRA 1 c 10 47
98 MENTHEOUR Paul mickaël Lorient FRA 1 c 10 47
99 JANVIER Nicolas Lorient FRA 2 c Jeu 10 47
100 BERCHE Pierre antoine Briochine FRA 3 c Jeu 10 47
101 RENAULT Baptiste Briochine FRA 3 c Jeu 10 47
102 CARO Florian Mixte 1 FRA 2 c 10 47
103 ROLLAND Fabien Brest FRA 2 c Jeu 20 0
104 MORICHON Mathieu Creuse Oxi FRA 2 c Jeu 20 0
105 KLAJNBLAT Jake Laval AUS 2 c Jeu 20 0
106 MARTIN Benjamin Briquebec FRA 1 c Jeu 20 0
107 CANEVET Gaëtan Leucemie FRA 3 c 20 0
Source classement : www.directvelo.com