Be CeltBe Celt
  • Accueil
    • Accueil Cyclisme
    • Accueil Football
  • Cyclisme
    • Tour de France
    • Giro
    • Vuelta
    • Classiques
    • Cyclo cross
    • Piste
    • Interviews
    • VTT
  • Football
    • France
      • Ligue 1
      • Ligue 2
      • Coupe de France
      • N1 et amateurs
    • Coupe d’Europe
      • Ligue des Champions
      • Ligue Europa
      • Ligue Conférence
    • Etranger
      • Allemagne
      • Angleterre
      • Espagne
      • Italie
      • Autres
    • Sélections
      • Les Bleus
      • Les Bleues
      • Coupe du Monde
      • Euro
      • CAN
      • Ligue des Nations
    • Mercato
    • Football féminin
      • Les Bleues
    • Médias/Culture
    • Interviews
  • Nous contacter
  • Scores en direct
Reading: Niki Terpstra remporte la 1ère étape du tour du Qatar, Sam Bennett 6ème au général et meilleur jeune
Partagez
Se connecter
Notification En voir plus
Dernières actu
guez
Johan Museeuw: « Richard Virenque monte sur le podium du Tour de France mais Lance Armstrong n’est plus le bienvenu. Quelle est la différence ?”
29 mars 2023
foila
A travers la Flandre Dames: Demi Vollering en solitaire
29 mars 2023
fumboe
Christophe Laporte: « Je dois encore réaliser ce que j’ai fait en gagnant Gand-Wevelgem et maintenant A travers La Flandre »
29 mars 2023
huni
À travers la Flandre: Christophe Laporte en costaud
29 mars 2023
gertu
Dylan Van Baarle:  » Je peux certainement suivre ma propre voie, mais il est clair que Wout est le leader absolu »
29 mars 2023
Aa
Be CeltBe Celt
Aa
  • |
  • Cyclisme
  • Football
  • Scores en direct
  • |
  • |
  • Cyclisme
    • Classiques
    • Courses UCI
    • Cyclisme féminin
    • Cyclisme sur piste
    • Cyclo cross
    • Giro
    • Tour de France
    • Vuelta
    • Mondiaux
    • VTT
    • Interviews
    • Transferts
  • Football
    • France
    • Coupe d’Europe
    • Etranger
    • Sélections
    • Mercato
    • Interviews
    • Médias/Culture
  • Scores en direct
  • |
Vous avez déjà un compte? Se connecter
Nous suivre
© 2022 Be Celt tous droits réservés.
Cyclisme_

Niki Terpstra remporte la 1ère étape du tour du Qatar, Sam Bennett 6ème au général et meilleur jeune

J.A.V.
Dernière mise à jour : 09/02/2014 à 6:02
J.A.V. Publié le 9 février 2014
24 Min de Lecture
niki
Partagez

niki

Le coureur néerlandais Niki Terpsta (Omega Pharma-Quick Step) s’impose au sprint sur la première étape de ce Tour du Qatar (2.HC UCI). Il devance, au terme des 125 km entre entre Al Wakra et Dukhan Beach, ses compagnons d’échappée Jurgen Roelandts (Lotto Belisol) et Michael Schar (BMC Racing Team).

Partis à 40km de l’arrivée avec Guillaume Van Keirsbulck (Omega Pharma-Quick Step), Jurgen Roelandts (Lotto Belisol), Michael Schar (BMC Racing Team) et Martin Elmgier (IAM), les fuyards vont compter jusqu’à 20 secondes d’avance seulement.

C’est Elmgier qui lance le sprint, mais il se fera rattraper par Niki Terpstra qui remporte l’étape et le maillot de leader par la même occasion. Le sprint du peloton est réglé par Kristoff. L’Irlandais Sam Bennett endosse le maillot du meilleur jeune.

DSC 9281
Sam Bennett meilleur jeune sur le Tour du Qatar (Photo archives Be Celt)

Classement de la 1 ère étape

Result
1 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team 3:13:42
2 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol 0:00:01
3 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team
4 Martin Elmiger (Swi) IAM Cycling
5 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team 0:00:07
6 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team
7 Barry Markus (Ned) Belkin-Pro Cycling Team
8 Arnaud Demare (Fra) Fdj.fr
9 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise
10 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol
11 Michael Morkov (Den) Tinkoff-Saxo
12 Aidis Kruopis (Ltu) Orica GreenEdge
13 Christopher Sutton (Aus) Team Sky
14 Sam Bennett (Irl) Team Netapp – Endura
15 Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team
16 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team
17 Yoann Offredo (Fra) Fdj.fr
18 Rafaa Chtioui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team
19 Alessandro Bazzana (Ita) Unitedhealthcare Professional Cycling Team
20 Rüdiger Selig (Ger) Team Katusha
21 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise
22 Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team
23 André Greipel (Ger) Lotto Belisol
24 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team
25 Jens Mouris (Ned) Orica GreenEdge
26 Lars Boom (Ned) Belkin-Pro Cycling Team
27 Alan Marangoni (Ita) Cannondale
28 Mathew Hayman (Aus) Orica GreenEdge
29 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team
30 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise
31 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise
32 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team
33 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team
34 Stijn Vandenbergh (Bel) Omega Pharma – Quick-Step Cycling Team
35 Mickaël Delage (Fra) Fdj.fr
36 Matthieu Ladagnous (Fra) Fdj.fr
37 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale
38 Ian Stannard (GBr) Team Sky
39 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise
40 Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team
41 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team
42 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team
43 Fabian Cancellara (Swi) Trek Factory Racing
44 Johan Le Bon (Fra) Fdj.fr
45 Sébastien Turgot (Fra) AG2R La Mondiale
46 Markel Irizar (Spa) Trek Factory Racing
47 Zakkari Dempster (Aus) Team Netapp – Endura
48 Kristof Goddaert (Bel) IAM Cycling 0:00:44
49 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale
50 John Murphy (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team 0:00:47
51 Jacopo Guarnieri (Ita) Astana Pro Team 0:00:07
52 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol
53 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team
54 Gabriel Rasch (Nor) Team Sky
55 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:01:09
56 Pim Ligthart (Ned) Lotto Belisol
57 Blaz Jarc (Slo) Team Netapp – Endura
58 Karsten Kroon (Ned) Tinkoff-Saxo 0:00:07
59 Matti Breschel (Den) Tinkoff-Saxo
60 Gert Dockx (Bel) Lotto Belisol
61 Marko Kump (Slo) Tinkoff-Saxo 0:01:09
62 Oscar Gatto (Ita) Cannondale 0:00:07
63 Yaroslav Popovych (Ukr) Trek Factory Racing 0:01:37
64 Jos Van Emden (Ned) Belkin-Pro Cycling Team
65 Robert Wagner (Ger) Belkin-Pro Cycling Team
66 Danny Pate (USA) Team Sky 0:01:47
67 Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge 0:00:07
68 Luke Rowe (GBr) Team Sky 0:01:47
69 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge
70 Scott Thwaites (GBr) Team Netapp – Endura
71 Michael Schwarzmann (Ger) Team Netapp – Endura 0:02:05
72 Laurent Mangel (Fra) Fdj.fr 0:02:15
73 Pieter Van Speybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise
74 Dmitriy Muravyev (Kaz) Astana Pro Team 0:02:22
75 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge 0:02:24
76 Kris Boeckmans (Bel) Lotto Belisol 0:00:07
77 Heinrich Haussler (Aus) IAM Cycling 0:04:06
78 Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha 0:00:07
79 Marco Haller (Aut) Team Katusha 0:04:11
80 Maarten Tjallingii (Ned) Belkin-Pro Cycling Team 0:04:40
81 Graeme Brown (Aus) Belkin-Pro Cycling Team
82 Davide Villella (Ita) Cannondale 0:10:19
83 Alexei Tsatevich (Rus) Team Katusha
84 David Boucher (Fra) Fdj.fr
85 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise
86 Manuele Boaro (Ita) Tinkoff-Saxo
87 Michel Koch (Ger) Cannondale
88 Christian Knees (Ger) Team Sky
89 Jesse Sergent (NZl) Trek Factory Racing
90 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Team Katusha
91 Stijn Devolder (Bel) Trek Factory Racing
92 Paolo Colonna (Ita) Bardiani CSF
93 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team
94 Christopher Jones (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team
95 Svein Tuft (Can) Orica GreenEdge
96 Murilo Antonio Fischer (Bra) Fdj.fr
97 Kristijan Koren (Slo) Cannondale
98 Elia Viviani (Ita) Cannondale
99 Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team
100 Robert Förster (Ger) Unitedhealthcare Professional Cycling Team
101 Kiel Reijnen (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team
102 Hayden Roulston (NZl) Trek Factory Racing
103 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha
104 Bernhard Eisel (Aut) Team Sky
105 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha
106 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky
107 Gatis Smukulis (Lat) Team Katusha
108 Kenneth Hanson (USA) Unitedhealthcare Professional Cycling Team
109 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team
110 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai Pro Cycling Team
111 Adil Jelloul (Mar) Skydive Dubai Pro Cycling Team
112 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale
113 Jetse Bol (Ned) Belkin-Pro Cycling Team
114 Théo Bos (Ned) Belkin-Pro Cycling Team
115 Matteo Pelucchi (Swi) IAM Cycling
116 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF
117 Filippo Fortin (Ita) Bardiani CSF
118 Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale
119 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF
120 Jonas Van Genechten (Bel) Lotto Belisol
121 Marco Coledan (Ita) Bardiani CSF
122 Paul Voss (Ger) Team Netapp – Endura
123 Andreas Schillinger (Ger) Team Netapp – Endura
124 Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale
125 Marco Canola (Ita) Bardiani CSF
126 Daniele Bennati (Ita) Tinkoff-Saxo
127 Alexandr Pliuschin (Mda) Skydive Dubai Pro Cycling Team
128 Alessandro De Marchi (Ita) Cannondale
129 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Skydive Dubai Pro Cycling Team
130 Jasper Stuyven (Bel) Trek Factory Racing
131 Gregory Rast (Swi) Trek Factory Racing
132 Thomas Sprengers (Bel) Topsport Vlaanderen – Baloise
133 Martijn Maaskant (Ned) Unitedhealthcare Professional Cycling Team
134 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF
135 Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team 0:16:54
136 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team
137 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling
138 Kevin Ista (Bel) IAM Cycling
139 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff-Saxo
140 Daniel Schorn (Aut) Team Netapp – Endura
141 Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge
142 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling
143 Aldo Ino Ilesic (Slo) Unitedhealthcare Professional Cycling Team
144 Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling
145 Maher Hasnaoui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team
146 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale
147 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale
148 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team
149 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale
150 Michael Kolar (Svk) Tinkoff-Saxo
151 Oscar Pujol (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team
152 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani CSF

 

Classement général provisoire

1. NED TERPSTRA Niki 6 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 13′ 26 »
2. BEL ROELANDTS Jurgen 26 LOTTO-BELISOL 03h 13′ 35 » + 00′ 09 »
3. SUI SCHÄR Michael 36 BMC RACING TEAM 03h 13′ 38 » + 00′ 12 »
4. SUI ELMIGER Martin 103 IAM CYCLING 03h 13′ 43 » + 00′ 17 »
5. NOR KRISTOFF Alexander 81 TEAM KATUSHA 03h 13′ 47 » + 00′ 21 »
6. IRL BENNETT Sam 131 TEAM NETAPP-ENDURA 03h 13′ 48 » + 00′ 22 »
7. BEL VAN KEIRSBULCK Guillaume 7 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
8. BEL BOONEN Tom 1 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
9. NED MARKUS Barry 45 BELKIN PRO CYCLING 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
10. FRA DEMARE Arnaud 51 FDJ.FR 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
11. BEL VAN STAEYEN Michael 151 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
12. GER SIEBERG Marcel 27 LOTTO-BELISOL 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
13. DEN MORKOV Michael 128 TINKOFF-SAXO 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
14. LTU KRUOPIS Aidis 115 ORICA GREENEDGE 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
15. AUS SUTTON Christopher 68 TEAM SKY 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
16. NED WESTRA Lieuwe 78 ASTANA PRO TEAM 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
17. BEL VAN AVERMAET Greg 37 BMC RACING TEAM 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
18. FRA OFFREDO Yoann 58 FDJ.FR 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
19. TUNCHTIOUI Rafâa 182 SKYDIVE DUBAÏ 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
20. ITABAZZANA Alessandro 162 UNITEDHEALTHCARE 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
21. GERSELIG Rüdiger 86 TEAM KATUSHA 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
22. BELJACOBS Pieter 152 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
23. BELSTEEGMANS Gert 5 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
24. GERGREIPEL André 21 LOTTO-BELISOL 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
25. GBRFENN Andrew 2 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
26. NEDMOURIS Jens 117 ORICA GREENEDGE 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
27. NEDBOOM Lars 41 BELKIN PRO CYCLING 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
28. ITAMARANGONI Alan 97 CANNONDALE 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
29. AUSHAYMAN Mathew 112 ORICA GREENEDGE 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
30. BELKEISSE Iljo 3 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
31. BELSALOMEIN Jarl 153 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
32. BELWALLAYS Jelle 158 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
33. BELMAES Nikolas 4 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
34. GERBURGHARDT Marcus 32 BMC RACING TEAM 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
35. BELVANDENBERGH Stijn 8 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
36. FRADELAGE Mickaël 53 FDJ.FR 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
37. FRALADAGNOUS Matthieu 55 FDJ.FR 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
38. LTUBAGDONAS Gediminas 142 AG2R LA MONDIALE 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
39. GBRSTANNARD Ian 67 TEAM SKY 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
40. BELWAEYTENS ZICO 157 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
41. BELGILBERT Philippe 31 BMC RACING TEAM 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
42. SUIKOHLER Martin 34 BMC RACING TEAM 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
43. ITAGUARDINI Andrea 71 ASTANA PRO TEAM 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
44. SUICANCELLARA Fabian 11 TREK FACTORY RACING 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
45. FRALE BON Johan 56 FDJ.FR 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
46. FRATURGOT Sébastien 141 AG2R LA MONDIALE 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
47. ESPIRIZAR Markel 13 TREK FACTORY RACING 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
48. AUSDEMPSTER Zakkari 132 TEAM NETAPP-ENDURA 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
49. ITAGUARNIERI Jacopo 74 ASTANA PRO TEAM 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
50. DENBAK Lars Ytting 22 LOTTO-BELISOL 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
51. SUIDILLIER Silvan 33 BMC RACING TEAM 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
52. NORRASCH Gabriel 65 TEAM SKY 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
53. NEDKROON Karsten 126 TINKOFF-SAXO 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
54. DENBRESCHEL Matti 123 TINKOFF-SAXO 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
55. BELDOCKX Gert 24 LOTTO-BELISOL 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
56. ITAGATTO Oscar 93 CANNONDALE 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
57. AUSLANCASTER Brett Daniel 116 ORICA GREENEDGE 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
58. BELBOECKMANS Kris 23 LOTTO-BELISOL 03h 13′ 49 » + 00′ 23 »
59. BELGODDAERT Kristof 104 IAM CYCLING 03h 14′ 26 » + 01′ 00 »
60. FRAMONDORY Lloyd 147 AG2R LA MONDIALE 03h 14′ 26 » + 01′ 00 »
61. USAMURPHY John 167 UNITEDHEALTHCARE 03h 14′ 29 » + 01′ 03 »
62. SUIWYSS Danilo 38 BMC RACING TEAM 03h 14′ 51 » + 01′ 25 »
63. NEDLIGTHART Pim 25 LOTTO-BELISOL 03h 14′ 51 » + 01′ 25 »
64. SLOJARC Blaz 133 TEAM NETAPP-ENDURA 03h 14′ 51 » + 01′ 25 »
65. SLOKUMP Marko 127 TINKOFF-SAXO 03h 14′ 51 » + 01′ 25 »
66. UKRPOPOVYCH Yaroslav 14 TREK FACTORY RACING 03h 15′ 19 » + 01′ 53 »
67. NEDVAN EMDEN Jos 47 BELKIN PRO CYCLING 03h 15′ 19 » + 01′ 53 »
68. GERWAGNER Robert 48 BELKIN PRO CYCLING 03h 15′ 19 » + 01′ 53 »
69. USAPATE Danny 63 TEAM SKY 03h 15′ 29 » + 02′ 03 »
70. GBRROWE Luke 66 TEAM SKY 03h 15′ 29 » + 02′ 03 »
71. AUSHOWARD Leigh 113 ORICA GREENEDGE 03h 15′ 29 » + 02′ 03 »
72. GBRTHWAITES Scott 137 TEAM NETAPP-ENDURA 03h 15′ 29 » + 02′ 03 »
73. GERSCHWARZMANN Michael 136 TEAM NETAPP-ENDURA 03h 15′ 47 » + 02′ 21 »
74. FRAMANGEL Laurent 57 FDJ.FR 03h 15′ 57 » + 02′ 31 »
75. BELVANSPEYBROUCK Pieter 156 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 15′ 57 » + 02′ 31 »
76. KAZMURAVYEV Dmitriy 77 ASTANA PRO TEAM 03h 16′ 04 » + 02′ 38 »
77. BELKEUKELEIRE Jens 114 ORICA GREENEDGE 03h 16′ 06 » + 02′ 40 »
78. AUSHAUSSLER Heinrich 101 IAM CYCLING 03h 17′ 48 » + 04′ 22 »
79. AUTHALLER Marco 82 TEAM KATUSHA 03h 17′ 53 » + 04′ 27 »
80. NEDTJALLINGII Maarten 46 BELKIN PRO CYCLING 03h 18′ 22 » + 04′ 56 »
81. AUSBROWN Graeme 44 BELKIN PRO CYCLING 03h 18′ 22 » + 04′ 56 »
82. ITAVILLELLA Davide 98 CANNONDALE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
83. RUSTSATEVICH Alexei 88 TEAM KATUSHA 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
84. FRABOUCHER David 52 FDJ.FR 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
85. BELVAN HECKE Preben 155 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
86. ITABOARO Manuele 122 TINKOFF-SAXO 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
87. GERKOCH Michel 94 CANNONDALE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
88. GERKNEES Christian 62 TEAM SKY 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
89. NZLSERGENT Jesse 17 TREK FACTORY RACING 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
90. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr 84 TEAM KATUSHA 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
91. BELDEVOLDER Stijn 12 TREK FACTORY RACING 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
92. ITACOLONNA Paolo 175 BARDIANI CSF 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
93. ITAAGNOLI Valerio 72 ASTANA PRO TEAM 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
94. USAJONES Christopher 165 UNITEDHEALTHCARE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
95. CANTUFT Svein 118 ORICA GREENEDGE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
96. BRAFISCHER Murillo Antonio 54 FDJ.FR 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
97. SLOKOREN Kristijan 95 CANNONDALE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
98. ITAVIVIANI Elia 91 CANNONDALE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
99. SLOBOZIC Borut 73 ASTANA PRO TEAM 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
100. GERFÖRSTER Robert 161 UNITEDHEALTHCARE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
101. USAREIJNEN Kiel 168 UNITEDHEALTHCARE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
102. NZLROULSTON Hayden 16 TREK FACTORY RACING 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
103. RUSKUZNETSOV Viacheslav 85 TEAM KATUSHA 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
104. AUTEISEL Bernhard 61 TEAM SKY 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
105. RUSISAICHEV Vladimir 83 TEAM KATUSHA 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
106. ITAPUCCIO Salvatore 64 TEAM SKY 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
107. LATSMUKULIS Gatis 87 TEAM KATUSHA 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
108. USAHANSON Ken 163 UNITEDHEALTHCARE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
109. DENLANDER Sebastian 35 BMC RACING TEAM 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
110. MARHADDI Soufiene 188 SKYDIVE DUBAÏ 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
111. MARJELLOUL Adil 184 SKYDIVE DUBAÏ 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
112. CANHOULE Hugo 146 AG2R LA MONDIALE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
113. NEDBOL Jetse 42 BELKIN PRO CYCLING 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
114. NEDBOS Théo 43 BELKIN PRO CYCLING 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
115. SUIPELUCCHI Matteo 108 IAM CYCLING 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
116. ITABOEM Nicola 172 BARDIANI CSF 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
117. ITAFORTIN Filippo 176 BARDIANI CSF 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
118. FRAGAUDIN Damien 144 AG2R LA MONDIALE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
119. ITABATTAGLIN Enrico 171 BARDIANI CSF 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
120. BELVAN GENECHTEN Jonas 28 LOTTO-BELISOL 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
121. ITACOLEDAN Marco 174 BARDIANI CSF 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
122. GERVOSS Paul 138 TEAM NETAPP-ENDURA 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
123. GERSCHILLINGER Andreas 134 TEAM NETAPP-ENDURA 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
124. ITALONGO BORGHINI Paolo 96 CANNONDALE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
125. ITACANOLA Marco 173 BARDIANI CSF 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
126. ITABENNATI Daniele 121 TINKOFF-SAXO 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
127. MDAPLIUSCHIN Alexandr 186 SKYDIVE DUBAÏ 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
128. ITADE MARCHI Alessandro 92 CANNONDALE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
129. ARGHAEDO Lucas Sebastian 181 SKYDIVE DUBAÏ 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
130. BELSTUYVEN Jasper 18 TREK FACTORY RACING 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
131. SUIRAST Gregory 15 TREK FACTORY RACING 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
132. BELSPRENGERS Thomas 154 TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
133. NEDMAASKANT Martijn 166 UNITEDHEALTHCARE 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
134. ITARUFFONI Nicola 178 BARDIANI CSF 03h 24′ 01 » + 10′ 35 »
135. ESPMANCEBO Francisco 185 SKYDIVE DUBAÏ 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
136. USAHUFFMAN EVAN 75 ASTANA PRO TEAM 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
137. SUIAREGGER Marcel 102 IAM CYCLING 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
138. BELISTA Kevin 106 IAM CYCLING 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
139. DENJUUL-JENSEN Christopher 124 TINKOFF-SAXO 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
140. AUTSCHORN Daniel 135 TEAM NETAPP-ENDURA 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
141. AUSHEPBURN Michael 111 ORICA GREENEDGE 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
142. GERKLEMME Dominic 107 IAM CYCLING 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
143. SLOILESIC Aldo Ino 164 UNITEDHEALTHCARE 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
144. FRAHINAULT Sébastien 105 IAM CYCLING 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
145. TUNHASNAOUI Meher 183 SKYDIVE DUBAÏ 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
146. LUXGASTAUER Ben 143 AG2R LA MONDIALE 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
147. GERGRETSCH Patrick 145 AG2R LA MONDIALE 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
148. KAZIGLINSKIY Valentin 76 ASTANA PRO TEAM 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
149. FRARIBLON Christophe 148 AG2R LA MONDIALE 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
150. SVKKOLAR Michal 125 TINKOFF-SAXO 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
151. ESPPUJOL Oscar 187 SKYDIVE DUBAÏ 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »
152. ITALOCATELLI Stefano 177 BARDIANI CSF 03h 30′ 36 » + 17′ 10 »

 

Classement meilleur jeune

1. BENNETT S. TNE 03h 13′ 48 »
2. VAN KEIRSBULCK G. OPQ 00′ 01 »
3. MARKUS B. BEL 00′ 01 »
4. DEMARE A. FDJ 00′ 01 »
5. SELIG R. KAT 00′ 01 »
6. FENN A. OPQ 00′ 01 »
7. SALOMEIN J. TSV 00′ 01 »
8. WALLAYS J. TSV 00′ 01 »
9. WAEYTENS Z. TSV 00′ 01 »
10. GUARDINI A. AST 00′ 01 »
11. LE BON J. FDJ 00′ 01 »
12. DILLIER S. BMC 00′ 01 »
13. ROWE L. SKY 01′ 41 »
14. HOWARD L. OGE 01′ 41 »
15. THWAITES S. TNE 01′ 41 »
Partagez
Facebook Twitter Email Copier le lien Imprimer
Une réaction?
Joie0
Amour0
Surprise0
Pleure0
Endormi0
En colère0

Les dernières nouvelles

guez
Johan Museeuw: « Richard Virenque monte sur le podium du Tour de France mais Lance Armstrong n’est plus le bienvenu. Quelle est la différence ?”
Cyclisme Cyclisme international
foila
A travers la Flandre Dames: Demi Vollering en solitaire
Cyclisme Cyclisme international
fumboe
