Le coureur Australien Michael Matthews (Orica GreenEdge)) remporte au sprint la dernière étape de cette Vuelta 2013. Dans les rues de Madrid, il devance Tyler Farrar (Garmin Sharp) et Nikias Arndt (Argos-Shimano). C’est l’Américain Chris Horner, 41 ans, qui remporte le général devant l’Italien Vincenzo Nibali.
Mais cette version 2013 nous a donné un très bon bilan avec de grands moments: 4 victoires françaises dont 2 pour le Breton Warren Barguil (Argos), 1 pour Geniez et 1 pour Elissonde tous les deux de la FDJ.fr. Une jeune relève qui redonne de l’espoir au cyclisme français. A cela il faut rajouter le maillot de meilleur grimpeur de Nicolas Edet (Cofidis), et la très belle 7ème place au général de Thibaut Pinot (FDJ.fr).
N’oublions surtout pas la superbe Vuelta de Nicolas Roche qui termine 5 ème au général, victoire d’étape et porteur de différents maillots sur ce Tour. Un Nicolas Roche qui a pris une autre dimension et qui n’a eu cesse de se battre sur chaque étape avec un solide team Saxo-Tinkoff à ses côtés.

Classement de la 21 ème étape
1 | Michael Matthews (Aus) Orica-GreenEdge | 2:44:00 | |
2 | Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp | ||
3 | Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano | ||
4 | Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
5 | Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida | ||
6 | Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
7 | Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
8 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Argos-Shimano | ||
9 | Francesco Lasca (Ita) Caja Rural-Seguros RGA | ||
10 | Robert Wagner (Ger) Belkin Pro Cycling Team | ||
11 | Lucas Sebastian Haedo (Arg) Cannondale Pro Cycling | ||
12 | Daniele Ratto (Ita) Cannondale Pro Cycling | ||
13 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | ||
14 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | ||
15 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | ||
16 | Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura | ||
17 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol | ||
18 | Anthony Roux (Fra) FDJ.fr | ||
19 | Vladimir Isaychev (Rus) Katusha | 0:00:03 | |
20 | Michael Morkov (Den) Team Saxo-Tinkoff | ||
21 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | ||
22 | Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
23 | Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling | ||
24 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | ||
25 | Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team | ||
26 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
27 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | ||
28 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha | ||
29 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | ||
30 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step | ||
31 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling | ||
32 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
33 | Georg Preidler (Aut) Team Argos-Shimano | ||
34 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | ||
35 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
36 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits | ||
37 | Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff | ||
38 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | ||
39 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | ||
40 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
41 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA | ||
42 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team | ||
43 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
44 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits | ||
45 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | ||
46 | Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff | ||
47 | Christopher Horner (USA) RadioShack Leopard | ||
48 | Luca Paolini (Ita) Katusha | ||
49 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
50 | Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack Leopard | ||
51 | Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
52 | Iker Camano (Spa) Team NetApp-Endura | ||
53 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | ||
54 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | ||
55 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | ||
56 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol | ||
57 | Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
58 | Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack Leopard | ||
59 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr | ||
60 | David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
61 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | ||
62 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
63 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi | ||
64 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling | ||
65 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | ||
66 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | ||
67 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | ||
68 | Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida | ||
69 | Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) AG2R La Mondiale | ||
70 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha | ||
71 | Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura | ||
72 | Juan Manuel Garate (Spa) Belkin Pro Cycling Team | ||
73 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | ||
74 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha | ||
75 | Matthew Busche (USA) RadioShack Leopard | ||
76 | Leopold Konig (Cze) Team NetApp-Endura | ||
77 | Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura | 0:00:13 | |
78 | Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano | ||
79 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:00:16 | |
80 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
81 | Ben Hermans (Bel) RadioShack Leopard | ||
82 | Matteo Tosatto (Ita) Team Saxo-Tinkoff | 0:00:20 | |
83 | Mitchell Docker (Aus) Orica-GreenEdge | ||
84 | Jose Joao Mendes (Por) Team NetApp-Endura | ||
85 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha | ||
86 | Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA | ||
87 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | ||
88 | Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol | ||
89 | Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team | ||
90 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | ||
91 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha | ||
92 | Tiziano Dall’Antonia (Ita) Cannondale Pro Cycling | ||
93 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
94 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | ||
95 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | ||
96 | Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
97 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 0:00:26 | |
98 | Pieter Serry (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 0:00:27 | |
99 | David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team | 0:00:28 | |
100 | Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:00:31 | |
101 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Argos-Shimano | 0:00:32 | |
102 | Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff | ||
103 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 0:00:34 | |
104 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida | ||
105 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr | ||
106 | Thomas Peterson (USA) Team Argos-Shimano | ||
107 | Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
108 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Argos-Shimano | ||
109 | Maciej Paterski (Pol) Cannondale Pro Cycling | ||
110 | Luca Dodi (Ita) Lampre-Merida | ||
111 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin-Sharp | ||
112 | Dmitry Kozontchuk (Rus) Katusha | ||
113 | Oliver Zaugg (Swi) Team Saxo-Tinkoff | ||
114 | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | ||
115 | Massimo Graziato (Ita) Lampre-Merida | ||
116 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | ||
117 | Alex Rasmussen (Den) Garmin-Sharp | ||
118 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | ||
119 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | ||
120 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack Leopard | 0:00:50 | |
121 | Grégory Rast (Swi) RadioShack Leopard | ||
122 | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
123 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | ||
124 | Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Solutions Credits | ||
125 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | ||
126 | Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp-Endura | ||
127 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | ||
128 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida | ||
129 | Caleb Fairly (USA) Garmin-Sharp | 0:00:55 | |
130 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | ||
131 | Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge | 0:01:04 | |
132 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 0:01:16 | |
133 | Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 0:01:17 | |
134 | Alex Howes (USA) Garmin-Sharp | 0:01:22 | |
135 | Leigh Howard (Aus) Orica-GreenEdge | ||
136 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | 0:01:26 | |
137 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | 0:01:27 | |
138 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | 0:01:31 | |
139 | Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale Pro Cycling | ||
140 | Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr | ||
141 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr | ||
142 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | 0:01:40 | |
143 | Vasil Kiryienka (Blr) Sky Procycling | ||
144 | Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team | 0:02:18 |
Classement général final
1 | Christopher Horner (USA) RadioShack Leopard | 84:36:04 | |
2 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 0:00:37 | |
3 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:01:36 | |
4 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha | 0:03:22 | |
5 | Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff | 0:07:11 | |
6 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:08:00 | |
7 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr | 0:08:41 | |
8 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:09:51 | |
9 | Leopold Konig (Cze) Team NetApp-Endura | 0:10:11 | |
10 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha | 0:13:11 | |
11 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 0:14:05 | |
12 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 0:16:48 | |
13 | David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:17:34 | |
14 | Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team | 0:19:26 | |
15 | Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida | 0:22:04 | |
16 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 0:25:03 | |
17 | Robert Kiserlovski (Cro) RadioShack Leopard | 0:25:06 | |
18 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | 0:27:02 | |
19 | Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff | 0:32:52 | |
20 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:33:05 | |
21 | Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 0:35:22 | |
22 | Jose Joao Mendes (Por) Team NetApp-Endura | 0:39:25 | |
23 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 0:49:36 | |
24 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | 0:50:23 | |
25 | Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 0:51:17 | |
26 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:57:32 | |
27 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | 0:57:49 | |
28 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 0:59:55 | |
29 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 1:01:08 | |
30 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi | 1:12:18 | |
31 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 1:17:42 | |
32 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida | 1:19:34 | |
33 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr | 1:22:43 | |
34 | Anthony Roux (Fra) FDJ.fr | 1:25:44 | |
35 | Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp-Endura | 1:26:14 | |
36 | Georg Preidler (Aut) Team Argos-Shimano | 1:28:03 | |
37 | Oliver Zaugg (Swi) Team Saxo-Tinkoff | 1:33:54 | |
38 | Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano | 1:36:49 | |
39 | Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi | 1:37:26 | |
40 | Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 1:37:43 | |
41 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol | 1:38:50 | |
42 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 1:41:15 | |
43 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:43:02 | |
44 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:46:53 | |
45 | Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team | 1:48:25 | |
46 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 1:48:50 | |
47 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 1:51:39 | |
48 | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | 1:52:24 | |
49 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha | 1:52:54 | |
50 | Pieter Serry (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 1:54:14 | |
51 | Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team | 1:59:16 | |
52 | Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 1:59:34 | |
53 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 2:03:08 | |
54 | Maciej Paterski (Pol) Cannondale Pro Cycling | 2:03:20 | |
55 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | 2:05:02 | |
56 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 2:05:39 | |
57 | Cayetano José Sarmiento Tunarrosa (Col) Cannondale Pro Cycling | 2:07:58 | |
58 | Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 2:14:16 | |
59 | Johannes Fröhlinger (Ger) Team Argos-Shimano | 2:16:56 | |
60 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | 2:17:18 | |
61 | Ben Hermans (Bel) RadioShack Leopard | 2:18:16 | |
62 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha | 2:19:34 | |
63 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi | 2:20:01 | |
64 | Matthew Busche (USA) RadioShack Leopard | 2:25:57 | |
65 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | 2:26:34 | |
66 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | 2:29:16 | |
67 | Iker Camano (Spa) Team NetApp-Endura | 2:32:39 | |
68 | Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura | 2:32:44 | |
69 | Simon Clarke (Aus) Orica-GreenEdge | 2:36:08 | |
70 | Manuele Mori (Ita) Lampre-Merida | 2:36:45 | |
71 | Juan Manuel Garate (Spa) Belkin Pro Cycling Team | 2:38:19 | |
72 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 2:39:35 | |
73 | Vasil Kiryienka (Blr) Sky Procycling | 2:41:03 | |
74 | Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling | 2:43:18 | |
75 | Marcos Garcia (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 2:43:22 | |
76 | Javier Moreno Bazan (Spa) Movistar Team | 2:43:31 | |
77 | Grégory Rast (Swi) RadioShack Leopard | 2:49:32 | |
78 | Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Solutions Credits | 2:51:22 | |
79 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 2:51:56 | |
80 | Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha | 2:52:25 | |
81 | Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team | 2:52:37 | |
82 | Christian Meier (Can) Orica-GreenEdge | 2:53:42 | |
83 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | 2:55:58 | |
84 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 2:59:04 | |
85 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack Leopard | 3:01:08 | |
86 | Markel Irizar Aranburu (Spa) RadioShack Leopard | 3:01:23 | |
87 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | 3:01:24 | |
88 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin-Sharp | 3:01:57 | |
89 | Paolo Longo Borghini (Ita) Cannondale Pro Cycling | 3:02:11 | |
90 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi | 3:03:39 | |
91 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits | 3:05:03 | |
92 | Dmitry Kozontchuk (Rus) Katusha | 3:08:27 | |
93 | Alex Howes (USA) Garmin-Sharp | 3:08:45 | |
94 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | 3:10:09 | |
95 | Daniele Ratto (Ita) Cannondale Pro Cycling | 3:11:50 | |
96 | Jan Barta (Cze) Team NetApp-Endura | 3:12:43 | |
97 | Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 3:21:31 | |
98 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Argos-Shimano | 3:22:28 | |
99 | Cameron Wurf (Aus) Cannondale Pro Cycling | 3:22:56 | |
100 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | 3:24:16 | |
101 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 3:26:23 | |
102 | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | 3:27:15 | |
103 | Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr | 3:27:59 | |
104 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 3:30:11 | |
105 | Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida | 3:31:07 | |
106 | David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team | 3:32:48 | |
107 | Luca Paolini (Ita) Katusha | 3:36:53 | |
108 | Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol | 3:37:23 | |
109 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 3:37:49 | |
110 | Michael Matthews (Aus) Orica-GreenEdge | 3:40:30 | |
111 | Tiziano Dall’Antonia (Ita) Cannondale Pro Cycling | 3:46:01 | |
112 | Caleb Fairly (USA) Garmin-Sharp | 3:47:47 | |
113 | Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team | 3:54:57 | |
114 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | 3:57:27 | |
115 | Matteo Tosatto (Ita) Team Saxo-Tinkoff | 3:58:50 | |
116 | Thomas Peterson (USA) Team Argos-Shimano | 4:00:15 | |
117 | Evgeny Petrov (Rus) Team Saxo-Tinkoff | 4:03:53 | |
118 | Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 4:04:39 | |
119 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team | 4:04:54 | |
120 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | 4:05:49 | |
121 | Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA | 4:05:50 | |
122 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 4:08:50 | |
123 | Robert Wagner (Ger) Belkin Pro Cycling Team | 4:10:49 | |
124 | Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp | 4:12:26 | |
125 | Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 4:14:05 | |
126 | Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) AG2R La Mondiale | 4:14:27 | |
127 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol | 4:15:12 | |
128 | Michael Morkov (Den) Team Saxo-Tinkoff | 4:16:29 | |
129 | Luca Dodi (Ita) Lampre-Merida | 4:16:31 | |
130 | Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 4:19:20 | |
131 | Vladimir Isaychev (Rus) Katusha | 4:19:31 | |
132 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr | 4:20:39 | |
133 | Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura | 4:21:54 | |
134 | Alex Rasmussen (Den) Garmin-Sharp | 4:23:03 | |
135 | Mitchell Docker (Aus) Orica-GreenEdge | 4:23:34 | |
136 | Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano | 4:24:05 | |
137 | Tom Stamsnijder (Ned) Team Argos-Shimano | 4:27:07 | |
138 | Stéphane Poulhies (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 4:27:23 | |
139 | Lucas Sebastian Haedo (Arg) Cannondale Pro Cycling | 4:28:21 | |
140 | Francesco Lasca (Ita) Caja Rural-Seguros RGA | 4:28:38 | |
141 | Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida | 4:30:58 | |
142 | Leigh Howard (Aus) Orica-GreenEdge | 4:47:03 | |
143 | Matteo Bono (Ita) Lampre-Merida | 4:48:47 | |
144 | Massimo Graziato (Ita) Lampre-Merida | 4:49:30 |
Classement points
Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 152 | pts | |
2 | Christopher Horner (USA) RadioShack Leopard | 126 | |
3 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha | 125 | |
4 | Nicolas Roche (Irl) Team Saxo-Tinkoff | 122 | |
5 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha | 119 | |
6 | Vincenzo Nibali (Ita) Astana Pro Team | 111 | |
7 | Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Lampre-Merida | 84 | |
8 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 83 | |
9 | Michael Matthews (Aus) Orica-GreenEdge | 78 | |
10 | Bauke Mollema (Ned) Belkin Pro Cycling Team | 75 | |
11 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 67 | |
12 | Warren Barguil (Fra) Team Argos-Shimano | 65 | |
13 | Gianni Meersman (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 65 | |
14 | Tyler Farrar (USA) Garmin-Sharp | 64 | |
15 | Leopold Konig (Cze) Team NetApp-Endura | 61 | |
16 | Michele Scarponi (Ita) Lampre-Merida | 55 | |
17 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 54 | |
18 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ.fr | 51 | |
19 | Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling | 50 | |
20 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 45 | |
21 | Daniele Ratto (Ita) Cannondale Pro Cycling | 41 | |
22 | Diego Ulissi (Ita) Lampre-Merida | 38 | |
23 | Vasil Kiryienka (Blr) Sky Procycling | 37 | |
24 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff | 34 | |
25 | Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 33 | |
26 | Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 33 | |
27 | Dominik Nerz (Ger) BMC Racing Team | 30 | |
28 | Nikias Arndt (Ger) Team Argos-Shimano | 30 | |
29 | Alexandre Geniez (Fra) FDJ.fr | 29 | |
30 | Grega Bole (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 29 | |
31 | José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 28 | |
32 | Amets Txurruka (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 28 | |
33 | Michael Morkov (Den) Team Saxo-Tinkoff | 26 | |
34 | Andre Fernando S. Martins Cardoso (Por) Caja Rural-Seguros RGA | 26 | |
35 | Kenny Elissonde (Fra) FDJ.fr | 25 | |
36 | Robert Wagner (Ger) Belkin Pro Cycling Team | 25 | |
37 | Rafal Majka (Pol) Team Saxo-Tinkoff | 24 | |
38 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel-Euskadi | 24 | |
39 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 23 | |
40 | Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Team Argos-Shimano | 23 | |
41 | Luca Paolini (Ita) Katusha | 23 | |
42 | Javier Francisco Aramendia Lorente (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 21 | |
43 | Francesco Lasca (Ita) Caja Rural-Seguros RGA | 21 | |
44 | Anthony Roux (Fra) FDJ.fr | 20 | |
45 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol | 20 | |
46 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | 18 | |
47 | Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team | 18 | |
48 | Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp-Endura | 16 | |
49 | David Arroyo Duran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 15 | |
50 | Jerome Coppel (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 15 | |
51 | Dario Cataldo (Ita) Sky Procycling | 14 | |
52 | Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team | 13 | |
53 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 13 | |
54 | Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling | 13 | |
55 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | 12 | |
56 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 12 | |
57 | Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA | 11 | |
58 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits | 10 | |
59 | Alex Rasmussen (Den) Garmin-Sharp | 10 | |
60 | Maciej Paterski (Pol) Cannondale Pro Cycling | 10 | |
61 | Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team | 10 | |
62 | Jose Joao Mendes (Por) Team NetApp-Endura | 9 | |
63 | Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quick Step | 9 | |
64 | Georg Preidler (Aut) Team Argos-Shimano | 8 | |
65 | Paul Voss (Ger) Team NetApp-Endura | 8 | |
66 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | 8 | |
67 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 7 | |
68 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 7 | |
69 | Mikel Landa Meana (Spa) Euskaltel-Euskadi | 7 | |
70 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | 7 | |
71 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 6 | |
72 | Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA | 6 | |
73 | Arnaud Courteille (Fra) FDJ.fr | 6 | |
74 | Zakkari Dempster (Aus) Team NetApp-Endura | 6 | |
75 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha | 5 | |
76 | Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol | 5 | |
77 | Lucas Sebastian Haedo (Arg) Cannondale Pro Cycling | 5 | |
78 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol | 4 | |
79 | Matthew Busche (USA) RadioShack Leopard | 4 | |
80 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel-Euskadi | 4 | |
81 | Cédric Pineau (Fra) FDJ.fr | 4 | |
82 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | 4 | |
83 | Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale | 4 | |
84 | David Tanner (Aus) Belkin Pro Cycling Team | 4 | |
85 | Mitchell Docker (Aus) Orica-GreenEdge | 4 | |
86 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits | 3 | |
87 | Luca Dodi (Ita) Lampre-Merida | 3 | |
88 | Eros Capecchi (Ita) Movistar Team | 2 | |
89 | Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 2 | |
90 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel-Euskadi | 2 | |
91 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 2 | |
92 | Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team | 2 | |
93 | Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol | 2 | |
94 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 1 | |
95 | Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team | 1 | |
