Be CeltBe Celt
  • Accueil
    • Accueil Cyclisme
    • Accueil Football
  • Cyclisme
    • Tour de France
    • Giro
    • Vuelta
    • Classiques
    • Cyclo cross
    • Piste
    • Interviews
    • VTT
  • Football
    • France
      • Ligue 1
      • Ligue 2
      • Coupe de France
      • N1 et amateurs
    • Coupe d’Europe
      • Ligue des Champions
      • Ligue Europa
      • Ligue Conférence
    • Etranger
      • Allemagne
      • Angleterre
      • Espagne
      • Italie
      • Autres
    • Sélections
      • Les Bleus
      • Les Bleues
      • Coupe du Monde
      • Euro
      • CAN
      • Ligue des Nations
    • Mercato
    • Football féminin
      • Les Bleues
    • Médias/Culture
    • Interviews
  • Nous contacter
  • Scores en direct
Reading: Le Français Benjamin Thomas Champion du Monde de course aux points à Glasgow
Partagez
Se connecter
Notification En voir plus
Dernières actu
gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
27 avril 2025
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
27 avril 2025
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
27 avril 2025
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
27 avril 2025
gou
Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape
27 avril 2025
Aa
Be CeltBe Celt
Aa
  • |
  • Cyclisme
  • Football
  • Scores en direct
  • |
  • |
  • Cyclisme
    • Classiques
    • Courses UCI
    • Cyclisme féminin
    • Cyclisme sur piste
    • Cyclo cross
    • Giro
    • Tour de France
    • Vuelta
    • Mondiaux
    • VTT
    • Interviews
    • Transferts
  • Football
    • France
    • Coupe d’Europe
    • Etranger
    • Sélections
    • Mercato
    • Interviews
    • Médias/Culture
  • Scores en direct
  • |
Vous avez déjà un compte? Se connecter
Nous suivre
© 2022 Be Celt tous droits réservés.
Cyclisme

Le Français Benjamin Thomas Champion du Monde de course aux points à Glasgow

J.A.V.
Dernière mise à jour : 10/08/2013 à 3:08
J.A.V. Publié le 10 août 2013
6 Min de Lecture
123
Partagez

RÉSULTATS HOMMES

Course aux points

Médaillé de bronze des derniers championnats de France de la course aux points, Benjamin Thomas devient Champion du monde de la spécialité avec 40 points sur les 25 km, il devance le Néo-Zélandais Liam Aitcheson et met fin à une série de 4ème place pour le team France lors de ces mondiaux. L’Irlandais Mark Downey termine 15ème.

1 55 THOMAS Benjamin FRA FRA OK 40 1 12
2 72 AITCHESON Liam NZL NZL OK 28 1 2
3 74 OLIVEIRA Ivo Emanuel Alv POR POR OK 27 1 3
4 50 OSORIO Juan Felipe COL COL OK 27 1 5
5 53 WANG Emil DEN DEN OK 27 1 8
6 40 CRISAFULLI Facundo Olaf ARG ARG OK 26 1 20
7 59 WITT Julian GER GER OK 22 1 15
8 49 CORNEJO Cristian CHI CHI OK 14 0 1
9 77 CHURSIN Pavel RUS RUS OK 8 0 10
10 65 LIZDE Seid ITA ITA OK 8 0 16
11 67 HARAI Hiroto JPN JPN OK 6 0 7
12 57 RAGAN Jacob GBR GBR OK 5 0 6
13 68 MAMEDOV Magomed KAZ KAZ OK 5 0 11
14 41 HARRISON Joshua AUS AUS OK 3 0 17
15 63 DOWNEY Mark IRL IRL OK 3 0 19
16 69 OTHMAN Afiq Huznie MAS MAS OK 1 0 4
17 70 MORENO Jorge MEX MEX OK 0 0 9
18 43 OSE? VERTEZ Matthias BEL BEL OK 0 0 13
19 52 HELIS Ludek CZE CZE OK 0 0 14
20 75 PAULS Jevandre RSA RSA OK 0 0 18

 

Finale Km Hommes

Dans la finale du Km , c’est l’Allemand Maximilian Dornbach qui devient Champion du Monde avec un temps de 1’03″129. Encore une 4ème place pour la France avec Thomas Copponi et son compatriote Kilian Evenot qui décroche la 13 ème place. L’Irlandais Jack Sadler termine 27 ème avec un temps de 1’09″120.

1 145 DORNBACH  Maximilian GER GER 1:03.129 +0.000
2 220 DUBCHENKO  Aleksandr RUS RUS 1:03.227 +0.098
3 97 SHAW  Zachary AUS AUS 1:03.288 +0.159
4 129 COPPONI  Thomas FRA FRA 1:04.134 +1.005
5 183 JUNG  Jeahee KOR KOR 1:04.842 +1.713
6 188 MODH ZONIS  Muhammad Firdau MAS MAS 1:05.092 +1.963
7 198 HOOPER  Alex NZL NZL 1:05.163 +2.034
8 147 KEUCHEL  Johannes GER GER 1:05.247 +2.118
9 197 HAGGERTY  Joshua NZL NZL 1:05.651 +2.522
10 180 NOGAMI  Ryuta JPN JPN 1:05.788 +2.659
11 194 VALDEZ  Jose Manuel MEX MEX 1:05.829 +2.700
12 117 GUTIERREZ  Juan David COL COL 1:06.067 +2.938
13 132 EVENOT  Killian FRA FRA 1:06.434 +3.305
14 98 WELSFORD  Sam AUS AUS 1:06.751 +3.622
15 90 BAUER  David Exequiel ARG ARG 1:07.085 +3.956
17 127 POULSEN  Jonas DEN DEN 1:07.439 +4.310
18 116 ROUSSEL  Guillaume CAN CAN 1:07.476 +4.347
19 122 FANTA  Jiri CZE CZE 1:07.545 +4.416
20 115 NOEL  Marc Antoine CAN CAN 1:07.578 +4.449
21 211 BORCHJES  Kyle RSA RSA 1:07.630 +4.501
22 238 ROBERTS  Justin TRI TRI 1:07.697 +4.568
23 240 DESSAU  Michael USA USA 1:07.889 +4.760
24 191 YING  Asyraf Naim MAS MAS 1:08.088 +4.959
25 109 BAREI  Mikalai BLR BLR 1:08.842 +5.713
26 178 KUBOTA  Yasuhiro JPN JPN 1:08.922 +5.793
27 167 SADLER  Jack IRL IRL 1:09.120 +5.991
28 241 FARLEY  Calan USA USA 1:09.658 +6.529
29 158 BABY  Alan IND IND 1:10.324 +7.195
30 213 MATHEWSON  Charles RSA RSA 1:11.817 +8.688

Résultats Dames

Finale poursuite Dames

C’est encore l’Australie qui remporte une médaille de plus avec le titre de Championne du monde de la poursuite, sa compatriote Josie Talbot remporte l’Or, la Russe Natalia Mozharova l’argent. les Françaises Manon Bourdiaux et  Claire Lise Comparat terminent respectivement 16 et 17 ème, les Irlandaises  Hayley Priestley 25 ème et  Rachel Kaye Mellor 28 ème

1 101 PERRY  Lauren AUS AUS 2:27.890 +0.000
2 231 MOZHAROVA  Natalia RUS RUS 2:28.207 +0.317
3 103 TALBOT  Josie AUS AUS 2:28.566 +0.676
4 51 PARRA  Jessica COL COL 2:28.754 +0.864
5 18 KNAUER  Anna GER GER 2:29.279 +1.389
6 142 HILL  Amy GBR GBR 2:30.488 +2.598
7 228 IAKOVENKO  Anastasiia RUS RUS 2:30.508 +2.618
8 9 GIBSON  Kinley CAN CAN 2:31.111 +3.221
9 73 PLOSAJ  Nikol POL POL 2:31.118 +3.228
10 177 PATTARO  Francesca ITA ITA 2:31.586 +3.696
11 157 STOCK  Gudrun GER GER 2:32.412 +4.522
12 176 MALTESE  Michela ITA ITA 2:32.865 +4.975
13 102 ROBSON  Kelsey AUS AUS 2:33.351 +5.461
14 71 FERRARA  Sara MEX MEX 2:33.361 +5.471
15 58 JONES  Hayley GBR GBR 2:33.650 +5.760
16 56 BOURDIAUX  Manon FRA FRA 2:33.931 +6.041
17 135 COMPARAT  Claire Lise FRA FRA 2:34.289 +6.399
18 208 RADZICKA  Natalia POL POL 2:34.348 +6.458
19 44 VANDENBULCKE  Jesse BEL BEL 2:36.523 +8.633
20 35 SEMIAN  Bailey USA USA 2:37.462 +9.572
21 48 BONHOMME  Ariane CAN CAN 2:38.268 +10.378
22 248 RATHBUN  Laurel USA USA 2:38.282 +10.392
23 163 JASHNJIT KAUR  Turka IND IND 2:41.484 +13.594
24 113 KUCHINSKAYA  Marina BLR BLR 2:41.687 +13.797
25 20 PRIESTLEY  Hayley IRL IRL 2:43.519 +15.629
26 215 KRITZINGER  Sonya RSA RSA 2:44.666 +16.776
27 217 VAN DER MERWE  Chante RSA RSA 2:44.799 +16.909
28 64 MELLOR  Rachel Kaye IRL IRL 2:50.083 +22.193

 

Sources : http://www.glasgowlife.org.uk/juniorworlds2013

Partagez
Facebook Twitter Email Copier le lien Imprimer
Une réaction?
Joie0
Amour0
Surprise0
Pleure0
Endormi0
En colère0

Les dernières nouvelles

gouc
Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire
Cyclisme Cyclisme international
fro 1
Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »
Cyclisme Cyclisme international
FV
Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e
Cyclisme Cyclisme international
foo
Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.
Cyclisme international Cyclisme Divers
- Advertisement -

A lire aussi

gouc
CyclismeCyclisme international

Liège Bastogne Liège féminin: la Mauricienne Kim Le Court rentre dans l’histoire

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
fro 1
CyclismeCyclisme international

Tadej Pogacar: « ce n’était pas vraiment prévu d’attaquer sur La Redoute »

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
FV
CyclismeCyclisme international

Tour des Asturies: Mac Soler pour la der et le général, Alexis Guérin 3e

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
foo
Cyclisme internationalCyclismeDivers

Tadej Pogacar remporte, en solitaire et pour la 3e fois, Liège Bastogne Liège.

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gou
CyclismeCyclisme international

Tour de Turquie: Simon Dehairs signe son premier succès pro sur la 1ere étape

J.A.V. J.A.V. 27 avril 2025
gla
DiversCyclismeCyclisme international

Paul Seixas, 18 ans, du talent et de la classe: « L’équipe voulait que ce soit moi qui gagne. Mais j’ai dit : “Non, il l’a plus mérité que moi »

J.A.V. J.A.V. 25 avril 2025
En voir plus
logo footer
Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Souscrire

© 2022 Tous droits réservés - Be Celt

Removed from reading list

Défaire
Welcome Back!

Sign in to your account

Vous avez perdu votre mot de passe?