RÉSULTATS HOMMES
Course aux points
Médaillé de bronze des derniers championnats de France de la course aux points, Benjamin Thomas devient Champion du monde de la spécialité avec 40 points sur les 25 km, il devance le Néo-Zélandais Liam Aitcheson et met fin à une série de 4ème place pour le team France lors de ces mondiaux. L’Irlandais Mark Downey termine 15ème.
1 | 55 THOMAS Benjamin | FRA | OK | 40 | 1 | 12 | |
2 | 72 AITCHESON Liam | NZL | OK | 28 | 1 | 2 | |
3 | 74 OLIVEIRA Ivo Emanuel Alv | POR | OK | 27 | 1 | 3 | |
4 | 50 OSORIO Juan Felipe | COL | OK | 27 | 1 | 5 | |
5 | 53 WANG Emil | DEN | OK | 27 | 1 | 8 | |
6 | 40 CRISAFULLI Facundo Olaf | ARG | OK | 26 | 1 | 20 | |
7 | 59 WITT Julian | GER | OK | 22 | 1 | 15 | |
8 | 49 CORNEJO Cristian | CHI | OK | 14 | 0 | 1 | |
9 | 77 CHURSIN Pavel | RUS | OK | 8 | 0 | 10 | |
10 | 65 LIZDE Seid | ITA | OK | 8 | 0 | 16 | |
11 | 67 HARAI Hiroto | JPN | OK | 6 | 0 | 7 | |
12 | 57 RAGAN Jacob | GBR | OK | 5 | 0 | 6 | |
13 | 68 MAMEDOV Magomed | KAZ | OK | 5 | 0 | 11 | |
14 | 41 HARRISON Joshua | AUS | OK | 3 | 0 | 17 | |
15 | 63 DOWNEY Mark | IRL | OK | 3 | 0 | 19 | |
16 | 69 OTHMAN Afiq Huznie | MAS | OK | 1 | 0 | 4 | |
17 | 70 MORENO Jorge | MEX | OK | 0 | 0 | 9 | |
18 | 43 OSE? VERTEZ Matthias | BEL | OK | 0 | 0 | 13 | |
19 | 52 HELIS Ludek | CZE | OK | 0 | 0 | 14 | |
20 | 75 PAULS Jevandre | RSA | OK | 0 | 0 | 18 |
Finale Km Hommes
Dans la finale du Km , c’est l’Allemand Maximilian Dornbach qui devient Champion du Monde avec un temps de 1’03″129. Encore une 4ème place pour la France avec Thomas Copponi et son compatriote Kilian Evenot qui décroche la 13 ème place. L’Irlandais Jack Sadler termine 27 ème avec un temps de 1’09″120.
1 | 145 DORNBACH Maximilian | GER | 1:03.129 | +0.000 | |
2 | 220 DUBCHENKO Aleksandr | RUS | 1:03.227 | +0.098 | |
3 | 97 SHAW Zachary | AUS | 1:03.288 | +0.159 | |
4 | 129 COPPONI Thomas | FRA | 1:04.134 | +1.005 | |
5 | 183 JUNG Jeahee | KOR | 1:04.842 | +1.713 | |
6 | 188 MODH ZONIS Muhammad Firdau | MAS | 1:05.092 | +1.963 | |
7 | 198 HOOPER Alex | NZL | 1:05.163 | +2.034 | |
8 | 147 KEUCHEL Johannes | GER | 1:05.247 | +2.118 | |
9 | 197 HAGGERTY Joshua | NZL | 1:05.651 | +2.522 | |
10 | 180 NOGAMI Ryuta | JPN | 1:05.788 | +2.659 | |
11 | 194 VALDEZ Jose Manuel | MEX | 1:05.829 | +2.700 | |
12 | 117 GUTIERREZ Juan David | COL | 1:06.067 | +2.938 | |
13 | 132 EVENOT Killian | FRA | 1:06.434 | +3.305 | |
14 | 98 WELSFORD Sam | AUS | 1:06.751 | +3.622 | |
15 | 90 BAUER David Exequiel | ARG | 1:07.085 | +3.956 | |
17 | 127 POULSEN Jonas | DEN | 1:07.439 | +4.310 | |
18 | 116 ROUSSEL Guillaume | CAN | 1:07.476 | +4.347 | |
19 | 122 FANTA Jiri | CZE | 1:07.545 | +4.416 | |
20 | 115 NOEL Marc Antoine | CAN | 1:07.578 | +4.449 | |
21 | 211 BORCHJES Kyle | RSA | 1:07.630 | +4.501 | |
22 | 238 ROBERTS Justin | TRI | 1:07.697 | +4.568 | |
23 | 240 DESSAU Michael | USA | 1:07.889 | +4.760 | |
24 | 191 YING Asyraf Naim | MAS | 1:08.088 | +4.959 | |
25 | 109 BAREI Mikalai | BLR | 1:08.842 | +5.713 | |
26 | 178 KUBOTA Yasuhiro | JPN | 1:08.922 | +5.793 | |
27 | 167 SADLER Jack | IRL | 1:09.120 | +5.991 | |
28 | 241 FARLEY Calan | USA | 1:09.658 | +6.529 | |
29 | 158 BABY Alan | IND | 1:10.324 | +7.195 | |
30 | 213 MATHEWSON Charles | RSA | 1:11.817 | +8.688 |
Résultats Dames
Finale poursuite Dames
C’est encore l’Australie qui remporte une médaille de plus avec le titre de Championne du monde de la poursuite, sa compatriote Josie Talbot remporte l’Or, la Russe Natalia Mozharova l’argent. les Françaises Manon Bourdiaux et Claire Lise Comparat terminent respectivement 16 et 17 ème, les Irlandaises Hayley Priestley 25 ème et Rachel Kaye Mellor 28 ème
1 | 101 PERRY Lauren | AUS | 2:27.890 | +0.000 | |
2 | 231 MOZHAROVA Natalia | RUS | 2:28.207 | +0.317 | |
3 | 103 TALBOT Josie | AUS | 2:28.566 | +0.676 | |
4 | 51 PARRA Jessica | COL | 2:28.754 | +0.864 | |
5 | 18 KNAUER Anna | GER | 2:29.279 | +1.389 | |
6 | 142 HILL Amy | GBR | 2:30.488 | +2.598 | |
7 | 228 IAKOVENKO Anastasiia | RUS | 2:30.508 | +2.618 | |
8 | 9 GIBSON Kinley | CAN | 2:31.111 | +3.221 | |
9 | 73 PLOSAJ Nikol | POL | 2:31.118 | +3.228 | |
10 | 177 PATTARO Francesca | ITA | 2:31.586 | +3.696 | |
11 | 157 STOCK Gudrun | GER | 2:32.412 | +4.522 | |
12 | 176 MALTESE Michela | ITA | 2:32.865 | +4.975 | |
13 | 102 ROBSON Kelsey | AUS | 2:33.351 | +5.461 | |
14 | 71 FERRARA Sara | MEX | 2:33.361 | +5.471 | |
15 | 58 JONES Hayley | GBR | 2:33.650 | +5.760 | |
16 | 56 BOURDIAUX Manon | FRA | 2:33.931 | +6.041 | |
17 | 135 COMPARAT Claire Lise | FRA | 2:34.289 | +6.399 | |
18 | 208 RADZICKA Natalia | POL | 2:34.348 | +6.458 | |
19 | 44 VANDENBULCKE Jesse | BEL | 2:36.523 | +8.633 | |
20 | 35 SEMIAN Bailey | USA | 2:37.462 | +9.572 | |
21 | 48 BONHOMME Ariane | CAN | 2:38.268 | +10.378 | |
22 | 248 RATHBUN Laurel | USA | 2:38.282 | +10.392 | |
23 | 163 JASHNJIT KAUR Turka | IND | 2:41.484 | +13.594 | |
24 | 113 KUCHINSKAYA Marina | BLR | 2:41.687 | +13.797 | |
25 | 20 PRIESTLEY Hayley | IRL | 2:43.519 | +15.629 | |
26 | 215 KRITZINGER Sonya | RSA | 2:44.666 | +16.776 | |
27 | 217 VAN DER MERWE Chante | RSA | 2:44.799 | +16.909 | |
28 | 64 MELLOR Rachel Kaye | IRL | 2:50.083 | +22.193 |