En Irlande, le vélo est devenu l’un des sports le plus pratiqués, d’où les nombreuses course cyclistes naissantes ou alors recrées comme la An Post Race international ou le Tour d’Irlande junior. Ce week-end, une autre course a connu un grand succès : la « Suir Valley 3 days ». C’est une course composée de 3 étapes avec un relief vallonné et technique à l’image de la Bretagne, la cousine celtique. Crée en 2007 par Paul O’Donoghue, cette épreuve voit ses effectifs gonfler chaque année.
La première étape a été remportée par Paidi O’Brien, l’ex-pro de An Post désormais dans le team élite Planet Tri qui a participé à l’Essor Breton 2011. Il devance Sam Bennett (An post ChainReaction) de 3 sec mais aux jeux des bonification, ce dernier s’est emparé du maillot jaune de leader.
Hier avait lieu la 2ème étape , sous forme de critérium dans la ville de Clonmel. C’est un autre An post Chaireaction Jack Wilson, qui a remporté l’étape après une échappée avec 16 autres coureurs. Il devance au sprint Ed Laverty. A noter la belle place du Junior de la Nico Roche Performance team, le jeune Ryan Fintan qui se classe 5ème de cette étape. Une très belle performance dans ce peloton composé de pros comme les An Post, Polygon ou Rapha Condor et d’élites (Aqua Blue ou Planet tri).
La rafle des An post continue puisque la 3ème étape est revenue à Shane Archibald devant Félix English (Rapha-Condor) et le leader de l’épreuve Sam Bennett.
La 4ème et dernière étape aura lieu cette après midi mais le classement général risque de garder le même leader tellement les An post contrôlent cette course avec pas moins de 4 coureurs dans les 10 premiers au général même si les Rapha Condor peuvent encore jouer les troubles fêtes.
Classement général avant la 4 et dernière étape :
PL No. UCI Code Name CAT Team GC Time @ | |||||||
1 26 Bennett,Sam + An Post Sean Kel 5h37’00″ | |||||||
2 15 Carty,Hugh + Rapha Condor JLT 5h37’20″ @20″ | |||||||
3 21 Byrne,Dillon + Maxgear Champion 5h37’20″ = s/t | |||||||
4 66 O’Brien,Paidi 1 Planet Tri RT 5h37’53″ @53″ | |||||||
5 28 Wilson,Jack + An Post Sean Kel 5h37’57″ @57″ | |||||||
6 29 Downey,Sean + An Post Sean Kel 5h38’00″ @01’00″ | |||||||
7 88 Murphy,Conor 1 Eurocycles 5h38’04″ @01’04″ | |||||||
8 27 McLoughlin,Ronan + An Post Sean Kel 5h38’22″ @01’22″ | |||||||
9 12 Stephenson,Will + Rapha Condor JLT 5h38’30″ @01’30″ | |||||||
10 89 Martin,Thomas 1 Eurocycles 5h38’30″ = s/t | |||||||
11 1 Sherlock,Ryan + Polygon Sweetnic 5h38’30″ = s/t | |||||||
12 125 Jeffers,Gary 1 East Tyrone 5h38’54″ @01’54″ | |||||||
13 6 Lacey,Sean 1 Team Aqua Blue A 5h38’54″ = s/t | |||||||
14 123 Reilly,Chris 1 Bohermeen 5h39’00″ @02’00″ | |||||||
15 18 Kelly,Jake 3 Team Isle of Man 5h39’10″ @02’10″ | |||||||
16 64 Davenport,James 1 Cycling Leinster 5h39’14″ @02’14″ | |||||||
17 140 Prendergast,Jason 3 Cunga 5h39’20″ @02’20″ | |||||||
18 4 Halpin,Stephen + Polygon Sweetnic 5h39’20″ = s/t | |||||||
19 2 Dowling,Mark + Polygon Sweetnic 5h39’34″ @02’34″ | |||||||
20 14 Laverty,Ed + Rapha Condor JLT 5h39’41″ @02’41″ | |||||||
21 106 Mannix,John 2 Killarney CC 5h39’42″ @02’42″ | |||||||
22 17 Cregeen,Jonathan 2 Team Isle of Man 5h39’42″ = s/t | |||||||
23 67 Meade,Barry 1 Planet Tri RT 5h40’00″ @03’00″ | |||||||
24 20 Mazzone,Leon 3 Team Isle of Man 5h40’04″ @03’04″ | |||||||
25 30 Archibald,Shane + An Post Sean Kel 5h40’04″ = s/t | |||||||
26 115 McCrystal,Bryan 1 Eurocycles 5h40’10″ @03’10″ | |||||||
27 65 Stanley,Andrew 1 Cycling Leinster 5h40’10″ = s/t | |||||||
28 61 Rigley,Shaun 1 Cycling Leinster 5h40’22″ @03’22″ | |||||||
29 141 Christie,Marcus 1 Foyle CC 5h40’50″ @03’50″ | |||||||
30 132 Kennedy,Paul 1 Swords CC 5h40’50″ = s/t | |||||||
31 86 Hahessy,Sean 3 Iverk Carrick Wh 5h40’52″ @03’52″ | |||||||
32 54 Flavin,Mark 2 Dungarvan Cyclin 5h40’58″ @03’58″ | |||||||
33 135 O’Donovan,Ryan 1 Cork County CC 5h41’00″ @04’00″ | |||||||
34 62 McKenna,Sean 1 Cycling Leinster 5h41’09″ @04’09″ | |||||||
35 69 Storan,Mike 1 Planet Tri RT 5h41’29″ @04’29″ | |||||||
36 40 McCauley,Alaistair 1 Phoenix CC 5h41’38″ @04’38″ | |||||||
37 16 Parry,Edward 2 Team Isle of Man 5h41’38″ = s/t | |||||||
38 7 Kelly,Robin 1 Team Aqua Blue A 5h41’58″ @04’58″ | |||||||
39 22 Rigby,John 2 Maxgear Champion 5h41’58″ = s/t | |||||||
40 103 Long,Neil 1 Dublin Wheelers 5h41’58″ = s/t | |||||||
41 92 Gough,Dermot 3 Dungarvan CC B 5h42’16″ @05’16″ | |||||||
42 130 McKinney,Bryan 1 Duffin Transport 5h42’46″ @05’46″ | |||||||
43 33 Breheny,Joseph 2 UCD Cycling Club 5h42’48″ @05’48″ | |||||||
44 10 Barrett,Olan 1 Team Aqua Blue A 5h42’48″ = s/t | |||||||
45 133 Civilis,Elijus 1 Top Team 5h42’48″ = s/t |
Source : www.suirvalley3day.com