Be CeltBe Celt
  • Accueil
    • Accueil Cyclisme
    • Accueil Football
  • Cyclisme
    • Tour de France
    • Giro
    • Vuelta
    • Classiques
    • Cyclo cross
    • Piste
    • Interviews
    • VTT
  • Football
    • France
      • Ligue 1
      • Ligue 2
      • Coupe de France
      • N1 et amateurs
    • Coupe d’Europe
      • Ligue des Champions
      • Ligue Europa
      • Ligue Conférence
    • Etranger
      • Allemagne
      • Angleterre
      • Espagne
      • Italie
      • Autres
    • Sélections
      • Les Bleus
      • Les Bleues
      • Coupe du Monde
      • Euro
      • CAN
      • Ligue des Nations
    • Mercato
    • Football féminin
      • Les Bleues
    • Médias/Culture
    • Interviews
  • Nous contacter
  • Scores en direct
Reading: Fabrice Seigneur gagne la 1ère étape de l’Essor Breton (Elite)
Partagez
Se connecter
Notification En voir plus
Dernières actu
lions
Gand Wevelgem Dames: le numéro de Marlen Reusser
26 mars 2023
peloton
Roue Tourangelle: Rory Townsend devant Gerben Thijssen et Pierre Barbier
26 mars 2023
feau
Wout van Aert: « C’est un tel coéquipier (Christophe Laporte) que la décision a été facile à prendre »
26 mars 2023
dinguee
Christophe Laporte: « A dix kilomètres, Wout m’a demandé si je voulais gagner… Wout est un grand champion »
26 mars 2023
fv
GP Industria & Artigianato: l’Irlandais Ben Healy en solitaire
26 mars 2023
Aa
Be CeltBe Celt
Aa
  • |
  • Cyclisme
  • Football
  • Scores en direct
  • |
  • |
  • Cyclisme
    • Classiques
    • Courses UCI
    • Cyclisme féminin
    • Cyclisme sur piste
    • Cyclo cross
    • Giro
    • Tour de France
    • Vuelta
    • Mondiaux
    • VTT
    • Interviews
    • Transferts
  • Football
    • France
    • Coupe d’Europe
    • Etranger
    • Sélections
    • Mercato
    • Interviews
    • Médias/Culture
  • Scores en direct
  • |
Vous avez déjà un compte? Se connecter
Nous suivre
© 2022 Be Celt tous droits réservés.
Cyclisme

Fabrice Seigneur gagne la 1ère étape de l’Essor Breton (Elite)

J.A.V.
Dernière mise à jour : 05/05/2013 à 9:05
J.A.V. Publié le 5 mai 2013
11 Min de Lecture
lazou
Partagez

C’est le coureur de l’ASPTT Rennes Fabrice Seigneur  qui remporte la première étape de l’Essor Breton entre Plouzané et Guilers (159 km). Il devance Adrien Goujon (Océane U-Top 16) et Pierre Gouault (UC Nantes Atlantique). Il endosse par la même occasion le maillot de leader.

Classement 1 ère étape :

1 SEIGNEUR Fabrice ASR les 157.3 km en 3h38’51 » (moy. 43,125 km/h) (10 s)
2  GOUJON Adrien OCE 0 mn:00 s (06 s)
3 GOUAULT Pierre UNA 0 mn:00 s (04 s)
4 WALLAYS Jens EFC 0 mn:00 s
5 MARY Clément ASR 0 mn:00 s
6 LOREAU  Antoine VCP 0 mn:00 s
7 MARTIN Guillaume SOJ 0 mn:00 s
8 DEVRIENDT Tom  EFC 0 mn:00 s
9 ASJES Jelmer CCT 0 mn:00 s
10 BOTREL Yann CAM 0 mn:00 s  (03 s)
11 MYNGHEER Daan EFC 0 mn:00 s (02 s)
12 KERKHOF Tim EFC 0 mn:00  s
13 LEBARS Enric VCT 0 mn:00 s
14 GEERINCK Jens EFC 0 mn:00 s
15  RAULT Yann VCQ 0 mn:00 s
16 TASSEL Ronan BIC 0 mn:00 s
17 SAUX Anthony  UNA 0 mn:00 s
18 GOUEDARD Simon VCL 0 mn:00 s
19 SCHREURS Mark CCT 0  mn:00 s
20 CLOAREC Mathieu UNA 0 mn:00 s (01 s)
21 DEWEY Douglas HEN 0  mn:00 s
22 CONSTANTIN Baptiste OCE 0 mn:00 s
23 POT Sebastiaan CCT 0  mn:00 s
24 JEANNES Thibault HEN 0 mn:00 s
25 COLAS Vincent UNA 0 mn:00  s
26 CAM Maxime BIC 0 mn:00 s
27 LAUBE Germain VCQ 0 mn:00 s
28  LEQUEUX Renaud CCC 0 mn:00 s
29 LAMOUR Julien ECL 0 mn:00 s
30 POILVET  Ludovic VCT 0 mn:00 s
31 LE COGUIC Fabien VCL 0 mn:00 s
32 ALLEN Sam HEN  0 mn:00 s
33 LANCON François VCT 0 mn:00 s
34 GAUTHIER Germain CCC 0  mn:00 s
35 KERMAREC Alexandre ECL 0 mn:00 s
36 HAMBROOK Sean SOJ 0 mn:00  s
37 GOASGUEN Erwan ECL 0 mn:00 s
38 FOUACHE Kévin UNA 0 mn:00 s 06  s
39 ELLSAY Nigel SOJ 0 mn:00 s
40 McLAUGHLIN James SOJ 0 mn:00 s
41  VAN BEUSICHEM Thijs CCT 0 mn:00 s
42 GEFFROY Régis CAM 0 mn:00 s
43  CHERBONNET David VCL 0 mn:00 s
44 CHOPIN David HEN 0 mn:00 s
45 GUEVEL  Stéphen BIC 0 mn:00 s
46 CARLO Steven HEN 0 mn:00 s
47 FILLAUT Miguel  ASR 0 mn:00 s 02 s
48 HAYE Baptiste VCT 0 mn:00 s
49 LEBRETON Stéphane  VCT 0 mn:00 s
50 GUILLEMOT Frédéric SOJ 0 mn:00 s
51 DESMECHT David EFC  0 mn:00 s
52 LE CORRE William CAM 0 mn:00 s
53 RESLOU Anthony VCP 0  mn:00 s
54 ROCHER Gaetran VCP 0 mn:00 s
55 VIGOUROUX Yann LEU 0 mn:22  s
56 GUILLOUX Arnaud HEN 0 mn:25 s
57 LE BRIS Julien VCL 0 mn:25 s
58 BERET Lionel LEU 0 mn:32 s
59 NUNS Thibault OCE 0 mn:56 s
60 FUSCO  Erwan VCP 0 mn:56 s
61 BRIAND Fabien VCV 0 mn:56 s
62 DESPREAUX Léonard  VCV 1 mn:01 s
63 MORINIERE Thomas VCV 1 mn:01 s
64 LARGENTON Erwan LEU 1  mn:05 s
65 JANVIER Nicolas BIC 1 mn:05 s
66 BERTHE Clément ASR 1 mn:07  s
67 LE VESSIER Steven VCL 1 mn:07 s
68 GADZINOWSKI Steven VCQ 1 mn:24  s
69 GUEGO Vincent VCQ 1 mn:24 s
70 LE ROUX Tangi ECL 1 mn:56 s
71  MICHEL Guénolé VCQ 1 mn:56 s
72 BERVAS Mickaël ECL 1 mn:56 s
73 ARTUS  Willy VCV 1 mn:56 s
74 COQUIL Sébastien CAM 1 mn:56 s
75 PERON Korentin  VCQ 3 mn:19 s
76 JEGOU Julien BIC 3 mn:19 s
77 DESRIAC Gaël VCT 3 mn:33  s
78 BODIN Clément BIC 5 mn:46 s
79 ZIELINSKI Piotr VCP 7 mn:06 s 01  s
80 BUETER Luuc CCT 7 mn:06 s
81 DE MAN Jaap CCT 7 mn:06 s
82  VERRIER Joseph SOJ 7 mn:06 s
83 RAUD Guillaume VCP 7 mn:06 s
84 MASSON  Jonathan ECL 7 mn:27 s
85 BOURREAU Thomas UNA 10 mn:34 s
86 GESTIN Axel  CAM 10 mn:34 s
87 HAUBRUGE Robin CCC 10 mn:42 s
88 THELY David OCE 10  mn:42 s (03 s)
89 SERVANT Antonin OCE 10 mn:42 s
90 KRASNIAK Thomas ASR  10 mn:42 s
91 MENANT Corentin OCE 10 mn:42 s
92 LE CALVE Grégoire LEU 14  mn:13 s
93 POISSON Simon VCL 14 mn:13 s
94 LE COUPANNEC Baptiste LEU 18  mn:19 s
95 TREHU Alexandre ASR 28 mn:19 s
96 DUSOLEIL Jasper CCC 28  mn:19 s

Classement général temporaire

1 SEIGNEUR Fabrice ASR en 3h38’41 »
2 GOUJON Adrien OCE 0 mn:04 s
3  FOUACHE Kévin UNA 0 mn:04 s
4 GOUAULT Pierre UNA 0 mn:06 s
5 BOTREL Yann  CAM 0 mn:07 s
6 MYNGHEER Daan EFC 0 mn:08 s
7 FILLAUT Miguel ASR 0 mn:08  s
8 CLOAREC Mathieu UNA 0 mn:09 s
9 WALLAYS Jens EFC 0 mn:10 s
10  MARY Clément ASR 0 mn:10 s
11 LOREAU Antoine VCP 0 mn:10 s
12 MARTIN  Guillaume SOJ 0 mn:10 s
13 DEVRIENDT Tom EFC 0 mn:10 s
14 ASJES Jelmer  CCT 0 mn:10 s
15 KERKHOF Tim EFC 0 mn:10 s
16 LEBARS Enric VCT 0 mn:10  s
17 GEERINCK Jens EFC 0 mn:10 s
18 RAULT Yann VCQ 0 mn:10 s
19  TASSEL Ronan BIC 0 mn:10 s
20 SAUX Anthony UNA 0 mn:10 s
21 GOUEDARD  Simon VCL 0 mn:10 s
22 SCHREURS Mark CCT 0 mn:10 s
23 DEWEY Douglas HEN  0 mn:10 s
24 CONSTANTIN Baptiste OCE 0 mn:10 s
25 POT Sebastiaan CCT 0  mn:10 s
26 JEANNES Thibault HEN 0 mn:10 s
27 COLAS Vincent UNA 0 mn:10  s
28 CAM Maxime BIC 0 mn:10 s
29 LAUBE Germain VCQ 0 mn:10 s
30  LEQUEUX Renaud CCC 0 mn:10 s
31 LAMOUR Julien ECL 0 mn:10 s
32 POILVET  Ludovic VCT 0 mn:10 s
33 LE COGUIC Fabien VCL 0 mn:10 s
34 ALLEN Sam HEN  0 mn:10 s
35 LANCON François VCT 0 mn:10 s
36 GAUTHIER Germain CCC 0  mn:10 s
37 KERMAREC Alexandre ECL 0 mn:10 s
38 HAMBROOK Sean SOJ 0 mn:10  s
39 GOASGUEN Erwan ECL 0 mn:10 s
40 ELLSAY Nigel SOJ 0 mn:10 s
41  McLAUGHLIN James SOJ 0 mn:10 s
42 VAN BEUSICHEM Thijs CCT 0 mn:10 s
43  GEFFROY Régis CAM 0 mn:10 s
44 CHERBONNET David VCL 0 mn:10 s
45 CHOPIN  David HEN 0 mn:10 s
46 GUEVEL Stéphen BIC 0 mn:10 s
47 CARLO Steven HEN  0 mn:10 s
48 HAYE Baptiste VCT 0 mn:10 s
49 LEBRETON Stéphane VCT 0  mn:10 s
50 GUILLEMOT Frédéric SOJ 0 mn:10 s
51 DESMECHT David EFC 0  mn:10 s
52 LE CORRE William CAM 0 mn:10 s
53 RESLOU Anthony VCP 0 mn:10  s
54 ROCHER Gaetran VCP 0 mn:10 s
55 VIGOUROUX Yann LEU 0 mn:32 s
56  GUILLOUX Arnaud HEN 0 mn:35 s
57 LE BRIS Julien VCL 0 mn:35 s
58 BERET  Lionel LEU 0 mn:42 s
59 NUNS Thibault OCE 1 mn:06 s
60 FUSCO Erwan VCP 1  mn:06 s
61 BRIAND Fabien VCV 1 mn:06 s
62 DESPREAUX Léonard VCV 1 mn:11  s
63 MORINIERE Thomas VCV 1 mn:11 s
64 LARGENTON Erwan LEU 1 mn:15 s
65 JANVIER Nicolas BIC 1 mn:15 s
66 BERTHE Clément ASR 1 mn:17 s
67 LE  VESSIER Steven VCL 1 mn:17 s
68 GADZINOWSKI Steven VCQ 1 mn:34 s
69  GUEGO Vincent VCQ 1 mn:34 s
70 LE ROUX Tangi ECL 2 mn:06 s
71 MICHEL  Guénolé VCQ 2 mn:06 s
72 BERVAS Mickaël ECL 2 mn:06 s
73 ARTUS Willy VCV  2 mn:06 s
74 COQUIL Sébastien CAM 2 mn:06 s
75 PERON Korentin VCQ 3  mn:29 s
76 JEGOU Julien BIC 3 mn:29 s
77 DESRIAC Gaël VCT 3 mn:43 s
78 BODIN Clément BIC 5 mn:56 s
79 ZIELINSKI Piotr VCP 7 mn:15 s
80  BUETER Luuc CCT 7 mn:16 s
81 DE MAN Jaap CCT 7 mn:16 s
82 VERRIER Joseph  SOJ 7 mn:16 s
83 RAUD Guillaume VCP 7 mn:16 s
84 MASSON Jonathan ECL 7  mn:37 s
85 BOURREAU Thomas UNA 10 mn:44 s
86 GESTIN Axel CAM 10 mn:44  s
87 THELY David OCE 10 mn:49 s
88 HAUBRUGE Robin CCC 10 mn:52 s
89  SERVANT Antonin OCE 10 mn:52 s
90 KRASNIAK Thomas ASR 10 mn:52 s
91  MENANT Corentin OCE 10 mn:52 s
92 LE CALVE Grégoire LEU 14 mn:23 s
93  POISSON Simon VCL 14 mn:23 s
94 LE COUPANNEC Baptiste LEU 18 mn:29 s
95  TREHU Alexandre ASR 28 mn:29 s
96 DUSOLEIL Jasper CCC 28 mn:29 s

Crédit photo :  Mathilde L’Azou Photographies

Partagez
Facebook Twitter Email Copier le lien Imprimer
Une réaction?
Joie0
Amour0
Surprise0
Pleure0
Endormi0
En colère0

Les dernières nouvelles

lions
Gand Wevelgem Dames: le numéro de Marlen Reusser
Divers Cyclisme Cyclisme international
peloton
Roue Tourangelle: Rory Townsend devant Gerben Thijssen et Pierre Barbier
Divers Cyclisme Cyclisme français
feau
Wout van Aert: « C’est un tel coéquipier (Christophe Laporte) que la décision a été facile à prendre »
Cyclisme Cyclisme international
dinguee
Christophe Laporte: « A dix kilomètres, Wout m’a demandé si je voulais gagner… Wout est un grand champion »
Cyclisme Cyclisme international
- Advertisement -

A lire aussi

lions
DiversCyclismeCyclisme international

Gand Wevelgem Dames: le numéro de Marlen Reusser

J.A.V. J.A.V. 26 mars 2023
peloton
DiversCyclismeCyclisme français

Roue Tourangelle: Rory Townsend devant Gerben Thijssen et Pierre Barbier

J.A.V. J.A.V. 26 mars 2023
feau
CyclismeCyclisme international

Wout van Aert: « C’est un tel coéquipier (Christophe Laporte) que la décision a été facile à prendre »

J.A.V. J.A.V. 26 mars 2023
dinguee
CyclismeCyclisme international

Christophe Laporte: « A dix kilomètres, Wout m’a demandé si je voulais gagner… Wout est un grand champion »

J.A.V. J.A.V. 26 mars 2023
fv
CyclismeCyclisme international

GP Industria & Artigianato: l’Irlandais Ben Healy en solitaire

J.A.V. J.A.V. 26 mars 2023
fertes e1679843014465
CyclismeCyclisme international

Gand-Wevelgem: Christophe Laporte et le superbe geste de Wout van Aert

J.A.V. J.A.V. 26 mars 2023
En voir plus
logo footer
Facebook Like
Twitter Follow
Instagram Follow
Youtube Souscrire

© 2022 Tous droits réservés - Be Celt

Removed from reading list

Défaire
Welcome Back!

Sign in to your account

Vous avez perdu votre mot de passe?