C’est le coureur de la formation CC Nogent-sur-Oise Benoît Daeninckn qui succède à l’Anglais Russell Downing sur la 49 ème édition du Grand Prix de Lillers. C’est la troisième fois que le Français remporte cette épreuve. Il devance Olivier Pardini (Verandas Willems) et Steven Tronet (BigMat-Auber 93) avec 41 secondes d’avance sur le peloton. Le premier coureur breton est Armindo Fonseca (Bretagne-Séché). Il a pris le meilleur sur ses concurrents dans le sprint dans un groupe de 13 coureurs. On trouve parmi ceux-ci, à la 10ème place, Eric Berthou (Raleigh) qui, la saison avançant, retrouve ses sensations.
Photo : Chr. Defrance
Classement général :
1 241 FRA 19811227 DAENINCK Benoît NOG 04:10:05 00:00:00
2 141 BEL 19850730 PARDINI Olivier WIL 04:10:05 00:00:00
3 78 FRA 19861014 TRONET Steven BIG 04:10:05 00:00:00
4 6 FRA 19890501 FONSECA Armindo BSE 04:10:05 00:00:00
5 32 FRA 19900527 DUVAL Julien RLM 04:10:05 00:00:00
6 153 SWE 19890128 GUSTAVSSON Niklas UKY 04:10:05 00:00:00
7 25 FRA 19881223 PAIANI Jean-Lou SOJ 04:10:05 00:00:00
8 181 BEL 19900828 VERHELST Louis ETI 04:10:05 00:00:00
9 17 FRA 19890917 MOLARD Rudy COF 04:10:05 00:00:00
10 131 FRA 19800123 BERTHOU Eric RAL 04:10:05 00:00:00
11 156 GBR 19790414 WILKINSON Ian UKY 04:10:05 00:00:00
12 34 FRA 19900818 KOWALSKI Rudy RLM 04:10:05 00:00:00
13 74 FRA 19910216 DASSONVILLE Flavien BIG 04:10:05 00:00:00
14 122 NOR 19900208 BREEN Vegard TJM 04:10:46 00:00:41
15 205 BEL 19880317 DRON Boris WBC 04:10:46 00:00:41
16 137 GBR 19920503 MOSES Tom RAL 04:10:46 00:00:41
17 2 FRA 19800903 DURET Sébastien BSE 04:10:46 00:00:41
18 67 POR 19900125 SILVESTRE Fabio LET 04:10:46 00:00:41
19 5 FRA 19901030 KOREZTKY Clément BSE 04:10:46 00:00:41
20 52 DEN 19930116 NIELSENS Magnus Cort GLU 04:10:46 00:00:41
21 203 BEL 19901016 DEMOITIE Antoine WBC 04:10:46 00:00:41
22 157 GBR 19870722 OPIE Chris UKY 04:10:46 00:00:41
23 47 NED 19910923 VAN DER LIJKE Nicky RB3 04:10:46 00:00:41
24 134 GBR 19820108 OLIPHANT Evan RAL 04:10:46 00:00:41
25 50 FRA 19860309 LHOTELLERIE Clément CMD 04:10:46 00:00:41
26 185 CZE 19920711 VAKOC Petr ETI 04:10:46 00:00:41
27 41 NED 19890411 MINNAARD Marco RB3 04:10:46 00:00:41
28 77 FRA 19870406 ROSSETTO Stéphane BIG 04:10:46 00:00:41
29 81 NZL 19920628 ATKINS Josh EFC 04:10:46 00:00:41
30 14 FRA 19880824 HARDY Romain COF 04:10:46 00:00:41
31 246 FRA 19910316 MAURELET Flavien NOG 04:10:46 00:00:41
32 92 FRA 19851214 LEBAS Thomas BGT 04:10:46 00:00:41
33 128 NOR 19820604 REMME Stian TJM 04:10:46 00:00:41
34 35 FRA 19840218 LALOUETTE Kévin RLM 04:10:46 00:00:41
35 45 NED 19940507 KOREVAAR Merijn RB3 04:10:46 00:00:41
36 105 SUI 19931116 KUNG Stefan BMC 04:10:46 00:00:41
37 102 SUI 19900803 DILLIER Silvan BMC 04:10:46 00:00:41
38 24 FRA 19800804 MARTIAS Rony SOJ 04:10:46 00:00:41
39 42 NED 19930909 TUSVELD Martijn RB3 04:10:46 00:00:41
40 132 FRA 19810307 BLAIN Alexandre RAL 04:10:46 00:00:41
41 108 BEL 19931220 VLIEGEN Loic BMC 04:10:46 00:00:41
42 7 FRA 19880616 LEMONTAGNER Benjamin BSE 04:10:46 00:00:41
43 152 POL 19830902 BIALOBLOCKI Marcin UKY 04:11:27 00:01:22
44 75 FRA 19850603 DRUJON Benoit BIG 04:11:27 00:01:22
45 63 BEL 19911003 DE BIE Sean LET 04:11:27 00:01:22
46 235 BEL 19891112 LIGNEEL Brian CCV 04:11:27 00:01:22
47 188 FRA 19930710 SENECHAL Florian ETI 04:11:27 00:01:22
48 151 GBR 19800106 BARKER Yanto UKY 04:11:27 00:01:22
49 123 NOR 19930504 SKJERPING Kristoffer TJM 04:11:27 00:01:22
50 192 BEL 19900510 BROECKX Stig LOT 04:11:27 00:01:22
51 135 AUS 19890223 LANG Richard RAL 04:11:27 00:01:22
…
164 245 FRA 19940130 LESECHE Jean NOG 04:24:35 00:14:30
165 71 FRA 19900308 BACON Romain BIG 04:24:35 00:14:30